Empresa
ROLIM, GOULART, CARDOSO ADVOGADOS
Quadro societário
JOAO DACIO DE SOUZA PEREIRA ROLIM
MARIA JOAO CARREIRO PEREIRA ROLIM
MARCIANO SEABRA DE GODOI
Empresa investigada
ROLIM, GOULART, CARDOSO ADVOGADOS
Informações básicas
- CNPJ
- 71.258.032/0001-30
- Razão Social
- ROLIM, GOULART, CARDOSO ADVOGADOS
- Nome Fantasia
- Não informado
- Tipo de Estabelecimento
- Matriz
- Situação Cadastral
- Ativa desde 09/10/2004
- Data de Abertura
- 23/08/1993
- Porte da Empresa
- Média ou Grande Empresa
- Capital Social
- R$ 20.000,00
- Natureza Jurídica
- 2232
CNAEs (1)
| CNAE Principal | Descrição |
|---|---|
| 6911-7/01 | Serviços advocatícios |
Endereço
RUA PARAIBA, 550, ANDAR 17, SAVASSI, BELO HORIZONTE/MG, 30130-141
Abrir no Google MapsContato
Quadro societário (102)
| Sócio | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
JOAO DACIO DE SOUZA PEREIRA ROLIM 61 a 70 anos | Sócio sem Capital | 31/10/1997 | Investigar |
MARIA JOAO CARREIRO PEREIRA ROLIM 51 a 60 anos | Sócio sem Capital | 31/10/1997 | Investigar |
MARCIANO SEABRA DE GODOI 51 a 60 anos | Sócio | 21/12/1999 | Investigar |
LUCIANA GOULART FERREIRA 51 a 60 anos | Sócio sem Capital | 21/12/1999 | Investigar |
ALESSANDRO MENDES CARDOSO 51 a 60 anos | Sócio sem Capital | 14/11/2000 | Investigar |
FREDERICO DE ALMEIDA FONSECA 41 a 50 anos | Sócio | 27/09/2004 | Investigar |
EDGAR JUNQUEIRA FREIRE 41 a 50 anos | Sócio | 10/10/2005 | Investigar |
FABIO DINIZ APPENDINO 51 a 60 anos | Sócio sem Capital | 10/10/2005 | Investigar |
TATIANA REZENDE TORRES ZELLER 51 a 60 anos | Sócio | 26/01/2006 | Investigar |
HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR 41 a 50 anos | Sócio sem Capital | 16/08/2006 | Investigar |
PATRICIA PILO BITTENCOURT REDIG 51 a 60 anos | Sócio | 16/08/2006 | Investigar |
TADEU NEGROMONTE DE MOURA 41 a 50 anos | Sócio | 19/08/2008 | Investigar |
ALESSANDRA REZENDE TORRES 41 a 50 anos | Sócio | 08/01/2009 | Investigar |
NATALIA MIRANDA SADI 41 a 50 anos | Sócio | 08/01/2009 | Investigar |
THIAGO PASTOR ALVES PEREIRA 41 a 50 anos | Sócio | 09/01/2009 | Investigar |
LUIS GUSTAVO MIRANDA DE OLIVEIRA 41 a 50 anos | Sócio sem Capital | 12/01/2009 | Investigar |
TATHIANA DE SOUZA PEDROSA DUARTE 41 a 50 anos | Sócio | 02/06/2009 | Investigar |
KARINA RACHELA DI BLASIO 41 a 50 anos | Sócio | 02/06/2009 | Investigar |
ROBERTA RIBEIRO ALEXANDRE 41 a 50 anos | Sócio | 02/12/2009 | Investigar |
JOSE WALDO FERREIRA LIMA 61 a 70 anos | Sócio | 18/01/2010 | Investigar |
MARCUS VINICIUS NEVES VAZ 41 a 50 anos | Sócio | 26/05/2010 | Investigar |
CHRISTOFER DOS REIS SILVA 31 a 40 anos | Sócio | 23/03/2012 | Investigar |
PAULO TEIXEIRA FERNANDES 41 a 50 anos | Sócio | 23/03/2012 | Investigar |
LUIS FELIPE BERNARDES SA TELES 41 a 50 anos | Sócio | 19/07/2013 | Investigar |
NATALIA MARA RODRIGUES DE SOUSA VINHAL 31 a 40 anos | Sócio | 09/10/2013 | Investigar |
ANA CAROLINA BINS GOMES DA SILVA 31 a 40 anos | Sócio | 24/07/2014 | Investigar |
GRAZIELLE XAVIER MENDONCA AMADO 41 a 50 anos | Sócio | 08/08/2014 | Investigar |
PETRINA RODRIGUES DE MELLO 41 a 50 anos | Sócio | 13/04/2015 | Investigar |
HENRIQUE NOGUEIRA PIERONI 31 a 40 anos | Sócio | 04/05/2016 | Investigar |
DANIELA SILVEIRA LARA 41 a 50 anos | Sócio sem Capital | 04/05/2016 | Investigar |
DEBORAH CREVELIN CASAGRANDE 41 a 50 anos | Sócio | 04/05/2016 | Investigar |
RODRIGO AZEVEDO GRECO 51 a 60 anos | Sócio | 23/01/2017 | Investigar |
BARBARA MACHADO RODRIGUES MORAIS MOTA 31 a 40 anos | Sócio | 20/03/2017 | Investigar |
FELIPE RENAULT COELHO DA SILVA PEREIRA 31 a 40 anos | Sócio | 16/02/2018 | Investigar |
CATHARINA GABARRA TAVARES DOS SANTOS 31 a 40 anos | Sócio | 11/10/2019 | Investigar |
PAOLO ZUPO MAZZUCATO 41 a 50 anos | Sócio | 22/11/2019 | Investigar |
ISABELLA CRISTINA SILVA GREATHOUSE 31 a 40 anos | Sócio | 22/10/2020 | Investigar |
LEONARDO VARELLA GIANNETTI 51 a 60 anos | Sócio | 22/10/2020 | Investigar |
ARTHUR ALVES CAETANO 31 a 40 anos | Sócio | 22/10/2020 | Investigar |
MONIQUE ARAUJO MALAQUIAS SOUZA 31 a 40 anos | Sócio | 12/02/2021 | Investigar |
SOPHIA GALBAS REZENDE 21 a 30 anos | Sócio | 27/09/2021 | Investigar |
CAIO JOSE DE OLIVEIRA ALVES 31 a 40 anos | Sócio | 22/03/2022 | Investigar |
IZABELA ABRAHAO PAES LEME DE CASTRO 31 a 40 anos | Sócio | 22/03/2022 | Investigar |
JOAO VICTOR MAGALHAES VITALINO 21 a 30 anos | Sócio | 22/03/2022 | Investigar |
RODRIGO ANDRADE SANTOS 41 a 50 anos | Sócio | 30/06/2022 | Investigar |
ALINE FERREIRA FONSECA 21 a 30 anos | Sócio | 30/06/2022 | Investigar |
ISABELA MARIA SOARES SILVA 21 a 30 anos | Sócio | 30/06/2022 | Investigar |
JULIANA ALVES MOREIRA COSTA 41 a 50 anos | Sócio | 04/07/2022 | Investigar |
AIMBERE ALMEIDA MANSUR 41 a 50 anos | Sócio | 15/03/2023 | Investigar |
VITOR SARMENTO DE MELLO 51 a 60 anos | Sócio sem Capital | 15/03/2023 | Investigar |
TICIANE MORAES FRANCO 41 a 50 anos | Sócio | 15/03/2023 | Investigar |
ANDRESA CUNHA DE FARIA 41 a 50 anos | Sócio | 15/03/2023 | Investigar |
MARINA LEITE DE MOURA E SOUZA 21 a 30 anos | Sócio | 15/03/2023 | Investigar |
VITOR JOSE GOMES DA CUNHA 21 a 30 anos | Sócio | 15/03/2023 | Investigar |
WALISSON LUIZ RODRIGUES TOMAZ 31 a 40 anos | Sócio | 15/03/2023 | Investigar |
LARA ALEXANDRE DOS SANTOS 21 a 30 anos | Sócio | 15/03/2023 | Investigar |
LEANDRO EUSTAQUIO DE MATOS MONTEIRO 41 a 50 anos | Sócio | 19/05/2023 | Investigar |
IELTON CARVALHO PIANCO 31 a 40 anos | Sócio | 15/09/2023 | Investigar |
JULIA SILVESTRE DRUMMOND LAGE 21 a 30 anos | Sócio | 15/09/2023 | Investigar |
ANA PAULA LICHFETT BORGES 21 a 30 anos | Sócio | 15/09/2023 | Investigar |
ISABELLE LINE DOS SANTOS 31 a 40 anos | Sócio | 24/11/2023 | Investigar |
ALANE STEPHANIE MUNIZ BARBOSA 31 a 40 anos | Sócio | 24/11/2023 | Investigar |
DANIELA MARIA TOLOMELI LOPES 41 a 50 anos | Sócio | 24/11/2023 | Investigar |
BRUNA EVARISTO BASTOS 31 a 40 anos | Sócio | 05/04/2024 | Investigar |
MARIA EDUARDA FREITAS VERAS 21 a 30 anos | Sócio | 19/04/2024 | Investigar |
PATRICIA ALVES TEIXEIRA PACHECO 21 a 30 anos | Sócio | 19/04/2024 | Investigar |
ANA CLARA SOARES CHAVES 31 a 40 anos | Sócio | 19/04/2024 | Investigar |
GABRIELA BALKANSKI PENHA MELO 21 a 30 anos | Sócio | 01/08/2024 | Investigar |
MATHEUS BRAGA DE ALMEIDA SILVA 31 a 40 anos | Sócio | 01/08/2024 | Investigar |
REYJANE FERREIRA SCARPELLI VILLACA 31 a 40 anos | Sócio | 01/08/2024 | Investigar |
NATHAN RIBEIRO MOREIRA 21 a 30 anos | Sócio | 23/10/2024 | Investigar |
ISABELLE SANTANA COTTA 21 a 30 anos | Sócio | 23/10/2024 | Investigar |
HENRIQUE ANASTACIO PENA E SILVA 21 a 30 anos | Sócio | 23/10/2024 | Investigar |
AMANDA AMELIA ALVES PACHECO 21 a 30 anos | Sócio | 23/10/2024 | Investigar |
ISABELA ANTONIA RODRIGUES DE ALMEIDA 21 a 30 anos | Sócio | 23/10/2024 | Investigar |
BARBARA DINIZ PATRICIO 31 a 40 anos | Sócio | 23/10/2024 | Investigar |
MATHEUS HENRIQUE BRUN DE FREITAS 21 a 30 anos | Sócio | 23/10/2024 | Investigar |
VIRGINIA LORENA DA SILVA KLOSINSKI 21 a 30 anos | Sócio | 23/10/2024 | Investigar |
RAPHAEL DE CAMPOS SILVA 21 a 30 anos | Sócio | 23/10/2024 | Investigar |
PATRICIA KEYFF SILVA CARVALHO 41 a 50 anos | Sócio | 23/10/2024 | Investigar |
PABLINE HERIKA ALFIN SILVA 31 a 40 anos | Sócio | 23/10/2024 | Investigar |
NATIELE MARCAL LEANDRO NUNES 21 a 30 anos | Sócio | 03/02/2025 | Investigar |
VITORIA LUIZA DAS MERCES ANASTACIO 21 a 30 anos | Sócio | 28/03/2025 | Investigar |
ALICE PARENTONI DE OLIVEIRA BRETTAS 21 a 30 anos | Sócio | 28/03/2025 | Investigar |
LUAN HENRIQUE DE MELO VILACA DORNELAS 31 a 40 anos | Sócio | 14/07/2025 | Investigar |
ERICA PRADO BARBARO 21 a 30 anos | Sócio | 14/07/2025 | Investigar |
ANA FLAVIA LINDENBERG DABIEN 31 a 40 anos | Sócio | 14/07/2025 | Investigar |
BARBARA LORENA NASCIMENTO RIBEIRO 31 a 40 anos | Sócio | 14/07/2025 | Investigar |
DIEGO FONSECA SILVA 21 a 30 anos | Sócio | 14/07/2025 | Investigar |
MATHEUS ARAUJO AIALA AGOSTINHO 21 a 30 anos | Sócio | 14/07/2025 | Investigar |
ROLIM, GOULART, CARDOSO ADVOGADOS | Cotas em Tesouraria | 14/07/2025 | Investigar |
AURELIO OLIVEIRA ANDRADE 21 a 30 anos | Sócio | 17/09/2025 | Investigar |
MYCAELA ALINE GOMES DA SILVA CRUZ 21 a 30 anos | Sócio | 17/09/2025 | Investigar |
PEDRO LUCAS DEBELLI MARQUES 31 a 40 anos | Sócio | 17/09/2025 | Investigar |
EDUARDA SOARES FERNANDES HAUSSMAN 21 a 30 anos | Sócio | 17/09/2025 | Investigar |
ALEXANDRE VICTOR SILVA ABREU 31 a 40 anos | Sócio | 17/09/2025 | Investigar |
HENRIQUE CESAR DE SOUSA 31 a 40 anos | Sócio | 17/09/2025 | Investigar |
GABRIEL DE ALMEIDA PATEZ 21 a 30 anos | Sócio | 08/01/2026 | Investigar |
EDER JOSE GENEROZO MARTINS 41 a 50 anos | Sócio | 15/04/2026 | Investigar |
ARTHWR FERREIRA 21 a 30 anos | Sócio | 15/04/2026 | Investigar |
RAYSSA MAYLLA SALGADO DA SILVA 21 a 30 anos | Sócio | 15/04/2026 | Investigar |
LUISA HELENA SOUZA DUMONT 31 a 40 anos | Sócio | 15/04/2026 | Investigar |
Sócio
JOAO DACIO DE SOUZA PEREIRA ROLIM
61 a 70 anos
Qualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
31/10/1997
Sócio
MARIA JOAO CARREIRO PEREIRA ROLIM
51 a 60 anos
Qualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
31/10/1997
Sócio
LUCIANA GOULART FERREIRA
51 a 60 anos
Qualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
21/12/1999
Sócio
ALESSANDRO MENDES CARDOSO
51 a 60 anos
Qualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
14/11/2000
Sócio
FABIO DINIZ APPENDINO
51 a 60 anos
Qualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
10/10/2005
Sócio
HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR
41 a 50 anos
Qualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
16/08/2006
Sócio
PATRICIA PILO BITTENCOURT REDIG
51 a 60 anos
Qualificação
Sócio
Data de entrada
16/08/2006
Sócio
LUIS GUSTAVO MIRANDA DE OLIVEIRA
41 a 50 anos
Qualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
12/01/2009
Sócio
TATHIANA DE SOUZA PEDROSA DUARTE
41 a 50 anos
Qualificação
Sócio
Data de entrada
02/06/2009
Sócio
NATALIA MARA RODRIGUES DE SOUSA VINHAL
31 a 40 anos
Qualificação
Sócio
Data de entrada
09/10/2013
Sócio
ANA CAROLINA BINS GOMES DA SILVA
31 a 40 anos
Qualificação
Sócio
Data de entrada
24/07/2014
Sócio
GRAZIELLE XAVIER MENDONCA AMADO
41 a 50 anos
Qualificação
Sócio
Data de entrada
08/08/2014
Sócio
DANIELA SILVEIRA LARA
41 a 50 anos
Qualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
04/05/2016
Sócio
BARBARA MACHADO RODRIGUES MORAIS MOTA
31 a 40 anos
Qualificação
Sócio
Data de entrada
20/03/2017
Sócio
FELIPE RENAULT COELHO DA SILVA PEREIRA
31 a 40 anos
Qualificação
Sócio
Data de entrada
16/02/2018
Sócio
CATHARINA GABARRA TAVARES DOS SANTOS
31 a 40 anos
Qualificação
Sócio
Data de entrada
11/10/2019
Sócio
ISABELLA CRISTINA SILVA GREATHOUSE
31 a 40 anos
Qualificação
Sócio
Data de entrada
22/10/2020
Sócio
IZABELA ABRAHAO PAES LEME DE CASTRO
31 a 40 anos
Qualificação
Sócio
Data de entrada
22/03/2022
Sócio
VITOR SARMENTO DE MELLO
51 a 60 anos
Qualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
15/03/2023
Sócio
LEANDRO EUSTAQUIO DE MATOS MONTEIRO
41 a 50 anos
Qualificação
Sócio
Data de entrada
19/05/2023
Sócio
PATRICIA ALVES TEIXEIRA PACHECO
21 a 30 anos
Qualificação
Sócio
Data de entrada
19/04/2024
Sócio
REYJANE FERREIRA SCARPELLI VILLACA
31 a 40 anos
Qualificação
Sócio
Data de entrada
01/08/2024
Sócio
HENRIQUE ANASTACIO PENA E SILVA
21 a 30 anos
Qualificação
Sócio
Data de entrada
23/10/2024
Sócio
ISABELA ANTONIA RODRIGUES DE ALMEIDA
21 a 30 anos
Qualificação
Sócio
Data de entrada
23/10/2024
Sócio
MATHEUS HENRIQUE BRUN DE FREITAS
21 a 30 anos
Qualificação
Sócio
Data de entrada
23/10/2024
Sócio
VIRGINIA LORENA DA SILVA KLOSINSKI
21 a 30 anos
Qualificação
Sócio
Data de entrada
23/10/2024
Sócio
VITORIA LUIZA DAS MERCES ANASTACIO
21 a 30 anos
Qualificação
Sócio
Data de entrada
28/03/2025
Sócio
ALICE PARENTONI DE OLIVEIRA BRETTAS
21 a 30 anos
Qualificação
Sócio
Data de entrada
28/03/2025
Sócio
LUAN HENRIQUE DE MELO VILACA DORNELAS
31 a 40 anos
Qualificação
Sócio
Data de entrada
14/07/2025
Sócio
BARBARA LORENA NASCIMENTO RIBEIRO
31 a 40 anos
Qualificação
Sócio
Data de entrada
14/07/2025
Sócio
ROLIM, GOULART, CARDOSO ADVOGADOS
Qualificação
Cotas em Tesouraria
Data de entrada
14/07/2025
Sócio
MYCAELA ALINE GOMES DA SILVA CRUZ
21 a 30 anos
Qualificação
Sócio
Data de entrada
17/09/2025
Sócio
EDUARDA SOARES FERNANDES HAUSSMAN
21 a 30 anos
Qualificação
Sócio
Data de entrada
17/09/2025
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da empresa.
Transações
Movimentações financeiras e fluxo de caixa.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados ao CNPJ.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Licitações públicas e contratos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas no INPI.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Adesão ao PAT e benefícios concedidos.
Funcionários
Quadro de colaboradores e vínculos.
Renda e Impostos
Receita declarada e tributos pagos.
Dívidas
Débitos ativos e protestos.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados e situação fiscal.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Frota e veículos registrados.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.
Perguntas frequentes
›De quem é o CNPJ 71.258.032/0001-30?
O CNPJ 71.258.032/0001-30 é da empresa de razão social ROLIM, GOULART, CARDOSO ADVOGADOS, localizada em BELO HORIZONTE/MG.
›Qual a razão social da empresa de CNPJ 71.258.032/0001-30?
A razão social é ROLIM, GOULART, CARDOSO ADVOGADOS.
›Qual o(s) CNAE(s) da empresa ROLIM, GOULART, CARDOSO ADVOGADOS?
O CNAE principal é 6911-7/01 — Serviços advocatícios.
›Qual o endereço da empresa ROLIM, GOULART, CARDOSO ADVOGADOS?
O endereço da empresa ROLIM, GOULART, CARDOSO ADVOGADOS é RUA PARAIBA, 550, ANDAR 17, SAVASSI, BELO HORIZONTE/MG, 30130-141.
›Qual é o telefone da empresa ROLIM, GOULART, CARDOSO ADVOGADOS — 71.258.032/0001-30 de BELO HORIZONTE?
O telefone da empresa é (31) 2104-2800. Essa informação pode ser vista na seção contato desta página.
›Como entrar em contato com a empresa ROLIM, GOULART, CARDOSO ADVOGADOS de BELO HORIZONTE?
É possível entrar em contato com a empresa pelo telefone (31) 2104-2800 e pelo e-mail [email protected]. Essas informações podem ser vistas na seção contato desta página.
›A empresa ROLIM, GOULART, CARDOSO ADVOGADOS está ativa?
A situação cadastral atual da empresa ROLIM, GOULART, CARDOSO ADVOGADOS (CNPJ 71.258.032/0001-30) é Ativa.
Outras empresas
- JOSE EDEVILSON GONCALVES76.000.009/0001-64
- RUBENS SAVIO BATISTA76.000.017/0001-00
- PEDRO RODRIGUES DE JESUS76.000.025/0001-57
- ROMEU SCHREIBER76.000.033/0001-01
- JOAO DA CONCEICAO BEBIDAS76.000.041/0001-40
- FERNANDO VAREA DOMINGUES76.000.058/0001-05
- CARLOS SERGIO DA SILVA FRANGOS76.000.066/0001-43
- NIVALDO TICIANELLI76.000.074/0001-90
- DOUGLAS SEBASTIAO CHRISTENSEN76.000.082/0001-36
- JOAO ELOI FERNANDES76.000.090/0001-82
- JOAO MARIA DA SILVA GUARANIACU76.000.108/0001-46
- TRANSPORTADORA BOARO LTDA76.000.116/0001-92