Empresa
SULCLEAN SERVICOS LTDA
Quadro societário
PAULO DE LIMA MONTEIRO
HUMBERTO SCHAICH TOMBESI
MARLUS ZAMBARDA TOMBESI
Empresa investigada
SULCLEAN SERVICOS LTDA
Informações básicas
- CNPJ
- 06.205.427/0001-02
- Razão Social
- SULCLEAN SERVICOS LTDA
- Nome Fantasia
- SULCLEAN
- Tipo de Estabelecimento
- Matriz
- Situação Cadastral
- Ativa
- Data de Abertura
- 25/03/2004
- Porte da Empresa
- Média ou Grande Empresa
- Capital Social
- R$ 3.570.995,00
- Natureza Jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
CNAEs (96)
| CNAE Principal | Descrição |
|---|---|
| 8129-0/00 | Atividades de limpeza não especificadas anteriormente |
| CNAE Secundário | Descrição |
|---|---|
| 0161-0/01 | Serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas |
| 0161-0/02 | Serviço de poda de árvores para lavouras |
| 0161-0/99 | Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente |
| 1622-6/99 | Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção |
| 1822-9/01 | Serviços de encadernação e plastificação |
| 1822-9/99 | Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação |
| 2542-0/00 | Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias |
| 2599-3/01 | Serviços de confecção de armações metálicas para a construção |
| 3313-9/99 | Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente |
| 3314-7/04 | Manutenção e reparação de compressores |
| 3314-7/07 | Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial |
| 3314-7/10 | Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente |
| 3319-8/00 | Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente |
| 3321-0/00 | Instalação de máquinas e equipamentos industriais |
| 3600-6/01 | Captação, tratamento e distribuição de água |
| 3701-1/00 | Gestão de redes de esgoto |
| 3702-9/00 | Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes |
| 3811-4/00 | Coleta de resíduos não-perigosos |
| 4120-4/00 | Construção de edifícios |
| 4211-1/01 | Construção de rodovias e ferrovias |
| 4213-8/00 | Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas |
| 4222-7/01 | Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação |
| 4311-8/01 | Demolição de edifícios e outras estruturas |
| 4311-8/02 | Preparação de canteiro e limpeza de terreno |
| 4313-4/00 | Obras de terraplenagem |
| 4319-3/00 | Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente |
| 4321-5/00 | Instalação e manutenção elétrica |
| 4322-3/01 | Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás |
| 4322-3/02 | Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração |
| 4329-1/03 | Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes |
| 4329-1/04 | Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos |
| 4329-1/99 | Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente |
| 4330-4/01 | Impermeabilização em obras de engenharia civil |
| 4330-4/02 | Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material |
| 4330-4/03 | Obras de acabamento em gesso e estuque |
| 4330-4/04 | Serviços de pintura de edifícios em geral |
| 4330-4/05 | Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores |
| 4330-4/99 | Outras obras de acabamento da construção |
| 4391-6/00 | Obras de fundações |
| 4399-1/02 | Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias |
| 4399-1/03 | Obras de alvenaria |
| 4399-1/04 | Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras |
| 4399-1/99 | Serviços especializados para construção não especificados anteriormente |
| 4520-0/01 | Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores |
| 4729-6/99 | Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente |
| 4741-5/00 | Comércio varejista de tintas e materiais para pintura |
| 4742-3/00 | Comércio varejista de material elétrico |
| 4743-1/00 | Comércio varejista de vidros |
| 4744-0/01 | Comércio varejista de ferragens e ferramentas |
| 4744-0/02 | Comércio varejista de madeira e artefatos |
| 4744-0/03 | Comércio varejista de materiais hidráulicos |
| 4744-0/04 | Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas |
| 4744-0/05 | Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente |
| 4744-0/06 | Comércio varejista de pedras para revestimento |
| 4744-0/99 | Comércio varejista de materiais de construção em geral |
| 4751-2/01 | Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática |
| 4755-5/01 | Comércio varejista de tecidos |
| 4755-5/02 | Comercio varejista de artigos de armarinho |
| 4755-5/03 | Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho |
| 4789-0/05 | Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários |
| 4789-0/07 | Comércio varejista de equipamentos para escritório |
| 5212-5/00 | Carga e descarga |
| 5223-1/00 | Estacionamento de veículos |
| 5229-0/99 | Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente |
| 5240-1/99 | Atividades auxiliares dos transportes aéreos, exceto operação dos aeroportos e campos de aterrissagem |
| 5250-8/04 | Organização logística do transporte de carga |
| 5320-2/01 | Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional |
| 5620-1/01 | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas |
| 5620-1/02 | Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê |
| 5620-1/03 | Cantinas - serviços de alimentação privativos |
| 6209-1/00 | Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação |
| 7112-0/00 | Serviços de engenharia |
| 7119-7/01 | Serviços de cartografia, topografia e geodésia |
| 7732-2/01 | Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes |
| 7732-2/02 | Aluguel de andaimes |
| 7733-1/00 | Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios |
| 7739-0/99 | Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador |
| 7820-5/00 | Locação de mão-de-obra temporária |
| 7830-2/00 | Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros |
| 8020-0/01 | Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico |
| 8111-7/00 | Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais |
| 8121-4/00 | Limpeza em prédios e em domicílios |
| 8130-3/00 | Atividades paisagísticas |
| 8211-3/00 | Serviços combinados de escritório e apoio administrativo |
| 8220-2/00 | Atividades de teleatendimento |
| 8299-7/99 | Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente |
| 8650-0/02 | Atividades de profissionais da nutrição |
| 9511-8/00 | Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos |
| 9512-6/00 | Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação |
| 9521-5/00 | Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico |
| 9529-1/02 | Chaveiros |
| 9529-1/04 | Reparação de bicicletas, triciclos e outros veículos não-motorizados |
| 9529-1/05 | Reparação de artigos do mobiliário |
| 9601-7/01 | Lavanderias |
| 9601-7/03 | Toalheiros |
Endereço
RUA VISCONDE DE PELOTAS, 550, SALA A, NOSSA SENHORA DO ROSARIO, SANTA MARIA/RS, 97010-440
Abrir no Google MapsContato
- Telefone
- (55) 3028-3503
Quadro societário (4)
| Sócio | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
PAULO DE LIMA MONTEIRO 51 a 60 anos | Sócio | 25/03/2004 | Investigar |
HUMBERTO SCHAICH TOMBESI 61 a 70 anos | Sócio sem Capital | 25/03/2004 | Investigar |
MARLUS ZAMBARDA TOMBESI 31 a 40 anos | Sócio sem Capital | 20/12/2019 | Investigar |
MATEUS ZAMBARDA TOMBESI 31 a 40 anos | Sócio sem Capital | 20/12/2019 | Investigar |
Sócio
HUMBERTO SCHAICH TOMBESI
61 a 70 anos
Qualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
25/03/2004
Sócio
MARLUS ZAMBARDA TOMBESI
31 a 40 anos
Qualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
20/12/2019
Sócio
MATEUS ZAMBARDA TOMBESI
31 a 40 anos
Qualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
20/12/2019
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da empresa.
Transações
Movimentações financeiras e fluxo de caixa.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados ao CNPJ.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Licitações públicas e contratos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas no INPI.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Adesão ao PAT e benefícios concedidos.
Funcionários
Quadro de colaboradores e vínculos.
Renda e Impostos
Receita declarada e tributos pagos.
Dívidas
Débitos ativos e protestos.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados e situação fiscal.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Frota e veículos registrados.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.
Perguntas frequentes
›De quem é o CNPJ 06.205.427/0001-02?
O CNPJ 06.205.427/0001-02 é da empresa de razão social SULCLEAN SERVICOS LTDA, localizada em SANTA MARIA/RS.
›Qual a razão social da empresa de CNPJ 06.205.427/0001-02?
A razão social é SULCLEAN SERVICOS LTDA.
›Qual o(s) CNAE(s) da empresa SULCLEAN SERVICOS LTDA?
O CNAE principal é 8129-0/00 — Atividades de limpeza não especificadas anteriormente. Os CNAEs secundários são: 0161-0/01 — Serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas; 0161-0/02 — Serviço de poda de árvores para lavouras; 0161-0/99 — Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente; 1622-6/99 — Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção; 1822-9/01 — Serviços de encadernação e plastificação; 1822-9/99 — Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação; 2542-0/00 — Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias; 2599-3/01 — Serviços de confecção de armações metálicas para a construção; 3313-9/99 — Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente; 3314-7/04 — Manutenção e reparação de compressores; 3314-7/07 — Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial; 3314-7/10 — Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente; 3319-8/00 — Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente; 3321-0/00 — Instalação de máquinas e equipamentos industriais; 3600-6/01 — Captação, tratamento e distribuição de água.
›Qual o endereço da empresa SULCLEAN SERVICOS LTDA?
O endereço da empresa SULCLEAN SERVICOS LTDA é RUA VISCONDE DE PELOTAS, 550, SALA A, NOSSA SENHORA DO ROSARIO, SANTA MARIA/RS, 97010-440.
›Qual é o telefone da empresa SULCLEAN SERVICOS LTDA — 06.205.427/0001-02 de SANTA MARIA?
O telefone da empresa é (55) 3028-3503. Essa informação pode ser vista na seção contato desta página.
›Como entrar em contato com a empresa SULCLEAN SERVICOS LTDA de SANTA MARIA?
É possível entrar em contato com a empresa pelo telefone (55) 3028-3503 e pelo e-mail [email protected]. Essas informações podem ser vistas na seção contato desta página.
›A empresa SULCLEAN SERVICOS LTDA está ativa?
A situação cadastral atual da empresa SULCLEAN SERVICOS LTDA (CNPJ 06.205.427/0001-02) é Ativa.
Outras empresas
- CONDOMINIO QUINTA DA BELA VISTA06.193.901/0001-23
- ALECIO DE JESUS SILVA06.193.902/0001-78
- VIDRACARIA MARLUMAR III LTDA06.193.903/0001-12
- SGA FLY COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA06.193.904/0001-67
- R. B. C. INFORMATICA LTDA06.193.905/0001-01
- DKO BENEFICIAMENTO E COMERCIO DE AVES LTDA06.193.906/0001-56
- NIMET DO BRASIL COMERCIO LTDA06.193.907/0001-09
- MARIA MACEDO ARANHA06.193.908/0001-45
- ASSOCIACAO CATARINENSE DAS INDUSTRIAS DE AGUA MINERAL - ACINAM06.193.909/0001-90
- PONTES & SOARES LTDA06.193.910/0001-14
- PINTURAS SILVA LTDA06.193.911/0001-69
- MARCIO DOMINGOS DOS SANTOS CARVALHO06.193.912/0001-03