Empresa
LACTICINIOS TIROL LTDA
Quadro societário
ROBERTO ROFNER
AMILCAR DRESCH RECH
GILDA DRESCH PLONER
Empresa investigada
LACTICINIOS TIROL LTDA
Informações básicas
- CNPJ
- 83.011.247/0001-30
- Razão Social
- LACTICINIOS TIROL LTDA
- Nome Fantasia
- Não informado
- Tipo de Estabelecimento
- Matriz
- Situação Cadastral
- Ativa desde 16/04/2005
- Data de Abertura
- 04/10/1974
- Porte da Empresa
- Média ou Grande Empresa
- Capital Social
- R$ 652.471.514,00
- Natureza Jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
CNAEs (6)
| CNAE Principal | Descrição |
|---|---|
| 1052-0/00 | Fabricação de laticínios |
| CNAE Secundário | Descrição |
|---|---|
| 1051-1/00 | Preparação do leite |
| 4631-1/00 | Comércio atacadista de leite e laticínios |
| 4771-7/04 | Comércio varejista de medicamentos veterinários |
| 4789-0/99 | Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente |
| 7740-3/00 | Gestão de ativos intangíveis não-financeiros |
Endereço
RUA DOMINGOS PERONDI, 36, CENTRO, TREZE TILIAS/SC, 89650-000
Abrir no Google MapsContato
- Telefone
- (49) 3513-7000
Quadro societário (72)
| Sócio | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
ROBERTO ROFNER 71 a 80 anos | Sócio | 22/12/1993 | Investigar |
AMILCAR DRESCH RECH 51 a 60 anos | Sócio | 18/07/2005 | Investigar |
GILDA DRESCH PLONER 71 a 80 anos | Sócio | 18/07/2005 | Investigar |
GERTRUDES DRESCH 51 a 60 anos | Sócio | 18/07/2005 | Investigar |
JANE DRESCH RECH 61 a 70 anos | Sócio | 18/07/2005 | Investigar |
CARLOS DRESCH 61 a 70 anos | Sócio | 18/07/2005 | Investigar |
ERNA ROFNER 71 a 80 anos | Sócio | 18/07/2005 | Investigar |
TASSIO DRESCH RECH 61 a 70 anos | Sócio | 18/07/2005 | Investigar |
REGINA SCHALY 61 a 70 anos | Sócio | 18/07/2005 | Investigar |
MAURO DRESCH 61 a 70 anos | Sócio sem Capital | 18/07/2005 | Investigar |
LINDONES DRESCH 51 a 60 anos | Sócio | 18/07/2005 | Investigar |
MARCIA RECH SHENOY 51 a 60 anos | Sócio | 18/07/2005 | Investigar |
MARISA DRESCH 51 a 60 anos | Sócio | 18/07/2005 | Investigar |
PAULO DRESCH 61 a 70 anos | Sócio | 18/07/2005 | Investigar |
GILDON DRESCH Maior de 80 anos | Sócio | 18/07/2005 | Investigar |
MARIA LUIZA WEGNER PIERDONA 61 a 70 anos | Sócio | 29/05/2009 | Investigar |
ROSEMARI SANDRA WEGNER BUCK 41 a 50 anos | Sócio | 29/05/2009 | Investigar |
SIEGFRIED WEGNER 61 a 70 anos | Sócio | 29/05/2009 | Investigar |
MARCIA SOELY WEGNER MACHIAVELLI 51 a 60 anos | Sócio | 29/05/2009 | Investigar |
ADOLFO GSCHWENDTNER 71 a 80 anos | Sócio | 07/10/2010 | Investigar |
ROSA MARIA COSTALUNGA Maior de 80 anos | Sócio | 07/10/2010 | Investigar |
ADALBERTO ROFNER 41 a 50 anos | Administrador | 22/12/2011 | Investigar |
CYNTHIA ELISABETH DRESCH 51 a 60 anos | Sócio | 31/07/2013 | Investigar |
RAFAEL AFONSO DRESCH 41 a 50 anos | Sócio | 31/07/2013 | Investigar |
IVONE ELISABET DRESCH 71 a 80 anos | Sócio | 31/07/2013 | Investigar |
MARGARET RUMPF 61 a 70 anos | Sócio | 28/03/2014 | Investigar |
FABIOLA PAULA DRESCH 51 a 60 anos | Sócio | 28/03/2014 | Investigar |
DANIELA AUGUSTA DRESCH BRAND 41 a 50 anos | Sócio | 28/03/2014 | Investigar |
ROSE MARI RUMPF 61 a 70 anos | Sócio | 28/03/2014 | Investigar |
MARIA INEZ DRESCH DOCIATTI 51 a 60 anos | Sócio | 28/03/2014 | Investigar |
RAQUEL SUSANA DRESCH 61 a 70 anos | Sócio | 28/03/2014 | Investigar |
LUIZ RUMPF 71 a 80 anos | Sócio | 28/03/2014 | Investigar |
HENRIQUE RUMPF 51 a 60 anos | Sócio | 28/03/2014 | Investigar |
JOSE ANTONIO RUMPF 71 a 80 anos | Sócio | 28/03/2014 | Investigar |
MARIA ANGELA DRESCH BEAL 51 a 60 anos | Sócio | 28/03/2014 | Investigar |
RODOLFO RUMPF 61 a 70 anos | Sócio | 28/03/2014 | Investigar |
LEDA MARIA DRESCH 61 a 70 anos | Sócio | 28/03/2014 | Investigar |
MARTA RUMPF ETGES 61 a 70 anos | Sócio | 28/03/2014 | Investigar |
CARMEN CRISTINA DRESCH MENDONCA 61 a 70 anos | Sócio | 28/03/2014 | Investigar |
ALESSANDRA CARLA PLONER 41 a 50 anos | Sócio | 11/04/2014 | Investigar |
KARIN CRISTINA PLONER STEFANI 41 a 50 anos | Sócio | 11/04/2014 | Investigar |
KATIA SIMONE PLONER 51 a 60 anos | Sócio | 11/04/2014 | Investigar |
JOSE ESTEVAN DRESCH PLONER 31 a 40 anos | Sócio | 11/04/2014 | Investigar |
GABRIELA KARINA MARESCH 41 a 50 anos | Sócio | 20/02/2015 | Investigar |
AFONSO LUIZ DRESCH 41 a 50 anos | Sócio | 20/02/2015 | Investigar |
GUSTAVO ADOLFO MARESCH 41 a 50 anos | Sócio | 20/02/2015 | Investigar |
LEONARDO DRESCH MARESCH 31 a 40 anos | Sócio | 20/02/2015 | Investigar |
PRICILLA DRESCH FERRONATTO 41 a 50 anos | Sócio | 27/05/2015 | Investigar |
SERGIO JUNIOR DRESCH 51 a 60 anos | Sócio | 27/05/2015 | Investigar |
CRISTIANE DRESCH PARISOTTO 51 a 60 anos | Sócio | 27/05/2015 | Investigar |
MONICA DRESCH CASAGRANDE 51 a 60 anos | Sócio | 27/05/2015 | Investigar |
SCHOLL & SCHOLL LTDA | Sócio | 01/06/2016 | Investigar |
GIOVANA CAROLINE GSCHWENDTNER 21 a 30 anos | Sócio | 10/10/2018 | Investigar |
MARCELO GSCHWENDTNER 31 a 40 anos | Sócio | 10/10/2018 | Investigar |
FAUSTO GSCHWENDTNER 41 a 50 anos | Sócio | 10/10/2018 | Investigar |
WALMOR SILVESTRE DRESCH NETO STROHER 41 a 50 anos | Sócio | 20/12/2018 | Investigar |
MARIANA DRESCH DE MENDONCA WESCHENFELDER 31 a 40 anos | Sócio | 20/12/2018 | Investigar |
ANA RUTH DRESCH 31 a 40 anos | Sócio | 20/01/2020 | Investigar |
MARCO ANTONIO DRESCH 31 a 40 anos | Sócio | 20/01/2020 | Investigar |
VANDA MARGREITER DRESCH 51 a 60 anos | Sócio | 27/05/2022 | Investigar |
ROBERTO AUER 41 a 50 anos | Sócio | 23/05/2023 | Investigar |
PAULO SERGIO AUER 41 a 50 anos | Sócio | 23/05/2023 | Investigar |
JOAO AUER FILHO 51 a 60 anos | Sócio | 23/05/2023 | Investigar |
ANDRE LUIZ MASSIGNANI ROFNER 31 a 40 anos | Sócio | 06/05/2024 | Investigar |
ANA PAULA MASSIGNANI ROFNER 41 a 50 anos | Sócio | 06/05/2024 | Investigar |
ANA ELISA MASSIGNANI ROFNER 31 a 40 anos | Sócio | 06/05/2024 | Investigar |
ARTHUR DRESCH 31 a 40 anos | Sócio | 03/10/2024 | Investigar |
MARINA DRESCH 31 a 40 anos | Sócio | 03/10/2024 | Investigar |
ROFNER PARTICIPACOES LTDA | Sócio | 03/10/2024 | Investigar |
DRESCH ADMINISTRADORA LTDA | Sócio | 03/10/2024 | Investigar |
I.R. FOODS PARTICIPACOES LTDA. | Sócio | 30/05/2025 | Investigar |
WFGD PARTICIPACOES LTDA | Sócio | 30/05/2025 | Investigar |
Sócio
MARCIA SOELY WEGNER MACHIAVELLI
51 a 60 anos
Qualificação
Sócio
Data de entrada
29/05/2009
Sócio
CARMEN CRISTINA DRESCH MENDONCA
61 a 70 anos
Qualificação
Sócio
Data de entrada
28/03/2014
Sócio
SCHOLL & SCHOLL LTDA
Qualificação
Sócio
Data de entrada
01/06/2016
Representante legal
WAGNER SCHOLL
Sócio
WALMOR SILVESTRE DRESCH NETO STROHER
41 a 50 anos
Qualificação
Sócio
Data de entrada
20/12/2018
Sócio
MARIANA DRESCH DE MENDONCA WESCHENFELDER
31 a 40 anos
Qualificação
Sócio
Data de entrada
20/12/2018
Sócio
ROFNER PARTICIPACOES LTDA
Qualificação
Sócio
Data de entrada
03/10/2024
Representante legal
RICARDO FRANCISCO ROFNER
Sócio
DRESCH ADMINISTRADORA LTDA
Qualificação
Sócio
Data de entrada
03/10/2024
Representante legal
MARIA ANGELA DRESCH BEAL
Sócio
I.R. FOODS PARTICIPACOES LTDA.
Qualificação
Sócio
Data de entrada
30/05/2025
Representante legal
ROBERTO ROFNER
Sócio
WFGD PARTICIPACOES LTDA
Qualificação
Sócio
Data de entrada
30/05/2025
Representante legal
GILDON DRESCH
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da empresa.
Transações
Movimentações financeiras e fluxo de caixa.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados ao CNPJ.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Licitações públicas e contratos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas no INPI.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Adesão ao PAT e benefícios concedidos.
Funcionários
Quadro de colaboradores e vínculos.
Renda e Impostos
Receita declarada e tributos pagos.
Dívidas
Débitos ativos e protestos.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados e situação fiscal.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Frota e veículos registrados.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.
Perguntas frequentes
›De quem é o CNPJ 83.011.247/0001-30?
O CNPJ 83.011.247/0001-30 é da empresa de razão social LACTICINIOS TIROL LTDA, localizada em TREZE TILIAS/SC.
›Qual a razão social da empresa de CNPJ 83.011.247/0001-30?
A razão social é LACTICINIOS TIROL LTDA.
›Qual o(s) CNAE(s) da empresa LACTICINIOS TIROL LTDA?
O CNAE principal é 1052-0/00 — Fabricação de laticínios. Os CNAEs secundários são: 1051-1/00 — Preparação do leite; 4631-1/00 — Comércio atacadista de leite e laticínios; 4771-7/04 — Comércio varejista de medicamentos veterinários; 4789-0/99 — Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente; 7740-3/00 — Gestão de ativos intangíveis não-financeiros.
›Qual o endereço da empresa LACTICINIOS TIROL LTDA?
O endereço da empresa LACTICINIOS TIROL LTDA é RUA DOMINGOS PERONDI, 36, CENTRO, TREZE TILIAS/SC, 89650-000.
›Qual é o telefone da empresa LACTICINIOS TIROL LTDA — 83.011.247/0001-30 de TREZE TILIAS?
O telefone da empresa é (49) 3513-7000. Essa informação pode ser vista na seção contato desta página.
›Como entrar em contato com a empresa LACTICINIOS TIROL LTDA de TREZE TILIAS?
É possível entrar em contato com a empresa pelo telefone (49) 3513-7000 e pelo e-mail [email protected]. Essas informações podem ser vistas na seção contato desta página.
›A empresa LACTICINIOS TIROL LTDA está ativa?
A situação cadastral atual da empresa LACTICINIOS TIROL LTDA (CNPJ 83.011.247/0001-30) é Ativa.
Outras empresas
- V G REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA51.936.349/0001-70
- 51.936.360 GABRIEL HELISSON PEREIRA DOS SANTOS51.936.360/0001-30
- 51.936.371 SANDRA SLIVINSKI51.936.371/0001-10
- 51.936.384 ROBERTO DANIEL GUIMARAES51.936.384/0001-90
- 51.936.394 LAYZA MINELLI ALVES AMORIM51.936.394/0001-25
- A. DE L. NEVES LTDA51.936.404/0001-22
- VITORIA CONSERVACAO DE CONDOMINIO LTDA51.936.415/0001-02
- 51.936.427 SOFIA SOUSA DOS SANTOS51.936.427/0001-37
- 51.936.437 SIMONE OLIMPIO RODRIGUES DOS SANTOS51.936.437/0001-72
- RESIDENCIAL LOS ANGELES51.936.447/0001-08
- 51.936.457 DOUGLAS MICHEL DE MELO51.936.457/0001-43
- 51.936.469 CRISTIANA BATISTA VIEIRA DE OLIVEIRA51.936.469/0001-78