Empresa
BQ HOLDING LTDA.
Quadro societário
PAULO MARCIO DE PAIVA
JALY HUMBERTO DE PAIVA JUNIOR
WILHAM LUIS GNEIPEL KRAUSE
Empresa investigada
BQ HOLDING LTDA.
Informações básicas
- CNPJ
- 29.019.497/0001-71
- Razão Social
- BQ HOLDING LTDA.
- Nome Fantasia
- Não informado
- Tipo de Estabelecimento
- Matriz
- Situação Cadastral
- Ativa desde 07/11/2017
- Data de Abertura
- 07/11/2017
- Porte da Empresa
- Média ou Grande Empresa
- Capital Social
- R$ 340.885,00
- Natureza Jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
CNAEs (1)
| CNAE Principal | Descrição |
|---|---|
| 6462-0/00 | Holdings de instituições não-financeiras |
Endereço
AVENIDA SANTOS DUMONT, 935, ANDAR 3, SANTO ANTONIO, JOINVILLE/SC, 89218-105
Abrir no Google MapsContato
- Telefone
- (47) 9124-6681
- Não informado
Quadro societário (86)
| Sócio | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
PAULO MARCIO DE PAIVA 51 a 60 anos | Sócio sem Capital | 07/11/2017 | Investigar |
JALY HUMBERTO DE PAIVA JUNIOR 51 a 60 anos | Sócio sem Capital | 07/11/2017 | Investigar |
WILHAM LUIS GNEIPEL KRAUSE 41 a 50 anos | Sócio sem Capital | 30/01/2018 | Investigar |
JOELSON FELDHAUS 41 a 50 anos | Sócio | 30/01/2018 | Investigar |
EDUARDO VIEIRA PAIVA 41 a 50 anos | Sócio | 30/01/2018 | Investigar |
DIOGENES ANDRADE 41 a 50 anos | Sócio | 30/01/2018 | Investigar |
JERSONY JOAO DE SOUZA 51 a 60 anos | Sócio sem Capital | 30/01/2018 | Investigar |
CASSIO RICARDO DE MEDEIROS 51 a 60 anos | Sócio | 30/01/2018 | Investigar |
MATHIAS INNGAUER 51 a 60 anos | Sócio | 30/01/2018 | Investigar |
DANILO DE FREITAS PINTO 41 a 50 anos | Sócio | 30/01/2018 | Investigar |
ROGERIO BORILI PEREIRA 41 a 50 anos | Sócio sem Capital | 30/01/2018 | Investigar |
MARLOS ADRIANO BRUST 41 a 50 anos | Sócio | 30/01/2018 | Investigar |
JANE CRISTINA FERRARI 51 a 60 anos | Sócio | 30/01/2018 | Investigar |
RAFAEL FELIPE SCHROEDER 31 a 40 anos | Sócio | 30/01/2018 | Investigar |
DIOGO WAKIZAKA 41 a 50 anos | Sócio | 15/04/2021 | Investigar |
VINICIUS DE SOUZA PACHECO 41 a 50 anos | Sócio | 15/04/2021 | Investigar |
GUSTAVO FELIZARDO 41 a 50 anos | Sócio | 15/04/2021 | Investigar |
BQ14 HOLDING LTDA | Sócio | 26/12/2022 | Investigar |
MARCOS DE LIMA BREGANTIM 51 a 60 anos | Sócio sem Capital | 26/12/2022 | Investigar |
GERSON LUIZ ZIEM JUNIOR 41 a 50 anos | Sócio | 02/01/2023 | Investigar |
JOAO PAULO DE OLIVEIRA MOURAO 41 a 50 anos | Sócio | 02/01/2023 | Investigar |
WANDERLEI SOARES 51 a 60 anos | Sócio | 02/01/2023 | Investigar |
EDUARDO DA SILVA 41 a 50 anos | Sócio | 02/01/2023 | Investigar |
ADRIANO VIEIRA FEITOSA 41 a 50 anos | Sócio | 02/01/2023 | Investigar |
NALITON MENEZES OLIVEIRA 41 a 50 anos | Sócio | 02/01/2023 | Investigar |
GUSTAVO CULAU RIBEIRO DE PAIVA 21 a 30 anos | Sócio | 02/01/2023 | Investigar |
GUSTAVO MONFERRARI VIANA 41 a 50 anos | Sócio | 02/01/2023 | Investigar |
FABIANE GATTI 31 a 40 anos | Sócio | 02/01/2023 | Investigar |
DIEGO CARLOS SERAFINA 31 a 40 anos | Sócio | 02/01/2023 | Investigar |
MARCOS GONCALVES GONZALEZ 61 a 70 anos | Sócio | 02/01/2023 | Investigar |
GIOVANA MARIA FREY GUARDIA 31 a 40 anos | Sócio | 02/01/2023 | Investigar |
MICHEL SCHROEDER 41 a 50 anos | Sócio | 02/01/2023 | Investigar |
ANGELO FILLIPI DE PAIVA 31 a 40 anos | Sócio | 02/01/2023 | Investigar |
GUSTAVO DUARTE CORREA 41 a 50 anos | Sócio | 02/01/2023 | Investigar |
ALEXANDRE MULLER 41 a 50 anos | Sócio | 02/01/2023 | Investigar |
KARIN ANDREA BAREA FERREIRA 41 a 50 anos | Sócio | 02/01/2023 | Investigar |
MURILO CESAR RAMOS 41 a 50 anos | Sócio | 02/01/2023 | Investigar |
ADEMIR KEMCZINSKI 41 a 50 anos | Sócio | 02/01/2023 | Investigar |
MARCIO VIEIRA 51 a 60 anos | Sócio | 02/01/2023 | Investigar |
RENATO ALAN PROMENZIO 41 a 50 anos | Sócio | 02/01/2023 | Investigar |
FREDI JACOB MOSER 51 a 60 anos | Sócio | 02/01/2023 | Investigar |
LUIZ CARLOS NEPOMUCENO JUNIOR 41 a 50 anos | Sócio | 02/01/2023 | Investigar |
LUCIANO MULLER 51 a 60 anos | Sócio | 02/01/2023 | Investigar |
MAICON JOSE GORGES 31 a 40 anos | Sócio | 02/01/2023 | Investigar |
VINICIUS RAFAELI DE PAIVA 31 a 40 anos | Sócio | 02/01/2023 | Investigar |
CEIR LOCH BROGNARA 51 a 60 anos | Sócio | 02/01/2023 | Investigar |
DAGOMAR ROBERTO MULLER 41 a 50 anos | Sócio | 02/01/2023 | Investigar |
RAFAEL SILVA DOS SANTOS 31 a 40 anos | Sócio | 02/01/2023 | Investigar |
ELISABETE DE OLIVEIRA 41 a 50 anos | Sócio | 02/01/2023 | Investigar |
CARLO ROMANO 41 a 50 anos | Sócio | 02/01/2023 | Investigar |
CELSO FERNANDO CARDOSO 41 a 50 anos | Sócio | 02/01/2023 | Investigar |
GUSTAVO CESAR PIRANA 41 a 50 anos | Sócio | 02/01/2023 | Investigar |
VANDERSON APARECIDO DA SILVA 51 a 60 anos | Sócio | 02/01/2023 | Investigar |
MARCELO ADELINO FERNANDES 41 a 50 anos | Sócio | 02/01/2023 | Investigar |
AGNES RAQUEL PIZZI 31 a 40 anos | Sócio | 02/01/2023 | Investigar |
DIMITRIUS GABRIEL DE PAIVA 31 a 40 anos | Sócio | 02/01/2023 | Investigar |
SILVIA DA SILVA CARDOSO 41 a 50 anos | Sócio | 02/01/2023 | Investigar |
FABIO FEITOZA DOS SANTOS 41 a 50 anos | Sócio | 02/01/2023 | Investigar |
VINICIO ALEXANDRE SILVEIRA 41 a 50 anos | Sócio | 02/01/2023 | Investigar |
DIEGO MENDONCA 41 a 50 anos | Sócio | 20/06/2023 | Investigar |
GABRIEL SCUPINO 41 a 50 anos | Sócio | 20/06/2023 | Investigar |
DENYS ROBERTO HERVE QUARANTA CABRAL 51 a 60 anos | Sócio | 20/06/2023 | Investigar |
JESSICA MACHADO RIBEIRO DE OLIVEIRA 41 a 50 anos | Sócio | 20/06/2023 | Investigar |
SANDRO MAURICIO QUANDT 51 a 60 anos | Sócio | 20/06/2023 | Investigar |
JOAO MARCELO DE QUEIROZ 41 a 50 anos | Sócio | 20/06/2023 | Investigar |
ANDERSON DRANKA 41 a 50 anos | Sócio | 20/06/2023 | Investigar |
LIDIANE MANNES SILVEIRA 41 a 50 anos | Sócio | 13/12/2023 | Investigar |
AILTON DE FREITAS PINTO 51 a 60 anos | Sócio | 13/12/2023 | Investigar |
ROBSON STOLLE 31 a 40 anos | Sócio | 13/12/2023 | Investigar |
MARISA FISCHER MAESTRI 41 a 50 anos | Sócio | 13/12/2023 | Investigar |
HELAINY CRISTINY MAY PSCHEIDT 51 a 60 anos | Sócio | 13/12/2023 | Investigar |
JOSE ALBERTO NISHI JUNIOR 41 a 50 anos | Sócio | 13/12/2023 | Investigar |
MARCELO TOMAZ 41 a 50 anos | Sócio | 13/12/2023 | Investigar |
GLAUCO VINICIUS SCHEFFEL 51 a 60 anos | Sócio | 13/12/2023 | Investigar |
HARRY TILP JUNIOR 41 a 50 anos | Sócio | 13/12/2023 | Investigar |
CLAUDIO RIZZATTI 51 a 60 anos | Sócio | 13/12/2023 | Investigar |
GABRIEL DEMARCHI MOMM 31 a 40 anos | Sócio | 13/12/2023 | Investigar |
CLEBER AUGUSTO VICENTINI 41 a 50 anos | Sócio | 13/12/2023 | Investigar |
ALEXANDRE MARCEL GRATTAO 41 a 50 anos | Sócio | 13/12/2023 | Investigar |
SANDRO LUIZ DA SILVA 51 a 60 anos | Sócio | 13/12/2023 | Investigar |
ADRIANO MARTINS 31 a 40 anos | Sócio | 13/12/2023 | Investigar |
ELIANE RATHUNDE SANDLER 51 a 60 anos | Sócio | 13/12/2023 | Investigar |
HELENA SAYURI ROVERI GALANI 31 a 40 anos | Sócio | 13/12/2023 | Investigar |
BQ HOLDING LTDA. | Cotas em Tesouraria | 22/05/2024 | Investigar |
ELIEL DE TORRES 61 a 70 anos | Sócio | 02/01/2025 | Investigar |
ALEXANDRE SILINGOVSCHI 51 a 60 anos | Sócio | 02/01/2025 | Investigar |
Sócio
PAULO MARCIO DE PAIVA
51 a 60 anos
Qualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
07/11/2017
Sócio
JALY HUMBERTO DE PAIVA JUNIOR
51 a 60 anos
Qualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
07/11/2017
Sócio
WILHAM LUIS GNEIPEL KRAUSE
41 a 50 anos
Qualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
30/01/2018
Sócio
JERSONY JOAO DE SOUZA
51 a 60 anos
Qualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
30/01/2018
Sócio
ROGERIO BORILI PEREIRA
41 a 50 anos
Qualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
30/01/2018
Sócio
BQ14 HOLDING LTDA
Qualificação
Sócio
Data de entrada
26/12/2022
Representante legal
JALY HUMBERTO DE PAIVA JUNIOR
Sócio
MARCOS DE LIMA BREGANTIM
51 a 60 anos
Qualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
26/12/2022
Sócio
DENYS ROBERTO HERVE QUARANTA CABRAL
51 a 60 anos
Qualificação
Sócio
Data de entrada
20/06/2023
Sócio
JESSICA MACHADO RIBEIRO DE OLIVEIRA
41 a 50 anos
Qualificação
Sócio
Data de entrada
20/06/2023
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da empresa.
Transações
Movimentações financeiras e fluxo de caixa.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados ao CNPJ.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Licitações públicas e contratos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas no INPI.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Adesão ao PAT e benefícios concedidos.
Funcionários
Quadro de colaboradores e vínculos.
Renda e Impostos
Receita declarada e tributos pagos.
Dívidas
Débitos ativos e protestos.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados e situação fiscal.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Frota e veículos registrados.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.
Perguntas frequentes
›De quem é o CNPJ 29.019.497/0001-71?
O CNPJ 29.019.497/0001-71 é da empresa de razão social BQ HOLDING LTDA., localizada em JOINVILLE/SC.
›Qual a razão social da empresa de CNPJ 29.019.497/0001-71?
A razão social é BQ HOLDING LTDA..
›Qual o(s) CNAE(s) da empresa BQ HOLDING LTDA.?
O CNAE principal é 6462-0/00 — Holdings de instituições não-financeiras.
›Qual o endereço da empresa BQ HOLDING LTDA.?
O endereço da empresa BQ HOLDING LTDA. é AVENIDA SANTOS DUMONT, 935, ANDAR 3, SANTO ANTONIO, JOINVILLE/SC, 89218-105.
›Qual é o telefone da empresa BQ HOLDING LTDA. — 29.019.497/0001-71 de JOINVILLE?
O telefone da empresa é (47) 9124-6681. Essa informação pode ser vista na seção contato desta página.
›Como entrar em contato com a empresa BQ HOLDING LTDA. de JOINVILLE?
É possível entrar em contato com a empresa pelo telefone (47) 9124-6681. Essas informações podem ser vistas na seção contato desta página.
›A empresa BQ HOLDING LTDA. está ativa?
A situação cadastral atual da empresa BQ HOLDING LTDA. (CNPJ 29.019.497/0001-71) é Ativa.
Outras empresas
- FABIO JOSE DE SOUZA 1038717248329.000.564/0001-06
- GONCALVES E BORGES REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA29.000.566/0001-03
- GILBERTO DOS SANTOS 1945865733429.000.568/0001-94
- SHIRLEY SILVA CASTRO29.000.570/0001-63
- EXCENTRIC HAIR LTDA29.000.571/0001-08
- GENI VIANA DE FIGUEIREDO 3267699959129.000.572/0001-52
- RI PARTICIPACOES LTDA29.000.573/0001-05
- E S SERVICOS DE ARQUITETURA LTDA29.000.574/0001-41
- ANA ELIZE AFONSO ALVES 0127864202129.000.576/0001-30
- LDS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E CONSULTORIA LTDA29.000.578/0001-20
- DIVERSOES ACQUA SHOW LTDA29.000.580/0001-07
- DILENE BATISTA BASTOS 0900604077029.000.581/0001-43