Pessoa
ROBERTO RESTUM
Empresas vinculadas
PLANET OUTLET FORTALEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
KEY-WEST PROCESSAMENTO DE DADOS E ASSESSORIA LTDA
Pessoa investigada
ROBERTO RESTUM
Informações básicas
- Nome
- ROBERTO RESTUM
- CPF
- ***.261.158-**
- Faixa etária
- 61 a 70 anos
Empresas vinculadas (472)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
PLANET OUTLET FORTALEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 20.599.603/0001-69Ativa | Sócio sem Capital | 18/02/2025 | Ver empresa |
KEY-WEST PROCESSAMENTO DE DADOS E ASSESSORIA LTDA 07.631.687/0001-02Ativa | Sócio sem Capital | 15/05/2024 | Ver empresa |
OUTLET DAS MARCAS SAO MATHEUS COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 50.676.759/0001-67Ativa | Sócio sem Capital | 10/05/2024 | Ver empresa |
POLO COLATINA LTDA 30.624.956/0001-25Ativa | Sócio sem Capital | 10/05/2024 | Ver empresa |
P.W. MESTRE ALVARO COMERCIO LTDA 27.865.877/0001-00Baixada | Sócio sem Capital | 08/05/2024 | Ver empresa |
P.W. VILA VELHA COMERCIAL LTDA 27.865.885/0001-48Baixada | Sócio sem Capital | 24/04/2024 | Ver empresa |
OUTLET DO BRAS COMERCIO DE CONFECCOES LTDA. 39.493.893/0001-90Baixada | Sócio sem Capital | 23/04/2024 | Ver empresa |
OUTLET DAS MARCAS JUNDIAI COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 14.788.849/0001-86Ativa | Sócio sem Capital | 17/04/2024 | Ver empresa |
HTP COMERCIO E DISTRIBUICAO DE CONFECCOES LTDA 48.114.058/0001-92Ativa | Sócio sem Capital | 21/02/2024 | Ver empresa |
J. L. INDUSTRIA DE VESTUARIO LTDA 09.047.566/0001-43Inapta | Sócio sem Capital | 07/02/2024 | Ver empresa |
LEEDS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 50.618.076/0001-53Baixada | Sócio sem Capital | 10/05/2023 | Ver empresa |
TOP BRANDS FASHION GROUP COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 49.515.645/0001-56Baixada | Sócio sem Capital | 08/02/2023 | Ver empresa |
P WEAR BOSSA NOVA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 46.442.633/0001-50Inapta | Sócio sem Capital | 18/05/2022 | Ver empresa |
P.WEAR BARRA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 46.362.692/0001-19Inapta | Sócio sem Capital | 12/05/2022 | Ver empresa |
POLO WEAR OUTLET TEODORO SAMPAIO COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 43.233.270/0001-55Ativa | Sócio sem Capital | 23/08/2021 | Ver empresa |
POLO WEAR COUNTRY COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 43.038.565/0001-70Ativa | Sócio sem Capital | 09/08/2021 | Ver empresa |
POLO WEAR FAROL COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 43.026.753/0001-89Suspensa | Sócio sem Capital | 06/08/2021 | Ver empresa |
POLO WEAR BOSSA NOVA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 23.569.509/0001-55Suspensa | Sócio sem Capital | 07/04/2021 | Ver empresa |
POLO WEAR PORTO BELO OUTLET COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 29.028.243/0001-10Suspensa | Sócio sem Capital | 24/03/2021 | Ver empresa |
PW VILA NOVA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 41.087.861/0001-36Ativa | Sócio sem Capital | 04/03/2021 | Ver empresa |
POLO WEAR OUTLET PREMIUM RECIFE COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 40.837.523/0001-01Suspensa | Sócio sem Capital | 12/02/2021 | Ver empresa |
POLO WEAR INTERLAGOS COMERCIO DE CONFECCOES LTDA. 40.162.031/0001-63Baixada | Sócio sem Capital | 19/12/2020 | Ver empresa |
DAHMA PAGAMENTOS LTDA 39.312.413/0001-47Baixada | Sócio | 05/10/2020 | Ver empresa |
VENOM OUTLET ITUPEVA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 37.580.812/0001-63Baixada | Sócio sem Capital | 01/07/2020 | Ver empresa |
VENOM DIADEMA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA. 36.516.873/0001-07Baixada | Sócio sem Capital | 02/03/2020 | Ver empresa |
POLO WEAR ARAPIRACA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 36.239.587/0001-33Baixada | Sócio sem Capital | 04/02/2020 | Ver empresa |
POLO WEAR LIMOEIRO COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 36.180.136/0001-78Ativa | Sócio sem Capital | 29/01/2020 | Ver empresa |
VENOM VARGINHA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 36.029.521/0001-19Baixada | Sócio sem Capital | 16/01/2020 | Ver empresa |
POLO WEAR BONSUCESSO COMERCIO DE CONFECCOES LTDA. 19.555.511/0001-06Baixada | Sócio sem Capital | 13/01/2020 | Ver empresa |
POLO WEAR UBERABA SHOPPING COMERCIO DE CONFECCOES LTDA. 22.648.963/0001-39Suspensa | Sócio sem Capital | 10/01/2020 | Ver empresa |
TOP BRANDS BETIM COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 27.408.396/0001-67Baixada | Sócio sem Capital | 09/01/2020 | Ver empresa |
POLO WEAR SHOPPING BARREIRO COMERCIO DE CONFECCOES LTDA. 20.893.336/0001-38Baixada | Sócio sem Capital | 09/01/2020 | Ver empresa |
POLO WEAR SHOPPING CAPIM DOURADO COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 22.404.250/0001-20Baixada | Sócio sem Capital | 13/12/2019 | Ver empresa |
POLO WEAR NATAL COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 35.677.514/0001-60Baixada | Sócio sem Capital | 02/12/2019 | Ver empresa |
POLO WEAR SAO GONCALO COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 35.661.863/0001-94Baixada | Sócio sem Capital | 29/11/2019 | Ver empresa |
POLO WEAR POUSO ALEGRE COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 35.592.217/0001-12Suspensa | Sócio sem Capital | 22/11/2019 | Ver empresa |
POLO WEAR ITU COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 35.577.632/0001-05Baixada | Sócio sem Capital | 21/11/2019 | Ver empresa |
POLO WEAR CARAGUATATUBA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 35.507.924/0001-63Suspensa | Sócio sem Capital | 13/11/2019 | Ver empresa |
TKS INCORPORACAO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 01.681.549/0001-51Inapta | Sócio sem Capital | 07/11/2019 | Ver empresa |
PLANET SMART OUTLET COMERCIO DE CONFECCOES LTDA. 35.432.870/0001-14Baixada | Sócio sem Capital | 06/11/2019 | Ver empresa |
POLO WEAR OUTLET GRANDE SAO PAULO COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 35.432.767/0001-74Baixada | Sócio sem Capital | 06/11/2019 | Ver empresa |
POLO WEAR RECIFE COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 35.346.128/0001-96Suspensa | Sócio sem Capital | 29/10/2019 | Ver empresa |
POLO WEAR ATIBAIA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 26.575.643/0001-57Baixada | Sócio sem Capital | 16/10/2019 | Ver empresa |
PLANET OUTLET GUARULHOS COMERCIO DE CONFECCOES LTDA. 35.098.956/0001-52Baixada | Sócio sem Capital | 07/10/2019 | Ver empresa |
TOP BRANDS SHOPPING BELA VISTA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 27.531.112/0001-25Baixada | Sócio sem Capital | 01/10/2019 | Ver empresa |
POLO WEAR TROPICAL COMERCIO DE CONFECCOES LTDA. 35.041.156/0001-03Suspensa | Sócio sem Capital | 01/10/2019 | Ver empresa |
POLO WEAR SANTA MONICA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 35.046.419/0001-69Suspensa | Sócio sem Capital | 01/10/2019 | Ver empresa |
TOP BRANDS ATIBAIA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 26.603.082/0001-52Ativa | Sócio sem Capital | 26/09/2019 | Ver empresa |
J. E. LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA. 10.692.696/0001-18Ativa | Sócio sem Capital | 26/09/2019 | Ver empresa |
POLO WEAR MACEIO COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 34.983.375/0001-30Ativa | Sócio sem Capital | 25/09/2019 | Ver empresa |
POLO WEAR PARQUE SHOPPING BAHIA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 34.973.732/0001-80Suspensa | Sócio sem Capital | 24/09/2019 | Ver empresa |
POLO WEAR SHOPPING LIGHT COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 26.691.307/0001-70Baixada | Sócio sem Capital | 20/09/2019 | Ver empresa |
VENOM SHOPPING LIGHT COMERCIO DE CONFECCOES LTDA. 26.700.683/0001-83Baixada | Sócio sem Capital | 20/09/2019 | Ver empresa |
POLO WEAR INTERNACIONAL SHOPPING GUARULHOS COMERCIO DE CONFECCOES LTDA. 17.315.324/0001-11Baixada | Sócio sem Capital | 16/09/2019 | Ver empresa |
POLO WEAR WEST PLAZA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 29.954.944/0001-80Suspensa | Sócio sem Capital | 11/09/2019 | Ver empresa |
POLO WEAR PETROLINA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 34.813.245/0001-50Suspensa | Sócio sem Capital | 10/09/2019 | Ver empresa |
POLO WEAR BRAGANCA PAULISTA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA. 34.800.337/0001-03Baixada | Sócio sem Capital | 09/09/2019 | Ver empresa |
VENOM BRAGANCA PAULISTA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 34.772.416/0001-40Baixada | Sócio sem Capital | 05/09/2019 | Ver empresa |
POLO WEAR SAO CRISTOVAO COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 34.672.946/0001-16Suspensa | Sócio sem Capital | 27/08/2019 | Ver empresa |
POLO WEAR PARQUE CIDADE COMERCIO DE CONFECCOES LTDA. 34.472.398/0001-80Baixada | Sócio sem Capital | 08/08/2019 | Ver empresa |
AR PARQUE CIDADE COMERCIO DE CONFECCOES LTDA. 34.475.462/0001-87Baixada | Sócio sem Capital | 08/08/2019 | Ver empresa |
POLO WEAR LICENSE GESTAO DE PATENTES LTDA. 34.308.678/0001-58Ativa | Sócio sem Capital | 24/07/2019 | Ver empresa |
POLO WEAR RIBEIRANIA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA. 34.268.539/0001-48Baixada | Sócio sem Capital | 19/07/2019 | Ver empresa |
POLO WEAR DEL REY COMERCIO DE CONFECCOES LTDA. 18.447.619/0001-04Suspensa | Sócio sem Capital | 15/07/2019 | Ver empresa |
POLO WEAR CONTAGEM COMERCIO DE CONFECCOES LTDA. 18.960.068/0001-88Suspensa | Sócio sem Capital | 15/07/2019 | Ver empresa |
VENOM CANTAREIRA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA. 33.912.594/0001-66Baixada | Sócio sem Capital | 12/06/2019 | Ver empresa |
POLO WEAR PLAZA AVENIDA SHOPPING COMERCIO DE CONFECCOES LTDA. 33.891.267/0001-75Baixada | Sócio sem Capital | 11/06/2019 | Ver empresa |
POLO WEAR CAMPOS DO JORDAO COMERCIO DE CONFECCOES LTDA. 33.788.686/0001-86Baixada | Sócio sem Capital | 31/05/2019 | Ver empresa |
POLO WEAR MANGABEIRA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 33.711.837/0001-06Baixada | Sócio sem Capital | 23/05/2019 | Ver empresa |
POLO WEAR MANAIRA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 33.693.439/0001-04Baixada | Sócio sem Capital | 22/05/2019 | Ver empresa |
POLO WEAR VARGINHA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 33.571.903/0001-81Baixada | Sócio sem Capital | 09/05/2019 | Ver empresa |
POLO WEAR SALVADOR SHOPPING COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 26.789.828/0001-64Ativa | Sócio sem Capital | 08/05/2019 | Ver empresa |
PLANET JCK COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 33.545.825/0001-40Baixada | Sócio sem Capital | 07/05/2019 | Ver empresa |
PLANET CAMPINAS SHOPPING COMERCIO DE CONFECCOES LTDA. 33.499.201/0001-34Baixada | Sócio sem Capital | 30/04/2019 | Ver empresa |
VENOM PLAZA SHOPPING COMERCIO DE CONFECCOES LTDA. 33.499.151/0001-95Baixada | Sócio sem Capital | 30/04/2019 | Ver empresa |
PW JCK COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 33.503.968/0001-90Suspensa | Sócio sem Capital | 30/04/2019 | Ver empresa |
POLO WEAR TAMBORE COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 27.828.622/0001-69Suspensa | Sócio sem Capital | 30/04/2019 | Ver empresa |
POLO WEAR ITAQUAQUECETUBA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA. 33.444.016/0001-42Baixada | Sócio sem Capital | 24/04/2019 | Ver empresa |
POLO WEAR TIVOLI SHOPPING COMERCIO DE CONFECCOES LTDA. 33.445.569/0001-10Ativa | Sócio sem Capital | 24/04/2019 | Ver empresa |
PLANET ITAQUAQUECETUBA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA. 33.445.733/0001-99Baixada | Sócio sem Capital | 24/04/2019 | Ver empresa |
POLO WEAR RIO POTY COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 22.993.326/0001-08Baixada | Sócio sem Capital | 22/04/2019 | Ver empresa |
POLO WEAR SHOPPING IGUATEMI ESPLANADA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA. 20.115.597/0001-27Suspensa | Sócio sem Capital | 08/04/2019 | Ver empresa |
POLO WEAR SHOPPING IGUATEMI SAO JOSE COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 20.711.273/0001-51Baixada | Sócio sem Capital | 18/03/2019 | Ver empresa |
POLO WEAR ARARAQUARA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 28.265.463/0001-02Baixada | Sócio sem Capital | 12/03/2019 | Ver empresa |
POLO WEAR OUTLET GUARULHOS COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 26.700.693/0001-19Baixada | Sócio sem Capital | 12/03/2019 | Ver empresa |
PW SAO JOSE DOS PINHAIS COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 32.905.241/0001-76Suspensa | Sócio sem Capital | 27/02/2019 | Ver empresa |
PLANET SHOPPING MOGI COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 24.969.361/0001-09Baixada | Sócio sem Capital | 20/02/2019 | Ver empresa |
POLO WEAR SHOPPING IGUATEMI CAMPINAS COMERCIO DE CONFECCOES LTDA. 32.828.380/0001-43Baixada | Sócio sem Capital | 20/02/2019 | Ver empresa |
POLO WEAR SHOPPING MAIA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 23.960.591/0001-44Baixada | Sócio sem Capital | 15/02/2019 | Ver empresa |
VENOM SHOPPING BAURU COMERCIO DE CONFECCOES LTDA. 29.495.477/0001-77Baixada | Sócio sem Capital | 15/02/2019 | Ver empresa |
POLO WEAR TABOAO PLAZA OUTLET COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 26.737.597/0001-45Baixada | Sócio sem Capital | 15/02/2019 | Ver empresa |
POLO WEAR SUZANO SHOPPING COMERCIO DE CONFECCOES LTDA. 32.744.296/0001-41Baixada | Sócio sem Capital | 12/02/2019 | Ver empresa |
POLO WEAR SHOPPING CIDADE DOS LAGOS COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 32.690.028/0001-94Suspensa | Sócio sem Capital | 07/02/2019 | Ver empresa |
POLO WEAR DIADEMA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA. 32.580.394/0001-90Baixada | Sócio sem Capital | 28/01/2019 | Ver empresa |
POLO WEAR SHOPPING METRO ITAQUERA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 27.694.862/0001-18Baixada | Sócio sem Capital | 21/01/2019 | Ver empresa |
VENOM SHOPPING METRO ITAQUERA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 28.684.630/0001-41Baixada | Sócio sem Capital | 09/01/2019 | Ver empresa |
POLO WEAR CENTER VALE SHOPPING COMERCIO DE CONFECCOES LTDA. 32.392.443/0001-61Baixada | Sócio sem Capital | 09/01/2019 | Ver empresa |
POLO WEAR SHOPPING DOM PEDRO COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 27.694.870/0001-64Baixada | Sócio sem Capital | 04/01/2019 | Ver empresa |
POLO WEAR TAUBATE OUTLET COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 28.770.682/0001-30Baixada | Sócio sem Capital | 04/01/2019 | Ver empresa |
TOP BRANDS TAUBATE OUTLET COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 28.770.673/0001-40Baixada | Sócio sem Capital | 04/01/2019 | Ver empresa |
POLO WEAR MORUMBI TOWN COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 26.616.822/0001-95Baixada | Sócio sem Capital | 04/01/2019 | Ver empresa |
PLANET MORUMBI TOWN COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 26.616.814/0001-49Baixada | Sócio sem Capital | 04/01/2019 | Ver empresa |
POLO WEAR BRT COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 32.324.662/0001-03Suspensa | Sócio sem Capital | 28/12/2018 | Ver empresa |
POLO WEAR SP MARKET COMERCIO DE CONFECCOES LTDA. 32.167.578/0001-23Suspensa | Sócio sem Capital | 04/12/2018 | Ver empresa |
POLO WEAR CONTINENTAL COMERCIO DE CONFECCOES LTDA. 32.146.587/0001-38Baixada | Sócio sem Capital | 30/11/2018 | Ver empresa |
PW IGUATEMI SANTA CATARINA COMERCIO DE ROUPAS LTDA 32.020.483/0001-82Suspensa | Sócio sem Capital | 14/11/2018 | Ver empresa |
TOP BRANDS PASSO FUNDO SHOPPING COMERCIO DE CONFECCOES LTDA. 31.944.748/0001-76Baixada | Sócio sem Capital | 06/11/2018 | Ver empresa |
PW PASSO FUNDO SHOPPING COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 31.940.294/0001-65Ativa | Sócio sem Capital | 05/11/2018 | Ver empresa |
PW IGUATEMI CAXIAS DO SUL COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 32.010.692/0001-45Ativa | Sócio sem Capital | 08/10/2018 | Ver empresa |
POLO WEAR APARECIDA SHOPPING COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 31.308.287/0001-45Suspensa | Sócio sem Capital | 22/08/2018 | Ver empresa |
PW SHOPPING ESTACAO CUIABA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 31.262.563/0001-81Suspensa | Sócio sem Capital | 17/08/2018 | Ver empresa |
TOP BRANDS ARAGUAIA SHOPPING COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 31.108.989/0001-85Suspensa | Sócio sem Capital | 03/08/2018 | Ver empresa |
PW PASSEIO DAS AGUAS COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 29.840.438/0001-60Baixada | Sócio sem Capital | 05/03/2018 | Ver empresa |
PL OUTLET PREMIUM BRASILIA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 29.843.920/0001-53Inapta | Sócio sem Capital | 05/03/2018 | Ver empresa |
PW GOIANIA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 29.571.721/0001-33Baixada | Sócio sem Capital | 30/01/2018 | Ver empresa |
PW CERRADO COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 29.476.807/0001-87Baixada | Sócio sem Capital | 19/01/2018 | Ver empresa |
PW ARAGUAIA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 29.427.273/0001-07Baixada | Sócio sem Capital | 12/01/2018 | Ver empresa |
TOP BRANDS RO COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 29.271.321/0001-02Baixada | Sócio sem Capital | 14/12/2017 | Ver empresa |
TOP BRANDS CANOAS COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 28.941.471/0001-13Baixada | Sócio sem Capital | 26/10/2017 | Ver empresa |
POLO WEAR CANOAS COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 28.747.635/0001-76Baixada | Sócio sem Capital | 27/09/2017 | Ver empresa |
PW IMPERIAL COMERCIO DE ROUPAS LTDA 28.630.760/0001-00Baixada | Sócio sem Capital | 13/09/2017 | Ver empresa |
PW METROPOLITANO COMERCIO DE ROUPAS LTDA 28.591.382/0001-94Baixada | Sócio sem Capital | 06/09/2017 | Ver empresa |
PL NY COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 28.574.679/0001-41Baixada | Sócio sem Capital | 04/09/2017 | Ver empresa |
PW RIO SHOW COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 28.574.815/0001-01Inapta | Sócio sem Capital | 04/09/2017 | Ver empresa |
POLO WEAR NORTE SHOPPING COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 28.573.626/0001-06Baixada | Sócio sem Capital | 04/09/2017 | Ver empresa |
PW NOVA IGUACU COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 28.574.328/0001-30Suspensa | Sócio sem Capital | 04/09/2017 | Ver empresa |
PW RIO SHOW COMERCIO DE ROUPAS LTDA 28.574.658/0001-26Baixada | Sócio sem Capital | 04/09/2017 | Ver empresa |
POLO WEAR MINAS COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 28.557.199/0001-72Suspensa | Sócio sem Capital | 01/09/2017 | Ver empresa |
POLO WEAR ARACAJU COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 28.504.656/0001-60Baixada | Sócio sem Capital | 25/08/2017 | Ver empresa |
TOP BRANDS ARACAJU COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 28.504.706/0001-00Baixada | Sócio sem Capital | 25/08/2017 | Ver empresa |
POLO WEAR TOPSHOP COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 28.402.171/0001-66Suspensa | Sócio sem Capital | 11/08/2017 | Ver empresa |
PG NORTE SHOPPING COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 28.347.742/0001-07Suspensa | Sócio sem Capital | 04/08/2017 | Ver empresa |
PW NOVA AMERICA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 28.336.465/0001-37Suspensa | Sócio sem Capital | 03/08/2017 | Ver empresa |
PW KINGDON COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA 28.322.194/0001-60Baixada | Sócio sem Capital | 02/08/2017 | Ver empresa |
POLO WEAR SHOPPING MOGI COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 20.826.816/0001-86Baixada | Sócio sem Capital | 27/07/2017 | Ver empresa |
P W SULACAP COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 28.059.856/0001-51Suspensa | Sócio sem Capital | 28/06/2017 | Ver empresa |
P G OUTLET RIO COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 28.043.486/0001-64Baixada | Sócio sem Capital | 26/06/2017 | Ver empresa |
PW PARK SHOPPING COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 28.038.497/0001-56Baixada | Sócio sem Capital | 26/06/2017 | Ver empresa |
POLO WEAR SHOES INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA 27.995.025/0001-29Suspensa | Sócio sem Capital | 20/06/2017 | Ver empresa |
RB RESTUM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES EIRELI 27.978.473/0001-14Baixada | Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil | 16/06/2017 | Ver empresa |
PW OUTLET RIO COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 27.969.947/0001-61Ativa | Sócio sem Capital | 14/06/2017 | Ver empresa |
POLO WEAR ESTACAO BH COMERCIO DE CONFECCOES LTDA. 15.724.434/0001-01Suspensa | Sócio sem Capital | 28/04/2017 | Ver empresa |
POLO WEAR RIOMAR COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 27.600.849/0001-52Suspensa | Sócio sem Capital | 26/04/2017 | Ver empresa |
POLO WEAR BETIM COMERCIO DE CONFECCOES LTDA. 17.588.029/0001-39Baixada | Sócio sem Capital | 12/04/2017 | Ver empresa |
PLANET ESTACAO BH COMERCIO DE CONFECCOES LTDA. 15.730.165/0001-96Suspensa | Sócio sem Capital | 12/04/2017 | Ver empresa |
POLO WEAR SHOPPING JARDIM NORTE COMERCIO DE CONFECCOES LTDA. 24.935.213/0001-73Suspensa | Sócio sem Capital | 27/03/2017 | Ver empresa |
PW METROPOLITANO BARRA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 27.389.965/0001-74Suspensa | Sócio sem Capital | 24/03/2017 | Ver empresa |
POLO WEAR MG COMERCIO DE CONFECCOES LTDA. 15.635.682/0001-86Suspensa | Sócio sem Capital | 07/03/2017 | Ver empresa |
TOP BRANDS TABOAO PLAZA OUTLET COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 26.691.300/0001-58Baixada | Sócio sem Capital | 09/12/2016 | Ver empresa |
POLO WEAR VIA SUL SHOPPING COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 26.601.139/0001-84Suspensa | Sócio sem Capital | 24/11/2016 | Ver empresa |
POLO WEAR UMG COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 26.078.321/0001-00Suspensa | Sócio sem Capital | 22/11/2016 | Ver empresa |
POLO WEAR PLAZA SHOPPING CARAPICUIBA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 26.575.609/0001-82Baixada | Sócio sem Capital | 21/11/2016 | Ver empresa |
POLO WEAR BOULEVARD RIO SHOPPING COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 26.555.700/0001-36Baixada | Sócio sem Capital | 08/11/2016 | Ver empresa |
PWT COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 26.472.956/0001-80Baixada | Sócio sem Capital | 03/11/2016 | Ver empresa |
POLO WEAR ARAGUAIA SHOPPING COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 21.753.600/0001-09Ativa | Sócio sem Capital | 17/10/2016 | Ver empresa |
POLO WEAR TERRACO SHOPPING COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 26.263.820/0001-60Suspensa | Sócio sem Capital | 29/09/2016 | Ver empresa |
POLO WEAR CONTINENTE PARK SHOPPING COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 26.190.875/0001-97Ativa | Sócio sem Capital | 09/09/2016 | Ver empresa |
POLO WEAR PORTO BELO COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 23.933.962/0001-07Baixada | Sócio sem Capital | 09/09/2016 | Ver empresa |
POLO WEAR LOPR COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 26.108.871/0001-17Suspensa | Sócio sem Capital | 05/09/2016 | Ver empresa |
POLO WEAR PANTANAL COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 23.583.345/0001-10Suspensa | Sócio sem Capital | 30/08/2016 | Ver empresa |
POLO WEAR SHOPPING ESTACAO CUIABA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 22.856.860/0001-64Baixada | Sócio sem Capital | 04/08/2016 | Ver empresa |
PLANET BELA VISTA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 15.608.442/0001-92Ativa | Sócio sem Capital | 27/07/2016 | Ver empresa |
PLANET OUTLET PREMIUM SALVADOR COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 18.955.784/0001-77Baixada | Sócio sem Capital | 27/07/2016 | Ver empresa |
POLO WEAR AMERICA OUTLET COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 23.108.205/0001-90Suspensa | Sócio sem Capital | 27/07/2016 | Ver empresa |
POLO WEAR UNIAO OSASCO COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 23.835.934/0001-49Baixada | Sócio sem Capital | 26/07/2016 | Ver empresa |
VENOM OUTLET GUARULHOS COMERCIO DE CONFECCOES LTDA. 24.158.924/0001-89Baixada | Sócio sem Capital | 25/07/2016 | Ver empresa |
PLANET CONTROLE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 12.772.739/0001-09Ativa | Sócio sem Capital | 18/07/2016 | Ver empresa |
POLO WEAR COMERCIO DE CONFECCOES VARZEA GRANDE LTDA 23.690.137/0001-10Suspensa | Sócio sem Capital | 18/07/2016 | Ver empresa |
POLO WEAR SHOP D COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 25.175.361/0001-08Suspensa | Sócio sem Capital | 11/07/2016 | Ver empresa |
POLO WEAR GARTEN SHOPPING COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 22.478.694/0001-00Ativa | Sócio sem Capital | 05/07/2016 | Ver empresa |
PLANET - AMERICA COMERCIO DE ROUPAS LTDA 13.326.735/0001-51Inapta | Sócio sem Capital | 04/07/2016 | Ver empresa |
POLO WEAR PLAZA SHOPPING COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 25.063.499/0001-07Baixada | Sócio sem Capital | 22/06/2016 | Ver empresa |
PW BARRA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 25.252.447/0001-89Suspensa | Sócio sem Capital | 09/06/2016 | Ver empresa |
POLO WEAR ITAJAI COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 20.685.439/0001-02Suspensa | Sócio sem Capital | 03/06/2016 | Ver empresa |
POLO WEAR TAGUATINGA SHOPPING COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 24.923.620/0001-60Suspensa | Sócio sem Capital | 02/06/2016 | Ver empresa |
POLO WEAR CANTAREIRA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 24.916.703/0001-22Baixada | Sócio sem Capital | 31/05/2016 | Ver empresa |
TOP BRANDS SHOPPING FIESTA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 24.916.951/0001-73Baixada | Sócio sem Capital | 30/05/2016 | Ver empresa |
