Pessoa
RICARDO RIBEIRO VALADARES GONTIJO
Empresas vinculadas
LUZ BELA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
CALMON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
Pessoa investigada
RICARDO RIBEIRO VALADARES GONTIJO
Informações básicas
- Nome
- RICARDO RIBEIRO VALADARES GONTIJO
- CPF
- ***.843.996-**
- Faixa etária
- 41 a 50 anos
Empresas vinculadas (395)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
LUZ BELA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 57.876.822/0001-58Ativa | Administrador | 04/06/2025 | Ver empresa |
CALMON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 45.621.097/0001-98Ativa | Administrador | 24/04/2025 | Ver empresa |
PHPH HOLDING LTDA 59.573.387/0001-18Ativa | Sócio sem Capital | 20/02/2025 | Ver empresa |
PATEO DO CAMBUCI LOTE 06 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 53.873.806/0001-50Ativa | Administrador | 21/01/2025 | Ver empresa |
MICHIGAN PARTICIPACOES LTDA 34.726.700/0001-80Ativa | Sócio sem Capital | 06/01/2025 | Ver empresa |
CALMON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA SCP 57.689.691/0001-08Ativa | Administrador | 28/08/2024 | Ver empresa |
JUAZEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 19.330.209/0001-41Ativa | Administrador | 18/07/2024 | Ver empresa |
GRAJAU EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 49.927.434/0001-20Ativa | Administrador | 16/07/2024 | Ver empresa |
UBERABA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 54.786.166/0001-04Ativa | Administrador | 18/04/2024 | Ver empresa |
TURFA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 54.710.088/0001-64Ativa | Administrador | 12/04/2024 | Ver empresa |
BELFORT ROXO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 54.709.959/0001-20Ativa | Administrador | 12/04/2024 | Ver empresa |
ESTRELA DO ORIENTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 54.561.175/0001-05Ativa | Administrador | 02/04/2024 | Ver empresa |
INDEPENDENCIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 54.561.244/0001-72Ativa | Administrador | 02/04/2024 | Ver empresa |
MALAQUITA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 10.238.755/0001-82Ativa | Administrador | 02/04/2024 | Ver empresa |
VILA ITALIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 54.431.412/0001-05Ativa | Administrador | 22/03/2024 | Ver empresa |
RIO NOVO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 54.251.057/0001-92Ativa | Administrador | 08/03/2024 | Ver empresa |
PITTSBURGH PARTICIPACOES LTDA. 49.728.558/0001-87Ativa | Sócio sem Capital | 20/12/2023 | Ver empresa |
DOMINGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA SCP SAO JOSE LOTE 03 54.540.656/0001-26Ativa | Administrador | 22/11/2023 | Ver empresa |
COTIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA SCP LIFE 360 I 52.364.946/0001-30Ativa | Administrador | 19/09/2023 | Ver empresa |
JAU EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA SCP LIFE 360 II 52.281.442/0001-57Ativa | Administrador | 19/09/2023 | Ver empresa |
TAVARES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 51.357.111/0001-90Ativa | Administrador | 10/07/2023 | Ver empresa |
JUMIRIM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 51.356.849/0001-33Ativa | Administrador | 10/07/2023 | Ver empresa |
TOMBOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 51.356.554/0001-67Ativa | Administrador | 10/07/2023 | Ver empresa |
CABO FRIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA SCP MORADA VISTAS DO HORIZONTE 51.696.721/0001-19Ativa | Administrador | 20/06/2023 | Ver empresa |
GUAPIMIRIM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 51.005.355/0001-04Ativa | Administrador | 12/06/2023 | Ver empresa |
NOVA GUARAPARI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 50.945.418/0001-40Ativa | Administrador | 05/06/2023 | Ver empresa |
JASMIN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 50.943.260/0001-79Ativa | Administrador | 05/06/2023 | Ver empresa |
MALVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 50.910.466/0001-00Ativa | Administrador | 01/06/2023 | Ver empresa |
MIRACEMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 50.909.679/0001-04Ativa | Administrador | 01/06/2023 | Ver empresa |
CBR 095 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 35.744.715/0001-33Ativa | Administrador | 31/05/2023 | Ver empresa |
JARINU EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 50.685.216/0001-06Ativa | Administrador | 16/05/2023 | Ver empresa |
MARACAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 50.685.211/0001-83Ativa | Administrador | 16/05/2023 | Ver empresa |
AREALVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 50.685.168/0001-56Ativa | Administrador | 16/05/2023 | Ver empresa |
FRONTEIRAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 50.685.151/0001-07Ativa | Administrador | 16/05/2023 | Ver empresa |
IPIRA PARTICIPACOES LTDA 50.685.107/0001-99Ativa | Administrador | 16/05/2023 | Ver empresa |
VILA PARIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 50.350.045/0001-64Ativa | Administrador | 17/04/2023 | Ver empresa |
ABYTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 49.932.162/0001-57Ativa | Administrador | 14/03/2023 | Ver empresa |
JARDIM MONTANHES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 49.870.039/0001-59Ativa | Administrador | 09/03/2023 | Ver empresa |
NOVA BEGONIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 49.867.095/0001-34Ativa | Administrador | 09/03/2023 | Ver empresa |
ATIBAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 49.823.949/0001-80Ativa | Administrador | 06/03/2023 | Ver empresa |
NOVA ANCHIETA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 49.778.926/0001-00Ativa | Administrador | 02/03/2023 | Ver empresa |
JEQUIE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 49.421.796/0001-45Ativa | Administrador | 01/02/2023 | Ver empresa |
SALES EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA 49.174.844/0001-48Ativa | Administrador | 13/01/2023 | Ver empresa |
SAPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 49.167.538/0001-84Ativa | Administrador | 12/01/2023 | Ver empresa |
QRTZ 26 INCORPORACOES DE IMOVEIS SPE LTDA 42.926.272/0001-67Ativa | Administrador | 22/12/2022 | Ver empresa |
AGUAI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 48.911.746/0001-83Ativa | Administrador | 16/12/2022 | Ver empresa |
RUY BARBOSA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 48.911.379/0001-18Ativa | Administrador | 16/12/2022 | Ver empresa |
CAXIAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 48.913.185/0001-51Ativa | Administrador | 16/12/2022 | Ver empresa |
TRIUNFO ENERGIA SOLAR LTDA 48.861.404/0001-04Baixada | Sócio | 12/12/2022 | Ver empresa |
JAGUARIBE ENERGIA SOLAR LTDA. 48.843.054/0001-45Baixada | Sócio | 08/12/2022 | Ver empresa |
MUNDO NOVO ENERGIA SOLAR LTDA. 48.829.728/0001-57Baixada | Sócio | 07/12/2022 | Ver empresa |
QUELUX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 48.789.748/0001-41Inapta | Administrador | 02/12/2022 | Ver empresa |
ARAGUARI ENERGIA SOLAR LTDA. 48.727.236/0001-50Baixada | Sócio | 25/11/2022 | Ver empresa |
NOVO HAMBURGO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA SCP CASTELAO 49.176.638/0001-77Ativa | Administrador | 21/11/2022 | Ver empresa |
DIRECIONAL ENGENHARIA SA SCP FLORES TERMINAL 01 48.587.906/0001-80Ativa | Administrador | 21/10/2022 | Ver empresa |
RV CORRETORA DE IMOVEIS LTDA 38.130.155/0001-15Ativa | Administrador | 12/08/2022 | Ver empresa |
SANTA CECILIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - SCP SAO JOSE 47.689.126/0001-89Ativa | Administrador | 09/08/2022 | Ver empresa |
PAULISTA VARZEA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 47.331.694/0001-03Ativa | Administrador | 28/07/2022 | Ver empresa |
SANTA HELENA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - SCP JARDIM DAS CEREJEIRAS 48.350.488/0001-03Ativa | Administrador | 15/07/2022 | Ver empresa |
SAO SEBASTIAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - SCP 47.699.341/0001-60Ativa | Administrador | 27/06/2022 | Ver empresa |
GROU DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES E SERVICOS S.A 30.436.962/0001-59Ativa | Conselheiro de Administração | 14/06/2022 | Ver empresa |
CONTAGEM MALL S.A. 44.386.885/0001-84Ativa | Presidente | 19/05/2022 | Ver empresa |
MARINA PAULISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 46.174.516/0001-53Ativa | Administrador | 27/04/2022 | Ver empresa |
JATOBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 45.790.272/0001-70Ativa | Administrador | 25/03/2022 | Ver empresa |
ARACAJU EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 45.790.230/0001-30Ativa | Administrador | 25/03/2022 | Ver empresa |
JORDAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 45.790.119/0001-43Ativa | Administrador | 25/03/2022 | Ver empresa |
BOM JARDIM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 45.789.479/0001-25Ativa | Administrador | 25/03/2022 | Ver empresa |
CAMBURIU EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 45.632.480/0001-41Ativa | Administrador | 14/03/2022 | Ver empresa |
BRUSQUE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 45.619.837/0001-51Ativa | Administrador | 11/03/2022 | Ver empresa |
PAULISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 45.451.311/0001-05Ativa | Administrador | 25/02/2022 | Ver empresa |
PE 15 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 45.304.481/0001-67Ativa | Administrador | 15/02/2022 | Ver empresa |
IBERO STELLA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 44.955.999/0001-06Ativa | Administrador | 20/01/2022 | Ver empresa |
BARRETOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 44.830.754/0001-44Ativa | Administrador | 11/01/2022 | Ver empresa |
SALTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 44.830.753/0001-08Ativa | Administrador | 11/01/2022 | Ver empresa |
INHAPI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 44.830.757/0001-88Ativa | Administrador | 11/01/2022 | Ver empresa |
SANTOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIS LTDA 44.830.760/0001-00Ativa | Administrador | 11/01/2022 | Ver empresa |
PRIX 07 INCORPORACOES DE IMOVEIS LTDA 40.186.620/0001-81Ativa | Administrador | 07/01/2022 | Ver empresa |
MACAE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 44.738.630/0001-33Ativa | Administrador | 04/01/2022 | Ver empresa |
PENHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 44.551.647/0001-87Ativa | Administrador | 10/12/2021 | Ver empresa |
GASPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 44.551.627/0001-06Ativa | Administrador | 10/12/2021 | Ver empresa |
CHAPECO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 44.551.607/0001-35Ativa | Administrador | 10/12/2021 | Ver empresa |
ASDFG IMOVEIS E PARTICIPACOES SA 16.925.645/0001-75Baixada | Diretor | 19/11/2021 | Ver empresa |
CABO FRIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 44.265.587/0001-36Ativa | Administrador | 17/11/2021 | Ver empresa |
BONITO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 44.266.768/0001-87Ativa | Administrador | 17/11/2021 | Ver empresa |
RPJ CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA 30.986.114/0001-13Ativa | Administrador | 21/09/2021 | Ver empresa |
TUCURUVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 43.385.424/0001-24Ativa | Administrador | 02/09/2021 | Ver empresa |
ITAQUERA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 43.385.328/0001-86Ativa | Administrador | 02/09/2021 | Ver empresa |
PONTE RASA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 43.385.206/0001-90Ativa | Administrador | 02/09/2021 | Ver empresa |
VILA FORMOSA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 43.385.067/0001-02Ativa | Administrador | 02/09/2021 | Ver empresa |
OURO MINAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 43.289.916/0001-16Ativa | Administrador | 26/08/2021 | Ver empresa |
BFRE ASSESSORIA EMPRESARIAL E PARTICIPACOES LTDA. 24.356.709/0001-92Ativa | Administrador | 24/08/2021 | Ver empresa |
OURO PRETO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 43.019.749/0001-93Ativa | Administrador | 06/08/2021 | Ver empresa |
CIDADE NOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 43.019.713/0001-00Ativa | Administrador | 06/08/2021 | Ver empresa |
BARRA DA LAGOA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 43.019.662/0001-16Ativa | Administrador | 06/08/2021 | Ver empresa |
PLANALTINA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 43.000.669/0001-96Ativa | Administrador | 05/08/2021 | Ver empresa |
POUSO ALEGRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 42.909.381/0001-76Ativa | Administrador | 29/07/2021 | Ver empresa |
JARDIM LEBLON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 42.909.339/0001-55Ativa | Administrador | 29/07/2021 | Ver empresa |
DOM CABRAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 42.909.375/0001-19Ativa | Administrador | 29/07/2021 | Ver empresa |
VISTA DO SOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 42.909.409/0001-75Ativa | Administrador | 29/07/2021 | Ver empresa |
JARDIM SANTO ANTONIO INCORPORACAO IMOBILIARIA SPE LTDA. 17.293.220/0001-53Ativa | Administrador | 12/07/2021 | Ver empresa |
PRATA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 42.409.368/0001-58Ativa | Administrador | 21/06/2021 | Ver empresa |
FERROS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 42.412.939/0001-03Ativa | Administrador | 21/06/2021 | Ver empresa |
FORMIGA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 42.412.886/0001-20Ativa | Administrador | 21/06/2021 | Ver empresa |
JACUI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 42.412.695/0001-69Ativa | Administrador | 21/06/2021 | Ver empresa |
LAGAMAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 42.412.642/0001-48Ativa | Administrador | 21/06/2021 | Ver empresa |
DIRETO SOLUCOES FINANCEIRAS E DE TECNOLOGIA S.A. 42.309.318/0001-07Ativa | Diretor | 14/06/2021 | Ver empresa |
PALESTINA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 41.997.130/0001-28Ativa | Administrador | 18/05/2021 | Ver empresa |
CORUPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 41.898.615/0001-64Ativa | Administrador | 11/05/2021 | Ver empresa |
IBIMIRIM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 41.898.697/0001-47Ativa | Administrador | 11/05/2021 | Ver empresa |
CARIRI PARTICIPACOES LTDA. 13.800.436/0001-07Ativa | Administrador | 06/05/2021 | Ver empresa |
COLATINA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 41.715.372/0001-81Ativa | Administrador | 27/04/2021 | Ver empresa |
VITORINO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 41.716.867/0001-25Ativa | Administrador | 27/04/2021 | Ver empresa |
MOREIRAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 41.697.298/0001-18Ativa | Administrador | 26/04/2021 | Ver empresa |
URAI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 41.387.141/0001-96Ativa | Administrador | 29/03/2021 | Ver empresa |
SAO ROQUE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 41.386.956/0001-50Ativa | Administrador | 29/03/2021 | Ver empresa |
PANAMBI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 41.240.957/0001-92Inapta | Administrador | 16/03/2021 | Ver empresa |
LAJEADO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 41.214.092/0001-90Inapta | Administrador | 15/03/2021 | Ver empresa |
JAGUARI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 41.213.960/0001-17Inapta | Administrador | 15/03/2021 | Ver empresa |
PAROBE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 41.213.797/0001-92Inapta | Administrador | 15/03/2021 | Ver empresa |
MARATA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 41.192.037/0001-46Inapta | Administrador | 12/03/2021 | Ver empresa |
RIO NEGRO EMPREENDIMENTOS IMOBILARIOS LTDA 40.776.847/0001-87Ativa | Administrador | 09/02/2021 | Ver empresa |
SANTA HELENA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 40.775.427/0001-86Ativa | Administrador | 09/02/2021 | Ver empresa |
PARQUE LINEAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 35.078.275/0001-22Ativa | Administrador | 08/02/2021 | Ver empresa |
PORTO RICO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 40.726.298/0001-36Ativa | Administrador | 05/02/2021 | Ver empresa |
PLANALTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 40.726.261/0001-08Ativa | Administrador | 05/02/2021 | Ver empresa |
ROSA ANTUNES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 40.632.387/0001-13Ativa | Administrador | 29/01/2021 | Ver empresa |
PATEO DO CAMBUCI LOTE 05 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. 35.991.914/0001-46Ativa | Administrador | 22/01/2021 | Ver empresa |
DOIS CORREGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 40.144.566/0001-01Ativa | Administrador | 17/12/2020 | Ver empresa |
MONTE SANTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 40.138.089/0001-71Ativa | Administrador | 17/12/2020 | Ver empresa |
SIENA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 40.142.825/0001-65Ativa | Administrador | 17/12/2020 | Ver empresa |
CARBONARO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 40.082.277/0001-25Ativa | Administrador | 11/12/2020 | Ver empresa |
LIMEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 40.043.639/0001-79Ativa | Administrador | 08/12/2020 | Ver empresa |
RIO DO CAMPO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 40.043.645/0001-26Ativa | Administrador | 08/12/2020 | Ver empresa |
SANTA AMALIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 40.036.296/0001-15Ativa | Administrador | 07/12/2020 | Ver empresa |
MORELIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 40.036.787/0001-66Ativa | Administrador | 07/12/2020 | Ver empresa |
RIO CLARO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 40.036.763/0001-07Ativa | Administrador | 07/12/2020 | Ver empresa |
BELA MONACO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 40.036.616/0001-37Ativa | Administrador | 07/12/2020 | Ver empresa |
NOVA PETROPOLIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 39.583.954/0001-00Ativa | Administrador | 27/10/2020 | Ver empresa |
SINTRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 39.583.078/0001-11Ativa | Administrador | 27/10/2020 | Ver empresa |
GOUVEIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 39.583.077/0001-77Ativa | Administrador | 27/10/2020 | Ver empresa |
PORTO BELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 39.581.695/0001-88Ativa | Administrador | 27/10/2020 | Ver empresa |
SOBRALIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 39.434.978/0001-05Ativa | Administrador | 15/10/2020 | Ver empresa |
JARDIM ESMERALDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 39.379.732/0001-70Ativa | Administrador | 09/10/2020 | Ver empresa |
OSASCO LOTE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 30.323.447/0001-62Baixada | Administrador | 08/10/2020 | Ver empresa |
LEME EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 39.149.138/0001-92Ativa | Administrador | 28/09/2020 | Ver empresa |
MAIRINQUE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 39.148.247/0001-95Ativa | Administrador | 28/09/2020 | Ver empresa |
ARATUBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 39.149.039/0001-00Baixada | Administrador | 28/09/2020 | Ver empresa |
DREAM PARTICIPACOES LTDA 39.149.096/0001-90Ativa | Administrador | 28/09/2020 | Ver empresa |
CAETE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 38.820.090/0001-30Ativa | Administrador | 24/09/2020 | Ver empresa |
SANTA CRUZ DA SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 38.297.169/0001-28Ativa | Administrador | 01/09/2020 | Ver empresa |
ABRANTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 38.209.271/0001-24Ativa | Administrador | 24/08/2020 | Ver empresa |
PARQUE FLORES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 37.765.665/0001-04Ativa | Administrador | 17/07/2020 | Ver empresa |
NOVA ITABIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - SCP CONFISCO 37.746.362/0001-36Ativa | Administrador | 03/07/2020 | Ver empresa |
PARQUE DAS CEREJEIRAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 27.404.922/0001-10Ativa | Administrador | 02/07/2020 | Ver empresa |
MERIDIANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 37.495.164/0001-47Ativa | Administrador | 23/06/2020 | Ver empresa |
ATACAMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 37.494.827/0001-09Ativa | Administrador | 23/06/2020 | Ver empresa |
OSASCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 37.495.194/0001-53Ativa | Administrador | 23/06/2020 | Ver empresa |
HOLAMBRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 37.489.625/0001-79Ativa | Administrador | 22/06/2020 | Ver empresa |
ALTO ALEGRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 37.489.496/0001-19Ativa | Administrador | 22/06/2020 | Ver empresa |
PORTO SEGURO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 37.489.479/0001-81Ativa | Administrador | 22/06/2020 | Ver empresa |
ITACARE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 37.489.418/0001-14Ativa | Administrador | 22/06/2020 | Ver empresa |
DOIS RIACHOS EMPREEDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 37.489.410/0001-58Ativa | Administrador | 22/06/2020 | Ver empresa |
LINHARES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 37.489.406/0001-90Ativa | Administrador | 22/06/2020 | Ver empresa |
VATICANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 37.384.076/0001-78Ativa | Administrador | 10/06/2020 | Ver empresa |
ITUACU EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 37.235.077/0001-50Ativa | Administrador | 26/05/2020 | Ver empresa |
LAGOA REAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 36.175.696/0001-34Ativa | Administrador | 29/01/2020 | Ver empresa |
PORTO GRANDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 36.170.020/0001-58Ativa | Administrador | 29/01/2020 | Ver empresa |
MAR VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 36.169.684/0001-05Ativa | Administrador | 29/01/2020 | Ver empresa |
BELEM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 36.169.130/0001-08Ativa | Administrador | 29/01/2020 | Ver empresa |
CLIQUE RETIRE TECNOLOGIA E LOGISTICA S.A. 27.609.855/0001-70Ativa | Conselheiro de Administração | 13/12/2019 | Ver empresa |
NOVO LINO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 35.729.617/0001-27Ativa | Administrador | 06/12/2019 | Ver empresa |
CANELA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 35.729.645/0001-44Ativa | Administrador | 06/12/2019 | Ver empresa |
VALE REAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 35.729.531/0001-02Ativa | Administrador | 06/12/2019 | Ver empresa |
CRUZ ALTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 35.729.736/0001-80Ativa | Administrador | 06/12/2019 | Ver empresa |
MOEMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 35.729.704/0001-84Ativa | Administrador | 06/12/2019 | Ver empresa |
SANTA ETELVINA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 35.201.910/0001-17Ativa | Administrador | 16/10/2019 | Ver empresa |
VOLGA PARTICIPACOES S.A. 33.671.548/0001-12Ativa | Administrador | 28/08/2019 | Ver empresa |
LARANJEIRAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 34.609.365/0001-30Ativa | Administrador | 21/08/2019 | Ver empresa |
LAGUNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 34.606.692/0001-38Ativa | Administrador | 21/08/2019 | Ver empresa |
ARANTINA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 34.393.518/0001-54Ativa | Administrador | 01/08/2019 | Ver empresa |
ITAGUATINS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 34.393.222/0001-33Ativa | Administrador | 01/08/2019 | Ver empresa |
RIACHUELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 34.392.946/0001-62Ativa | Administrador | 01/08/2019 | Ver empresa |
EUNAPOLIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 34.392.153/0001-43Ativa | Administrador | 01/08/2019 | Ver empresa |
DIRECIONAL ENGENHARIA S.A SCP PRAIAS 34.399.718/0001-14Ativa | Administrador | 22/07/2019 | Ver empresa |
MANAUARA IV EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA 24.396.084/0001-92Ativa | Administrador | 27/05/2019 | Ver empresa |
OURO VERDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 33.036.541/0001-29Ativa | Administrador | 15/03/2019 | Ver empresa |
BOA ESPERANCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 33.042.530/0001-51Ativa | Administrador | 15/03/2019 | Ver empresa |
CAMPO LARGO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 33.045.491/0001-46Ativa | Administrador | 15/03/2019 | Ver empresa |
AMARANTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 32.602.213/0001-80Ativa | Administrador | 30/01/2019 | Ver empresa |
TIJUCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 32.602.183/0001-01Ativa | Administrador | 30/01/2019 | Ver empresa |
CORDEIROS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 32.602.169/0001-08Ativa | Administrador | 30/01/2019 | Ver empresa |
CABO VERDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 32.582.630/0001-08Ativa | Administrador | 28/01/2019 | Ver empresa |
PRADOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 32.582.832/0001-50Ativa | Administrador | 28/01/2019 | Ver empresa |
