Pessoa
LUIZ OTAVIO FONTES JUNQUEIRA
Empresas vinculadas
FELSEN SEGURADORA S.A
LCM CONSTRUCAO E COMERCIO - SCP OBRA 606 CREMA ITAPERUNA
Pessoa investigada
LUIZ OTAVIO FONTES JUNQUEIRA
Informações básicas
- Nome
- LUIZ OTAVIO FONTES JUNQUEIRA
- CPF
- ***.269.316-**
- Faixa etária
- 61 a 70 anos
Empresas vinculadas (289)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
FELSEN SEGURADORA S.A 61.304.855/0001-09Ativa | Diretor | 13/06/2025 | Ver empresa |
LCM CONSTRUCAO E COMERCIO - SCP OBRA 606 CREMA ITAPERUNA 60.508.647/0001-50Ativa | Administrador | 01/04/2025 | Ver empresa |
LCM CONSTRUCAO E COMERCIO - SCP OBRA 623 NOVA AURORA 61.286.384/0001-45Ativa | Administrador | 01/04/2025 | Ver empresa |
LCM CONSTRUCAO E COMERCIO - SCP OBRA 603 BR 324 FEIRA DE SANTANA 61.267.469/0001-86Ativa | Administrador | 01/04/2025 | Ver empresa |
LCM CONSTRUCAO E COMERCIO - SCP OBRA 615 BR-319AM - ACESSO PONTES CURUCAAUTAZ MIRIM 61.248.915/0001-05Ativa | Administrador | 01/04/2025 | Ver empresa |
LCM CONSTRUCAO E COMERCIO - SCP 618 NOVO ALTO GARCAS 61.247.667/0001-88Ativa | Administrador | 01/04/2025 | Ver empresa |
LCM CONSTRUCAO E COMERCIO - SCP OBRA 616 RESTAURA AVELINOPOLIS 61.242.101/0001-63Ativa | Administrador | 01/04/2025 | Ver empresa |
LCM CONSTRUCAO E COMERCIO SCP OBRA 617 EMERGENCIA NOVA ESPERANCA 61.168.903/0001-70Ativa | Administrador | 01/04/2025 | Ver empresa |
CONSORCIO QUIXERE 58.794.244/0001-73Ativa | Qualificação 5 | 17/03/2025 | Ver empresa |
CONSORCIO NOVA LIMA BIII 59.770.583/0001-82Ativa | Qualificação 5 | 06/03/2025 | Ver empresa |
LCM CONSTRUCAO E COMERCIO - SCP OBRA 611 EMERGENCIA AXIXA 60.760.072/0001-69Ativa | Administrador | 01/03/2025 | Ver empresa |
LCM CONSTRUCAO E COMERCIO - SCP OBRA 610 DNIT BR-116CE - CEONSERVA JAGUARIBECE 60.760.027/0001-04Ativa | Administrador | 01/03/2025 | Ver empresa |
LCM CONSTRUCAO E COMERCIO - SCP OBRA 605 EMERGENCIA ITAPUA DO OESTE 60.508.713/0001-92Ativa | Administrador | 01/03/2025 | Ver empresa |
CONSORCIO LCMAGR - MACHACALIS 59.595.442/0001-70Ativa | Qualificação 5 | 21/02/2025 | Ver empresa |
LCM CONSTRUCAO E COMERCIO - SCP 600 TAPA BURACO SANESUL 60.602.056/0001-48Ativa | Administrador | 01/02/2025 | Ver empresa |
LCM CONSTRUCAO E COMERCIO - SCP OBRA 601 EMERGENCIA RIO BRANCO DO SUL 2 60.434.301/0001-55Ativa | Qualificação 5 | 01/02/2025 | Ver empresa |
LCM CONSTRUCAO E COMERCIO - OBRA 598 SINFRA - REGIAO RONDONOPOLIS 60.207.450/0001-81Ativa | Qualificação 5 | 01/02/2025 | Ver empresa |
CONSORCIO LCMMATT ERS-332 A LOTE 01 59.086.051/0001-20Ativa | Administrador | 24/01/2025 | Ver empresa |
MINERACAO ARIQUEMES LTDA 58.840.784/0001-46Ativa | Administrador | 14/01/2025 | Ver empresa |
LCM CONSTRUCAO E COMERCIO - SCP OBRA 587 - BARAO 60.434.433/0001-87Ativa | Qualificação 5 | 02/01/2025 | Ver empresa |
LCM CONSTRUCAO E COMERCIO - OBRA 593 ENCANTADORS 60.207.780/0001-77Ativa | Qualificação 5 | 02/01/2025 | Ver empresa |
LCM CONSTRUCAO E COMERCIO - SCP OBRA 583 60.788.297/0001-23Ativa | Administrador | 02/01/2025 | Ver empresa |
LCM CONSTRUCAO E COMERCIO - OBRA 596 - DNIT BR 230PA-CONSERVA SAO DOMINGOS DO ARAGUAIAPA 59.854.793/0001-59Ativa | Qualificação 5 | 02/01/2025 | Ver empresa |
LCM CONSTRUCAO E COMERCIO - SCP OBRA 597 - COCOS BAHIA 59.421.787/0001-08Ativa | Qualificação 5 | 02/01/2025 | Ver empresa |
LCM CONSTRUCAO E COMERCIO - SCP OBRA 588 - UAUA 59.267.491/0001-84Ativa | Administrador | 02/01/2025 | Ver empresa |
LCM CONSTRUCAO E COMERCIO-SCP 586-IMPLANTACAO E RESTAURACAO PORANGATU - GO 244 - GOINFRA 59.169.254/0001-80Ativa | Administrador | 02/01/2025 | Ver empresa |
ASTUS JOAQUIM FLORIANO SPE SA 57.081.095/0001-32Ativa | Sócio sem Capital | 27/11/2024 | Ver empresa |
SPE 03 JKDI INCORPORACAO E PARTICIPACOES LTDA 58.094.431/0001-44Ativa | Administrador | 13/11/2024 | Ver empresa |
SPE 04 JKPA INCORPORACAO E PARTICIPACOES LTDA 58.076.826/0001-14Ativa | Administrador | 12/11/2024 | Ver empresa |
BANDEIRANTES PLUS INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 58.022.897/0001-34Ativa | Sócio sem Capital | 07/11/2024 | Ver empresa |
LCM CONSTRUCAO E COMERCIO - SCP OBRA 574 DNIT BR-230PA CONSERVA BRASIL NOVO 58.284.711/0001-15Ativa | Administrador | 02/11/2024 | Ver empresa |
LCM CONSTRUCAO E COMERCIO - SCP OBRA 584 - VERANOPOLIS 59.184.926/0001-27Ativa | Administrador | 01/11/2024 | Ver empresa |
LCM CONSTRUCAO E COMERCIO - SCP OBRA 577 - BARAO 59.184.859/0001-40Ativa | Administrador | 01/11/2024 | Ver empresa |
LCM CONSTRUCAO E COMERCIO - SCP OBRA 579 DNIT BR 316MA - EMERGENCIA ARATAUI 59.158.504/0001-87Ativa | Administrador | 01/11/2024 | Ver empresa |
LCM CONSTRUCAO E COMERCIO - SCP OBRA 580 CONSERVA FORQUILHINHASC 59.141.018/0001-56Ativa | Administrador | 01/11/2024 | Ver empresa |
LCM CONSTRUCAO E COMERCIO - OBRA 576 EMERGENCIA SAO JOAQUIMSC 59.839.783/0001-44Ativa | Qualificação 5 | 01/10/2024 | Ver empresa |
LCM CONSTRUCAO E COMERCIO - SCP OBRA 565 NOVA PETROPOLIS 57.350.140/0001-07Ativa | Administrador | 02/09/2024 | Ver empresa |
LCM CONSTRUCAO E COMERCIO - SCP OBRA 572 SAPEZAL 57.350.184/0001-37Ativa | Administrador | 02/09/2024 | Ver empresa |
LCM CONSTRUCAO E COMERCIO - SCP OBRA 562 BR LEGAL TRES LAGOAS 57.330.901/0001-69Ativa | Administrador | 02/09/2024 | Ver empresa |
LCM CONSTRUCAO E COMERCIO - SCP OBRA 561 - JACI PARANA 57.317.104/0001-41Ativa | Administrador | 02/09/2024 | Ver empresa |
LCM CONSTRUCAO E COMERCIO - SCP 568 TREVO LAGARTO NOVO 57.317.027/0001-20Ativa | Administrador | 02/09/2024 | Ver empresa |
LCM CONSTRUCAO E COMERCIO - OBRA 556 CREMA CAIAPONIA 57.316.950/0001-47Ativa | Administrador | 02/09/2024 | Ver empresa |
LCM CONSTRUCAO E COMERCIO - OBRA 553 - CONSERVA JARDIM 57.316.913/0001-39Ativa | Administrador | 02/09/2024 | Ver empresa |
LCM CONSTRUCAO E COMERCIO - SCP OBRA 573 DNIT BR 230PA EMERGENCIA LADEIRA DO ONCA 58.285.026/0001-03Ativa | Administrador | 01/09/2024 | Ver empresa |
LCM CONSTRUCAO E COMERCIO - SCP OBRA 570 EMERGENCIA GAROPABASC 58.228.320/0001-83Ativa | Administrador | 01/09/2024 | Ver empresa |
RUMOCERTO SOLUCOES, TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 50.111.583/0001-04Ativa | Administrador | 28/08/2024 | Ver empresa |
VETROLUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 48.253.180/0001-40Ativa | Administrador | 28/08/2024 | Ver empresa |
CONSORCIO LCMHWN BR 158 GO 56.913.558/0001-12Ativa | Administrador | 19/08/2024 | Ver empresa |
LCM CONSTRUCAO E COMERCIO - SCP OBRA 563 EMERGENCIA RIO FORTUNASC 58.229.127/0001-67Ativa | Administrador | 01/08/2024 | Ver empresa |
LCM CONSTRUCAO E COMERCIO - SCP LCMAGRCAMELOCAB-BR-226MA BAU 57.103.159/0001-59Ativa | Administrador | 01/08/2024 | Ver empresa |
CONSORCIO EMERGENCIA DO KM 56 MT 56.090.082/0001-67Ativa | Administrador | 25/07/2024 | Ver empresa |
LCM CONSTRUCAO E COMERCIO - SCP OBRA 550 EMERGENCIA PRAIA GRANDESC 58.256.019/0001-83Ativa | Administrador | 01/07/2024 | Ver empresa |
LCM CONSTRUCAO E COMERCIO - SCP OBRA 549 SANTA MARIA 2 58.402.630/0001-72Ativa | Administrador | 01/07/2024 | Ver empresa |
LCM CONSTRUCAO E COMERCIO SCP LCME.A.COSTA PEREIRAJMMR.FERREIRA BARBOSA JI PARANA 56.701.433/0001-29Ativa | Administrador | 01/07/2024 | Ver empresa |
LCM CONSTRUCAO E COMERCIO - SCP OBRA 529 - CACHOEIRA DO SUL 55.664.433/0001-33Ativa | Administrador | 17/06/2024 | Ver empresa |
LCM CONSTRUCAO E COMERCIO - SCP LCMPAULO HENRIQUE V.FONTES EIRELILUIZ H DE MAMAN-SAO SEPE 56.169.646/0001-51Ativa | Administrador | 01/06/2024 | Ver empresa |
LCM CONSTRUCAO E COMERCIO - SCP DNIT BR-230PA-PONTO CRITICO MEDICILANDIA PA-LCMAGR 55.212.741/0001-28Ativa | Administrador | 08/05/2024 | Ver empresa |
LCM CONSTRUCAO E COMERCIO - SCP DNIT BR-230PA -PONTO CRITICO MARABA - LCMAGR 55.123.268/0001-02Ativa | Administrador | 08/05/2024 | Ver empresa |
CONSORCIO LCMMINASPARA BR 364MT 54.975.720/0001-00Ativa | Administrador | 02/05/2024 | Ver empresa |
LCM CONSTRUCAO E COMERCIO-SCP LCME.A.COSTA PEREIRAJMMR.FERREIRA BARBOSA - ALVORADA 55.962.461/0001-37Ativa | Administrador | 01/05/2024 | Ver empresa |
LCM CONSTRUCAO E COMERCIO - SCP LCMFG ITATIAIA RJ 55.510.959/0001-69Ativa | Administrador | 30/04/2024 | Ver empresa |
SPE FAZENDA PITINGA LTDA 54.842.665/0001-71Ativa | Administrador | 23/04/2024 | Ver empresa |
LCM CONSTRUCAO E COMERCIO-SCP DNIT BR-307AM CONSERVA BENJAMIN CONSTANT-LCMAGRNOGUEIRA ENGENHARIA 55.132.538/0001-41Ativa | Administrador | 17/04/2024 | Ver empresa |
MARIA HELENA ROCHA SPE LTDA 54.583.092/0001-09Ativa | Administrador | 03/04/2024 | Ver empresa |
SPE 519 BETIM EMPREENDIMENTOS LTDA 54.458.548/0001-09Ativa | Sócio sem Capital | 25/03/2024 | Ver empresa |
SPE 7001 PORTO PRAIA EMPREENDIMENTOS LTDA 54.458.473/0001-66Ativa | Administrador | 25/03/2024 | Ver empresa |
LCM CONSTRUCAO E COMERCIO - SCP LCMPAVISUL - SERRA DO RIO DO RASTRO 55.189.293/0001-99Ativa | Administrador | 22/03/2024 | Ver empresa |
LCM CONSTRUCAO E COMERCIO - SCP LCMMGDK3M - PONTO CRITICO LUZINIA 54.473.344/0001-47Ativa | Administrador | 14/03/2024 | Ver empresa |
MAJU INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 54.283.142/0001-32Ativa | Administrador | 12/03/2024 | Ver empresa |
BANDEIRANTES INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 54.286.005/0001-51Ativa | Sócio sem Capital | 12/03/2024 | Ver empresa |
BARELY OX INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 54.283.755/0001-70Ativa | Administrador | 12/03/2024 | Ver empresa |
CONSORCIO LCMMINASPARA MT 020 54.175.194/0001-95Ativa | Administrador | 04/03/2024 | Ver empresa |
LCM CONSTRUCAO E COMERCIO - SCP LCMMGDK3M - PREFEITURA DE JATAI 54.508.300/0001-05Ativa | Administrador | 01/03/2024 | Ver empresa |
LCM CONSTRUCAO E COMERCIO - SCP LCMSERPENGPAULO HENRIQUE - AURORA 55.123.308/0001-16Ativa | Administrador | 29/02/2024 | Ver empresa |
LCM CONSTRUCAO E COMERCIO - SCP LCME.A.COSTA PEREIRAJMM - EXTREMA 54.321.770/0001-65Ativa | Administrador | 28/02/2024 | Ver empresa |
LCM CONSTRUCAO E COMERCIO - SCP 238 FC 56.634.713/0001-61Ativa | Administrador | 02/01/2024 | Ver empresa |
LCM CONSTRUCAO E COMERCIO - SCP LCMPAVISUL - CONCORDIA 53.462.620/0001-09Ativa | Administrador | 13/12/2023 | Ver empresa |
LCM CONSTRUCAO E COMERCIO - SCP LCME.A.COSTA PEREIRAJMM - CONSERVA MONTE NEGRO 53.462.598/0001-05Ativa | Administrador | 13/12/2023 | Ver empresa |
CONSORCIO BR 135MA 52.919.327/0001-65Ativa | Administrador | 17/11/2023 | Ver empresa |
LCM CONSTRUCAO E COMERCIO - SCP LCMAGR - DNIT BR-101RN - CONSERVA PARNAMIRIMRN 53.059.016/0001-36Ativa | Administrador | 14/11/2023 | Ver empresa |
ACIONNE ENGENHARIA E COMERCIO SA 52.804.240/0001-42Ativa | Presidente | 06/11/2023 | Ver empresa |
LCM CONSTRUCAO E COMERCIO - SCP LCMK3M CONSERVA CAMAPUA 2 53.462.583/0001-39Ativa | Administrador | 27/10/2023 | Ver empresa |
CONSORCIO LCM-CCL-JDS BR-116 21.118.142/0001-28Ativa | Administrador | 25/10/2023 | Ver empresa |
LCM CONSTRUCAO E COMERCIO - SCP LCME.A. COSTA PEREIRAJMM - NOVA MAMORERO 52.733.651/0001-94Ativa | Administrador | 10/10/2023 | Ver empresa |
CONSORCIO LCMMINASPARAGEOSONDA - EMERGENCIA BR 364 MT 52.383.909/0001-70Ativa | Administrador | 02/10/2023 | Ver empresa |
CONSORCIO LCMPAVOTECENECON - BR 290 E 392RS 52.345.318/0001-08Ativa | Administrador | 27/09/2023 | Ver empresa |
LCM CONSTRUCAO E COMERCIO - SCP LCMAGR - DNIT BR-319AM - EMERGENCIA CURUCA 52.267.491/0001-35Ativa | Administrador | 12/09/2023 | Ver empresa |
LCM CONSTRUCAO E COMERCIO SCP LCM K3M MARACAJU 2 52.306.444/0001-53Ativa | Administrador | 11/09/2023 | Ver empresa |
SPE TERRA MATER II - HABITA CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL - SCP 52.915.217/0001-25Ativa | Administrador | 01/09/2023 | Ver empresa |
LCM CONSTRUCAO E COMERCIO-SCP LCMMINASPARA - PEDRA PRETA 52.267.441/0001-58Ativa | Administrador | 28/08/2023 | Ver empresa |
CONSORCIO MG-030 NOVA LIMA 51.845.573/0001-57Ativa | Administrador | 17/08/2023 | Ver empresa |
LCM CONSTRUCAO E COMERCIO - SCP CONSORCIO LCMAFR CONSERVA MACAPA 51.841.537/0001-15Ativa | Administrador | 11/08/2023 | Ver empresa |
LCM CONSTRUCAO E COMERCIO - SCP CONSORCIO LCMAGR - CONSERVA CENTRO DE ALTAMIRA PA 51.828.719/0001-56Ativa | Administrador | 11/08/2023 | Ver empresa |
LCM CONSTRUCAO E COMERCIO - SCP CONSORCIO LCMRMENDES RIO PARDO 51.828.666/0001-73Baixada | Administrador | 11/08/2023 | Ver empresa |
LCM CONSTRUCAO E COMERCIO - SCP CONSERVA PARANA TO 51.812.266/0001-70Ativa | Administrador | 11/08/2023 | Ver empresa |
LCM CONSTRUCAO E COMERCIO -SCP CONSORCIO LCMAGR- CONSERVA ELDORADO DOS CARAJAS 51.900.651/0001-79Ativa | Administrador | 08/08/2023 | Ver empresa |
CENTRO MINAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 51.708.590/0001-42Ativa | Administrador | 07/08/2023 | Ver empresa |
LCM CONSTRUCAO E COMERCIO SCP LCM NPC JMM PATO LOTE 01 BR-317AC SENADOR GUIOMARD 52.064.228/0001-49Ativa | Administrador | 03/08/2023 | Ver empresa |
SPE TERRA MATER II LTDA 51.659.203/0001-25Ativa | Sócio sem Capital | 02/08/2023 | Ver empresa |
LCM CONSTRUCAO E COMERCIO -SCP CONSORCIO LCMRMENDES RIO PARDO 52.281.587/0001-58Ativa | Administrador | 01/08/2023 | Ver empresa |
JPG VC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA 50.737.437/0001-80Ativa | Diretor | 18/07/2023 | Ver empresa |
LCM CONSTRUCAO E COMERCIO - SCP LCMPAULO HENRIQUE V. FONTES EIRELIJRI- ACEGUA 2 51.888.604/0001-57Ativa | Administrador | 17/07/2023 | Ver empresa |
HEMATITA SCP 52.994.493/0001-26Ativa | Administrador | 13/07/2023 | Ver empresa |
LCM COMERCIO E CONSTRUCAO - SCP LCM -UNIRODO-PAULO HENRIQUE VIEGAS FONTES LTDA- SMA OBRAS E SERVICOS LTDA- TRANSBRASILIANA . 51.865.701/0001-24Ativa | Administrador | 04/07/2023 | Ver empresa |
LCM CONSTRUCAO E COMERCIO - SCP LCMAGR - CONSERVA IMPERATRIZ 51.099.896/0001-49Ativa | Administrador | 01/06/2023 | Ver empresa |
CONSORCIO LCMMINASPARA 50.855.511/0001-63Ativa | Administrador | 29/05/2023 | Ver empresa |
LCM CONSTRUCAO E COMERCIO - SCP LCMJMMNPC - EMERGENCIA KM 1030 EXTREMA 51.132.841/0001-93Baixada | Administrador | 04/05/2023 | Ver empresa |
LCM CONSTRUCAO E COMERCIO-SCP LCMAGR - DNIT BR-319AM - EMERGENCIA PONTE AUTAZ MIRIMAM 51.071.932/0001-66Ativa | Administrador | 01/04/2023 | Ver empresa |
LCM CONSTRUCAO E COMERCIO - SCP LCMAGR - DNIT BR- 316PI - CONSERVA VALENCA DO PIAUI 51.113.879/0001-19Ativa | Administrador | 01/04/2023 | Ver empresa |
LCM CONSTRUCAO E COMERCIO - SCP LCMAGR - DNIT BR-230PA - CONTORNO DE ALTAMIRA 50.236.948/0001-19Ativa | Administrador | 31/03/2023 | Ver empresa |
LCM CONSTRUCAO E COMERCIO - SCP LCM-MINASPARA - DNIT JACIARA NOVO 50.236.938/0001-83Ativa | Administrador | 31/03/2023 | Ver empresa |
LCM CONSTRUCAO E COMERCIO - SCP LCMBRA - DNIT BR-464MG - CONSERVA DELFINOPOLIS 50.236.928/0001-48Ativa | Administrador | 31/03/2023 | Ver empresa |
LCM CONSTRUCAO E COMERCIO - SCP LCM UNIRODO PAULO V. SMA - LAGOA VERMELHA 50.977.312/0001-28Ativa | Administrador | 01/03/2023 | Ver empresa |
LCM CONSTRUCAO E COMERCIO - SCP LCMAGR - DNIT BR-156AP - CONSERVA VILA NOVA 50.236.964/0001-01Ativa | Administrador | 01/03/2023 | Ver empresa |
LCM CONSTRUCAO E COMERCIO - SCP LCMJMMNPC - ITAPUA 51.270.747/0001-09Ativa | Administrador | 01/03/2023 | Ver empresa |
LCM CONSTRUCAO E COMERCIO - SCP LCM-PAULO HENRIQUE V. - ENTRE IJUIS 51.270.690/0001-30Baixada | Administrador | 01/03/2023 | Ver empresa |
LCM CONSTRUCAO E COMERCIO - SCP LCMMGD CONSERVA NORTE GOINFRA 51.480.886/0001-59Ativa | Administrador | 01/03/2023 | Ver empresa |
CAMPESTRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 26.640.360/0001-41Ativa | Administrador | 15/02/2023 | Ver empresa |
LCM CONSTRUCAO E COMERCIO-SCP LCMELSALI SINFRA MT-235CONSERVA CAMPOS NOVO DO PARECIS 49.498.039/0001-70Ativa | Administrador | 31/01/2023 | Ver empresa |
LCM CONSTRUCAO E COMERCIO - SCP LCMJMMNPC - CONSERVA VILA CAMPINA 49.489.581/0001-66Ativa | Administrador | 31/01/2023 | Ver empresa |
CONSORCIO BR 226 E BR 316MA 49.410.031/0001-00Ativa | Administrador | 31/01/2023 | Ver empresa |
LCM CONSTRUCAO E COMERCIO - SCP LCM-AGR-DNIT BR 135MA - CONSERVA CAXUXA 49.423.350/0001-50Ativa | Administrador | 30/01/2023 | Ver empresa |
GREEN PLAZA SCP 48.829.883/0001-73Ativa | Administrador | 23/11/2022 | Ver empresa |
CEDRO SERENO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA. 46.257.776/0001-92Ativa | Diretor | 22/11/2022 | Ver empresa |
LCM CONSTRUCAO E COMERCIO - SCP LCMELSALI MT 235 LOTE 02 SAPEZAL 49.588.886/0001-25Ativa | Administrador | 22/11/2022 | Ver empresa |
LCM CONSTRUCAO E COMERCIO - SCP LCM-AGR - DNIT BR 319AM - CASTANHOAM 49.423.252/0001-12Ativa | Administrador | 21/09/2022 | Ver empresa |
LCM CONSTRUCAO E COMERCIO - SCP LCMAGR - DNIT BR-135MA - CONSERVA OROZIMBO 48.958.133/0001-00Ativa | Administrador | 21/09/2022 | Ver empresa |
LCM CONSTRUCAO E COMERCIO - SCP LCMPAVISUL - CONSERVA CASCAVEL 2 48.958.026/0001-73Ativa | Administrador | 21/09/2022 | Ver empresa |
SPE ARRAIAL COSTA VERDE INCORPORADORA LTDA. 47.728.607/0001-56Ativa | Administrador | 26/08/2022 | Ver empresa |
LCM CONSTRUCAO E COMERCIO-SCP LCM-AGR-DNIT BR-422-PA-CONSERVA TUCURUI 48.958.109/0001-62Ativa | Administrador | 23/08/2022 | Ver empresa |
LCM CONSTRUCAO E COMERCIO - SCP LCM-AGR-DNIT BR-316PA-EMERGENCIA CAPANEMA 48.284.158/0001-67Baixada | Administrador | 23/08/2022 | Ver empresa |
SPE GREEN PLAZA INCORPORADORA LTDA. 47.251.575/0001-40Baixada | Administrador | 22/07/2022 | Ver empresa |
LCM CONSTRUCAO E COMERCIO - SCP LCM-MINASPARA - TREVO LAGARTO 48.308.220/0001-03Ativa | Administrador | 18/07/2022 | Ver empresa |
LCM CONSTRUCAO E COMERCIO-SCP LCM-MINASPARA-ALTO GARCA 47.733.031/0001-15Ativa | Administrador | 13/07/2022 | Ver empresa |
SPE RIO SCP 52.994.394/0001-44Ativa | Administrador | 07/07/2022 | Ver empresa |
LCM TURQUESA SCP 52.994.448/0001-71Ativa | Administrador | 06/07/2022 | Ver empresa |
LCM CONSTRUCAO E COMERCIO - SCP LCM-AFR - DNIT BR-316-PA CONSERVA CASTANHAL 47.366.952/0001-97Ativa | Administrador | 06/07/2022 | Ver empresa |
CONSORCIO BR 135 MG 47.032.911/0001-64Ativa | Administrador | 05/07/2022 | Ver empresa |
LCM CONSTRUCAO E COMERCIO - SCP LCM-JMM-NPC CONSERVA ABUNA 47.733.491/0001-43Ativa | Administrador | 04/07/2022 | Ver empresa |
LCM CONSTRUCAO E COMERCIO - SCP LCMPAVISUL-DEINFRA BRACO DO NORTE 47.878.371/0001-34Ativa | Administrador | 01/06/2022 | Ver empresa |
LCM CONSTRUCAO E COMERCIO-SCP LCMPAVISUL-DEINFRA GRAO PARA 47.878.409/0001-79Ativa | Administrador | 31/05/2022 | Ver empresa |
CONSORCIO LCMMINASPARA MT 270 46.573.199/0001-48Baixada | Administrador | 27/05/2022 | Ver empresa |
LMT TAXI AEREO LTDA 46.239.138/0001-49Ativa | Sócio sem Capital | 03/05/2022 | Ver empresa |
LCM CONSTRUCAO E COMERCIO - SCP PREFEITURA DE SANTAREM VIAS URBANAS 47.367.094/0001-03Ativa | Administrador | 13/04/2022 | Ver empresa |
LJI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. 45.897.062/0001-86Ativa | Sócio sem Capital | 04/04/2022 | Ver empresa |
LCM CONSTRUACO E COMERCIO - SCP LCM-AGR-DNIT BR-163PA - CONSERVA CARACOLPA 46.460.851/0001-18Baixada | Administrador | 01/04/2022 | Ver empresa |
LCM CONSTRUCAO E COMERCIO - SCP FORNECIMENTO DE CBUQ OURO PRETO DO OESTERO 46.901.793/0001-10Ativa | Administrador | 01/04/2022 | Ver empresa |
LCM CONSTRUCAO E COMERCIO - SCP FORNECIMENTO DE CBQU ROLIM DE MOURARO 46.906.839/0001-94Ativa | Administrador | 28/03/2022 | Ver empresa |
LCM CONSTRUCAO E COMERCIO - SCP FORNECIMENTO DE CBUQ ARIQUEMESRO 46.906.787/0001-56Baixada | Administrador | 24/03/2022 | Ver empresa |
CONSORCIO LCMAPIA 45.707.058/0001-08Ativa | Administrador | 18/03/2022 | Ver empresa |
LCM CONSTRUCAO E COMERCIO - SCP LCMPAVISUL - CONSERA PIRATUBA 46.461.244/0001-72Ativa | Administrador | 17/03/2022 | Ver empresa |
SPE RIO BETIM INCORPORADORA LTDA 18.856.283/0001-33Ativa | Administrador | 17/03/2022 | Ver empresa |
LCM CONSTRUCAO E COMERCIO - SCP LCMPAVISUL - CONSERVA DE GASPAR 46.457.176/0001-78Ativa | Administrador | 17/03/2022 | Ver empresa |
LCM CONSTRUCAO E COMERCIO - SCP LCMPAVISUL - CONSERVA ITAOBIM 46.527.625/0001-07Ativa | Administrador | 16/03/2022 | Ver empresa |
LCM CONSTRUCAO E COMERCIO - SCP LCMNPCJMM - CONSERVA JUINA 46.477.223/0001-45Ativa | Administrador | 11/02/2022 | Ver empresa |
LCM CONSTRUCAO E COMERCIO - SCP LCMPAVISUL - CONSERVA TRIUNFO 46.457.744/0001-30Ativa | Administrador | 07/02/2022 | Ver empresa |
CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA 43.681.427/0001-05Ativa | Administrador | 07/02/2022 | Ver empresa |
LCM CONSTRUCAO E COMERCIO - SCP LCM-MINASPARA - CONSERVA CACERES 44.933.329/0001-80Ativa | Administrador | 30/12/2021 | Ver empresa |
LCM CONSTRUCAO E COMERCIO - SCP LCMC.PACHECO - CONSERVA SAO JOSE DO SUL 45.096.361/0001-11Baixada | Administrador | 27/12/2021 | Ver empresa |
HEMATITA INCORPORADORA LTDA 19.098.910/0001-87Ativa | Administrador | 21/12/2021 | Ver empresa |
LCM CONSTRUCAO E COMERCIO - SCP LCMPAVISUL - CONSERVA IMBAU 44.873.414/0001-09Ativa | Administrador | 17/12/2021 | Ver empresa |
LCM CONSTRUCAO E COMERCIO - SCP LCMNPCJMM - CONSERVA ARIQUEMES 44.744.911/0001-07Ativa | Administrador | 17/12/2021 | Ver empresa |
LCM CONSTRUCAO E COMERCIO - SCP LCM-MINASPARA - RDC SINFRA VERA 44.744.834/0001-87Baixada | Administrador | 16/12/2021 | Ver empresa |
SAINT PAUL SECURITIZADORA SA 44.555.185/0001-76Ativa | Presidente | 10/12/2021 | Ver empresa |
LCM CONSTRUCAO E COMERCIO - SCP LCMNPCJMMTWA - OBRA PREFEITURA VILHENA - RO 44.744.549/0001-66Ativa | Administrador | 14/10/2021 | Ver empresa |
LCM CONSTRUCAO E C OMERCIO - SCP LCM-MINASPARA - RIBEIRAO CASCALHEIRA 44.375.737/0001-64Ativa | Administrador | 30/09/2021 | Ver empresa |
LCM CONSTRUCAO E COMERCIO - SCP LCMC.PACHECO - CONSERVA PASSO FUNDO 44.606.260/0001-80Ativa | Administrador | 29/09/2021 | Ver empresa |
LCM CONSTRUCAO E COMERCIO - SCP LCM-AGR-DNIT BR-230PA - CONSERVA ITAITUBA 44.249.610/0001-07Ativa | Administrador | 06/09/2021 | Ver empresa |
LCM CONSTRUCAO E COMERCIO - SCP LCMPAVISUL-CONSERVA RIO DO SUL 43.606.435/0001-97Suspensa | Administrador | 02/09/2021 | Ver empresa |
LCM CONSTRUCAO E COMERCIO - SCP LCM-AGR-DNIT BR-163PA - CONSERVA CASTELO DOS SONHOSPA 44.254.965/0001-86Baixada | Administrador | 02/09/2021 | Ver empresa |
