Pessoa
LEONARDO DE LEMOS LEMER
Empresas vinculadas
ELEVART SERVICOS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA
VORR CARE ASSISTENCIA INTEGRAL LTDA SCP 00968
Pessoa investigada
LEONARDO DE LEMOS LEMER
Informações básicas
- Nome
- LEONARDO DE LEMOS LEMER
- CPF
- ***.119.427-**
- Faixa etária
- 41 a 50 anos
Empresas vinculadas (894)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
ELEVART SERVICOS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA 30.613.225/0001-84Inapta | Sócio | 11/06/2025 | Ver empresa |
VORR CARE ASSISTENCIA INTEGRAL LTDA SCP 00968 60.908.184/0001-14Ativa | Administrador | 02/04/2025 | Ver empresa |
VORR CARE ASSISTENCIA INTEGRAL LTDA SCP949 60.687.934/0001-75Ativa | Administrador | 17/03/2025 | Ver empresa |
VORR CARE ASSISTENCIA INTEGRAL LTDA SCP 00984 61.098.952/0001-84Ativa | Administrador | 01/03/2025 | Ver empresa |
VORR CARE ASSISTENCIA INTEGRAL LTDA SCP 00860 60.184.198/0001-32Ativa | Qualificação 5 | 03/02/2025 | Ver empresa |
VORR CARE ASSISTENCIA INTEGRAL LTDA SCP 00904 60.686.299/0001-01Ativa | Administrador | 07/01/2025 | Ver empresa |
VORR CARE ASSISTENCIA INTEGRAL LTDA SCP 00795 59.384.798/0001-65Ativa | Qualificação 5 | 01/12/2024 | Ver empresa |
VORR CARE ASSISTENCIA INTEGRAL LTDA SCP 00978 60.713.846/0001-09Ativa | Administrador | 12/11/2024 | Ver empresa |
VORR CARE ASSISTENCIA INTEGRAL LTDA SCP 00787 61.151.277/0001-00Ativa | Administrador | 01/09/2024 | Ver empresa |
VORR CARE ASSISTENCIA INTEGRAL LTDA SCP 00793 58.561.088/0001-09Ativa | Administrador | 15/08/2024 | Ver empresa |
VORR CARE ASSISTENCIA INTEGRAL LTDA SCP 00610 58.445.109/0001-12Ativa | Administrador | 01/07/2024 | Ver empresa |
VORR CARE ASSISTENCIA INTEGRAL LTDA SCP 00762 58.558.237/0001-72Ativa | Administrador | 27/06/2024 | Ver empresa |
VORR CARE ASSISTENCIA INTEGRAL LTDA SCP 01067 61.118.131/0001-62Ativa | Administrador | 27/06/2024 | Ver empresa |
VORR CARE ASSISTENCIA INTEGRAL LTDA SCP 00652 58.454.176/0001-01Ativa | Administrador | 03/06/2024 | Ver empresa |
VORR CARE ASSISTENCIA INTEGRAL LTDA SCP 00746 58.547.376/0001-09Ativa | Administrador | 03/06/2024 | Ver empresa |
VORR CARE ASSISTENCIA INTEGRAL LTDA SCP 00880 60.196.340/0001-61Ativa | Qualificação 5 | 03/06/2024 | Ver empresa |
VORR CARE ASSISTENCIA INTEGRAL LTDA SCP 00733 58.558.355/0001-80Ativa | Administrador | 03/06/2024 | Ver empresa |
VORR CARE ASSISTENCIA INTEGRAL LTDA SCP 00702 58.504.055/0001-19Ativa | Administrador | 03/06/2024 | Ver empresa |
VORR CARE ASSISTENCIA INTEGRAL LTDA SCP 00701 58.504.070/0001-67Ativa | Administrador | 03/06/2024 | Ver empresa |
VORR CARE ASSISTENCIA INTEGRAL LTDA SCP 00650 58.453.851/0001-70Ativa | Administrador | 03/06/2024 | Ver empresa |
VORR CARE ASSISTENCIA INTEGRAL LTDA SCP 00648 58.446.297/0001-01Ativa | Administrador | 03/06/2024 | Ver empresa |
VORR CARE ASSISTENCIA INTEGRAL LTDA SCP 00980 60.866.370/0001-38Ativa | Administrador | 03/06/2024 | Ver empresa |
VORR CARE ASSISTENCIA INTEGRAL LTDA SCP 00644 58.446.234/0001-47Ativa | Administrador | 03/06/2024 | Ver empresa |
VORR CARE ASSISTENCIA INTEGRAL LTDA SCP 00642 58.446.186/0001-97Ativa | Administrador | 03/06/2024 | Ver empresa |
VORR CARE ASSISTENCIA INTEGRAL LTDA SCP 00641 58.446.137/0001-54Ativa | Administrador | 03/06/2024 | Ver empresa |
VORR CARE ASSISTENCIA INTEGRAL LTDA SCP 00687 58.504.112/0001-60Ativa | Administrador | 03/06/2024 | Ver empresa |
VORR CARE ASSISTENCIA INTEGRAL LTDA SCP 00993 60.714.148/0001-10Ativa | Administrador | 03/06/2024 | Ver empresa |
VORR CARE ASSISTENCIA INTEGRAL LTDA SCP 00991 60.714.042/0001-16Ativa | Administrador | 03/06/2024 | Ver empresa |
VORR CARE ASSISTENCIA INTEGRAL LTDA SCP 00990 60.713.891/0001-55Ativa | Administrador | 03/06/2024 | Ver empresa |
VORR CARE ASSISTENCIA INTEGRAL LTDA SCP 00988 60.907.865/0001-68Ativa | Administrador | 03/06/2024 | Ver empresa |
VORR CARE ASSISTENCIA INTEGRAL LTDA SCP 00666 58.454.252/0001-70Ativa | Administrador | 03/06/2024 | Ver empresa |
VORR CARE ASSISTENCIA INTEGRAL LTDA SCP 00681 58.454.278/0001-19Ativa | Administrador | 03/06/2024 | Ver empresa |
VORR CARE ASSISTENCIA INTEGRAL LTDA SCP 00684 58.454.321/0001-46Ativa | Administrador | 03/06/2024 | Ver empresa |
VORR CARE ASSISTENCIA INTEGRAL LTDA SCP 00706 58.494.248/0001-36Ativa | Administrador | 03/06/2024 | Ver empresa |
VORR CARE ASSISTENCIA INTEGRAL LTDA SCP 00709 58.494.423/0001-95Ativa | Administrador | 03/06/2024 | Ver empresa |
VORR CARE ASSISTENCIA INTEGRAL LTDA SCP 00711 58.494.926/0001-60Ativa | Administrador | 03/06/2024 | Ver empresa |
VORR CARE ASSISTENCIA INTEGRAL LTDA SCP 00716 58.494.985/0001-39Ativa | Administrador | 03/06/2024 | Ver empresa |
VORR CARE ASSISTENCIA INTEGRAL LTDA SCP 00656 58.495.049/0001-42Ativa | Administrador | 03/06/2024 | Ver empresa |
VORR CARE ASSISTENCIA INTEGRAL LTDA SCP 00689 58.496.771/0001-00Ativa | Administrador | 03/06/2024 | Ver empresa |
VORR CARE ASSISTENCIA INTEGRAL LTDA SCP 00718 58.496.793/0001-61Ativa | Administrador | 03/06/2024 | Ver empresa |
VORR CARE ASSISTENCIA INTEGRAL LTDA SCP 00630 60.908.820/0001-08Ativa | Administrador | 03/06/2024 | Ver empresa |
VORR CARE ASSISTENCIA INTEGRAL LTDA SCP 00713 58.496.808/0001-91Ativa | Administrador | 03/06/2024 | Ver empresa |
VORR CARE ASSISTENCIA INTEGRAL LTDA SCP 00753 60.684.973/0001-19Ativa | Administrador | 03/06/2024 | Ver empresa |
VORR CARE ASSISTENCIA INTEGRAL LTDA SCP 00708 58.496.824/0001-84Ativa | Administrador | 03/06/2024 | Ver empresa |
VORR CARE ASSISTENCIA INTEGRAL LTDA SCP 00707 60.684.260/0001-55Ativa | Administrador | 03/06/2024 | Ver empresa |
VORR CARE ASSISTENCIA INTEGRAL LTDA SCP 00659 60.684.036/0001-63Ativa | Administrador | 03/06/2024 | Ver empresa |
VORR CARE ASSISTENCIA INTEGRAL LTDA SCP 00710 58.496.843/0001-00Ativa | Administrador | 03/06/2024 | Ver empresa |
VORR CARE ASSISTENCIA INTEGRAL LTDA SCP 00704 58.496.864/0001-26Ativa | Administrador | 03/06/2024 | Ver empresa |
VORR CARE ASSISTENCIA INTEGRAL LTDA SCP 00700 58.496.879/0001-94Ativa | Administrador | 03/06/2024 | Ver empresa |
VORR CARE ASSISTENCIA INTEGRAL LTDA SCP 00995 60.900.874/0001-27Ativa | Administrador | 03/06/2024 | Ver empresa |
VORR CARE ASSISTENCIA INTEGRAL LTDA SCP 00697 58.496.921/0001-77Ativa | Administrador | 03/06/2024 | Ver empresa |
VORR CARE ASSISTENCIA INTEGRAL LTDA SCP 00696 58.496.925/0001-55Ativa | Administrador | 03/06/2024 | Ver empresa |
VORR CARE ASSISTENCIA INTEGRAL LTDA SCP 00695 58.496.935/0001-90Ativa | Administrador | 03/06/2024 | Ver empresa |
VORR CARE ASSISTENCIA INTEGRAL LTDA SCP 00693 58.496.972/0001-07Ativa | Administrador | 03/06/2024 | Ver empresa |
VORR CARE ASSISTENCIA INTEGRAL LTDA SCP 00692 58.496.981/0001-90Ativa | Administrador | 03/06/2024 | Ver empresa |
VORR CARE ASSISTENCIA INTEGRAL LTDA SCP 00691 58.496.997/0001-00Ativa | Administrador | 03/06/2024 | Ver empresa |
VORR CARE ASSISTENCIA INTEGRAL LTDA SCP 00690 58.497.015/0001-97Ativa | Administrador | 03/06/2024 | Ver empresa |
VORR CARE ASSISTENCIA INTEGRAL LTDA SCP 00653 58.453.967/0001-09Ativa | Administrador | 03/06/2024 | Ver empresa |
VORR CARE ASSISTENCIA INTEGRAL LTDA SCP 00720 58.535.064/0001-77Ativa | Administrador | 03/06/2024 | Ver empresa |
VORR CARE ASSISTENCIA INTEGRAL LTDA SCP 00727 58.544.287/0001-09Ativa | Administrador | 03/06/2024 | Ver empresa |
VORR CARE ASSISTENCIA INTEGRAL LTDA SCP 00728 58.544.315/0001-80Ativa | Administrador | 03/06/2024 | Ver empresa |
VORR CARE ASSISTENCIA INTEGRAL LTDA SCP 00729 58.546.048/0001-80Ativa | Administrador | 03/06/2024 | Ver empresa |
VORR CARE ASSISTENCIA INTEGRAL LTDA SCP 00735 58.546.836/0001-76Ativa | Administrador | 03/06/2024 | Ver empresa |
VORR CARE ASSISTENCIA INTEGRAL LTDA SCP 00736 58.546.960/0001-31Ativa | Administrador | 03/06/2024 | Ver empresa |
VORR CARE ASSISTENCIA INTEGRAL LTDA SCP 00673 60.126.047/0001-28Ativa | Qualificação 5 | 03/06/2024 | Ver empresa |
VORR CARE ASSISTENCIA INTEGRAL LTDA SCP 00737 58.547.026/0001-34Ativa | Administrador | 03/06/2024 | Ver empresa |
VORR CARE ASSISTENCIA INTEGRAL LTDA SCP 00669 60.125.793/0001-05Ativa | Qualificação 5 | 03/06/2024 | Ver empresa |
VORR CARE ASSISTENCIA INTEGRAL LTDA SCP 00655 60.125.413/0001-24Ativa | Qualificação 5 | 03/06/2024 | Ver empresa |
VORR CARE ASSISTENCIA INTEGRAL LTDA SCP 00676 60.124.184/0001-23Ativa | Qualificação 5 | 03/06/2024 | Ver empresa |
VORR CARE ASSISTENCIA INTEGRAL LTDA SCP 00751 60.124.111/0001-31Ativa | Qualificação 5 | 03/06/2024 | Ver empresa |
VORR CARE ASSISTENCIA INTEGRAL LTDA SCP 00781 60.123.863/0001-88Ativa | Qualificação 5 | 03/06/2024 | Ver empresa |
VORR CARE ASSISTENCIA INTEGRAL LTDA SCP 00786 60.123.724/0001-54Ativa | Qualificação 5 | 03/06/2024 | Ver empresa |
VORR CARE ASSISTENCIA INTEGRAL LTDA SCP 00739 58.547.105/0001-45Ativa | Administrador | 03/06/2024 | Ver empresa |
VORR CARE ASSISTENCIA INTEGRAL LTDA SCP 00741 58.547.181/0001-50Ativa | Administrador | 03/06/2024 | Ver empresa |
VORR CARE ASSISTENCIA INTEGRAL LTDA SCP 00654 58.454.134/0001-62Ativa | Administrador | 03/06/2024 | Ver empresa |
VORR CARE ASSISTENCIA INTEGRAL LTDA SCP 00662 58.454.219/0001-40Ativa | Administrador | 03/06/2024 | Ver empresa |
VORR CARE ASSISTENCIA INTEGRAL LTDA SCP 00721 58.566.335/0001-51Ativa | Administrador | 03/06/2024 | Ver empresa |
VORR CARE ASSISTENCIA INTEGRAL LTDA SCP 00744 58.547.251/0001-70Ativa | Administrador | 03/06/2024 | Ver empresa |
VORR CARE ASSISTENCIA INTEGRAL LTDA SCP 00792 58.561.001/0001-95Ativa | Administrador | 03/06/2024 | Ver empresa |
VORR CARE ASSISTENCIA INTEGRAL LTDA SCP 00714 58.558.416/0001-00Ativa | Administrador | 03/06/2024 | Ver empresa |
VORR CARE ASSISTENCIA INTEGRAL LTDA SCP 00789 60.196.440/0001-98Ativa | Qualificação 5 | 03/06/2024 | Ver empresa |
VORR CARE ASSISTENCIA INTEGRAL LTDA SCP 00722 58.525.699/0001-93Ativa | Administrador | 03/06/2024 | Ver empresa |
VORR CARE ASSISTENCIA INTEGRAL LTDA SCP 00749 58.558.330/0001-87Ativa | Administrador | 03/06/2024 | Ver empresa |
VORR CARE ASSISTENCIA INTEGRAL LTDA SCP 00759 58.558.301/0001-15Ativa | Administrador | 03/06/2024 | Ver empresa |
VORR CARE ASSISTENCIA INTEGRAL LTDA SCP 00761 58.558.270/0001-00Ativa | Administrador | 03/06/2024 | Ver empresa |
VORR CARE ASSISTENCIA INTEGRAL LTDA SCP 00723 58.525.719/0001-26Ativa | Administrador | 03/06/2024 | Ver empresa |
VORR CARE ASSISTENCIA INTEGRAL LTDA SCP 00782 58.558.189/0001-12Ativa | Administrador | 03/06/2024 | Ver empresa |
VORR CARE ASSISTENCIA INTEGRAL LTDA SCP 00785 58.558.105/0001-40Ativa | Administrador | 03/06/2024 | Ver empresa |
VORR CARE ASSISTENCIA INTEGRAL LTDA SCP 00712 58.550.748/0001-48Ativa | Administrador | 03/06/2024 | Ver empresa |
VORR CARE ASSISTENCIA INTEGRAL LTDA SCP 00686 58.550.738/0001-02Ativa | Administrador | 03/06/2024 | Ver empresa |
VORR CARE ASSISTENCIA INTEGRAL LTDA SCP 00745 58.547.315/0001-33Ativa | Administrador | 03/06/2024 | Ver empresa |
VORR CARE ASSISTENCIA INTEGRAL LTDA SCP 00647 58.550.715/0001-06Ativa | Administrador | 03/06/2024 | Ver empresa |
VORR CARE ASSISTENCIA INTEGRAL LTDA SCP 00760 58.550.078/0001-60Ativa | Administrador | 03/06/2024 | Ver empresa |
VORR CARE ASSISTENCIA INTEGRAL LTDA SCP 00734 58.549.934/0001-67Ativa | Administrador | 03/06/2024 | Ver empresa |
VORR CARE ASSISTENCIA INTEGRAL LTDA SCP 00732 58.549.798/0001-05Ativa | Administrador | 03/06/2024 | Ver empresa |
VORR CARE ASSISTENCIA INTEGRAL LTDA SCP 00731 58.548.081/0001-49Ativa | Administrador | 03/06/2024 | Ver empresa |
VORR CARE ASSISTENCIA INTEGRAL LTDA SCP 00748 58.547.987/0001-49Ativa | Administrador | 03/06/2024 | Ver empresa |
VORR CARE ASSISTENCIA INTEGRAL LTDA SCP 00730 58.547.740/0001-22Ativa | Administrador | 03/06/2024 | Ver empresa |
VORR CARE ASSISTENCIA INTEGRAL LTDA SCP 00747 58.547.418/0001-01Ativa | Administrador | 03/06/2024 | Ver empresa |
VORR CARE ASSISTENCIA INTEGRAL LTDA SCP 00717 58.558.389/0001-75Ativa | Administrador | 03/06/2024 | Ver empresa |
VORR CARE ASSISTENCIA INTEGRAL LTDA SCP 01060 61.088.539/0001-39Ativa | Administrador | 03/06/2024 | Ver empresa |
VORR CARE ASSISTENCIA INTEGRAL LTDA SCP 01045 61.088.897/0001-41Ativa | Administrador | 03/06/2024 | Ver empresa |
VORR CARE ASSISTENCIA INTEGRAL LTDA SCP 01058 61.088.591/0001-95Ativa | Administrador | 03/06/2024 | Ver empresa |
VORR CARE ASSISTENCIA INTEGRAL LTDA SCP 01084 61.174.091/0001-76Ativa | Administrador | 03/06/2024 | Ver empresa |
VORR CARE ASSISTENCIA INTEGRAL LTDA SCP 01055 61.088.476/0001-10Ativa | Administrador | 03/06/2024 | Ver empresa |
VORR CARE ASSISTENCIA INTEGRAL LTDA SCP 01059 61.088.284/0001-04Ativa | Administrador | 03/06/2024 | Ver empresa |
VORR CARE ASSISTENCIA INTEGRAL LTDA SCP 01054 61.118.697/0001-94Ativa | Administrador | 03/06/2024 | Ver empresa |
VORR CARE ASSISTENCIA INTEGRAL LTDA SCP 01048 61.118.513/0001-96Ativa | Administrador | 03/06/2024 | Ver empresa |
VORR CARE ASSISTENCIA INTEGRAL LTDA SCP 01050 61.088.323/0001-73Ativa | Administrador | 03/06/2024 | Ver empresa |
VORR CARE ASSISTENCIA INTEGRAL LTDA SCP 00740 61.118.404/0001-79Ativa | Administrador | 03/06/2024 | Ver empresa |
VORR CARE ASSISTENCIA INTEGRAL LTDA SCP 00663 61.118.225/0001-31Ativa | Administrador | 03/06/2024 | Ver empresa |
VORR CARE ASSISTENCIA INTEGRAL LTDA SCP 00661 61.118.185/0001-28Ativa | Administrador | 03/06/2024 | Ver empresa |
VORR CARE ASSISTENCIA INTEGRAL LTDA SCP 00992 61.278.128/0001-06Ativa | Administrador | 03/06/2024 | Ver empresa |
VORR CARE ASSISTENCIA INTEGRAL LTDA SCP 00725 59.384.988/0001-82Ativa | Qualificação 5 | 03/06/2024 | Ver empresa |
VORR CARE ASSISTENCIA INTEGRAL LTDA SCP 01044 61.088.850/0001-88Ativa | Administrador | 03/06/2024 | Ver empresa |
VORR CARE ASSISTENCIA INTEGRAL LTDA SCP 01085 61.101.158/0001-42Ativa | Administrador | 03/06/2024 | Ver empresa |
VORR CARE ASSISTENCIA INTEGRAL LTDA SCP 01081 61.101.128/0001-36Ativa | Administrador | 03/06/2024 | Ver empresa |
VORR CARE ASSISTENCIA INTEGRAL LTDA SCP 00853 61.278.260/0001-18Ativa | Administrador | 03/06/2024 | Ver empresa |
VORR CARE ASSISTENCIA INTEGRAL LTDA SCP 00791 59.377.340/0001-89Ativa | Qualificação 5 | 03/06/2024 | Ver empresa |
VORR CARE ASSISTENCIA INTEGRAL LTDA SCP 01056 61.088.374/0001-03Ativa | Administrador | 03/06/2024 | Ver empresa |
VORR CARE ASSISTENCIA INTEGRAL LTDA SCP 00719 59.381.959/0001-67Ativa | Qualificação 5 | 03/06/2024 | Ver empresa |
VORR CARE ASSISTENCIA INTEGRAL LTDA SCP 01053 61.088.413/0001-64Ativa | Administrador | 03/06/2024 | Ver empresa |
VORR CARE ASSISTENCIA INTEGRAL LTDA SCP 00742 61.278.696/0001-07Ativa | Administrador | 03/06/2024 | Ver empresa |
VORR CARE ASSISTENCIA INTEGRAL LTDA SCP 01080 61.094.429/0001-80Ativa | Administrador | 03/06/2024 | Ver empresa |
VORR CARE ASSISTENCIA INTEGRAL LTDA SCP 01079 61.093.690/0001-65Ativa | Administrador | 03/06/2024 | Ver empresa |
VORR CARE ASSISTENCIA INTEGRAL LTDA SCP 01077 61.093.667/0001-70Ativa | Administrador | 03/06/2024 | Ver empresa |
VORR CARE ASSISTENCIA INTEGRAL LTDA SCP 01076 61.093.640/0001-88Ativa | Administrador | 03/06/2024 | Ver empresa |
VORR CARE ASSISTENCIA INTEGRAL LTDA SCP 01071 61.093.622/0001-04Ativa | Administrador | 03/06/2024 | Ver empresa |
VORR CARE ASSISTENCIA INTEGRAL LTDA SCP 01062 61.093.568/0001-99Ativa | Administrador | 03/06/2024 | Ver empresa |
VORR CARE ASSISTENCIA INTEGRAL LTDA SCP 01047 61.088.959/0001-15Ativa | Administrador | 03/06/2024 | Ver empresa |
VORR CARE ASSISTENCIA INTEGRAL LTDA SCP 01046 61.088.919/0001-73Ativa | Administrador | 03/06/2024 | Ver empresa |
VORR CARE ASSISTENCIA INTEGRAL LTDA SCP 01049 61.088.196/0001-02Ativa | Administrador | 03/06/2024 | Ver empresa |
VORR CARE ASSISTENCIA INTEGRAL LTDA SCP 01005 60.900.001/0001-14Ativa | Administrador | 02/06/2024 | Ver empresa |
VORR CARE ASSISTENCIA INTEGRAL LTDA SCP 01001 60.715.821/0001-36Ativa | Administrador | 02/06/2024 | Ver empresa |
VORR CARE ASSISTENCIA INTEGRAL LTDA SCP 01000 60.715.750/0001-71Ativa | Administrador | 02/06/2024 | Ver empresa |
VORR CARE ASSISTENCIA INTEGRAL LTDA SCP 00998 60.715.655/0001-78Ativa | Administrador | 02/06/2024 | Ver empresa |
VORR CARE ASSISTENCIA INTEGRAL LTDA SCP 00996 60.715.357/0001-88Ativa | Administrador | 02/06/2024 | Ver empresa |
VORR CARE ASSISTENCIA INTEGRAL LTDA SCP 01003 60.709.783/0001-09Ativa | Administrador | 02/06/2024 | Ver empresa |
VORR CARE ASSISTENCIA INTEGRAL LTDA SCP 01002 60.709.530/0001-35Ativa | Administrador | 02/06/2024 | Ver empresa |
VORR CARE ASSISTENCIA INTEGRAL LTDA SCP 01004 60.709.364/0001-77Ativa | Administrador | 02/06/2024 | Ver empresa |
VORR CARE ASSISTENCIA INTEGRAL LTDA SCP 00678 58.454.362/0001-32Ativa | Administrador | 02/06/2024 | Ver empresa |
VORR CARE ASSISTENCIA INTEGRAL LTDA SCP 00999 61.236.226/0001-80Ativa | Administrador | 02/06/2024 | Ver empresa |
VORR CARE ASSISTENCIA INTEGRAL LTDA SCP 00677 58.577.270/0001-40Ativa | Administrador | 31/05/2024 | Ver empresa |
VORR CARE ASSISTENCIA INTEGRAL LTDA SCP 000608 56.137.793/0001-40Ativa | Administrador | 31/05/2024 | Ver empresa |
VALE SAUDE ASSISTENCIA INTEGRAL LTDA SCP 01063 61.109.320/0001-79Ativa | Administrador | 11/04/2024 | Ver empresa |
VALE SAUDE ASSISTENCIA INTEGRAL LTDA SCP 01073 61.112.730/0001-79Ativa | Administrador | 11/04/2024 | Ver empresa |
VORR CARE ASSISTENCIA INTEGRAL LTDA SCP 00967 60.690.775/0001-68Ativa | Administrador | 07/04/2024 | Ver empresa |
VORR CARE ASSISTENCIA INTEGRAL LTDA SCP 000901 60.216.647/0001-87Ativa | Qualificação 5 | 28/03/2024 | Ver empresa |
VORR CARE ASSISTENCIA INTEGRAL LTDA SCP 00679 58.550.722/0001-08Ativa | Administrador | 11/03/2024 | Ver empresa |
VORR CARE ASSISTENCIA INTEGRAL LTDA SCP 00616 60.112.991/0001-26Ativa | Qualificação 5 | 11/03/2024 | Ver empresa |
VORR CARE ASSISTENCIA INTEGRAL LTDA SCP 00830 60.127.596/0001-17Ativa | Qualificação 5 | 11/03/2024 | Ver empresa |
VORR CARE ASSISTENCIA INTEGRAL LTDA SCP 00845 60.127.634/0001-31Ativa | Qualificação 5 | 11/03/2024 | Ver empresa |
VORR CARE ASSISTENCIA INTEGRAL LTDA SCP00956 60.900.762/0001-76Ativa | Administrador | 11/03/2024 | Ver empresa |
VORR CARE ASSISTENCIA INTEGRAL LTDA SCP 00864 60.196.040/0001-82Ativa | Qualificação 5 | 11/03/2024 | Ver empresa |
VORR CARE ASSISTENCIA INTEGRAL LTDA SCP 00869 60.196.095/0001-92Ativa | Qualificação 5 | 11/03/2024 | Ver empresa |
VORR CARE ASSISTENCIA INTEGRAL LTDA SCP 00872 60.196.132/0001-62Ativa | Qualificação 5 | 11/03/2024 | Ver empresa |
VORR CARE ASSISTENCIA INTEGRAL LTDA SCP 00876 60.196.226/0001-31Ativa | Qualificação 5 | 11/03/2024 | Ver empresa |
VORR CARE ASSISTENCIA INTEGRAL LTDA SCP 00877 60.196.289/0001-98Ativa | Qualificação 5 | 11/03/2024 | Ver empresa |
VORR CARE ASSISTENCIA INTEGRAL LTDA SCP 00963 60.920.413/0001-16Ativa | Administrador | 11/03/2024 | Ver empresa |
VORR CARE ASSISTENCIA INTEGRAL LTDA SCP817 60.127.493/0001-57Ativa | Qualificação 5 | 11/03/2024 | Ver empresa |
VORR CARE ASSISTENCIA INTEGRAL LTDA SCP 00878 60.684.459/0001-83Ativa | Administrador | 11/03/2024 | Ver empresa |
VORR CARE ASSISTENCIA INTEGRAL LTDA SCP 00960 60.686.197/0001-96Ativa | Administrador | 11/03/2024 | Ver empresa |
VORR CARE ASSISTENCIA INTEGRAL LTDA SCP 00958 60.899.947/0001-08Ativa | Administrador | 11/03/2024 | Ver empresa |
VORR CARE ASSISTENCIA INTEGRAL LTDA SCP 00964 60.689.079/0001-31Ativa | Administrador | 11/03/2024 | Ver empresa |
VORR CARE ASSISTENCIA INTEGRAL LTDA SCP 00961 60.689.217/0001-82Ativa | Administrador | 11/03/2024 | Ver empresa |
VORR CARE ASSISTENCIA INTEGRAL LTDA SCP 00962 60.689.342/0001-92Ativa | Administrador | 11/03/2024 | Ver empresa |
VORR CARE ASSISTENCIA INTEGRAL LTDA SCP816 60.127.441/0001-80Ativa | Qualificação 5 | 11/03/2024 | Ver empresa |
VORR CARE ASSISTENCIA INTEGRAL LTDA SCP 00840 60.706.630/0001-08Ativa | Administrador | 11/03/2024 | Ver empresa |
VORR CARE ASSISTENCIA INTEGRAL LTDA SCP 00829 60.706.747/0001-91Ativa | Administrador | 11/03/2024 | Ver empresa |
VORR CARE ASSISTENCIA INTEGRAL LTDA SCP 00842 60.127.387/0001-73Ativa | Qualificação 5 | 11/03/2024 | Ver empresa |
VORR CARE ASSISTENCIA INTEGRAL LTDA SCP812 60.127.062/0001-90Ativa | Qualificação 5 | 11/03/2024 | Ver empresa |
VORR CARE ASSISTENCIA INTEGRAL LTDA SCP810 60.127.007/0001-09Ativa | Qualificação 5 | 11/03/2024 | Ver empresa |
VORR CARE ASSISTENCIA INTEGRAL LTDA SCP 00624 60.126.498/0001-65Ativa | Qualificação 5 | 11/03/2024 | Ver empresa |
VORR CARE ASSISTENCIA INTEGRAL LTDA SCP 00623 60.126.184/0001-62Ativa | Qualificação 5 | 11/03/2024 | Ver empresa |
VORR CARE ASSISTENCIA INTEGRAL LTDA SCP617 60.125.871/0001-63Ativa | Qualificação 5 | 11/03/2024 | Ver empresa |
VORR CARE ASSISTENCIA INTEGRAL LTDA SCP 00611 60.117.174/0001-60Ativa | Qualificação 5 | 11/03/2024 | Ver empresa |
VORR CARE ASSISTENCIA INTEGRAL LTDA SCP 00614 60.112.886/0001-97Ativa | Qualificação 5 | 11/03/2024 | Ver empresa |
VORR CARE ASSISTENCIA INTEGRAL LTDA SCP 00818 59.389.316/0001-60Ativa | Qualificação 5 | 11/03/2024 | Ver empresa |
VORR CARE ASSISTENCIA INTEGRAL LTDA SCP814 59.398.480/0001-33Ativa | Qualificação 5 | 11/03/2024 | Ver empresa |
VORR CARE ASSISTENCIA INTEGRAL LTDA SCP 00819 59.385.998/0001-32Ativa | Qualificação 5 | 11/03/2024 | Ver empresa |
VORR CARE ASSISTENCIA INTEGRAL LTDA SCP 00622 59.383.196/0001-93Ativa | Qualificação 5 | 11/03/2024 | Ver empresa |
VORR CARE ASSISTENCIA INTEGRAL LTDA SCP 00794 59.381.797/0001-67Ativa | Qualificação 5 | 11/03/2024 | Ver empresa |
VORR CARE ASSISTENCIA INTEGRAL LTDA SCP 00671 59.375.991/0001-30Ativa | Qualificação 5 | 11/03/2024 | Ver empresa |
VORR CARE ASSISTENCIA INTEGRAL LTDA SCP 01091 61.151.260/0001-52Ativa | Administrador | 11/03/2024 | Ver empresa |
VORR CARE ASSISTENCIA INTEGRAL LTDA SCP 00971 61.236.389/0001-63Ativa | Administrador | 11/03/2024 | Ver empresa |
VORR CARE ASSISTENCIA INTEGRAL LTDA SCP 00832 59.386.495/0001-81Ativa | Qualificação 5 | 11/03/2024 | Ver empresa |
VORR CARE ASSISTENCIA INTEGRAL LTDA SCP 00615 59.374.821/0001-30Ativa | Qualificação 5 | 11/03/2024 | Ver empresa |
VORR CARE ASSISTENCIA INTEGRAL LTDA SCP 00837 59.386.744/0001-39Ativa | Qualificação 5 | 11/03/2024 | Ver empresa |
VORR CARE ASSISTENCIA INTEGRAL LTDA SCP 00843 59.386.936/0001-45Ativa | Qualificação 5 | 11/03/2024 | Ver empresa |
VORR CARE ASSISTENCIA INTEGRAL LTDA SCP811 59.514.645/0001-95Ativa | Qualificação 5 | 11/03/2024 | Ver empresa |
VORR CARE ASSISTENCIA INTEGRAL LTDA SCP813 59.508.581/0001-10Ativa | Qualificação 5 | 11/03/2024 | Ver empresa |
VORR CARE ASSISTENCIA INTEGRAL LTDA SCP 00841 59.388.901/0001-45Ativa | Qualificação 5 | 11/03/2024 | Ver empresa |
VORR CARE ASSISTENCIA INTEGRAL LTDA SCP809 59.501.275/0001-51Ativa | Qualificação 5 | 11/03/2024 | Ver empresa |
VORR CARE ASSISTENCIA INTEGRAL LTDA SCP 00836 59.389.016/0001-80Ativa | Qualificação 5 | 11/03/2024 | Ver empresa |
