Empresa
ZILOC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
Quadro societário
ERENILDO DA SILVA GOES
Empresa investigada
ZILOC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
Informações básicas
- CNPJ
- 28.354.699/0001-07
- Razão Social
- ZILOC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
- Nome Fantasia
- Não informado
- Tipo de Estabelecimento
- Matriz
- Situação Cadastral
- Ativa desde 04/08/2017
- Data de Abertura
- 04/08/2017
- Porte da Empresa
- Microempresa (ME)
- Capital Social
- R$ 170.000,00
- Natureza Jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
CNAEs (73)
| CNAE Principal | Descrição |
|---|---|
| 7711-0/00 | Locação de automóveis sem condutor |
| CNAE Secundário | Descrição |
|---|---|
| 1412-6/01 | Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida |
| 1813-0/01 | Impressão de material para uso publicitário |
| 3600-6/02 | Distribuição de água por caminhões |
| 3811-4/00 | Coleta de resíduos não-perigosos |
| 4511-1/02 | Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados |
| 4512-9/01 | Representantes comerciais e agentes do comércio de veículos automotores |
| 4520-0/01 | Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores |
| 4520-0/02 | Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores |
| 4520-0/04 | Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores |
| 4520-0/05 | Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores |
| 4520-0/07 | Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores |
| 4520-0/08 | Serviços de capotaria |
| 4530-7/03 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores |
| 4530-7/04 | Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores |
| 4530-7/05 | Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar |
| 4541-2/06 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas |
| 4541-2/07 | Comércio a varejo de peças e acessórios usados para motocicletas e motonetas |
| 4712-1/00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns |
| 4713-0/02 | Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines |
| 4721-1/02 | Padaria e confeitaria com predominância de revenda |
| 4721-1/03 | Comércio varejista de laticínios e frios |
| 4722-9/01 | Comércio varejista de carnes - açougues |
| 4723-7/00 | Comércio varejista de bebidas |
| 4724-5/00 | Comércio varejista de hortifrutigranjeiros |
| 4741-5/00 | Comércio varejista de tintas e materiais para pintura |
| 4742-3/00 | Comércio varejista de material elétrico |
| 4744-0/99 | Comércio varejista de materiais de construção em geral |
| 4751-2/01 | Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática |
| 4752-1/00 | Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação |
| 4753-9/00 | Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo |
| 4754-7/01 | Comércio varejista de móveis |
| 4756-3/00 | Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios |
| 4761-0/03 | Comércio varejista de artigos de papelaria |
| 4763-6/01 | Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos |
| 4763-6/02 | Comércio varejista de artigos esportivos |
| 4771-7/01 | Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas |
| 4772-5/00 | Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal |
| 4773-3/00 | Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos |
| 4781-4/00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios |
| 4923-0/01 | Serviço de táxi |
| 4923-0/02 | Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista |
| 4924-8/00 | Transporte escolar |
| 4929-9/02 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional |
| 4930-2/01 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. |
| 4930-2/02 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional |
| 5229-0/02 | Serviços de reboque de veículos |
| 5611-2/01 | Restaurantes e similares |
| 5620-1/01 | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas |
| 5829-8/00 | Edição integrada à impressão de cadastros, listas e de outros produtos gráficos |
| 6202-3/00 | Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis |
| 6204-0/00 | Consultoria em tecnologia da informação |
| 6311-9/00 | Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet |
| 6319-4/00 | Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet |
| 6613-4/00 | Administração de cartões de crédito |
| 6619-3/05 | Operadoras de cartões de débito |
| 6619-3/99 | Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente |
| 7020-4/00 | Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica |
| 7490-1/04 | Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários |
| 7490-1/99 | Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente |
| 7729-2/02 | Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais |
| 7729-2/03 | Aluguel de material médico |
| 7739-0/03 | Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes |
| 7740-3/00 | Gestão de ativos intangíveis não-financeiros |
| 8020-0/01 | Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico |
| 8220-2/00 | Atividades de teleatendimento |
| 8230-0/01 | Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas |
| 8599-6/04 | Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial |
| 8630-5/03 | Atividade médica ambulatorial restrita a consultas |
| 8630-5/04 | Atividade odontológica |
| 8650-0/01 | Atividades de enfermagem |
| 8650-0/02 | Atividades de profissionais da nutrição |
| 8650-0/03 | Atividades de psicologia e psicanálise |
Endereço
PRACA SINFOROSA LIRIO, 129-B, CENTRO, QUEIMADAS/BA, 48860-000
Abrir no Google MapsContato
- Telefone
- (75) 9867-6828
Quadro societário (1)
| Sócio | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
ERENILDO DA SILVA GOES 41 a 50 anos | Sócio sem Capital | 03/10/2019 | Investigar |
Sócio
ERENILDO DA SILVA GOES
41 a 50 anos
Qualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
03/10/2019
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da empresa.
Transações
Movimentações financeiras e fluxo de caixa.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados ao CNPJ.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Licitações públicas e contratos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas no INPI.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Adesão ao PAT e benefícios concedidos.
Funcionários
Quadro de colaboradores e vínculos.
Renda e Impostos
Receita declarada e tributos pagos.
Dívidas
Débitos ativos e protestos.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados e situação fiscal.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Frota e veículos registrados.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.
Perguntas frequentes
›De quem é o CNPJ 28.354.699/0001-07?
O CNPJ 28.354.699/0001-07 é da empresa de razão social ZILOC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, localizada em QUEIMADAS/BA.
›Qual a razão social da empresa de CNPJ 28.354.699/0001-07?
A razão social é ZILOC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.
›Qual o(s) CNAE(s) da empresa ZILOC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA?
O CNAE principal é 7711-0/00 — Locação de automóveis sem condutor. Os CNAEs secundários são: 1412-6/01 — Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida; 1813-0/01 — Impressão de material para uso publicitário; 3600-6/02 — Distribuição de água por caminhões; 3811-4/00 — Coleta de resíduos não-perigosos; 4511-1/02 — Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados; 4512-9/01 — Representantes comerciais e agentes do comércio de veículos automotores; 4520-0/01 — Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores; 4520-0/02 — Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores; 4520-0/04 — Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores; 4520-0/05 — Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores; 4520-0/07 — Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores; 4520-0/08 — Serviços de capotaria; 4530-7/03 — Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; 4530-7/04 — Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores; 4530-7/05 — Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar.
›Qual o endereço da empresa ZILOC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA?
O endereço da empresa ZILOC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA é PRACA SINFOROSA LIRIO, 129-B, CENTRO, QUEIMADAS/BA, 48860-000.
›Qual é o telefone da empresa ZILOC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA — 28.354.699/0001-07 de QUEIMADAS?
O telefone da empresa é (75) 9867-6828. Essa informação pode ser vista na seção contato desta página.
›Como entrar em contato com a empresa ZILOC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA de QUEIMADAS?
É possível entrar em contato com a empresa pelo telefone (75) 9867-6828 e pelo e-mail [email protected]. Essas informações podem ser vistas na seção contato desta página.
›A empresa ZILOC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA está ativa?
A situação cadastral atual da empresa ZILOC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ 28.354.699/0001-07) é Ativa.
Outras empresas
- KEILHA SANDRINE VIEIRA BARBOSA 0593900944136.000.000/0001-39
- JUNIOR TELLES TRANSPORTES LTDA36.000.001/0001-83
- JESICA SILVA NOVAIS 7057949316436.000.002/0001-28
- JESSICA SABINO DOS SANTOS 3840200385036.000.003/0001-72
- RAFAEL FAGUNDES DOS SANTOS 0528386298436.000.004/0001-17
- ROSANA ROSA SIQUEIRA 3468510683036.000.005/0001-61
- JULIANA CADILHE BRESSAN 1084690071836.000.006/0001-06
- MICHELE CRISTINA DA SILVA ENFERMAGEM36.000.007/0001-50
- JUIZO FINAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA36.000.008/0001-03
- JUIZO FINAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA36.000.008/0002-86
- JUIZO FINAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA36.000.008/0003-67
- LARISSA PIZZELLI CORDEIRO 4730164482536.000.009/0001-40