Empresa
URNAS OURO E PRATA LTDA
Quadro societário
ALISSON DA SILVA TOLENTINO
Empresa investigada
URNAS OURO E PRATA LTDA
Informações básicas
- CNPJ
- 36.496.740/0001-08
- Razão Social
- URNAS OURO E PRATA LTDA
- Nome Fantasia
- GRUPO URNAS OURO E PRATA
- Tipo de Estabelecimento
- Matriz
- Situação Cadastral
- Ativa desde 15/10/2024
- Data de Abertura
- 28/02/2020
- Porte da Empresa
- Microempresa (ME)
- Capital Social
- R$ 110.000,00
- Natureza Jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
CNAEs (80)
| CNAE Principal | Descrição |
|---|---|
| 3299-0/99 | Fabricação de produtos diversos não especificados anteriormente |
| CNAE Secundário | Descrição |
|---|---|
| 0155-5/02 | Produção de pintos de um dia |
| 0161-0/01 | Serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas |
| 0161-0/03 | Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita |
| 1412-6/03 | Facção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas |
| 1413-4/01 | Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida |
| 1413-4/02 | Confecção, sob medida, de roupas profissionais |
| 3299-0/02 | Fabricação de canetas, lápis e outros artigos para escritório |
| 3702-9/00 | Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes |
| 3811-4/00 | Coleta de resíduos não-perigosos |
| 4120-4/00 | Construção de edifícios |
| 4211-1/02 | Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos |
| 4213-8/00 | Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas |
| 4292-8/01 | Montagem de estruturas metálicas |
| 4292-8/02 | Obras de montagem industrial |
| 4311-8/02 | Preparação de canteiro e limpeza de terreno |
| 4313-4/00 | Obras de terraplenagem |
| 4321-5/00 | Instalação e manutenção elétrica |
| 4322-3/01 | Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás |
| 4322-3/02 | Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração |
| 4322-3/03 | Instalações de sistema de prevenção contra incêndio |
| 4329-1/04 | Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos |
| 4330-4/01 | Impermeabilização em obras de engenharia civil |
| 4330-4/02 | Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material |
| 4330-4/03 | Obras de acabamento em gesso e estuque |
| 4399-1/01 | Administração de obras |
| 4399-1/02 | Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias |
| 4399-1/03 | Obras de alvenaria |
| 4399-1/99 | Serviços especializados para construção não especificados anteriormente |
| 4520-0/05 | Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores |
| 4623-1/99 | Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente |
| 4632-0/01 | Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados |
| 4646-0/01 | Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria |
| 4647-8/01 | Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria |
| 4649-4/08 | Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar |
| 4649-4/99 | Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente |
| 4672-9/00 | Comércio atacadista de ferragens e ferramentas |
| 4744-0/99 | Comércio varejista de materiais de construção em geral |
| 4761-0/03 | Comércio varejista de artigos de papelaria |
| 4763-6/02 | Comércio varejista de artigos esportivos |
| 4781-4/00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios |
| 4789-0/04 | Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação |
| 4789-0/05 | Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários |
| 4923-0/01 | Serviço de táxi |
| 4923-0/02 | Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista |
| 4930-2/01 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. |
| 4930-2/02 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional |
| 5229-0/02 | Serviços de reboque de veículos |
| 5612-1/00 | Serviços ambulantes de alimentação |
| 7020-4/00 | Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica |
| 7112-0/00 | Serviços de engenharia |
| 7410-2/02 | Design de interiores |
| 7711-0/00 | Locação de automóveis sem condutor |
| 7732-2/01 | Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes |
| 7739-0/03 | Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes |
| 7810-8/00 | Seleção e agenciamento de mão-de-obra |
| 8011-1/01 | Atividades de vigilância e segurança privada |
| 8020-0/01 | Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico |
| 8111-7/00 | Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais |
| 8121-4/00 | Limpeza em prédios e em domicílios |
| 8122-2/00 | Imunização e controle de pragas urbanas |
| 8129-0/00 | Atividades de limpeza não especificadas anteriormente |
| 8130-3/00 | Atividades paisagísticas |
| 8211-3/00 | Serviços combinados de escritório e apoio administrativo |
| 8219-9/01 | Fotocópias |
| 8219-9/99 | Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente |
| 8230-0/01 | Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas |
| 8299-7/03 | Serviços de gravação de carimbos, exceto confecção |
| 8299-7/99 | Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente |
| 8599-6/04 | Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial |
| 9102-3/02 | Restauração e conservação de lugares e prédios históricos |
| 9319-1/01 | Produção e promoção de eventos esportivos |
| 9319-1/99 | Outras atividades esportivas não especificadas anteriormente |
| 9329-8/99 | Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente |
| 9511-8/00 | Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos |
| 9603-3/01 | Gestão e manutenção de cemitérios |
| 9603-3/03 | Serviços de sepultamento |
| 9603-3/04 | Serviços de funerárias |
| 9609-2/99 | Outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente |
| 9700-5/00 | Serviços domésticos |
Endereço
RUA CATARINA BASTOS DAMASCENO, 606, A, PARACATUZINHO, PARACATU/MG, 38603-228
Abrir no Google MapsContato
- Telefone
- (38) 9158-3050
Quadro societário (1)
| Sócio | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
ALISSON DA SILVA TOLENTINO 31 a 40 anos | Sócio sem Capital | 28/02/2020 | Investigar |
Sócio
ALISSON DA SILVA TOLENTINO
31 a 40 anos
Qualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
28/02/2020
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da empresa.
Transações
Movimentações financeiras e fluxo de caixa.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados ao CNPJ.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Licitações públicas e contratos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas no INPI.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Adesão ao PAT e benefícios concedidos.
Funcionários
Quadro de colaboradores e vínculos.
Renda e Impostos
Receita declarada e tributos pagos.
Dívidas
Débitos ativos e protestos.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados e situação fiscal.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Frota e veículos registrados.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.
Perguntas frequentes
›De quem é o CNPJ 36.496.740/0001-08?
O CNPJ 36.496.740/0001-08 é da empresa de razão social URNAS OURO E PRATA LTDA, localizada em PARACATU/MG.
›Qual a razão social da empresa de CNPJ 36.496.740/0001-08?
A razão social é URNAS OURO E PRATA LTDA.
›Qual o(s) CNAE(s) da empresa URNAS OURO E PRATA LTDA?
O CNAE principal é 3299-0/99 — Fabricação de produtos diversos não especificados anteriormente. Os CNAEs secundários são: 0155-5/02 — Produção de pintos de um dia; 0161-0/01 — Serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas; 0161-0/03 — Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita; 1412-6/03 — Facção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas; 1413-4/01 — Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida; 1413-4/02 — Confecção, sob medida, de roupas profissionais; 3299-0/02 — Fabricação de canetas, lápis e outros artigos para escritório; 3702-9/00 — Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes; 3811-4/00 — Coleta de resíduos não-perigosos; 4120-4/00 — Construção de edifícios; 4211-1/02 — Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; 4213-8/00 — Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; 4292-8/01 — Montagem de estruturas metálicas; 4292-8/02 — Obras de montagem industrial; 4311-8/02 — Preparação de canteiro e limpeza de terreno.
›Qual o endereço da empresa URNAS OURO E PRATA LTDA?
O endereço da empresa URNAS OURO E PRATA LTDA é RUA CATARINA BASTOS DAMASCENO, 606, A, PARACATUZINHO, PARACATU/MG, 38603-228.
›Qual é o telefone da empresa URNAS OURO E PRATA LTDA — 36.496.740/0001-08 de PARACATU?
O telefone da empresa é (38) 9158-3050. Essa informação pode ser vista na seção contato desta página.
›Como entrar em contato com a empresa URNAS OURO E PRATA LTDA de PARACATU?
É possível entrar em contato com a empresa pelo telefone (38) 9158-3050 e pelo e-mail [email protected]. Essas informações podem ser vistas na seção contato desta página.
›A empresa URNAS OURO E PRATA LTDA está ativa?
A situação cadastral atual da empresa URNAS OURO E PRATA LTDA (CNPJ 36.496.740/0001-08) é Ativa.
Outras empresas
- SANDRA LEMES DE OLIVEIRA 0624499618636.496.741/0001-52
- EMERSON ALECIO LEITE 0483129798436.496.742/0001-05
- PADARIA E CONFEITARIA RAINHA DE MENDES LTDA36.496.743/0001-41
- GERALDO DOS SANTOS 7484883654936.496.744/0001-96
- LINDANOR BARROS DIAS36.496.745/0001-30
- 36.496.746 LUCIANO VELOSO DE OLIVEIRA36.496.746/0001-85
- SIRREIS JOSE BORGES 7692265062036.496.747/0001-20
- CORRETORA GRAO CERTO LTDA36.496.748/0001-74
- LUIZ HENRIQUE BONIFACIO 3886988384136.496.749/0001-19
- RECANTO DAS PEDRAS DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA36.496.750/0001-43
- MOISES FERREIRA HARTL 1294462660436.496.751/0001-98
- RIBEIRO PIETROBELLI COMPRA E VENDA DE IMOVEIS LTDA36.496.752/0001-32