Empresa
TOTAL SAUDE SERVICOS MEDICOS E ENFERMAGEM LTDA
Quadro societário
JENNIFER NAIYARA YOCHABEL RUFINO CORREA DA SILVA
JOAO SANDA ROYS
MAYKO MOLDES DA SILVA
Empresa investigada
TOTAL SAUDE SERVICOS MEDICOS E ENFERMAGEM LTDA
Informações básicas
- CNPJ
- 09.060.349/0001-93
- Razão Social
- TOTAL SAUDE SERVICOS MEDICOS E ENFERMAGEM LTDA
- Nome Fantasia
- TOTAL SAUDE
- Tipo de Estabelecimento
- Matriz
- Situação Cadastral
- Inapta desde 24/04/2017
- Data de Abertura
- 17/09/2007
- Porte da Empresa
- Empresa de Pequeno Porte (EPP)
- Capital Social
- R$ 1.000.000,00
- Natureza Jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
CNAEs (52)
| CNAE Principal | Descrição |
|---|---|
| 8650-0/01 | Atividades de enfermagem |
| CNAE Secundário | Descrição |
|---|---|
| 8712-3/00 | Atividades de fornecimento de infra-estrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio |
| 8650-0/02 | Atividades de profissionais da nutrição |
| 8650-0/04 | Atividades de fisioterapia |
| 8650-0/05 | Atividades de terapia ocupacional |
| 8650-0/06 | Atividades de fonoaudiologia |
| 8650-0/07 | Atividades de terapia de nutrição enteral e parenteral |
| 8660-7/00 | Atividades de apoio à gestão de saúde |
| 8690-9/99 | Outras atividades de atenção à saúde humana não especificadas anteriormente |
| 8640-2/02 | Laboratórios clínicos |
| 8610-1/02 | Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências |
| 7210-0/00 | Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais |
| 8621-6/01 | UTI móvel |
| 8630-5/06 | Serviços de vacinação e imunização humana |
| 8630-5/07 | Atividades de reprodução humana assistida |
| 8640-2/03 | Serviços de diálise e nefrologia |
| 8640-2/04 | Serviços de tomografia |
| 8640-2/05 | Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia |
| 8640-2/06 | Serviços de ressonância magnética |
| 8640-2/08 | Serviços de diagnóstico por registro gráfico - ECG, EEG e outros exames análogos |
| 8640-2/09 | Serviços de diagnóstico por métodos ópticos - endoscopia e outros exames análogos |
| 8640-2/10 | Serviços de quimioterapia |
| 8640-2/11 | Serviços de radioterapia |
| 8650-0/03 | Atividades de psicologia e psicanálise |
| 4644-3/01 | Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano |
| 4645-1/01 | Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios |
| 4645-1/02 | Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia |
| 4664-8/00 | Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças |
| 8800-6/00 | Serviços de assistência social sem alojamento |
| 8720-4/99 | Atividades de assistência psicossocial e à saúde a portadores de distúrbios psíquicos, deficiência mental e dependência química e grupos similares não |
| 8720-4/01 | Atividades de centros de assistência psicossocial |
| 8610-1/01 | Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências |
| 8622-4/00 | Serviços de remoção de pacientes, exceto os serviços móveis de atendimento a urgências |
| 8630-5/99 | Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente |
| 8640-2/01 | Laboratórios de anatomia patológica e citológica |
| 8640-2/12 | Serviços de hemoterapia |
| 8640-2/13 | Serviços de litotripcia |
| 8640-2/99 | Atividades de serviços de complementação diagnóstica e terapêutica não especificadas anteriormente |
| 8690-9/01 | Atividades de práticas integrativas e complementares em saúde humana |
| 8711-5/01 | Clínicas e residências geriátricas |
| 8711-5/02 | Instituições de longa permanência para idosos |
| 8711-5/03 | Atividades de assistência a deficientes físicos, imunodeprimidos e convalescentes |
| 8711-5/04 | Centros de apoio a pacientes com câncer e com AIDS |
| 8121-4/00 | Limpeza em prédios e em domicílios |
| 6511-1/01 | Sociedade seguradora de seguros vida |
| 6511-1/02 | Planos de auxílio-funeral |
| 6512-0/00 | Sociedade seguradora de seguros não vida |
| 6520-1/00 | Sociedade seguradora de seguros saúde |
| 6530-8/00 | Resseguros |
| 6541-3/00 | Previdência complementar fechada |
| 6542-1/00 | Previdência complementar aberta |
| 6550-2/00 | Planos de saúde |
Endereço
RUA NOVA PRATA, 75, CONJ: VIEIRALVES;, NOSSA SENHORA DAS GRACAS, MANAUS/AM, 69053-010
Abrir no Google MapsContato
- Telefone
- (92) 3088-3808
Quadro societário (255)
| Sócio | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
JENNIFER NAIYARA YOCHABEL RUFINO CORREA DA SILVA 41 a 50 anos | Sócio sem Capital | 23/01/2012 | Investigar |
JOAO SANDA ROYS 61 a 70 anos | Sócio | 02/07/2012 | Investigar |
MAYKO MOLDES DA SILVA 41 a 50 anos | Sócio | 02/07/2012 | Investigar |
CLOTER RODRIGUES SAMPAIO 71 a 80 anos | Sócio | 02/07/2012 | Investigar |
FRANCISCO BRITO NUNES 51 a 60 anos | Sócio | 02/07/2012 | Investigar |
JOZIMIR VIEIRA DE LIMA 51 a 60 anos | Sócio | 02/07/2012 | Investigar |
OZENILSON ANTUNES CARESTO 51 a 60 anos | Sócio | 02/07/2012 | Investigar |
EDITH CASTRO DE ASSIS 41 a 50 anos | Sócio | 02/07/2012 | Investigar |
ADILA IONE DE OLIVEIRA 41 a 50 anos | Sócio | 02/07/2012 | Investigar |
AILA MARTINS MARRUCH MACIEL 31 a 40 anos | Sócio | 05/01/2015 | Investigar |
MARCOS PAULO VELA DE LIMA 31 a 40 anos | Sócio | 05/01/2015 | Investigar |
JAIROMARA PINTO FURTADO DA SILVA 41 a 50 anos | Sócio | 05/01/2015 | Investigar |
ADRIANE GALDINO MARQUES 41 a 50 anos | Sócio | 05/01/2015 | Investigar |
RAIMUNDA NONATA ANDRADE DE SOUZA 61 a 70 anos | Sócio | 05/01/2015 | Investigar |
CLAUDIONEY LOPES DE QUEIROZ 41 a 50 anos | Sócio | 05/01/2015 | Investigar |
NELMA MARIA DOS REIS 61 a 70 anos | Sócio | 05/01/2015 | Investigar |
JUCARA COSTA ARAUJO SANTOS 41 a 50 anos | Sócio | 05/01/2015 | Investigar |
LEONE SODRE FROES 51 a 60 anos | Sócio | 05/01/2015 | Investigar |
PAULA MARA VASCONCELOS SANTOS 51 a 60 anos | Sócio | 05/01/2015 | Investigar |
CARMEM MICHELLY GONCALVES BRITO 31 a 40 anos | Sócio | 05/01/2015 | Investigar |
HENRIQUE MARREIROS SOUZA 31 a 40 anos | Sócio | 05/01/2015 | Investigar |
LILIAN SALES DE SOUZA 41 a 50 anos | Sócio | 05/01/2015 | Investigar |
CARLOS AUGUSTO QUEIROZ MOREIRA 41 a 50 anos | Sócio | 05/01/2015 | Investigar |
DEBORA MOURA JAQUES 41 a 50 anos | Sócio | 05/01/2015 | Investigar |
CECY CRIZETE RIBEIRO GUIMAS 61 a 70 anos | Sócio | 05/01/2015 | Investigar |
ILANA LOISE DA SILVA REBELO 31 a 40 anos | Sócio | 05/01/2015 | Investigar |
DANIEL BRITO DE SOUZA 41 a 50 anos | Sócio | 05/01/2015 | Investigar |
SUZY DAMASCENO PEDROSA LOPES 31 a 40 anos | Sócio | 05/01/2015 | Investigar |
MARILIA VINHOLTE DE SOUZA 41 a 50 anos | Sócio | 05/01/2015 | Investigar |
ROMILDA PEREIRA DE LIRA 41 a 50 anos | Sócio | 05/01/2015 | Investigar |
ANDREA MARINHO CASTELO BRANCO DOS REIS 41 a 50 anos | Sócio | 05/01/2015 | Investigar |
MARIA APARECIDA GOMES DE OLIVEIRA 51 a 60 anos | Sócio | 05/01/2015 | Investigar |
CRISTIANE DE SOUZA PAES 41 a 50 anos | Sócio | 05/01/2015 | Investigar |
CRISTIANY ANDRADE DE SOUZA BION DE AQUINO 41 a 50 anos | Sócio | 05/01/2015 | Investigar |
ZILMA LISBOA DE LIMA MOREIRA 51 a 60 anos | Sócio | 05/01/2015 | Investigar |
PEDRO MACIEL DA SILVA 51 a 60 anos | Sócio | 05/01/2015 | Investigar |
JUCINEIDE NASCIMENTO SILVA 51 a 60 anos | Sócio | 05/01/2015 | Investigar |
CYNTHIA RUBIA DA SILVA E SILVA 51 a 60 anos | Sócio | 05/01/2015 | Investigar |
MARIA IRANILDES DA SILVA 51 a 60 anos | Sócio | 05/01/2015 | Investigar |
MARIA LOURDNEA MATOS RABELO 51 a 60 anos | Sócio | 05/01/2015 | Investigar |
SELMO SILVA ALEXANDRE 41 a 50 anos | Sócio | 05/01/2015 | Investigar |
CRIZELLE DE LIMA SANTOS 41 a 50 anos | Sócio | 05/01/2015 | Investigar |
HERLANDIA MARTINS MENEZES 41 a 50 anos | Sócio | 05/01/2015 | Investigar |
ALESSANDRO FARIAS COUTINHO 41 a 50 anos | Sócio | 05/01/2015 | Investigar |
CLEONARA DA SILVA FONSECA 61 a 70 anos | Sócio | 05/01/2015 | Investigar |
ESTER FERNANDES GOMES MAIA 51 a 60 anos | Sócio | 05/01/2015 | Investigar |
TAISA MARA GUEDES PEREIRA 51 a 60 anos | Sócio | 05/01/2015 | Investigar |
ANIGER CLAY CAVALCANTE ANTUNES 41 a 50 anos | Sócio | 05/01/2015 | Investigar |
RANNYELLE AMORIM DA SILVA 41 a 50 anos | Sócio | 05/01/2015 | Investigar |
EUCLIDES JUNIOR CASTRO DE SOUZA 31 a 40 anos | Sócio | 05/01/2015 | Investigar |
PATRICIA BARBOSA LIMA 31 a 40 anos | Sócio | 05/01/2015 | Investigar |
KAREN JUSTINIANO DE FIGUEIREDO 41 a 50 anos | Sócio | 05/01/2015 | Investigar |
JIORDANA KATIUCHA DE LIZANDRA RUFINO CORREA DA SILVA 41 a 50 anos | Sócio | 05/01/2015 | Investigar |
SAMARA OLIVEIRA ARAUJO 41 a 50 anos | Sócio | 05/01/2015 | Investigar |
VAN HELIA FERREIRA NOGUEIRA 41 a 50 anos | Sócio | 05/01/2015 | Investigar |
EWANICE REIS DUTRA 41 a 50 anos | Sócio | 05/01/2015 | Investigar |
ROSYLAINE GONCALVES FREIRE 31 a 40 anos | Sócio | 05/01/2015 | Investigar |
FLAVIA AUGUSTA BARROSO DE MORAES 41 a 50 anos | Sócio | 05/01/2015 | Investigar |
FRANCISCA JEANE COSTA LIMA 41 a 50 anos | Sócio | 05/01/2015 | Investigar |
IARA NADIA ALVES DE OLIVEIRA QUEIROZ 51 a 60 anos | Sócio | 05/01/2015 | Investigar |
JOSYKLIWLLY TOMAZ DO NASCIMENTO 31 a 40 anos | Sócio | 05/01/2015 | Investigar |
MARCELIA LEAL DO NASCIMENTO 41 a 50 anos | Sócio | 05/01/2015 | Investigar |
ANA DA COSTA SA BRANDAO 51 a 60 anos | Sócio | 05/01/2015 | Investigar |
SUZI ASCENCAO NAZARE LEDO 51 a 60 anos | Sócio | 05/01/2015 | Investigar |
TRICILA RIBEIRO DE MATOS 31 a 40 anos | Sócio | 05/01/2015 | Investigar |
LUCINEIDE LEITE DE QUEIROZ 61 a 70 anos | Sócio | 05/01/2015 | Investigar |
TANIA MARIA MELRO FERREIRA 61 a 70 anos | Sócio | 05/01/2015 | Investigar |
HELDER JOSE CARNEIRO MOURA JUNIOR 41 a 50 anos | Sócio | 05/01/2015 | Investigar |
MARLY DA SILVA GAMA DO NASCIMENTO 51 a 60 anos | Sócio | 05/01/2015 | Investigar |
ANA CLAUDIA DE SOUZA PIMENTEL 51 a 60 anos | Sócio | 05/01/2015 | Investigar |
CRISTHYANE CARLA ROQUE DE OLIVEIRA 41 a 50 anos | Sócio | 05/01/2015 | Investigar |
RAVIGUIANA DA SILVA SANTOS 51 a 60 anos | Sócio | 05/01/2015 | Investigar |
LEONARDO DA SILVA SALLES 31 a 40 anos | Sócio | 05/01/2015 | Investigar |
DEIJANIRA BATISTA 51 a 60 anos | Sócio | 05/01/2015 | Investigar |
LUCIA PASSOS LOPES 51 a 60 anos | Sócio | 05/01/2015 | Investigar |
EMILY LINDOSO BRITO 31 a 40 anos | Sócio | 05/01/2015 | Investigar |
ALDERSON SAMPAIO DE SOUSA 41 a 50 anos | Sócio | 05/01/2015 | Investigar |
VIRGINIA HELENA GOMES DE LIMA PEREZ 41 a 50 anos | Sócio | 05/01/2015 | Investigar |
JANNYNIE KELLY HATTA SCHNNYDER 41 a 50 anos | Sócio | 05/01/2015 | Investigar |
ADRIANA BRAGA VEIGA 41 a 50 anos | Sócio | 05/01/2015 | Investigar |
FRANCISCO WESLESSON RODRIGUES DOS SANTOS 31 a 40 anos | Sócio | 05/01/2015 | Investigar |
ROBERTA CRISTINA LIMA DANIELLI 31 a 40 anos | Sócio | 05/01/2015 | Investigar |
JOSEFA PINHEIRO MONTEIRO 41 a 50 anos | Sócio | 05/01/2015 | Investigar |
BARBARA ALLANA MEDEIROS BASTOS 31 a 40 anos | Sócio | 05/01/2015 | Investigar |
JANE ERICA AGUIAR RIBEIRO 51 a 60 anos | Sócio | 05/01/2015 | Investigar |
MARCIA VINHOLTE DE SOUZA SERRA 41 a 50 anos | Sócio | 05/01/2015 | Investigar |
PATRICI VIRGINIO LIMA 41 a 50 anos | Sócio | 05/01/2015 | Investigar |
CLAUDIA DA SILVA OLIVEIRA 41 a 50 anos | Sócio | 05/01/2015 | Investigar |
CLEUZILMA GOMES DE SOUZA 31 a 40 anos | Sócio | 05/01/2015 | Investigar |
MARIA DO PERPETUO SOCORRO DA COSTA BITTENCOURT 61 a 70 anos | Sócio | 05/01/2015 | Investigar |
SUZYE EMMILY BARROSO CRUZ 31 a 40 anos | Sócio | 05/01/2015 | Investigar |
SONIA MARIA HENRIQUE ANGELIM SOUSA 61 a 70 anos | Sócio | 05/01/2015 | Investigar |
LUANA LAUREANO DE SOUZA BARBOSA 31 a 40 anos | Sócio | 05/01/2015 | Investigar |
PATRICIA RODRIGUES DE SOUZA 51 a 60 anos | Sócio | 05/01/2015 | Investigar |
MAURO MENEZES PEREIRA 41 a 50 anos | Sócio | 05/01/2015 | Investigar |
CAMILLA HERRERA CELESTRINO 31 a 40 anos | Sócio | 05/01/2015 | Investigar |
MARIA DE FATIMA ARAUJO DE ALMEIDA 51 a 60 anos | Sócio | 05/01/2015 | Investigar |
ANGELA ANELORIA FERNANDES DE OLIVEIRA 51 a 60 anos | Sócio | 05/01/2015 | Investigar |
LIDIANE AVELINO ALBUQUERQUE 31 a 40 anos | Sócio | 05/01/2015 | Investigar |
ALCENIZA PAZ ARRUDA 41 a 50 anos | Sócio | 05/01/2015 | Investigar |
ZULEIMA DE SOUZA JOVANELI 51 a 60 anos | Sócio | 05/01/2015 | Investigar |
ELIZABETE DE SOUZA ROCHA 41 a 50 anos | Sócio | 05/01/2015 | Investigar |
MARINEZ SALDANHA FASABI 51 a 60 anos | Sócio | 05/01/2015 | Investigar |
GLAUCILENE TAVARES LOPES GOMES 41 a 50 anos | Sócio | 05/01/2015 | Investigar |
JESSIKA DA SILVA E SILVA 31 a 40 anos | Sócio | 05/01/2015 | Investigar |
NEUZAIR DE OLIVEIRA PINHEIRO 51 a 60 anos | Sócio | 05/01/2015 | Investigar |
RENETE BRAGA MARQUES 51 a 60 anos | Sócio | 05/01/2015 | Investigar |
ALEXANDRE DA SILVA TORQUATO 51 a 60 anos | Sócio | 05/01/2015 | Investigar |
ALINE GOMES DE SOUSA 31 a 40 anos | Sócio | 05/01/2015 | Investigar |
SONIBERTO PAIXAO FREITAS 51 a 60 anos | Sócio | 05/01/2015 | Investigar |
TATIANE MENDES DA SILVA 41 a 50 anos | Sócio | 05/01/2015 | Investigar |
ANA CAROLINE ARRUDA ARAUJO RODRIGUES 31 a 40 anos | Sócio | 05/01/2015 | Investigar |
CELIANA AUGUSTA DA SILVA LIBERAL 51 a 60 anos | Sócio | 05/01/2015 | Investigar |
CELIA MARIA MONTANHA DE SOUZA 61 a 70 anos | Sócio | 05/01/2015 | Investigar |
CELIA CREPALDI DE PAULA 41 a 50 anos | Sócio | 05/01/2015 | Investigar |
JAMILA NASCIMENTO MOTA 51 a 60 anos | Sócio | 05/01/2015 | Investigar |
DORALICE DA COSTA ALMEIDA 41 a 50 anos | Sócio | 05/01/2015 | Investigar |
GRACY ETH COELHO DE ARAUJO 61 a 70 anos | Sócio | 05/01/2015 | Investigar |
NATHALLYA CASTRO MONTEIRO ALVES 31 a 40 anos | Sócio | 05/01/2015 | Investigar |
CARLOS THIAGO DA SILVA CAMPOS 41 a 50 anos | Sócio | 05/01/2015 | Investigar |
MANOEL DE JESUS ALVES DE SOUZA 51 a 60 anos | Sócio | 05/01/2015 | Investigar |
DANIELE MONTEIRO NOBRE 41 a 50 anos | Sócio | 05/01/2015 | Investigar |
TAIANE PINHEIRO GURGEL 31 a 40 anos | Sócio | 05/01/2015 | Investigar |
MARIA AUXILIADORA LIMA DOS SANTOS GOMES 71 a 80 anos | Sócio | 05/01/2015 | Investigar |
MARCIA CRISTINA FERREIRA DE SOUZA 51 a 60 anos | Sócio | 05/01/2015 | Investigar |
JONAS MARCELO MAR VALE 41 a 50 anos | Sócio | 05/01/2015 | Investigar |
CARLOS HENRIQUE ALMEIDA CAJUHI 41 a 50 anos | Sócio | 05/01/2015 | Investigar |
ANTONIA REGINA DA SILVA TEIXEIRA 41 a 50 anos | Sócio | 05/01/2015 | Investigar |
RAIMUNDA MARIA DE SOUZA SIMPLICIO 41 a 50 anos | Sócio | 05/01/2015 | Investigar |
SIMONE PENA BENTO DA SILVA 41 a 50 anos | Sócio | 05/01/2015 | Investigar |
GIRLANE NASCIMENTO DE CASTRO 41 a 50 anos | Sócio | 05/01/2015 | Investigar |
MARIA ALCIONE DA SILVA 41 a 50 anos | Sócio | 05/01/2015 | Investigar |
ISRAEL BRITO DE SOUZA 51 a 60 anos | Sócio | 05/01/2015 | Investigar |
JEREMIAS MONTEIRO SANTA LUZIA 41 a 50 anos | Sócio | 05/01/2015 | Investigar |
ANDREIA SOUSA SILVA 41 a 50 anos | Sócio | 05/01/2015 | Investigar |
LOURENNA SANTOS DO CASAL 41 a 50 anos | Sócio | 05/01/2015 | Investigar |
JACIRA ALVES DE SOUZA NETA 41 a 50 anos | Sócio | 05/01/2015 | Investigar |
LEYCE LAMEGO DA SILVA 31 a 40 anos | Sócio | 05/01/2015 | Investigar |
CAROLINE ANDREA DA SILVA LEVY 41 a 50 anos | Sócio | 05/01/2015 | Investigar |
REGIANE DA SILVA DELGADO 41 a 50 anos | Sócio | 05/01/2015 | Investigar |
GLAUBER DA COSTA CARVALHO 41 a 50 anos | Sócio | 05/01/2015 | Investigar |
RAYDA SMITH PAIXAO 51 a 60 anos | Sócio | 05/01/2015 | Investigar |
PALOMA CASTELO GAMA FERREIRA 41 a 50 anos | Sócio | 05/01/2015 | Investigar |
GREICY RODRIGUES DA MATA 51 a 60 anos | Sócio | 05/01/2015 | Investigar |
ELIZABETH CONEGUNDES ALVES 41 a 50 anos | Sócio | 05/01/2015 | Investigar |
SONIA MARA SOARES DIAS FIGLIUOLO 41 a 50 anos | Sócio | 05/01/2015 | Investigar |
MARILIA JESUS MIRANDA DOS REIS 41 a 50 anos | Sócio | 05/01/2015 | Investigar |
MARIA ALCILENE DA SILVA LOPES 51 a 60 anos | Sócio | 05/01/2015 | Investigar |
LUZIENE MOREIRA SERRAO 41 a 50 anos | Sócio | 05/01/2015 | Investigar |
LAIANA MARIA DE ARAUJO OLIVEIRA 31 a 40 anos | Sócio | 05/01/2015 | Investigar |
LUZIA ARAUJO OLIVEIRA 51 a 60 anos | Sócio | 05/01/2015 | Investigar |
LEILIANE ALINE DE SOUSA VINHOTE 41 a 50 anos | Sócio | 05/01/2015 | Investigar |
VIVIAN ROBERTA LOPES ROLIM 41 a 50 anos | Sócio | 05/01/2015 | Investigar |
CAMILA MONTEIRO DE LIMA 31 a 40 anos | Sócio | 05/01/2015 | Investigar |
CLEMILDA TAVARES LOPES RUBENS 41 a 50 anos | Sócio | 05/01/2015 | Investigar |
ADRIANA NUNES BEZERRA 41 a 50 anos | Sócio | 05/01/2015 | Investigar |
JHEINEFER OLIVEIRA DE ARAUJO 31 a 40 anos | Sócio | 05/01/2015 | Investigar |
ALESSANDRA CRISTINA PETILLO GAMA 41 a 50 anos | Sócio | 05/01/2015 | Investigar |
MARGARIDA BAHIA GOMES 51 a 60 anos | Sócio | 05/01/2015 | Investigar |
DAIVE PAULA COIMBRA 41 a 50 anos | Sócio | 05/01/2015 | Investigar |
KATIA SAUDE PRINTES FIGUEIRA 41 a 50 anos | Sócio | 05/01/2015 | Investigar |
PATRICIA ANDION SIMAS 41 a 50 anos | Sócio | 05/01/2015 | Investigar |
MARIA IRISMAR DUARTE BEZERRA 41 a 50 anos | Sócio | 05/01/2015 | Investigar |
JANE DE MOURA ROCHA 41 a 50 anos | Sócio | 05/01/2015 | Investigar |
ELIADE ROCHA DA SILVA 51 a 60 anos | Sócio | 05/01/2015 | Investigar |
EDGAR FERREIRA NEVES NETO 41 a 50 anos | Sócio | 05/01/2015 | Investigar |
MARIA FRANCISCA GIRAO DE OLIVEIRA 51 a 60 anos | Sócio | 05/01/2015 | Investigar |
DIRLANE MOURA DA ROCHA 51 a 60 anos | Sócio | 05/01/2015 | Investigar |
SILVANA AURELIA PINTO DA SILVA 51 a 60 anos | Sócio | 05/01/2015 | Investigar |
ROSECLEI BATISTA GOMES 41 a 50 anos | Sócio | 05/01/2015 | Investigar |
MARNE RODRIGO SAMPAIO MARINHO 31 a 40 anos | Sócio | 05/01/2015 | Investigar |
SULENY LOPES NOGUEIRA 61 a 70 anos | Sócio | 05/01/2015 | Investigar |
SUZANA MARIA MARTINS DE MOURA 41 a 50 anos | Sócio | 05/01/2015 | Investigar |
CLAUDIA REGINA DA SILVA NAZARETH 41 a 50 anos | Sócio | 05/01/2015 | Investigar |
PALESTINA YACUB DANTAS 31 a 40 anos | Sócio | 05/01/2015 | Investigar |
OLGA MARIA ANDRADE ARAUJO 61 a 70 anos | Sócio | 05/01/2015 | Investigar |
RENATA SULLY DOS REIS RABELO 31 a 40 anos | Sócio | 05/01/2015 | Investigar |
ANA CLAUDIA TELLES DE SOUZA AZEVEDO 61 a 70 anos | Sócio | 05/01/2015 | Investigar |
ELISANGELA CONCEICAO NASCIMENTO 41 a 50 anos | Sócio | 05/01/2015 | Investigar |
ANDREIA SILVANA SILVA COSTA 41 a 50 anos | Sócio | 05/01/2015 | Investigar |
NELIDA OLIVEIRA MARQUES 41 a 50 anos | Sócio | 05/01/2015 | Investigar |
MARIA MILIZETE NAVEGANTE SILVA 61 a 70 anos | Sócio | 05/01/2015 | Investigar |
SARA CRISTINA CUNHA PERDIGAO 51 a 60 anos | Sócio | 05/01/2015 | Investigar |
JEFFERSON CARLOS NOGUEIRA DE ARAUJO 41 a 50 anos | Sócio | 05/01/2015 | Investigar |
ELNA RITA SERIQUE PANTOJA 41 a 50 anos | Sócio | 05/01/2015 | Investigar |
VALERIO PAES TRINDADE 61 a 70 anos | Sócio | 13/01/2016 | Investigar |
LARISSA SOARES DO ROSARIO MATOS 31 a 40 anos | Sócio | 13/01/2016 | Investigar |
CLAUDIA TRAVASSO MOUTA CONDE 41 a 50 anos | Sócio | 13/01/2016 | Investigar |
CARLEM GONCALVES CABUS 31 a 40 anos | Sócio | 13/01/2016 | Investigar |
ROSA ESTER DO ROSARIO SERRAO 61 a 70 anos | Sócio | 13/01/2016 | Investigar |
CASSIA DA SILVA BEZERRA 31 a 40 anos | Sócio | 13/01/2016 | Investigar |
IZANILDES LOPES SERRAO TAVARES 41 a 50 anos | Sócio | 13/01/2016 | Investigar |
SAMEA TAUMATURGO DE ABREU 51 a 60 anos | Sócio | 13/01/2016 | Investigar |
MARIA DA CONCEICAO DIAS GONCALVES 51 a 60 anos | Sócio | 13/01/2016 | Investigar |
MARIA JOSE SOUZA BARBOZA 41 a 50 anos | Sócio | 13/01/2016 | Investigar |
CLEIDE DOS SANTOS COELHO 51 a 60 anos | Sócio | 13/01/2016 | Investigar |
ANDREIA MONTEIRO NEGREIROS 41 a 50 anos | Sócio | 13/01/2016 | Investigar |
VICTOR MANUEL CASTANO RAMOS 41 a 50 anos | Sócio | 13/01/2016 | Investigar |
SAMARA VICENTE DA SILVA 31 a 40 anos | Sócio | 13/01/2016 | Investigar |
EDILSON SILVA DE ALBUQUERQUE 41 a 50 anos | Sócio | 13/01/2016 | Investigar |
ELINETE LIMA DA SILVA 51 a 60 anos | Sócio | 13/01/2016 | Investigar |
WILSON JOAO DE LIRA PORFIRIO JUNIOR 41 a 50 anos | Sócio | 13/01/2016 | Investigar |
ALDENIZA BARBOSA VELOSO 51 a 60 anos | Sócio | 13/01/2016 | Investigar |
ANA LOURDES PORTELA CARVALHO 61 a 70 anos | Sócio | 13/01/2016 | Investigar |
MAIKOJANSY DE JESUS XAVIER 31 a 40 anos | Sócio | 13/01/2016 | Investigar |
FRANCINETE DA SILVA VASCONCELOS 41 a 50 anos | Sócio | 13/01/2016 | Investigar |
ALDENEI AREVALO DOS SANTOS 41 a 50 anos | Sócio | 13/01/2016 | Investigar |
TELMA CRISTINA DA SILVA MOTA 51 a 60 anos | Sócio | 13/01/2016 | Investigar |
SEVERIANA BARBOSA DA SILVA 41 a 50 anos | Sócio | 13/01/2016 | Investigar |
MARIA FRANCISCA GOMES CAMPOS 41 a 50 anos | Sócio | 13/01/2016 | Investigar |
FRANCELI DIAS PINTO 41 a 50 anos | Sócio | 13/01/2016 | Investigar |
ANDREIA MARQUES RODRIGUES 31 a 40 anos | Sócio | 13/01/2016 | Investigar |
JED ELZIA ALMEIDA PIRES 41 a 50 anos | Sócio | 13/01/2016 | Investigar |
JAIRANICE MACIEL FURTADO 41 a 50 anos | Sócio | 13/01/2016 | Investigar |
FLAVIA REGINA DA SILVA PAMPOLHA 31 a 40 anos | Sócio | 13/01/2016 | Investigar |
WANIA GOMES DE ALMEIDA 41 a 50 anos | Sócio | 13/01/2016 | Investigar |
ANA CLAUDIA DAMASCENO MENDES 41 a 50 anos | Sócio | 13/01/2016 | Investigar |
CLEANY MENDES SANTANA 41 a 50 anos | Sócio | 13/01/2016 | Investigar |
NUBIA DOS SANTOS SILVA 51 a 60 anos | Sócio | 13/01/2016 | Investigar |
FRANCISCO DA SILVA OLIVEIRA 41 a 50 anos | Sócio | 13/01/2016 | Investigar |
JESSICA MAYANA DE OLIVEIRA CARDOSO 31 a 40 anos | Sócio | 13/01/2016 | Investigar |
ALZERINA SARMENTO SILVA 51 a 60 anos | Sócio | 13/01/2016 | Investigar |
ANA CLISSIA DE OLIVEIRA SARAIVA 41 a 50 anos | Sócio | 13/01/2016 | Investigar |
JEISIANNE LOPES DA SILVA 41 a 50 anos | Sócio | 13/01/2016 | Investigar |
ANA PRISCILA BARBOSA DE ALENCAR 41 a 50 anos | Sócio | 13/01/2016 | Investigar |
FRANCILEIA FIGUEIREDO DOS SANTOS 51 a 60 anos | Sócio | 13/01/2016 | Investigar |
ANDREA GUEDES DE OLIVEIRA 41 a 50 anos | Sócio | 13/01/2016 | Investigar |
ISABELLE CARNEIRO VALDA SIMAS 41 a 50 anos | Sócio | 13/01/2016 | Investigar |
ESTHER GUIMARAES DE OLIVEIRA 51 a 60 anos | Sócio | 13/01/2016 | Investigar |
DOUGLAS RICARDO DE SOUZA 41 a 50 anos | Sócio | 13/01/2016 | Investigar |
