Empresa
TANGARA LOGISTICA & TRANSPORTES LTDA
Quadro societário
LUIZ CARLOS MICHELS BERKEMBROCK
Empresa investigada
TANGARA LOGISTICA & TRANSPORTES LTDA
Informações básicas
- CNPJ
- 12.900.343/0001-91
- Razão Social
- TANGARA LOGISTICA & TRANSPORTES LTDA
- Nome Fantasia
- Não informado
- Tipo de Estabelecimento
- Matriz
- Situação Cadastral
- Ativa desde 22/11/2010
- Data de Abertura
- 22/11/2010
- Porte da Empresa
- Média ou Grande Empresa
- Capital Social
- R$ 1.783.000,00
- Natureza Jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
CNAEs (94)
| CNAE Principal | Descrição |
|---|---|
| 4930-2/02 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional |
| CNAE Secundário | Descrição |
|---|---|
| 0141-5/01 | Produção de sementes certificadas, exceto de forrageiras para pasto |
| 0141-5/02 | Produção de sementes certificadas de forrageiras para formação de pasto |
| 0142-3/00 | Produção de mudas e outras formas de propagação vegetal, certificadas |
| 0155-5/01 | Criação de frangos para corte |
| 0155-5/02 | Produção de pintos de um dia |
| 0155-5/03 | Criação de outros galináceos, exceto para corte |
| 0155-5/05 | Produção de ovos |
| 0163-6/00 | Atividades de pós-colheita |
| 0210-1/07 | Extração de madeira em florestas plantadas |
| 1012-1/01 | Abate de aves |
| 1064-3/00 | Fabricação de farinha de milho e derivados, exceto óleos de milho |
| 1066-0/00 | Fabricação de alimentos para animais |
| 2013-4/01 | Fabricação de adubos e fertilizantes organo-minerais |
| 2013-4/02 | Fabricação de adubos e fertilizantes, exceto organo-minerais |
| 3839-4/01 | Usinas de compostagem |
| 4110-7/00 | Incorporação de empreendimentos imobiliários |
| 4615-0/00 | Representantes comerciais e agentes do comércio de eletrodomésticos, móveis e artigos de uso doméstico |
| 4618-4/01 | Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria |
| 4621-4/00 | Comércio atacadista de café em grão |
| 4623-1/06 | Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas |
| 4623-1/08 | Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada |
| 4623-1/09 | Comércio atacadista de alimentos para animais |
| 4623-1/99 | Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente |
| 4631-1/00 | Comércio atacadista de leite e laticínios |
| 4632-0/02 | Comércio atacadista de farinhas, amidos e féculas |
| 4633-8/01 | Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos |
| 4633-8/02 | Comércio atacadista de aves vivas e ovos |
| 4634-6/01 | Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados |
| 4634-6/02 | Comércio atacadista de aves abatidas e derivados |
| 4634-6/03 | Comércio atacadista de pescados e frutos do mar |
| 4634-6/99 | Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais |
| 4635-4/03 | Comércio atacadista de bebidas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada |
| 4635-4/99 | Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente |
| 4637-1/02 | Comércio atacadista de açúcar |
| 4637-1/03 | Comércio atacadista de óleos e gorduras |
| 4637-1/99 | Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente |
| 4639-7/01 | Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral |
| 4644-3/02 | Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário |
| 4646-0/02 | Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal |
| 4649-4/01 | Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico |
| 4649-4/08 | Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar |
| 4649-4/99 | Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente |
| 4651-6/01 | Comércio atacadista de equipamentos de informática |
| 4652-4/00 | Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação |
| 4661-3/00 | Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças |
| 4669-9/99 | Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças |
| 4679-6/99 | Comércio atacadista de materiais de construção em geral |
| 4683-4/00 | Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo |
| 4724-5/00 | Comércio varejista de hortifrutigranjeiros |
| 4789-0/02 | Comércio varejista de plantas e flores naturais |
| 4911-6/00 | Transporte ferroviário de carga |
| 4912-4/02 | Transporte ferroviário de passageiros municipal e em região metropolitana |
| 4912-4/03 | Transporte metroviário |
| 4921-3/01 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal |
| 4921-3/02 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal em região metropolitana |
| 4922-1/03 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, internacional |
| 4923-0/01 | Serviço de táxi |
| 4923-0/02 | Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista |
| 4924-8/00 | Transporte escolar |
| 4929-9/01 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal |
| 4929-9/02 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional |
| 4929-9/03 | Organização de excursões em veículos rodoviários próprios, municipal |
| 4929-9/04 | Organização de excursões em veículos rodoviários próprios, intermunicipal, interestadual e internacional |
| 4930-2/01 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. |
| 4930-2/03 | Transporte rodoviário de produtos perigosos |
| 4930-2/04 | Transporte rodoviário de mudanças |
| 4940-0/00 | Transporte dutoviário |
| 5011-4/01 | Transporte marítimo de cabotagem - Carga |
| 5011-4/02 | Transporte marítimo de cabotagem - passageiros |
| 5012-2/01 | Transporte marítimo de longo curso - Carga |
| 5012-2/02 | Transporte marítimo de longo curso - Passageiros |
| 5021-1/01 | Transporte por navegação interior de carga, municipal, exceto travessia |
| 5021-1/02 | Transporte por navegação interior de carga, intermunicipal, interestadual e internacional, exceto travessia |
| 5022-0/01 | Transporte por navegação interior de passageiros em linhas regulares, municipal, exceto travessia |
| 5022-0/02 | Transporte por navegação interior de passageiros em linhas regulares, intermunicipal, interestadual e internacional, exceto travessia |
| 5091-2/01 | Transporte por navegação de travessia, municipal |
| 5091-2/02 | Transporte por navegação de travessia intermunicipal, interestadual e internacional |
| 5099-8/01 | Transporte aquaviário para passeios turísticos |
| 5111-1/00 | Transporte aéreo de passageiros regular |
| 5112-9/01 | Serviço de táxi aéreo e locação de aeronaves com tripulação |
| 5112-9/99 | Outros serviços de transporte aéreo de passageiros não-regular |
| 5120-0/00 | Transporte aéreo de carga |
| 5211-7/01 | Armazéns gerais - emissão de warrant |
| 5211-7/99 | Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis |
| 5240-1/99 | Atividades auxiliares dos transportes aéreos, exceto operação dos aeroportos e campos de aterrissagem |
| 7719-5/02 | Locação de aeronaves sem tripulação |
| 7911-2/00 | Agências de viagens |
| 7912-1/00 | Operadores turísticos |
| 7990-2/00 | Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente |
| 8011-1/01 | Atividades de vigilância e segurança privada |
| 8129-0/00 | Atividades de limpeza não especificadas anteriormente |
| 8211-3/00 | Serviços combinados de escritório e apoio administrativo |
| 8292-0/00 | Envasamento e empacotamento sob contrato |
Endereço
AVENIDA DONA OTILIA, 1610, SALA B, TARUMA, MANAUS/AM, 69021-005
Abrir no Google MapsContato
- Telefone
- (92) 8123-9471
Quadro societário (1)
| Sócio | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
LUIZ CARLOS MICHELS BERKEMBROCK 41 a 50 anos | Sócio sem Capital | 22/11/2010 | Investigar |
Sócio
LUIZ CARLOS MICHELS BERKEMBROCK
41 a 50 anos
Qualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
22/11/2010
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da empresa.
Transações
Movimentações financeiras e fluxo de caixa.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados ao CNPJ.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Licitações públicas e contratos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas no INPI.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Adesão ao PAT e benefícios concedidos.
Funcionários
Quadro de colaboradores e vínculos.
Renda e Impostos
Receita declarada e tributos pagos.
Dívidas
Débitos ativos e protestos.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados e situação fiscal.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Frota e veículos registrados.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.
Perguntas frequentes
›De quem é o CNPJ 12.900.343/0001-91?
O CNPJ 12.900.343/0001-91 é da empresa de razão social TANGARA LOGISTICA & TRANSPORTES LTDA, localizada em MANAUS/AM.
›Qual a razão social da empresa de CNPJ 12.900.343/0001-91?
A razão social é TANGARA LOGISTICA & TRANSPORTES LTDA.
›Qual o(s) CNAE(s) da empresa TANGARA LOGISTICA & TRANSPORTES LTDA?
O CNAE principal é 4930-2/02 — Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional. Os CNAEs secundários são: 0141-5/01 — Produção de sementes certificadas, exceto de forrageiras para pasto; 0141-5/02 — Produção de sementes certificadas de forrageiras para formação de pasto; 0142-3/00 — Produção de mudas e outras formas de propagação vegetal, certificadas; 0155-5/01 — Criação de frangos para corte; 0155-5/02 — Produção de pintos de um dia; 0155-5/03 — Criação de outros galináceos, exceto para corte; 0155-5/05 — Produção de ovos; 0163-6/00 — Atividades de pós-colheita; 0210-1/07 — Extração de madeira em florestas plantadas; 1012-1/01 — Abate de aves; 1064-3/00 — Fabricação de farinha de milho e derivados, exceto óleos de milho; 1066-0/00 — Fabricação de alimentos para animais; 2013-4/01 — Fabricação de adubos e fertilizantes organo-minerais; 2013-4/02 — Fabricação de adubos e fertilizantes, exceto organo-minerais; 3839-4/01 — Usinas de compostagem.
›Qual o endereço da empresa TANGARA LOGISTICA & TRANSPORTES LTDA?
O endereço da empresa TANGARA LOGISTICA & TRANSPORTES LTDA é AVENIDA DONA OTILIA, 1610, SALA B, TARUMA, MANAUS/AM, 69021-005.
›Qual é o telefone da empresa TANGARA LOGISTICA & TRANSPORTES LTDA — 12.900.343/0001-91 de MANAUS?
O telefone da empresa é (92) 8123-9471. Essa informação pode ser vista na seção contato desta página.
›Como entrar em contato com a empresa TANGARA LOGISTICA & TRANSPORTES LTDA de MANAUS?
É possível entrar em contato com a empresa pelo telefone (92) 8123-9471 e pelo e-mail [email protected]. Essas informações podem ser vistas na seção contato desta página.
›A empresa TANGARA LOGISTICA & TRANSPORTES LTDA está ativa?
A situação cadastral atual da empresa TANGARA LOGISTICA & TRANSPORTES LTDA (CNPJ 12.900.343/0001-91) é Ativa.
Outras empresas
- KEILHA SANDRINE VIEIRA BARBOSA 0593900944136.000.000/0001-39
- JUNIOR TELLES TRANSPORTES LTDA36.000.001/0001-83
- JESICA SILVA NOVAIS 7057949316436.000.002/0001-28
- JESSICA SABINO DOS SANTOS 3840200385036.000.003/0001-72
- RAFAEL FAGUNDES DOS SANTOS 0528386298436.000.004/0001-17
- ROSANA ROSA SIQUEIRA 3468510683036.000.005/0001-61
- JULIANA CADILHE BRESSAN 1084690071836.000.006/0001-06
- MICHELE CRISTINA DA SILVA ENFERMAGEM36.000.007/0001-50
- JUIZO FINAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA36.000.008/0001-03
- JUIZO FINAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA36.000.008/0002-86
- JUIZO FINAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA36.000.008/0003-67
- LARISSA PIZZELLI CORDEIRO 4730164482536.000.009/0001-40