Empresa
SUPRIMOVEIS MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA
Quadro societário
JHONISON SANTOS PIFFER
SANDER SANTOS PIFFER
Empresa investigada
SUPRIMOVEIS MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA
Informações básicas
- CNPJ
- 04.563.256/0001-68
- Razão Social
- SUPRIMOVEIS MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA
- Nome Fantasia
- MULTICONETION RECICLE
- Tipo de Estabelecimento
- Matriz
- Situação Cadastral
- Ativa desde 03/11/2005
- Data de Abertura
- 17/07/2001
- Porte da Empresa
- Empresa de Pequeno Porte (EPP)
- Capital Social
- R$ 600.000,00
- Natureza Jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
CNAEs (87)
| CNAE Principal | Descrição |
|---|---|
| 3101-2/00 | Fabricação de móveis com predominância de madeira |
| CNAE Secundário | Descrição |
|---|---|
| 3102-1/00 | Fabricação de móveis com predominância de metal |
| 3319-8/00 | Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente |
| 3321-0/00 | Instalação de máquinas e equipamentos industriais |
| 3329-5/01 | Serviços de montagem de móveis de qualquer material |
| 3329-5/99 | Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente |
| 4120-4/00 | Construção de edifícios |
| 4211-1/02 | Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos |
| 4221-9/03 | Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica |
| 4321-5/00 | Instalação e manutenção elétrica |
| 4322-3/01 | Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás |
| 4322-3/02 | Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração |
| 4322-3/03 | Instalações de sistema de prevenção contra incêndio |
| 4329-1/01 | Instalação de painéis publicitários |
| 4329-1/04 | Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos |
| 4330-4/02 | Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material |
| 4330-4/04 | Serviços de pintura de edifícios em geral |
| 4520-0/06 | Serviços de borracharia para veículos automotores |
| 4530-7/01 | Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores |
| 4530-7/02 | Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar |
| 4530-7/03 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores |
| 4530-7/05 | Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar |
| 4541-2/02 | Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas |
| 4541-2/06 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas |
| 4614-1/00 | Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves |
| 4637-1/99 | Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente |
| 4639-7/01 | Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral |
| 4641-9/02 | Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho |
| 4642-7/01 | Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança |
| 4642-7/02 | Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho |
| 4643-5/01 | Comércio atacadista de calçados |
| 4645-1/01 | Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios |
| 4647-8/01 | Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria |
| 4647-8/02 | Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações |
| 4649-4/01 | Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico |
| 4649-4/02 | Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico |
| 4649-4/04 | Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria |
| 4649-4/08 | Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar |
| 4649-4/99 | Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente |
| 4651-6/01 | Comércio atacadista de equipamentos de informática |
| 4651-6/02 | Comércio atacadista de suprimentos para informática |
| 4652-4/00 | Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação |
| 4661-3/00 | Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças |
| 4663-0/00 | Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças |
| 4664-8/00 | Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças |
| 4665-6/00 | Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças |
| 4669-9/99 | Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças |
| 4671-1/00 | Comércio atacadista de madeira e produtos derivados |
| 4672-9/00 | Comércio atacadista de ferragens e ferramentas |
| 4673-7/00 | Comércio atacadista de material elétrico |
| 4679-6/01 | Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares |
| 4679-6/04 | Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente |
| 4679-6/99 | Comércio atacadista de materiais de construção em geral |
| 4683-4/00 | Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo |
| 4713-0/04 | Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (Duty free) |
| 4729-6/99 | Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente |
| 4741-5/00 | Comércio varejista de tintas e materiais para pintura |
| 4742-3/00 | Comércio varejista de material elétrico |
| 4744-0/01 | Comércio varejista de ferragens e ferramentas |
| 4744-0/02 | Comércio varejista de madeira e artefatos |
| 4744-0/05 | Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente |
| 4744-0/99 | Comércio varejista de materiais de construção em geral |
| 4751-2/01 | Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática |
| 4751-2/02 | Recarga de cartuchos para equipamentos de informática |
| 4752-1/00 | Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação |
| 4753-9/00 | Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo |
| 4754-7/01 | Comércio varejista de móveis |
| 4755-5/03 | Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho |
| 4761-0/01 | Comércio varejista de livros |
| 4761-0/02 | Comércio varejista de jornais e revistas |
| 4761-0/03 | Comércio varejista de artigos de papelaria |
| 4763-6/01 | Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos |
| 4763-6/02 | Comércio varejista de artigos esportivos |
| 4773-3/00 | Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos |
| 4781-4/00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios |
| 4782-2/01 | Comércio varejista de calçados |
| 4789-0/05 | Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários |
| 4789-0/08 | Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem |
| 4789-0/99 | Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente |
| 4930-2/01 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. |
| 4930-2/02 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional |
| 7729-2/02 | Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais |
| 7733-1/00 | Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios |
| 7739-0/99 | Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador |
| 9511-8/00 | Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos |
| 9521-5/00 | Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico |
| 9529-1/05 | Reparação de artigos do mobiliário |
Endereço
RUA CORONEL BUCHELLE, 646, SALA 01, CENTRO, TIJUCAS/SC, 88200-000
Abrir no Google MapsContato
- Telefone
- (48) 3263-1024
- Não informado
Quadro societário (2)
| Sócio | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
JHONISON SANTOS PIFFER 41 a 50 anos | Sócio sem Capital | 19/02/2003 | Investigar |
SANDER SANTOS PIFFER 41 a 50 anos | Sócio | 03/07/2024 | Investigar |
Sócio
JHONISON SANTOS PIFFER
41 a 50 anos
Qualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
19/02/2003
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da empresa.
Transações
Movimentações financeiras e fluxo de caixa.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados ao CNPJ.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Licitações públicas e contratos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas no INPI.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Adesão ao PAT e benefícios concedidos.
Funcionários
Quadro de colaboradores e vínculos.
Renda e Impostos
Receita declarada e tributos pagos.
Dívidas
Débitos ativos e protestos.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados e situação fiscal.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Frota e veículos registrados.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.
Perguntas frequentes
›De quem é o CNPJ 04.563.256/0001-68?
O CNPJ 04.563.256/0001-68 é da empresa de razão social SUPRIMOVEIS MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA, localizada em TIJUCAS/SC.
›Qual a razão social da empresa de CNPJ 04.563.256/0001-68?
A razão social é SUPRIMOVEIS MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA.
›Qual o(s) CNAE(s) da empresa SUPRIMOVEIS MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA?
O CNAE principal é 3101-2/00 — Fabricação de móveis com predominância de madeira. Os CNAEs secundários são: 3102-1/00 — Fabricação de móveis com predominância de metal; 3319-8/00 — Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente; 3321-0/00 — Instalação de máquinas e equipamentos industriais; 3329-5/01 — Serviços de montagem de móveis de qualquer material; 3329-5/99 — Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente; 4120-4/00 — Construção de edifícios; 4211-1/02 — Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; 4221-9/03 — Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica; 4321-5/00 — Instalação e manutenção elétrica; 4322-3/01 — Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; 4322-3/02 — Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; 4322-3/03 — Instalações de sistema de prevenção contra incêndio; 4329-1/01 — Instalação de painéis publicitários; 4329-1/04 — Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; 4330-4/02 — Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material.
›Qual o endereço da empresa SUPRIMOVEIS MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA?
O endereço da empresa SUPRIMOVEIS MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA é RUA CORONEL BUCHELLE, 646, SALA 01, CENTRO, TIJUCAS/SC, 88200-000.
›Qual é o telefone da empresa SUPRIMOVEIS MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA — 04.563.256/0001-68 de TIJUCAS?
O telefone da empresa é (48) 3263-1024. Essa informação pode ser vista na seção contato desta página.
›Como entrar em contato com a empresa SUPRIMOVEIS MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA de TIJUCAS?
É possível entrar em contato com a empresa pelo telefone (48) 3263-1024. Essas informações podem ser vistas na seção contato desta página.
›A empresa SUPRIMOVEIS MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA está ativa?
A situação cadastral atual da empresa SUPRIMOVEIS MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA (CNPJ 04.563.256/0001-68) é Ativa.
Outras empresas
- SUPRIMOVEIS MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA04.563.256/0002-49
- MARIA CRISTINA MARQUES FONTES04.563.257/0001-02
- LACERDA E SILVA REPRESENTACOES LTDA.04.563.258/0001-57
- APP DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO MAJORCA04.563.259/0001-00
- FAMILY ASSISTENCIA TECNICA LTDA04.563.260/0001-26
- ASSOCIACAO DOS POLICIAIS MILITARES DO 7 BATALHAO DE POLICIA MILITAR-ASSPOM/7 BPM04.563.261/0001-70
- GOULART, DIAS, MONTEIRO E BERMAN COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA04.563.262/0001-15
- ITT INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA04.563.263/0001-60
- AILTON LOURENCO DE ANDRADE04.563.264/0001-04
- DIGITAL PRE-PRESS LTDA.04.563.265/0001-59
- REPLASTIC-INDUSTRIA, COMERCIO E RECICLAGEM DE PLASTICOS LTDA04.563.266/0001-01
- REPLASTIC-INDUSTRIA, COMERCIO E RECICLAGEM DE PLASTICOS LTDA04.563.266/0002-84