Empresa
SEARA ALIMENTOS LTDA
Quadro societário
GILBERTO TOMAZONI
WESLEY MENDONCA BATISTA FILHO
JBS HOLDING BRASIL S.A.
Empresa investigada
SEARA ALIMENTOS LTDA
Informações básicas
- CNPJ
- 02.914.460/0112-76
- Razão Social
- SEARA ALIMENTOS LTDA
- Nome Fantasia
- SEARA ALIMENTOS LTDA
- Tipo de Estabelecimento
- Matriz
- Situação Cadastral
- Ativa desde 13/05/2010
- Data de Abertura
- 13/05/2010
- Porte da Empresa
- Média ou Grande Empresa
- Capital Social
- R$ 25.799.224.989,00
- Natureza Jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
CNAEs (82)
| CNAE Principal | Descrição |
|---|---|
| 8211-3/00 | Serviços combinados de escritório e apoio administrativo |
| CNAE Secundário | Descrição |
|---|---|
| 0154-7/00 | Criação de suínos |
| 0155-5/01 | Criação de frangos para corte |
| 0155-5/02 | Produção de pintos de um dia |
| 0155-5/03 | Criação de outros galináceos, exceto para corte |
| 0155-5/04 | Criação de aves, exceto galináceos |
| 0155-5/05 | Produção de ovos |
| 0312-4/04 | Atividades de apoio à pesca em água doce |
| 0321-3/01 | Criação de peixes em água salgada e salobra |
| 0322-1/01 | Criação de peixes em água doce |
| 1012-1/01 | Abate de aves |
| 1012-1/02 | Abate de pequenos animais |
| 1012-1/03 | Frigorífico - abate de suínos |
| 1013-9/01 | Fabricação de produtos de carne |
| 1013-9/02 | Preparação de subprodutos do abate |
| 1020-1/01 | Preservação de peixes, crustáceos e moluscos |
| 1020-1/02 | Fabricação de conservas de peixes, crustáceos e moluscos |
| 1041-4/00 | Fabricação de óleos vegetais em bruto, exceto óleo de milho |
| 1042-2/00 | Fabricação de óleos vegetais refinados, exceto óleo de milho |
| 1043-1/00 | Fabricação de margarina e outras gorduras vegetais e de óleos não-comestíveis de animais |
| 1065-1/03 | Fabricação de óleo de milho refinado |
| 1066-0/00 | Fabricação de alimentos para animais |
| 1091-1/02 | Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria |
| 1095-3/00 | Fabricação de especiarias, molhos, temperos e condimentos |
| 1096-1/00 | Fabricação de alimentos e pratos prontos |
| 1099-6/07 | Fabricação de alimentos dietéticos e complementos alimentares |
| 1099-6/99 | Fabricação de outros produtos alimentícios não especificados anteriormente |
| 1932-2/00 | Fabricação de biocombustíveis, exceto álcool |
| 2029-1/00 | Fabricação de produtos químicos orgânicos não especificados anteriormente |
| 2099-1/99 | Fabricação de outros produtos químicos não especificados anteriormente |
| 3312-1/02 | Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle |
| 4120-4/00 | Construção de edifícios |
| 4617-6/00 | Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo |
| 4623-1/09 | Comércio atacadista de alimentos para animais |
| 4623-1/99 | Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente |
| 4631-1/00 | Comércio atacadista de leite e laticínios |
| 4632-0/03 | Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada |
| 4633-8/02 | Comércio atacadista de aves vivas e ovos |
| 4634-6/01 | Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados |
| 4634-6/02 | Comércio atacadista de aves abatidas e derivados |
| 4634-6/03 | Comércio atacadista de pescados e frutos do mar |
| 4634-6/99 | Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais |
| 4635-4/99 | Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente |
| 4637-1/03 | Comércio atacadista de óleos e gorduras |
| 4637-1/99 | Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente |
| 4639-7/01 | Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral |
| 4644-3/02 | Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário |
| 4646-0/01 | Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria |
| 4649-4/08 | Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar |
| 4684-2/99 | Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente |
| 4686-9/02 | Comércio atacadista de embalagens |
| 4692-3/00 | Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários |
| 4712-1/00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns |
| 4721-1/02 | Padaria e confeitaria com predominância de revenda |
| 4721-1/03 | Comércio varejista de laticínios e frios |
| 4722-9/01 | Comércio varejista de carnes - açougues |
| 4722-9/02 | Peixaria |
| 4723-7/00 | Comércio varejista de bebidas |
| 4729-6/99 | Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente |
| 4731-8/00 | Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores |
| 4732-6/00 | Comércio varejista de lubrificantes |
| 4772-5/00 | Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal |
| 4789-0/04 | Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação |
| 4789-0/05 | Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários |
| 4930-2/02 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional |
| 4930-2/03 | Transporte rodoviário de produtos perigosos |
| 5211-7/99 | Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis |
| 5212-5/00 | Carga e descarga |
| 5229-0/99 | Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente |
| 5231-1/02 | Atividades do Operador Portuário |
| 5250-8/03 | Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo |
| 5250-8/04 | Organização logística do transporte de carga |
| 5250-8/05 | Operador de transporte multimodal - OTM |
| 5611-2/01 | Restaurantes e similares |
| 5611-2/03 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares |
| 5612-1/00 | Serviços ambulantes de alimentação |
| 5620-1/04 | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar |
| 6204-0/00 | Consultoria em tecnologia da informação |
| 6619-3/02 | Correspondentes de instituições financeiras |
| 7120-1/00 | Testes e análises técnicas |
| 7210-0/00 | Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais |
| 9601-7/03 | Toalheiros |
Endereço
AVENIDA MARGINAL DIREITA DO TIETE, 500, BLOCO II SUBSL SALA 13, VILA JAGUARA, SAO PAULO/SP, 05118-100
Abrir no Google MapsContato
- Telefone
- (11) 3144-5600
Quadro societário (9)
| Sócio | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
GILBERTO TOMAZONI 61 a 70 anos | Administrador | 02/04/2014 | Investigar |
WESLEY MENDONCA BATISTA FILHO 31 a 40 anos | Administrador | 14/06/2018 | Investigar |
JBS HOLDING BRASIL S.A. | Sócio | 06/01/2020 | Investigar |
JOAO FRANCISCO ALMEIDA DE FREITAS CAMPOS 51 a 60 anos | Administrador | 02/03/2023 | Investigar |
GILBERTO MEIRELLES XANDO BAPTISTA 51 a 60 anos | Administrador | 02/03/2023 | Investigar |
SEARA HOLDING LTDA | Sócio | 02/03/2023 | Investigar |
JEREMIAH ALPHONSUS O CALLAGHAN 71 a 80 anos | Administrador | 05/06/2025 | Investigar |
ELISEO SANTIAGO PEREZ FERNANDEZ 51 a 60 anos | Administrador | 05/06/2025 | Investigar |
GUILHERME PERBOYRE CAVALCANTI 51 a 60 anos | Administrador | 05/06/2025 | Investigar |
Sócio
WESLEY MENDONCA BATISTA FILHO
31 a 40 anos
Qualificação
Administrador
Data de entrada
14/06/2018
Sócio
JBS HOLDING BRASIL S.A.
Qualificação
Sócio
Data de entrada
06/01/2020
Representante legal
WESLEY MENDONCA BATISTA FILHO
Sócio
JOAO FRANCISCO ALMEIDA DE FREITAS CAMPOS
51 a 60 anos
Qualificação
Administrador
Data de entrada
02/03/2023
Sócio
GILBERTO MEIRELLES XANDO BAPTISTA
51 a 60 anos
Qualificação
Administrador
Data de entrada
02/03/2023
Sócio
SEARA HOLDING LTDA
Qualificação
Sócio
Data de entrada
02/03/2023
Representante legal
WESLEY MENDONCA BATISTA FILHO
Sócio
JEREMIAH ALPHONSUS O CALLAGHAN
71 a 80 anos
Qualificação
Administrador
Data de entrada
05/06/2025
Sócio
ELISEO SANTIAGO PEREZ FERNANDEZ
51 a 60 anos
Qualificação
Administrador
Data de entrada
05/06/2025
Sócio
GUILHERME PERBOYRE CAVALCANTI
51 a 60 anos
Qualificação
Administrador
Data de entrada
05/06/2025
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da empresa.
Transações
Movimentações financeiras e fluxo de caixa.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados ao CNPJ.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Licitações públicas e contratos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas no INPI.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Adesão ao PAT e benefícios concedidos.
Funcionários
Quadro de colaboradores e vínculos.
Renda e Impostos
Receita declarada e tributos pagos.
Dívidas
Débitos ativos e protestos.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados e situação fiscal.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Frota e veículos registrados.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.
Perguntas frequentes
›De quem é o CNPJ 02.914.460/0112-76?
O CNPJ 02.914.460/0112-76 é da empresa de razão social SEARA ALIMENTOS LTDA, localizada em SAO PAULO/SP.
›Qual a razão social da empresa de CNPJ 02.914.460/0112-76?
A razão social é SEARA ALIMENTOS LTDA.
›Qual o(s) CNAE(s) da empresa SEARA ALIMENTOS LTDA?
O CNAE principal é 8211-3/00 — Serviços combinados de escritório e apoio administrativo. Os CNAEs secundários são: 0154-7/00 — Criação de suínos; 0155-5/01 — Criação de frangos para corte; 0155-5/02 — Produção de pintos de um dia; 0155-5/03 — Criação de outros galináceos, exceto para corte; 0155-5/04 — Criação de aves, exceto galináceos; 0155-5/05 — Produção de ovos; 0312-4/04 — Atividades de apoio à pesca em água doce; 0321-3/01 — Criação de peixes em água salgada e salobra; 0322-1/01 — Criação de peixes em água doce; 1012-1/01 — Abate de aves; 1012-1/02 — Abate de pequenos animais; 1012-1/03 — Frigorífico - abate de suínos; 1013-9/01 — Fabricação de produtos de carne; 1013-9/02 — Preparação de subprodutos do abate; 1020-1/01 — Preservação de peixes, crustáceos e moluscos.
›Qual o endereço da empresa SEARA ALIMENTOS LTDA?
O endereço da empresa SEARA ALIMENTOS LTDA é AVENIDA MARGINAL DIREITA DO TIETE, 500, BLOCO II SUBSL SALA 13, VILA JAGUARA, SAO PAULO/SP, 05118-100.
›Qual é o telefone da empresa SEARA ALIMENTOS LTDA — 02.914.460/0112-76 de SAO PAULO?
O telefone da empresa é (11) 3144-5600. Essa informação pode ser vista na seção contato desta página.
›Como entrar em contato com a empresa SEARA ALIMENTOS LTDA de SAO PAULO?
É possível entrar em contato com a empresa pelo telefone (11) 3144-5600 e pelo e-mail [email protected]. Essas informações podem ser vistas na seção contato desta página.
›A empresa SEARA ALIMENTOS LTDA está ativa?
A situação cadastral atual da empresa SEARA ALIMENTOS LTDA (CNPJ 02.914.460/0112-76) é Ativa.
Outras empresas
- MADEIREIRA JACARE INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.02.903.795/0002-54
- FRANCILIAN RODRIGUES SILVA02.903.796/0001-18
- OTAVIO NUNES DA SILVA02.903.797/0001-62
- MAURICIO VIEIRA BARBOSA02.903.798/0001-07
- IMED-MOGI INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA02.903.799/0001-51
- ROBERTO JOSE CARDOSO PIQUEROBI02.903.800/0001-48
- ESCRITAS VENDAS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA02.903.801/0001-92
- D W T ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA02.903.802/0001-37
- CENTRO EDUCACIONAL EBENEZER LTDA02.903.803/0001-81
- ROTEIRO COMERCIAL EDITORA GRAFICA LTDA02.903.804/0001-26
- ADAIL NASCIMENTO DE SOUZA02.903.805/0001-70
- CARVALHO & ALVES REPRESENTACOES LTDA02.903.806/0001-15