Empresa
ROVIDA COMERCIO, INDUSTRIA E SERVICOS LTDA
Quadro societário
PAULO AUGUSTO BICUDO ROVIDA
JULIO COLA ROVIDA
Empresa investigada
ROVIDA COMERCIO, INDUSTRIA E SERVICOS LTDA
Informações básicas
- CNPJ
- 06.287.053/0001-11
- Razão Social
- ROVIDA COMERCIO, INDUSTRIA E SERVICOS LTDA
- Nome Fantasia
- Não informado
- Tipo de Estabelecimento
- Matriz
- Situação Cadastral
- Baixada desde 09/06/2017
- Data de Abertura
- 31/05/2004
- Porte da Empresa
- Microempresa (ME)
- Capital Social
- R$ 30.000,00
- Natureza Jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
CNAEs (100)
| CNAE Principal | Descrição |
|---|---|
| 8599-6/04 | Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial |
| CNAE Secundário | Descrição |
|---|---|
| 0111-3/02 | Cultivo de milho |
| 0116-4/03 | Cultivo de mamona |
| 0119-9/05 | Cultivo de feijão |
| 0119-9/06 | Cultivo de mandioca |
| 0119-9/99 | Cultivo de outras plantas de lavoura temporária não especificadas anteriormente |
| 0133-4/02 | Cultivo de banana |
| 0133-4/04 | Cultivo de cítricos, exceto laranja |
| 0133-4/05 | Cultivo de coco-da-baía |
| 0133-4/99 | Cultivo de frutas de lavoura permanente não especificadas anteriormente |
| 0139-3/05 | Cultivo de dendê |
| 0139-3/99 | Cultivo de outras plantas de lavoura permanente não especificadas anteriormente |
| 0159-8/99 | Criação de outros animais não especificados anteriormente |
| 0210-1/01 | Cultivo de eucalipto |
| 0220-9/99 | Coleta de produtos não-madeireiros não especificados anteriormente em florestas nativas |
| 0230-6/00 | Atividades de apoio à produção florestal |
| 0810-0/01 | Extração de ardósia e beneficiamento associado |
| 0810-0/02 | Extração de granito e beneficiamento associado |
| 0810-0/03 | Extração de mármore e beneficiamento associado |
| 0810-0/04 | Extração de calcário e dolomita e beneficiamento associado |
| 0810-0/06 | Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado |
| 0810-0/07 | Extração de argila e beneficiamento associado |
| 0810-0/08 | Extração de saibro e beneficiamento associado |
| 0810-0/09 | Extração de basalto e beneficiamento associado |
| 0810-0/99 | Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado |
| 0891-6/00 | Extração de minerais para fabricação de adubos, fertilizantes e outros produtos químicos |
| 0892-4/01 | Extração de sal marinho |
| 0892-4/02 | Extração de sal-gema |
| 0892-4/03 | Refino e outros tratamentos do sal |
| 0893-2/00 | Extração de gemas (pedras preciosas e semipreciosas) |
| 0899-1/01 | Extração de grafita |
| 0899-1/02 | Extração de quartzo |
| 0899-1/99 | Extração de outros minerais não-metálicos não especificados anteriormente |
| 1931-4/00 | Fabricação de álcool |
| 1932-2/00 | Fabricação de biocombustíveis, exceto álcool |
| 2330-3/01 | Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda |
| 2330-3/02 | Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção |
| 2330-3/03 | Fabricação de artefatos de fibrocimento para uso na construção |
| 2330-3/04 | Fabricação de casas pré-moldadas de concreto |
| 2330-3/05 | Preparação de massa de concreto e argamassa para construção |
| 2330-3/99 | Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes |
| 2341-9/00 | Fabricação de produtos cerâmicos refratários |
| 2342-7/01 | Fabricação de azulejos e pisos |
| 2342-7/02 | Fabricação de artefatos de cerâmica e barro cozido para uso na construção, exceto azulejos e pisos |
| 2349-4/01 | Fabricação de material sanitário de cerâmica |
| 2349-4/99 | Fabricação de produtos cerâmicos não-refratários não especificados anteriormente |
| 2391-5/01 | Britamento de pedras, exceto associado à extração |
| 2391-5/02 | Aparelhamento de pedras para construção, exceto associado à extração |
| 2391-5/03 | Aparelhamento de placas e execução de trabalhos em mármore, granito, ardósia e outras pedras |
| 2392-3/00 | Fabricação de cal e gesso |
| 2399-1/01 | Decoração, lapidação, gravação, vitrificação e outros trabalhos em cerâmica, louça, vidro e cristal |
| 2399-1/02 | Fabricação de abrasivos |
| 2399-1/99 | Fabricação de outros produtos de minerais não-metálicos não especificados anteriormente |
| 4120-4/00 | Construção de edifícios |
| 4211-1/01 | Construção de rodovias e ferrovias |
| 4211-1/02 | Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos |
| 4213-8/00 | Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas |
| 4221-9/01 | Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica |
| 4221-9/02 | Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica |
| 4221-9/03 | Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica |
| 4221-9/04 | Construção de estações e redes de telecomunicações |
| 4221-9/05 | Manutenção de estações e redes de telecomunicações |
| 4222-7/01 | Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação |
| 4222-7/02 | Obras de irrigação |
| 4223-5/00 | Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto |
| 4291-0/00 | Obras portuárias, marítimas e fluviais |
| 4292-8/01 | Montagem de estruturas metálicas |
| 4292-8/02 | Obras de montagem industrial |
| 4299-5/01 | Construção de instalações esportivas e recreativas |
| 4299-5/99 | Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente |
| 4311-8/01 | Demolição de edifícios e outras estruturas |
| 4311-8/02 | Preparação de canteiro e limpeza de terreno |
| 4312-6/00 | Perfurações e sondagens |
| 4313-4/00 | Obras de terraplenagem |
| 4319-3/00 | Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente |
| 4321-5/00 | Instalação e manutenção elétrica |
| 4322-3/01 | Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás |
| 4322-3/02 | Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração |
| 4322-3/03 | Instalações de sistema de prevenção contra incêndio |
| 4329-1/01 | Instalação de painéis publicitários |
| 4329-1/02 | Instalação de equipamentos para orientação à navegação marítima fluvial e lacustre |
| 4329-1/03 | Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes |
| 4329-1/04 | Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos |
| 4329-1/05 | Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração |
| 4329-1/99 | Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente |
| 4330-4/01 | Impermeabilização em obras de engenharia civil |
| 4330-4/02 | Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material |
| 4330-4/03 | Obras de acabamento em gesso e estuque |
| 4330-4/04 | Serviços de pintura de edifícios em geral |
| 4330-4/05 | Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores |
| 4330-4/99 | Outras obras de acabamento da construção |
| 4391-6/00 | Obras de fundações |
| 4399-1/02 | Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias |
| 4399-1/03 | Obras de alvenaria |
| 4399-1/04 | Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras |
| 4399-1/99 | Serviços especializados para construção não especificados anteriormente |
| 7490-1/04 | Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários |
| 7731-4/00 | Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador |
| 7732-2/01 | Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes |
| 7739-0/99 | Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador |
Endereço
LOCALIDADE DE CORREGO ALTO, S/N, ZONA RURAL, PROSPERIDADE, VARGEM ALTA/ES, 29295-000
Abrir no Google MapsContato
- Telefone
- Não informado
- Não informado
Quadro societário (2)
| Sócio | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
PAULO AUGUSTO BICUDO ROVIDA 61 a 70 anos | Sócio sem Capital | 31/05/2004 | Investigar |
JULIO COLA ROVIDA 41 a 50 anos | Sócio sem Capital | 31/05/2004 | Investigar |
Sócio
PAULO AUGUSTO BICUDO ROVIDA
61 a 70 anos
Qualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
31/05/2004
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da empresa.
Transações
Movimentações financeiras e fluxo de caixa.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados ao CNPJ.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Licitações públicas e contratos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas no INPI.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Adesão ao PAT e benefícios concedidos.
Funcionários
Quadro de colaboradores e vínculos.
Renda e Impostos
Receita declarada e tributos pagos.
Dívidas
Débitos ativos e protestos.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados e situação fiscal.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Frota e veículos registrados.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.
Perguntas frequentes
›De quem é o CNPJ 06.287.053/0001-11?
O CNPJ 06.287.053/0001-11 é da empresa de razão social ROVIDA COMERCIO, INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, localizada em VARGEM ALTA/ES.
›Qual a razão social da empresa de CNPJ 06.287.053/0001-11?
A razão social é ROVIDA COMERCIO, INDUSTRIA E SERVICOS LTDA.
›Qual o(s) CNAE(s) da empresa ROVIDA COMERCIO, INDUSTRIA E SERVICOS LTDA?
O CNAE principal é 8599-6/04 — Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial. Os CNAEs secundários são: 0111-3/02 — Cultivo de milho; 0116-4/03 — Cultivo de mamona; 0119-9/05 — Cultivo de feijão; 0119-9/06 — Cultivo de mandioca; 0119-9/99 — Cultivo de outras plantas de lavoura temporária não especificadas anteriormente; 0133-4/02 — Cultivo de banana; 0133-4/04 — Cultivo de cítricos, exceto laranja; 0133-4/05 — Cultivo de coco-da-baía; 0133-4/99 — Cultivo de frutas de lavoura permanente não especificadas anteriormente; 0139-3/05 — Cultivo de dendê; 0139-3/99 — Cultivo de outras plantas de lavoura permanente não especificadas anteriormente; 0159-8/99 — Criação de outros animais não especificados anteriormente; 0210-1/01 — Cultivo de eucalipto; 0220-9/99 — Coleta de produtos não-madeireiros não especificados anteriormente em florestas nativas; 0230-6/00 — Atividades de apoio à produção florestal.
›Qual o endereço da empresa ROVIDA COMERCIO, INDUSTRIA E SERVICOS LTDA?
O endereço da empresa ROVIDA COMERCIO, INDUSTRIA E SERVICOS LTDA é LOCALIDADE DE CORREGO ALTO, S/N, ZONA RURAL, PROSPERIDADE, VARGEM ALTA/ES, 29295-000.
›A empresa ROVIDA COMERCIO, INDUSTRIA E SERVICOS LTDA está ativa?
A situação cadastral atual da empresa ROVIDA COMERCIO, INDUSTRIA E SERVICOS LTDA (CNPJ 06.287.053/0001-11) é Baixada.
Outras empresas
- FORONI MERCEARIA LTDA06.271.719/0001-43
- ESTEVAM FRANCISCO MARTINIANO06.271.720/0001-78
- PROJETO VIDAS06.271.721/0001-12
- QUIROARCAS CLINICA DE QUIROPRAXIA LTDA06.271.722/0001-67
- ESCABRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA06.271.723/0001-01
- LANCHONETE E ESCOLA DE FUTEBOL CANUTO EMPREENDIMENTOS LTDA06.271.724/0001-56
- JBC REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA06.271.725/0001-09
- BOBIFERRAGENS COMERCIAL LTDA06.271.726/0001-45
- S F FOMENTO LTDA06.271.727/0001-90
- ORETIDES ARAUJO DE SOUSA06.271.728/0001-34
- DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES06.271.729/0001-89
- SOUZA GOES CONVERTEDORA DE GAS LTDA06.271.730/0001-03