Empresa
REMPEL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA
Quadro societário
NOEMIA REMPEL
MAIKEL RODRIGO REMPEL
PAULO LUIS REMPEL
Empresa investigada
REMPEL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA
Informações básicas
- CNPJ
- 06.981.027/0001-99
- Razão Social
- REMPEL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA
- Nome Fantasia
- ROMAGRIL
- Tipo de Estabelecimento
- Matriz
- Situação Cadastral
- Baixada desde 04/01/2021
- Data de Abertura
- 15/09/2004
- Porte da Empresa
- Empresa de Pequeno Porte (EPP)
- Capital Social
- R$ 10.000,00
- Natureza Jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
CNAEs (66)
| CNAE Principal | Descrição |
|---|---|
| 4661-3/00 | Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças |
| CNAE Secundário | Descrição |
|---|---|
| 3313-9/01 | Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos |
| 3313-9/99 | Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente |
| 3314-7/10 | Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente |
| 3314-7/11 | Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária |
| 3314-7/12 | Manutenção e reparação de tratores agrícolas |
| 3314-7/13 | Manutenção e reparação de máquinas-ferramenta |
| 3314-7/16 | Manutenção e reparação de tratores, exceto agrícolas |
| 3314-7/17 | Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores |
| 3314-7/18 | Manutenção e reparação de máquinas para a indústria metalúrgica, exceto máquinas-ferramenta |
| 3314-7/99 | Manutenção e reparação de outras máquinas e equipamentos para usos industriais não especificados anteriormente |
| 3317-1/01 | Manutenção e reparação de embarcações e estruturas flutuantes |
| 3317-1/02 | Manutenção e reparação de embarcações para esporte e lazer |
| 3319-8/00 | Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente |
| 3321-0/00 | Instalação de máquinas e equipamentos industriais |
| 3329-5/99 | Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente |
| 4511-1/01 | Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos |
| 4511-1/02 | Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados |
| 4512-9/01 | Representantes comerciais e agentes do comércio de veículos automotores |
| 4512-9/02 | Comércio sob consignação de veículos automotores |
| 4520-0/01 | Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores |
| 4520-0/02 | Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores |
| 4530-7/03 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores |
| 4530-7/04 | Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores |
| 4530-7/05 | Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar |
| 4530-7/06 | Representantes comerciais e agentes do comércio de peças e acessórios novos e usados para veículos automotores |
| 4541-2/01 | Comércio por atacado de motocicletas e motonetas |
| 4541-2/02 | Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas |
| 4541-2/03 | Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas |
| 4541-2/04 | Comércio a varejo de motocicletas e motonetas usadas |
| 4541-2/06 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas |
| 4542-1/01 | Representantes comerciais e agentes do comércio de motocicletas e motonetas, peças e acessórios |
| 4542-1/02 | Comércio sob consignação de motocicletas e motonetas |
| 4543-9/00 | Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas |
| 4613-3/00 | Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de construção e ferragens |
| 4614-1/00 | Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves |
| 4619-2/00 | Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado |
| 4662-1/00 | Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças |
| 4663-0/00 | Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças |
| 4665-6/00 | Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças |
| 4669-9/99 | Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças |
| 4681-8/05 | Comércio atacadista de lubrificantes |
| 4684-2/99 | Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente |
| 4692-3/00 | Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários |
| 4732-6/00 | Comércio varejista de lubrificantes |
| 4741-5/00 | Comércio varejista de tintas e materiais para pintura |
| 4744-0/01 | Comércio varejista de ferragens e ferramentas |
| 4763-6/01 | Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos |
| 4763-6/02 | Comércio varejista de artigos esportivos |
| 4763-6/03 | Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios |
| 4763-6/04 | Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping |
| 4763-6/05 | Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios |
| 4782-2/01 | Comércio varejista de calçados |
| 4930-2/01 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. |
| 5229-0/02 | Serviços de reboque de veículos |
| 7719-5/01 | Locação de embarcações sem tripulação, exceto para fins recreativos |
| 7719-5/02 | Locação de aeronaves sem tripulação |
| 7719-5/99 | Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor |
| 7721-7/00 | Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos |
| 7731-4/00 | Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador |
| 7732-2/01 | Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes |
| 7739-0/99 | Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador |
| 9329-8/99 | Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente |
| 9521-5/00 | Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico |
| 9529-1/04 | Reparação de bicicletas, triciclos e outros veículos não-motorizados |
| 9529-1/99 | Reparação e manutenção de outros objetos e equipamentos pessoais e domésticos não especificados anteriormente |
Endereço
AVENIDA RIO GRANDE DO SUL, 5080, SALA 01, CENTRO, MARECHAL CANDIDO RONDON/PR, 85960-000
Abrir no Google MapsContato
- Telefone
- Não informado
- Não informado
Quadro societário (3)
| Sócio | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
NOEMIA REMPEL 61 a 70 anos | Sócio | 15/09/2004 | Investigar |
MAIKEL RODRIGO REMPEL 41 a 50 anos | Sócio sem Capital | 28/09/2012 | Investigar |
PAULO LUIS REMPEL 71 a 80 anos | Sócio | 28/09/2012 | Investigar |
Sócio
MAIKEL RODRIGO REMPEL
41 a 50 anos
Qualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
28/09/2012
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da empresa.
Transações
Movimentações financeiras e fluxo de caixa.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados ao CNPJ.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Licitações públicas e contratos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas no INPI.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Adesão ao PAT e benefícios concedidos.
Funcionários
Quadro de colaboradores e vínculos.
Renda e Impostos
Receita declarada e tributos pagos.
Dívidas
Débitos ativos e protestos.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados e situação fiscal.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Frota e veículos registrados.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.
Perguntas frequentes
›De quem é o CNPJ 06.981.027/0001-99?
O CNPJ 06.981.027/0001-99 é da empresa de razão social REMPEL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA, localizada em MARECHAL CANDIDO RONDON/PR.
›Qual a razão social da empresa de CNPJ 06.981.027/0001-99?
A razão social é REMPEL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA.
›Qual o(s) CNAE(s) da empresa REMPEL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA?
O CNAE principal é 4661-3/00 — Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças. Os CNAEs secundários são: 3313-9/01 — Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos; 3313-9/99 — Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente; 3314-7/10 — Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente; 3314-7/11 — Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária; 3314-7/12 — Manutenção e reparação de tratores agrícolas; 3314-7/13 — Manutenção e reparação de máquinas-ferramenta; 3314-7/16 — Manutenção e reparação de tratores, exceto agrícolas; 3314-7/17 — Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores; 3314-7/18 — Manutenção e reparação de máquinas para a indústria metalúrgica, exceto máquinas-ferramenta; 3314-7/99 — Manutenção e reparação de outras máquinas e equipamentos para usos industriais não especificados anteriormente; 3317-1/01 — Manutenção e reparação de embarcações e estruturas flutuantes; 3317-1/02 — Manutenção e reparação de embarcações para esporte e lazer; 3319-8/00 — Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente; 3321-0/00 — Instalação de máquinas e equipamentos industriais; 3329-5/99 — Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente.
›Qual o endereço da empresa REMPEL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA?
O endereço da empresa REMPEL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA é AVENIDA RIO GRANDE DO SUL, 5080, SALA 01, CENTRO, MARECHAL CANDIDO RONDON/PR, 85960-000.
›A empresa REMPEL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA está ativa?
A situação cadastral atual da empresa REMPEL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA (CNPJ 06.981.027/0001-99) é Baixada.
Outras empresas
- JESICA SILVA NOVAIS 7057949316436.000.002/0001-28
- RAFAEL FAGUNDES DOS SANTOS 0528386298436.000.004/0001-17
- ROSANA ROSA SIQUEIRA 3468510683036.000.005/0001-61
- MICHELE CRISTINA DA SILVA ENFERMAGEM36.000.007/0001-50
- JUIZO FINAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA36.000.008/0001-03
- 36.000.012 DEBORA FERNANDA JOSELINO DE OLIVEIRA36.000.012/0001-63
- IVONETE APARECIDA ANJO 3799643087036.000.014/0001-52
- BRUNA LUIZA DA SILVA DE CARVALHO 1447270975936.000.018/0001-30
- ROZIMAR NARCISO DE OLIVEIRA 0475019199036.000.019/0001-85
- SUELY TEREZINHA BARBOSA 0774156872836.000.021/0001-54
- 36.000.022 GABRIELA APOLINARIO SANTOS OLIVEIRA36.000.022/0001-07
- 36.000.023 MICHELLE DE SOUZA FERREIRA MOREIRA36.000.023/0001-43