Empresa
POTRON GENETICA E EVENTOS LTDA
Quadro societário
RENAN FERREIRA SIQUEIRA
Empresa investigada
POTRON GENETICA E EVENTOS LTDA
Informações básicas
- CNPJ
- 10.588.703/0001-36
- Razão Social
- POTRON GENETICA E EVENTOS LTDA
- Nome Fantasia
- TRONCO
- Tipo de Estabelecimento
- Matriz
- Situação Cadastral
- Ativa desde 14/07/2023
- Data de Abertura
- 05/01/2009
- Porte da Empresa
- Microempresa (ME)
- Capital Social
- R$ 80.000,00
- Natureza Jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
CNAEs (80)
| CNAE Principal | Descrição |
|---|---|
| 0151-2/01 | Criação de bovinos para corte |
| CNAE Secundário | Descrição |
|---|---|
| 0151-2/01 | Criação de bovinos para corte |
| 0151-2/02 | Criação de bovinos para leite |
| 0159-8/99 | Criação de outros animais não especificados anteriormente |
| 0161-0/01 | Serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas |
| 0161-0/02 | Serviço de poda de árvores para lavouras |
| 0161-0/03 | Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita |
| 0161-0/99 | Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente |
| 0162-8/01 | Serviço de inseminação artificial em animais |
| 0162-8/03 | Serviço de manejo de animais |
| 0162-8/99 | Atividades de apoio à pecuária não especificadas anteriormente |
| 1051-1/00 | Preparação do leite |
| 1091-1/02 | Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria |
| 1099-6/04 | Fabricação de gelo comum |
| 3811-4/00 | Coleta de resíduos não-perigosos |
| 4211-1/01 | Construção de rodovias e ferrovias |
| 4213-8/00 | Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas |
| 4222-7/02 | Obras de irrigação |
| 4330-4/03 | Obras de acabamento em gesso e estuque |
| 4330-4/04 | Serviços de pintura de edifícios em geral |
| 4399-1/05 | Perfuração e construção de poços de água |
| 4399-1/99 | Serviços especializados para construção não especificados anteriormente |
| 4611-7/00 | Representantes comerciais e agentes do comércio de matérias-primas agrícolas e animais vivos |
| 4623-1/01 | Comércio atacadista de animais vivos |
| 4623-1/09 | Comércio atacadista de alimentos para animais |
| 4623-1/99 | Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente |
| 4631-1/00 | Comércio atacadista de leite e laticínios |
| 4632-0/01 | Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados |
| 4633-8/02 | Comércio atacadista de aves vivas e ovos |
| 4635-4/01 | Comércio atacadista de água mineral |
| 4644-3/02 | Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário |
| 4661-3/00 | Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças |
| 4679-6/04 | Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente |
| 4683-4/00 | Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo |
| 4692-3/00 | Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários |
| 4721-1/02 | Padaria e confeitaria com predominância de revenda |
| 4724-5/00 | Comércio varejista de hortifrutigranjeiros |
| 4729-6/99 | Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente |
| 4744-0/01 | Comércio varejista de ferragens e ferramentas |
| 4744-0/02 | Comércio varejista de madeira e artefatos |
| 4744-0/04 | Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas |
| 4744-0/05 | Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente |
| 4744-0/99 | Comércio varejista de materiais de construção em geral |
| 4751-2/01 | Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática |
| 4753-9/00 | Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo |
| 4755-5/03 | Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho |
| 4759-8/99 | Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente |
| 4761-0/03 | Comércio varejista de artigos de papelaria |
| 4763-6/01 | Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos |
| 4763-6/02 | Comércio varejista de artigos esportivos |
| 4771-7/04 | Comércio varejista de medicamentos veterinários |
| 4789-0/04 | Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação |
| 4789-0/99 | Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente |
| 4930-2/02 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional |
| 5620-1/02 | Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê |
| 5620-1/04 | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar |
| 7319-0/01 | Criação de estandes para feiras e exposições |
| 7319-0/03 | Marketing direto |
| 7420-0/04 | Filmagem de festas e eventos |
| 7490-1/05 | Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas |
| 7490-1/99 | Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente |
| 7500-1/00 | Atividades veterinárias |
| 7711-0/00 | Locação de automóveis sem condutor |
| 7731-4/00 | Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador |
| 7739-0/03 | Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes |
| 7739-0/99 | Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador |
| 8129-0/00 | Atividades de limpeza não especificadas anteriormente |
| 8130-3/00 | Atividades paisagísticas |
| 8230-0/01 | Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas |
| 8230-0/02 | Casas de festas e eventos |
| 8299-7/04 | Leiloeiros independentes |
| 8591-1/00 | Ensino de esportes |
| 9001-9/06 | Atividades de sonorização e de iluminação |
| 9103-1/00 | Atividades de jardins botânicos, zoológicos, parques nacionais, reservas ecológicas e áreas de proteção ambiental |
| 9311-5/00 | Gestão de instalações de esportes |
| 9312-3/00 | Clubes sociais, esportivos e similares |
| 9313-1/00 | Atividades de condicionamento físico |
| 9319-1/01 | Produção e promoção de eventos esportivos |
| 9609-2/07 | Alojamento de animais domésticos |
| 9609-2/08 | Higiene e embelezamento de animais domésticos |
Endereço
ESTRADA ESTRADA DE ALEGRIA DOS ANJOS X QUILOMBO, SN, TERCEIRO DISTRITO, SAO FRANCISCO DE ITABAPOANA/RJ, 28230-000
Abrir no Google MapsContato
- Telefone
- (22) 9998-9071
- Não informado
Quadro societário (1)
| Sócio | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
RENAN FERREIRA SIQUEIRA 41 a 50 anos | Sócio sem Capital | 15/07/2025 | Investigar |
Sócio
RENAN FERREIRA SIQUEIRA
41 a 50 anos
Qualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
15/07/2025
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da empresa.
Transações
Movimentações financeiras e fluxo de caixa.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados ao CNPJ.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Licitações públicas e contratos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas no INPI.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Adesão ao PAT e benefícios concedidos.
Funcionários
Quadro de colaboradores e vínculos.
Renda e Impostos
Receita declarada e tributos pagos.
Dívidas
Débitos ativos e protestos.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados e situação fiscal.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Frota e veículos registrados.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.
Perguntas frequentes
›De quem é o CNPJ 10.588.703/0001-36?
O CNPJ 10.588.703/0001-36 é da empresa de razão social POTRON GENETICA E EVENTOS LTDA, localizada em SAO FRANCISCO DE ITABAPOANA/RJ.
›Qual a razão social da empresa de CNPJ 10.588.703/0001-36?
A razão social é POTRON GENETICA E EVENTOS LTDA.
›Qual o(s) CNAE(s) da empresa POTRON GENETICA E EVENTOS LTDA?
O CNAE principal é 0151-2/01 — Criação de bovinos para corte. Os CNAEs secundários são: 0151-2/01 — Criação de bovinos para corte; 0151-2/02 — Criação de bovinos para leite; 0159-8/99 — Criação de outros animais não especificados anteriormente; 0161-0/01 — Serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas; 0161-0/02 — Serviço de poda de árvores para lavouras; 0161-0/03 — Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita; 0161-0/99 — Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente; 0162-8/01 — Serviço de inseminação artificial em animais; 0162-8/03 — Serviço de manejo de animais; 0162-8/99 — Atividades de apoio à pecuária não especificadas anteriormente; 1051-1/00 — Preparação do leite; 1091-1/02 — Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria; 1099-6/04 — Fabricação de gelo comum; 3811-4/00 — Coleta de resíduos não-perigosos; 4211-1/01 — Construção de rodovias e ferrovias.
›Qual o endereço da empresa POTRON GENETICA E EVENTOS LTDA?
O endereço da empresa POTRON GENETICA E EVENTOS LTDA é ESTRADA ESTRADA DE ALEGRIA DOS ANJOS X QUILOMBO, SN, TERCEIRO DISTRITO, SAO FRANCISCO DE ITABAPOANA/RJ, 28230-000.
›Qual é o telefone da empresa POTRON GENETICA E EVENTOS LTDA — 10.588.703/0001-36 de SAO FRANCISCO DE ITABAPOANA?
O telefone da empresa é (22) 9998-9071. Essa informação pode ser vista na seção contato desta página.
›Como entrar em contato com a empresa POTRON GENETICA E EVENTOS LTDA de SAO FRANCISCO DE ITABAPOANA?
É possível entrar em contato com a empresa pelo telefone (22) 9998-9071. Essas informações podem ser vistas na seção contato desta página.
›A empresa POTRON GENETICA E EVENTOS LTDA está ativa?
A situação cadastral atual da empresa POTRON GENETICA E EVENTOS LTDA (CNPJ 10.588.703/0001-36) é Ativa.
Outras empresas
- ALFREDO L F VIEIRA10.576.658/0001-08
- AQUARIOS REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA10.576.659/0001-44
- CENTRAL DE ENTREGAS RAPIDAS LTDA10.576.660/0001-79
- CLAYTON ALCANTARA LIMA 6788285438710.576.661/0001-13
- MARCIO TIAGO DA SILVA10.576.662/0001-68
- S C DA CRUZ- URAI10.576.663/0001-02
- SILVA MOREIRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA10.576.664/0001-57
- SILVA MOREIRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA10.576.664/0002-38
- ELISANGELA MULLER LANCHES10.576.665/0001-00
- JACO CONSTRUCOES LTDA10.576.666/0001-46
- WAGNER FERNANDES ROMANO - PAPELARIA10.576.667/0001-90
- SINALUNGA ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA10.576.669/0001-80