Empresa
POTENCIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA
Quadro societário
WANDERSON NUNES DOS SANTOS
Empresa investigada
POTENCIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA
Informações básicas
- CNPJ
- 30.399.152/0001-70
- Razão Social
- POTENCIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA
- Nome Fantasia
- POTENCIA PRODUTOS E SERVICOS
- Tipo de Estabelecimento
- Matriz
- Situação Cadastral
- Ativa desde 29/01/2024
- Data de Abertura
- 08/05/2018
- Porte da Empresa
- Microempresa (ME)
- Capital Social
- R$ 200.000,00
- Natureza Jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
CNAEs (96)
| CNAE Principal | Descrição |
|---|---|
| 4744-0/99 | Comércio varejista de materiais de construção em geral |
| CNAE Secundário | Descrição |
|---|---|
| 0161-0/01 | Serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas |
| 0161-0/03 | Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita |
| 0161-0/99 | Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente |
| 0162-8/99 | Atividades de apoio à pecuária não especificadas anteriormente |
| 1340-5/01 | Estamparia e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário |
| 1340-5/02 | Alvejamento, tingimento e torção em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário |
| 1340-5/99 | Outros serviços de acabamento em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário |
| 1413-4/01 | Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida |
| 1811-3/02 | Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas |
| 1813-0/01 | Impressão de material para uso publicitário |
| 1821-1/00 | Serviços de pré-impressão |
| 1822-9/99 | Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação |
| 2330-3/01 | Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda |
| 2330-3/99 | Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes |
| 2542-0/00 | Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias |
| 2710-4/02 | Fabricação de transformadores, indutores, conversores, sincronizadores e semelhantes, peças e acessórios |
| 2950-6/00 | Recondicionamento e recuperação de motores para veículos automotores |
| 3299-0/03 | Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos |
| 3313-9/01 | Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos |
| 3314-7/02 | Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas |
| 3811-4/00 | Coleta de resíduos não-perigosos |
| 3812-2/00 | Coleta de resíduos perigosos |
| 3900-5/00 | Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos |
| 4211-1/01 | Construção de rodovias e ferrovias |
| 4211-1/02 | Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos |
| 4212-0/00 | Construção de obras de arte especiais |
| 4213-8/00 | Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas |
| 4221-9/04 | Construção de estações e redes de telecomunicações |
| 4222-7/01 | Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação |
| 4292-8/01 | Montagem de estruturas metálicas |
| 4299-5/01 | Construção de instalações esportivas e recreativas |
| 4311-8/01 | Demolição de edifícios e outras estruturas |
| 4311-8/02 | Preparação de canteiro e limpeza de terreno |
| 4313-4/00 | Obras de terraplenagem |
| 4321-5/00 | Instalação e manutenção elétrica |
| 4322-3/01 | Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás |
| 4322-3/02 | Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração |
| 4329-1/04 | Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos |
| 4330-4/99 | Outras obras de acabamento da construção |
| 4399-1/01 | Administração de obras |
| 4399-1/03 | Obras de alvenaria |
| 4399-1/04 | Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras |
| 4399-1/05 | Perfuração e construção de poços de água |
| 4511-1/01 | Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos |
| 4511-1/04 | Comércio por atacado de caminhões novos e usados |
| 4511-1/05 | Comércio por atacado de reboques e semi-reboques novos e usados |
| 4520-0/01 | Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores |
| 4530-7/03 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores |
| 4530-7/05 | Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar |
| 4649-4/08 | Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar |
| 4661-3/00 | Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças |
| 4669-9/01 | Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças |
| 4669-9/99 | Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças |
| 4672-9/00 | Comércio atacadista de ferragens e ferramentas |
| 4712-1/00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns |
| 4721-1/02 | Padaria e confeitaria com predominância de revenda |
| 4723-7/00 | Comércio varejista de bebidas |
| 4724-5/00 | Comércio varejista de hortifrutigranjeiros |
| 4731-8/00 | Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores |
| 4732-6/00 | Comércio varejista de lubrificantes |
| 4742-3/00 | Comércio varejista de material elétrico |
| 4744-0/04 | Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas |
| 4744-0/05 | Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente |
| 4751-2/01 | Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática |
| 4752-1/00 | Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação |
| 4753-9/00 | Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo |
| 4761-0/03 | Comércio varejista de artigos de papelaria |
| 4789-0/05 | Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários |
| 4930-2/01 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. |
| 5620-1/04 | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar |
| 6190-6/01 | Provedores de acesso às redes de comunicações |
| 6202-3/00 | Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis |
| 6203-1/00 | Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis |
| 6204-0/00 | Consultoria em tecnologia da informação |
| 6209-1/00 | Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação |
| 7020-4/00 | Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica |
| 7111-1/00 | Serviços de arquitetura |
| 7112-0/00 | Serviços de engenharia |
| 7711-0/00 | Locação de automóveis sem condutor |
| 7719-5/99 | Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor |
| 7732-2/01 | Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes |
| 7733-1/00 | Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios |
| 7739-0/03 | Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes |
| 7739-0/99 | Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador |
| 7990-2/00 | Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente |
| 8020-0/01 | Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico |
| 8121-4/00 | Limpeza em prédios e em domicílios |
| 8122-2/00 | Imunização e controle de pragas urbanas |
| 8130-3/00 | Atividades paisagísticas |
| 8219-9/01 | Fotocópias |
| 8230-0/01 | Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas |
| 8599-6/03 | Treinamento em informática |
| 9603-3/02 | Serviços de cremação |
| 9603-3/04 | Serviços de funerárias |
| 9603-3/99 | Atividades funerárias e serviços relacionados não especificados anteriormente |
Endereço
RODOVIA ROD GO-139 KM 56 CALDAS SENTIDO MARZAGAO FAZENDA CACHOERINHA, SN, ZONA RURAL, CALDAS NOVAS/GO, 75689-000
Abrir no Google MapsContato
- Telefone
- (64) 9905-2929
Quadro societário (1)
| Sócio | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
WANDERSON NUNES DOS SANTOS 51 a 60 anos | Sócio sem Capital | 19/12/2018 | Investigar |
Sócio
WANDERSON NUNES DOS SANTOS
51 a 60 anos
Qualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
19/12/2018
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da empresa.
Transações
Movimentações financeiras e fluxo de caixa.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados ao CNPJ.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Licitações públicas e contratos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas no INPI.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Adesão ao PAT e benefícios concedidos.
Funcionários
Quadro de colaboradores e vínculos.
Renda e Impostos
Receita declarada e tributos pagos.
Dívidas
Débitos ativos e protestos.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados e situação fiscal.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Frota e veículos registrados.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.
Perguntas frequentes
›De quem é o CNPJ 30.399.152/0001-70?
O CNPJ 30.399.152/0001-70 é da empresa de razão social POTENCIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, localizada em CALDAS NOVAS/GO.
›Qual a razão social da empresa de CNPJ 30.399.152/0001-70?
A razão social é POTENCIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA.
›Qual o(s) CNAE(s) da empresa POTENCIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA?
O CNAE principal é 4744-0/99 — Comércio varejista de materiais de construção em geral. Os CNAEs secundários são: 0161-0/01 — Serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas; 0161-0/03 — Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita; 0161-0/99 — Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente; 0162-8/99 — Atividades de apoio à pecuária não especificadas anteriormente; 1340-5/01 — Estamparia e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário; 1340-5/02 — Alvejamento, tingimento e torção em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário; 1340-5/99 — Outros serviços de acabamento em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário; 1413-4/01 — Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida; 1811-3/02 — Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas; 1813-0/01 — Impressão de material para uso publicitário; 1821-1/00 — Serviços de pré-impressão; 1822-9/99 — Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação; 2330-3/01 — Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda; 2330-3/99 — Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes; 2542-0/00 — Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias.
›Qual o endereço da empresa POTENCIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA?
O endereço da empresa POTENCIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA é RODOVIA ROD GO-139 KM 56 CALDAS SENTIDO MARZAGAO FAZENDA CACHOERINHA, SN, ZONA RURAL, CALDAS NOVAS/GO, 75689-000.
›Qual é o telefone da empresa POTENCIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA — 30.399.152/0001-70 de CALDAS NOVAS?
O telefone da empresa é (64) 9905-2929. Essa informação pode ser vista na seção contato desta página.
›Como entrar em contato com a empresa POTENCIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA de CALDAS NOVAS?
É possível entrar em contato com a empresa pelo telefone (64) 9905-2929 e pelo e-mail [email protected]. Essas informações podem ser vistas na seção contato desta página.
›A empresa POTENCIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA está ativa?
A situação cadastral atual da empresa POTENCIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 30.399.152/0001-70) é Ativa.
Outras empresas
- KEILHA SANDRINE VIEIRA BARBOSA 0593900944136.000.000/0001-39
- JUNIOR TELLES TRANSPORTES LTDA36.000.001/0001-83
- JESICA SILVA NOVAIS 7057949316436.000.002/0001-28
- JESSICA SABINO DOS SANTOS 3840200385036.000.003/0001-72
- RAFAEL FAGUNDES DOS SANTOS 0528386298436.000.004/0001-17
- ROSANA ROSA SIQUEIRA 3468510683036.000.005/0001-61
- JULIANA CADILHE BRESSAN 1084690071836.000.006/0001-06
- MICHELE CRISTINA DA SILVA ENFERMAGEM36.000.007/0001-50
- JUIZO FINAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA36.000.008/0001-03
- JUIZO FINAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA36.000.008/0002-86
- JUIZO FINAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA36.000.008/0003-67
- LARISSA PIZZELLI CORDEIRO 4730164482536.000.009/0001-40