Empresa
PORT SERV COMERCIO , CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
Quadro societário
CLAUDIO RANGEL DE SOUZA
JOAO BATISTA DE OLIVEIRA
JOSE ANTONIO PINTO BARRETO
Empresa investigada
PORT SERV COMERCIO , CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
Informações básicas
- CNPJ
- 13.640.845/0001-93
- Razão Social
- PORT SERV COMERCIO , CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
- Nome Fantasia
- PORT SERV
- Tipo de Estabelecimento
- Matriz
- Situação Cadastral
- Baixada desde 08/09/2021
- Data de Abertura
- 06/04/2011
- Porte da Empresa
- Microempresa (ME)
- Capital Social
- R$ 180.000,00
- Natureza Jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
CNAEs (93)
| CNAE Principal | Descrição |
|---|---|
| 4213-8/00 | Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas |
| CNAE Secundário | Descrição |
|---|---|
| 0161-0/01 | Serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas |
| 0161-0/02 | Serviço de poda de árvores para lavouras |
| 0161-0/03 | Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita |
| 0161-0/99 | Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente |
| 0810-0/06 | Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado |
| 0810-0/07 | Extração de argila e beneficiamento associado |
| 0810-0/08 | Extração de saibro e beneficiamento associado |
| 0810-0/99 | Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado |
| 2539-0/01 | Serviços de usinagem, tornearia e solda |
| 3311-2/00 | Manutenção e reparação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras, exceto para veículos |
| 3312-1/02 | Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle |
| 3313-9/01 | Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos |
| 3314-7/07 | Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial |
| 3314-7/17 | Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores |
| 3314-7/99 | Manutenção e reparação de outras máquinas e equipamentos para usos industriais não especificados anteriormente |
| 3321-0/00 | Instalação de máquinas e equipamentos industriais |
| 3329-5/01 | Serviços de montagem de móveis de qualquer material |
| 3600-6/02 | Distribuição de água por caminhões |
| 3701-1/00 | Gestão de redes de esgoto |
| 3702-9/00 | Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes |
| 3811-4/00 | Coleta de resíduos não-perigosos |
| 3839-4/99 | Recuperação de materiais não especificados anteriormente |
| 4120-4/00 | Construção de edifícios |
| 4211-1/01 | Construção de rodovias e ferrovias |
| 4211-1/02 | Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos |
| 4212-0/00 | Construção de obras de arte especiais |
| 4221-9/03 | Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica |
| 4221-9/04 | Construção de estações e redes de telecomunicações |
| 4221-9/05 | Manutenção de estações e redes de telecomunicações |
| 4222-7/01 | Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação |
| 4222-7/02 | Obras de irrigação |
| 4291-0/00 | Obras portuárias, marítimas e fluviais |
| 4292-8/01 | Montagem de estruturas metálicas |
| 4299-5/01 | Construção de instalações esportivas e recreativas |
| 4299-5/99 | Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente |
| 4311-8/01 | Demolição de edifícios e outras estruturas |
| 4311-8/02 | Preparação de canteiro e limpeza de terreno |
| 4312-6/00 | Perfurações e sondagens |
| 4313-4/00 | Obras de terraplenagem |
| 4319-3/00 | Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente |
| 4321-5/00 | Instalação e manutenção elétrica |
| 4322-3/01 | Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás |
| 4322-3/02 | Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração |
| 4329-1/01 | Instalação de painéis publicitários |
| 4329-1/04 | Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos |
| 4329-1/05 | Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração |
| 4329-1/99 | Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente |
| 4330-4/01 | Impermeabilização em obras de engenharia civil |
| 4330-4/02 | Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material |
| 4330-4/04 | Serviços de pintura de edifícios em geral |
| 4330-4/05 | Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores |
| 4330-4/99 | Outras obras de acabamento da construção |
| 4391-6/00 | Obras de fundações |
| 4399-1/02 | Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias |
| 4399-1/03 | Obras de alvenaria |
| 4399-1/04 | Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras |
| 4399-1/05 | Perfuração e construção de poços de água |
| 4399-1/99 | Serviços especializados para construção não especificados anteriormente |
| 4923-0/02 | Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista |
| 4924-8/00 | Transporte escolar |
| 4929-9/01 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal |
| 4930-2/01 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. |
| 4930-2/02 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional |
| 5229-0/02 | Serviços de reboque de veículos |
| 6621-5/02 | Auditoria e consultoria atuarial |
| 7111-1/00 | Serviços de arquitetura |
| 7112-0/00 | Serviços de engenharia |
| 7711-0/00 | Locação de automóveis sem condutor |
| 7719-5/99 | Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor |
| 7721-7/00 | Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos |
| 7731-4/00 | Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador |
| 7732-2/01 | Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes |
| 7732-2/02 | Aluguel de andaimes |
| 7733-1/00 | Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios |
| 7739-0/02 | Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador |
| 7739-0/03 | Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes |
| 7739-0/99 | Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador |
| 7810-8/00 | Seleção e agenciamento de mão-de-obra |
| 7830-2/00 | Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros |
| 8020-0/01 | Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico |
| 8111-7/00 | Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais |
| 8121-4/00 | Limpeza em prédios e em domicílios |
| 8122-2/00 | Imunização e controle de pragas urbanas |
| 8129-0/00 | Atividades de limpeza não especificadas anteriormente |
| 8130-3/00 | Atividades paisagísticas |
| 8230-0/01 | Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas |
| 9001-9/06 | Atividades de sonorização e de iluminação |
| 9319-1/01 | Produção e promoção de eventos esportivos |
| 9521-5/00 | Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico |
| 9529-1/05 | Reparação de artigos do mobiliário |
| 9601-7/01 | Lavanderias |
| 9603-3/01 | Gestão e manutenção de cemitérios |
Endereço
AVENIDA TARCISIO MIRANDA, 424, FUNDOS, PARQUE TURF CLUB, CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ, 28020-802
Abrir no Google MapsContato
- Telefone
- (22) 2722-1316
- Não informado
Quadro societário (3)
| Sócio | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
CLAUDIO RANGEL DE SOUZA 71 a 80 anos | Sócio sem Capital | 06/04/2011 | Investigar |
JOAO BATISTA DE OLIVEIRA 61 a 70 anos | Sócio | 06/04/2011 | Investigar |
JOSE ANTONIO PINTO BARRETO 61 a 70 anos | Sócio | 06/04/2011 | Investigar |
Sócio
CLAUDIO RANGEL DE SOUZA
71 a 80 anos
Qualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
06/04/2011
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da empresa.
Transações
Movimentações financeiras e fluxo de caixa.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados ao CNPJ.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Licitações públicas e contratos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas no INPI.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Adesão ao PAT e benefícios concedidos.
Funcionários
Quadro de colaboradores e vínculos.
Renda e Impostos
Receita declarada e tributos pagos.
Dívidas
Débitos ativos e protestos.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados e situação fiscal.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Frota e veículos registrados.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.
Perguntas frequentes
›De quem é o CNPJ 13.640.845/0001-93?
O CNPJ 13.640.845/0001-93 é da empresa de razão social PORT SERV COMERCIO , CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA, localizada em CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ.
›Qual a razão social da empresa de CNPJ 13.640.845/0001-93?
A razão social é PORT SERV COMERCIO , CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.
›Qual o(s) CNAE(s) da empresa PORT SERV COMERCIO , CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA?
O CNAE principal é 4213-8/00 — Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas. Os CNAEs secundários são: 0161-0/01 — Serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas; 0161-0/02 — Serviço de poda de árvores para lavouras; 0161-0/03 — Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita; 0161-0/99 — Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente; 0810-0/06 — Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado; 0810-0/07 — Extração de argila e beneficiamento associado; 0810-0/08 — Extração de saibro e beneficiamento associado; 0810-0/99 — Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado; 2539-0/01 — Serviços de usinagem, tornearia e solda; 3311-2/00 — Manutenção e reparação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras, exceto para veículos; 3312-1/02 — Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle; 3313-9/01 — Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos; 3314-7/07 — Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial; 3314-7/17 — Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores; 3314-7/99 — Manutenção e reparação de outras máquinas e equipamentos para usos industriais não especificados anteriormente.
›Qual o endereço da empresa PORT SERV COMERCIO , CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA?
O endereço da empresa PORT SERV COMERCIO , CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA é AVENIDA TARCISIO MIRANDA, 424, FUNDOS, PARQUE TURF CLUB, CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ, 28020-802.
›Qual é o telefone da empresa PORT SERV COMERCIO , CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA — 13.640.845/0001-93 de CAMPOS DOS GOYTACAZES?
O telefone da empresa é (22) 2722-1316. Essa informação pode ser vista na seção contato desta página.
›Como entrar em contato com a empresa PORT SERV COMERCIO , CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA de CAMPOS DOS GOYTACAZES?
É possível entrar em contato com a empresa pelo telefone (22) 2722-1316. Essas informações podem ser vistas na seção contato desta página.
›A empresa PORT SERV COMERCIO , CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA está ativa?
A situação cadastral atual da empresa PORT SERV COMERCIO , CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA (CNPJ 13.640.845/0001-93) é Baixada.
Outras empresas
- FISIOPREV - ASSESSORIA FISIOTERAPEUTICA, ERGONOMICA E PREVENTIVA LTDA13.622.829/0001-78
- EDNAILDA BISPO DE SOUZA 8807146452013.622.830/0001-00
- N2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA13.622.831/0001-47
- JOSE PEREIRA NETO13.622.832/0001-91
- JFR SISTEMAS SS LTDA13.622.833/0001-36
- HAUCH ADVOGADOS13.622.834/0001-80
- IVANILDE DOS SANTOS 0196017394413.622.835/0001-25
- 13.622.836 PAULO CAMILO MARINHO13.622.836/0001-70
- BIDOIA & GUERRA LTDA13.622.837/0001-14
- VILCIOMAR CORREIA 8042031122013.622.838/0001-69
- PAULO SERGIO MOTA - PINTURAS13.622.839/0001-03
- DISTRIBUIDORA DE DOCES AGUIAR LTDA13.622.840/0001-38