Empresa
PEDGROUP LTDA
Quadro societário
DIOGO MIRANDA MEIRELES DE OLIVEIRA
PEDRO HENRIQUE NOGUEIRA LOBO
RAFAEL PALADINO TAVARES
Empresa investigada
PEDGROUP LTDA
Informações básicas
- CNPJ
- 50.214.706/0001-24
- Razão Social
- PEDGROUP LTDA
- Nome Fantasia
- Não informado
- Tipo de Estabelecimento
- Matriz
- Situação Cadastral
- Ativa desde 05/04/2023
- Data de Abertura
- 05/04/2023
- Porte da Empresa
- Empresa de Pequeno Porte (EPP)
- Capital Social
- R$ 10.000,00
- Natureza Jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
CNAEs (3)
| CNAE Principal | Descrição |
|---|---|
| 8610-1/02 | Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências |
| CNAE Secundário | Descrição |
|---|---|
| 8599-6/04 | Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial |
| 8630-5/03 | Atividade médica ambulatorial restrita a consultas |
Endereço
RUA MALEBRANCHE, 99, APT 11, JARDIM VILA MARIANA, SAO PAULO/SP, 04116-160
Abrir no Google MapsContato
- Telefone
- (11) 3045-0055
Quadro societário (93)
| Sócio | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
DIOGO MIRANDA MEIRELES DE OLIVEIRA 31 a 40 anos | Sócio sem Capital | 05/04/2023 | Investigar |
PEDRO HENRIQUE NOGUEIRA LOBO 31 a 40 anos | Sócio | 26/05/2023 | Investigar |
RAFAEL PALADINO TAVARES 31 a 40 anos | Sócio | 27/07/2023 | Investigar |
RAFAEL NEVES NICOLAU 31 a 40 anos | Sócio | 27/07/2023 | Investigar |
MARILIA MAGRI MILANO 31 a 40 anos | Sócio | 27/07/2023 | Investigar |
GABRIELA SILVA RIBEIRO 21 a 30 anos | Sócio | 27/07/2023 | Investigar |
FABIO LUCIO OLIVETTI GARCIA 31 a 40 anos | Sócio | 27/07/2023 | Investigar |
AMANDA TESSARO MOREIRA 31 a 40 anos | Sócio | 27/07/2023 | Investigar |
REGISLAINE LIMA DE CARVALHO 31 a 40 anos | Sócio | 27/07/2023 | Investigar |
ALEXANDRE MOREIRA DOS SANTOS 51 a 60 anos | Sócio | 27/07/2023 | Investigar |
SIDNEY DOS SANTOS VASCONCELOS 31 a 40 anos | Sócio | 27/07/2023 | Investigar |
LARISSA ANTONIETTE SILVEIRA 21 a 30 anos | Sócio | 27/07/2023 | Investigar |
BARBARA MAZZO TAMAROZZI 21 a 30 anos | Sócio | 27/07/2023 | Investigar |
RENATA SOARES CASEMIRO 41 a 50 anos | Sócio | 27/07/2023 | Investigar |
DIEGO ROBERTO MENACHO ARTEAGA 31 a 40 anos | Sócio | 27/07/2023 | Investigar |
ALDO DE ANDRADE DIAS RODRIGUES 31 a 40 anos | Sócio | 27/07/2023 | Investigar |
MARINA GEVARTOSKI CRUZ 31 a 40 anos | Sócio | 27/07/2023 | Investigar |
BEATRIZ KAROLINE MUNHOZ 21 a 30 anos | Sócio | 27/07/2023 | Investigar |
SHEILA MARA MARTINI DA SILVEIRA BUENO 51 a 60 anos | Sócio | 27/07/2023 | Investigar |
VIVIANNE DA COSTA PORTO ARAUJO 31 a 40 anos | Sócio | 27/07/2023 | Investigar |
CLARA MUNIZ DE ARAUJO 21 a 30 anos | Sócio | 27/07/2023 | Investigar |
SERGIO LUIZ MACHADO NASCIMENTO 31 a 40 anos | Sócio | 27/07/2023 | Investigar |
FLAVIA HABERMANN 41 a 50 anos | Sócio | 27/07/2023 | Investigar |
FELIPE SANCHES BRITO 21 a 30 anos | Sócio | 27/07/2023 | Investigar |
MARLENE CAETANO DA COSTA 41 a 50 anos | Sócio | 27/07/2023 | Investigar |
LARA DE ALBUQUERQUE SOUSA 31 a 40 anos | Sócio | 27/07/2023 | Investigar |
RENATA CAROLINE DE SOUSA MOREIRA 21 a 30 anos | Sócio | 27/07/2023 | Investigar |
HERALDO COSSETTI BARBOSA 41 a 50 anos | Sócio | 27/07/2023 | Investigar |
VICTOR NADLER DE ARAUJO 31 a 40 anos | Sócio | 27/07/2023 | Investigar |
FERNANDA MACHADO DE ALMEIDA GOMES 31 a 40 anos | Sócio | 27/07/2023 | Investigar |
TATIANE SUZUKI 21 a 30 anos | Sócio | 27/07/2023 | Investigar |
JULIANA AMIGHINI 51 a 60 anos | Sócio | 27/07/2023 | Investigar |
AMANDA TABOSA BARROS 21 a 30 anos | Sócio | 27/07/2023 | Investigar |
FELIPPE GONCALVES E SILVA 31 a 40 anos | Sócio | 27/07/2023 | Investigar |
PRISCILLA DE OLIVEIRA MACHADO 31 a 40 anos | Sócio | 27/07/2023 | Investigar |
MARIA EDUARDA GIOCONDO RAMOS 31 a 40 anos | Sócio | 27/07/2023 | Investigar |
RENATA LUZ GALLINARI 41 a 50 anos | Sócio | 27/07/2023 | Investigar |
SABRINA QUEIROS MAZUELOS 21 a 30 anos | Sócio | 27/07/2023 | Investigar |
LUIZA FERREIRA LOPES 21 a 30 anos | Sócio | 27/07/2023 | Investigar |
EMILIA SOTO ESTEBEZ 31 a 40 anos | Sócio | 27/07/2023 | Investigar |
ANA FLAVIA DA SILVA PINA 21 a 30 anos | Sócio | 27/07/2023 | Investigar |
ERWIN GRISSOM SCHWAB 51 a 60 anos | Sócio | 27/07/2023 | Investigar |
ANA PAULA PIO ALVES DA SILVA 21 a 30 anos | Sócio | 27/07/2023 | Investigar |
JANAEL JOSE MENESES LIMA 31 a 40 anos | Sócio | 27/07/2023 | Investigar |
MARIANE SOFFIATTI RUBERTO 21 a 30 anos | Sócio | 27/07/2023 | Investigar |
ANA MARIA MARTINS 51 a 60 anos | Sócio | 21/12/2023 | Investigar |
CARLOS ROBERTO LANFREDI VIOLA 51 a 60 anos | Sócio | 21/12/2023 | Investigar |
LUIS ALBERTO EGUEZ BECERRA 51 a 60 anos | Sócio | 21/12/2023 | Investigar |
ADRIEL FARIAS PRATA 31 a 40 anos | Sócio | 21/12/2023 | Investigar |
CHEN TSE GEN 51 a 60 anos | Sócio | 21/12/2023 | Investigar |
LUIZ AURELIO DE OLIVEIRA 51 a 60 anos | Sócio | 21/12/2023 | Investigar |
LUIZ FILIPE XIMENES DA SILVA 21 a 30 anos | Sócio | 21/12/2023 | Investigar |
SUZANA CARVALHO MORAIS 31 a 40 anos | Sócio | 21/12/2023 | Investigar |
ANGELA CRISTINA VENCESLAU DA SILVA 61 a 70 anos | Sócio | 21/12/2023 | Investigar |
ERMELINDA FELICIANA DE BARROS RODRIGUES 21 a 30 anos | Sócio | 21/12/2023 | Investigar |
PATRICIA CARVALHO DE SILVEIRA 51 a 60 anos | Sócio | 21/12/2023 | Investigar |
ANA CAROLINA MIRANDA MARTINS MEIRELES DE OLIVEIRA 21 a 30 anos | Sócio | 21/12/2023 | Investigar |
THAYNNA DE OLIVEIRA CAVALCANTE 31 a 40 anos | Sócio | 21/12/2023 | Investigar |
LIVIA FERREIRA TEIXEIRA 61 a 70 anos | Sócio | 21/12/2023 | Investigar |
MARIANA MAIA DIAZ 21 a 30 anos | Sócio | 21/12/2023 | Investigar |
LEANDRA QUINTANILHA MENDONCA 51 a 60 anos | Sócio | 21/12/2023 | Investigar |
VIVIAN ZULEMA PARRA ROCABADO 41 a 50 anos | Sócio | 21/12/2023 | Investigar |
DANIEL VALENTIN DA SILVA FERREIRA 41 a 50 anos | Sócio | 21/12/2023 | Investigar |
DANIELA FAKIH ALVES 41 a 50 anos | Sócio | 21/12/2023 | Investigar |
CIBELE LOPES QUEIROZ DE LIMA 51 a 60 anos | Sócio | 21/12/2023 | Investigar |
ROBERTA FERNANDES MORAES TAHAN 41 a 50 anos | Sócio | 21/12/2023 | Investigar |
ELAINE MARIA LOIOLA DE OLIVEIRA 41 a 50 anos | Sócio | 21/12/2023 | Investigar |
LARISSA DA SILVEIRA SOARES 21 a 30 anos | Sócio | 19/03/2025 | Investigar |
BARBARA BEATRIZ PIMENTEL COUTINHO 31 a 40 anos | Sócio | 19/03/2025 | Investigar |
KATHLEEN CAMPELO DALBUQUERQUE MIRANDA 21 a 30 anos | Sócio | 19/03/2025 | Investigar |
LARYSSA FIALHO DE OLIVEIRA SOUSA 21 a 30 anos | Sócio | 19/03/2025 | Investigar |
JULIANA COELHO LEARTH 21 a 30 anos | Sócio | 19/03/2025 | Investigar |
ADRIANA KARIN SAPUPPO 51 a 60 anos | Sócio | 19/03/2025 | Investigar |
TAMIRES DE PAIVA ROCHA 31 a 40 anos | Sócio | 19/03/2025 | Investigar |
CAROLINE MELO DA SILVA 21 a 30 anos | Sócio | 19/03/2025 | Investigar |
JOANA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA 31 a 40 anos | Sócio | 19/03/2025 | Investigar |
ANDRESSA FERREIRA DA SILVA 31 a 40 anos | Sócio | 19/03/2025 | Investigar |
CAMILA LOURO MOTA BRANCO 41 a 50 anos | Sócio | 19/03/2025 | Investigar |
JULIANA DANTAS ALVES 41 a 50 anos | Sócio | 19/03/2025 | Investigar |
BRUNA MEI TOKUZUMI 21 a 30 anos | Sócio | 19/03/2025 | Investigar |
ROSELIA FORTUNATO RAMOS RAFAEL 51 a 60 anos | Sócio | 19/03/2025 | Investigar |
DAVID JULIAN QUISPE 31 a 40 anos | Sócio | 19/03/2025 | Investigar |
LAYLA SANTANA AZEVEDO MALDJIAN 31 a 40 anos | Sócio | 19/03/2025 | Investigar |
LETICIA ANTONINO GONCALVES 21 a 30 anos | Sócio | 19/03/2025 | Investigar |
RENATA RIGO CONSENTINO 31 a 40 anos | Sócio | 19/03/2025 | Investigar |
LAIS DE ALMEIDA FRAGA LOPES 21 a 30 anos | Sócio | 19/03/2025 | Investigar |
GIULIANE MARIA FRASSATI PEREIRA 21 a 30 anos | Sócio | 19/03/2025 | Investigar |
ADELIA BENTES GOMES MURCA 31 a 40 anos | Sócio | 19/03/2025 | Investigar |
GABRIELA HOLANDA PREZOTTO 21 a 30 anos | Sócio | 19/03/2025 | Investigar |
WAYNE BEZERRA LEITE 51 a 60 anos | Sócio | 19/03/2025 | Investigar |
JAMILLY MANTOVANI CRAVO 21 a 30 anos | Sócio | 19/03/2025 | Investigar |
CAIO MARCELO SEABRA MALACHIAS 51 a 60 anos | Sócio | 19/03/2025 | Investigar |
PAULO VICTOR MAGALHAES SOUZA 31 a 40 anos | Sócio | 19/03/2025 | Investigar |
Sócio
DIOGO MIRANDA MEIRELES DE OLIVEIRA
31 a 40 anos
Qualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
05/04/2023
Sócio
SHEILA MARA MARTINI DA SILVEIRA BUENO
51 a 60 anos
Qualificação
Sócio
Data de entrada
27/07/2023
Sócio
RENATA CAROLINE DE SOUSA MOREIRA
21 a 30 anos
Qualificação
Sócio
Data de entrada
27/07/2023
Sócio
FERNANDA MACHADO DE ALMEIDA GOMES
31 a 40 anos
Qualificação
Sócio
Data de entrada
27/07/2023
Sócio
ANGELA CRISTINA VENCESLAU DA SILVA
61 a 70 anos
Qualificação
Sócio
Data de entrada
21/12/2023
Sócio
ERMELINDA FELICIANA DE BARROS RODRIGUES
21 a 30 anos
Qualificação
Sócio
Data de entrada
21/12/2023
Sócio
ANA CAROLINA MIRANDA MARTINS MEIRELES DE OLIVEIRA
21 a 30 anos
Qualificação
Sócio
Data de entrada
21/12/2023
Sócio
DANIEL VALENTIN DA SILVA FERREIRA
41 a 50 anos
Qualificação
Sócio
Data de entrada
21/12/2023
Sócio
ELAINE MARIA LOIOLA DE OLIVEIRA
41 a 50 anos
Qualificação
Sócio
Data de entrada
21/12/2023
Sócio
BARBARA BEATRIZ PIMENTEL COUTINHO
31 a 40 anos
Qualificação
Sócio
Data de entrada
19/03/2025
Sócio
KATHLEEN CAMPELO DALBUQUERQUE MIRANDA
21 a 30 anos
Qualificação
Sócio
Data de entrada
19/03/2025
Sócio
LARYSSA FIALHO DE OLIVEIRA SOUSA
21 a 30 anos
Qualificação
Sócio
Data de entrada
19/03/2025
Sócio
JOANA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA
31 a 40 anos
Qualificação
Sócio
Data de entrada
19/03/2025
Sócio
GIULIANE MARIA FRASSATI PEREIRA
21 a 30 anos
Qualificação
Sócio
Data de entrada
19/03/2025
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da empresa.
Transações
Movimentações financeiras e fluxo de caixa.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados ao CNPJ.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Licitações públicas e contratos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas no INPI.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Adesão ao PAT e benefícios concedidos.
Funcionários
Quadro de colaboradores e vínculos.
Renda e Impostos
Receita declarada e tributos pagos.
Dívidas
Débitos ativos e protestos.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados e situação fiscal.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Frota e veículos registrados.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.
Perguntas frequentes
›De quem é o CNPJ 50.214.706/0001-24?
O CNPJ 50.214.706/0001-24 é da empresa de razão social PEDGROUP LTDA, localizada em SAO PAULO/SP.
›Qual a razão social da empresa de CNPJ 50.214.706/0001-24?
A razão social é PEDGROUP LTDA.
›Qual o(s) CNAE(s) da empresa PEDGROUP LTDA?
O CNAE principal é 8610-1/02 — Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências. Os CNAEs secundários são: 8599-6/04 — Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial; 8630-5/03 — Atividade médica ambulatorial restrita a consultas.
›Qual o endereço da empresa PEDGROUP LTDA?
O endereço da empresa PEDGROUP LTDA é RUA MALEBRANCHE, 99, APT 11, JARDIM VILA MARIANA, SAO PAULO/SP, 04116-160.
›Qual é o telefone da empresa PEDGROUP LTDA — 50.214.706/0001-24 de SAO PAULO?
O telefone da empresa é (11) 3045-0055. Essa informação pode ser vista na seção contato desta página.
›Como entrar em contato com a empresa PEDGROUP LTDA de SAO PAULO?
É possível entrar em contato com a empresa pelo telefone (11) 3045-0055 e pelo e-mail [email protected]. Essas informações podem ser vistas na seção contato desta página.
›A empresa PEDGROUP LTDA está ativa?
A situação cadastral atual da empresa PEDGROUP LTDA (CNPJ 50.214.706/0001-24) é Ativa.
Outras empresas
- 50.190.600 PALOMA KEROLAYNE PINHEIRO50.190.600/0001-38
- 50.190.601 VAGNO MIGUEL DE OLIVEIRA50.190.601/0001-82
- RASPADORA VARJAO LTDA50.190.602/0001-27
- 50.190.603 BRUNO VIEIRA DE SOUZA50.190.603/0001-71
- RL SOCIEDADE DE MEDICINA LTDA50.190.604/0001-16
- 50.190.605 GUSTAVO PASQUA DE QUEIROZ50.190.605/0001-60
- 50.190.607 DOUGLAS FERNANDES50.190.607/0001-50
- 50.190.608 GUSTAVO VENZ LANZARIN50.190.608/0001-02
- SEIJI MURAYAMA50.190.610/0001-73
- 50.190.611 VIVIANE MARIA FRANTZ DA SILVA50.190.611/0001-18
- 50.190.612 FERNANDA BRAGA DOS SANTOS FERREIRA50.190.612/0001-62
- DOZE PSICANALISE LTDA50.190.613/0001-07