Empresa
NORTE TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Empresa investigada
NORTE TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Informações básicas
- CNPJ
- 97.535.305/0002-10
- Razão Social
- NORTE TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
- Nome Fantasia
- NORTE TECH
- Tipo de Estabelecimento
- Filial
- Situação Cadastral
- Ativa desde 26/07/2021
- Data de Abertura
- 26/07/2021
- Porte da Empresa
- Empresa de Pequeno Porte (EPP)
- Capital Social
- R$ 500.000,00
- Natureza Jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
CNAEs (68)
| CNAE Principal | Descrição |
|---|---|
| 4751-2/01 | Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática |
| CNAE Secundário | Descrição |
|---|---|
| 0161-0/99 | Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente |
| 3811-4/00 | Coleta de resíduos não-perigosos |
| 4120-4/00 | Construção de edifícios |
| 4211-1/01 | Construção de rodovias e ferrovias |
| 4211-1/02 | Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos |
| 4212-0/00 | Construção de obras de arte especiais |
| 4213-8/00 | Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas |
| 4221-9/01 | Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica |
| 4221-9/02 | Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica |
| 4221-9/03 | Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica |
| 4221-9/05 | Manutenção de estações e redes de telecomunicações |
| 4222-7/01 | Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação |
| 4222-7/02 | Obras de irrigação |
| 4292-8/02 | Obras de montagem industrial |
| 4299-5/01 | Construção de instalações esportivas e recreativas |
| 4299-5/99 | Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente |
| 4311-8/02 | Preparação de canteiro e limpeza de terreno |
| 4312-6/00 | Perfurações e sondagens |
| 4313-4/00 | Obras de terraplenagem |
| 4319-3/00 | Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente |
| 4321-5/00 | Instalação e manutenção elétrica |
| 4322-3/01 | Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás |
| 4322-3/02 | Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração |
| 4322-3/03 | Instalações de sistema de prevenção contra incêndio |
| 4329-1/01 | Instalação de painéis publicitários |
| 4329-1/03 | Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes |
| 4329-1/04 | Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos |
| 4329-1/99 | Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente |
| 4330-4/01 | Impermeabilização em obras de engenharia civil |
| 4330-4/02 | Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material |
| 4330-4/03 | Obras de acabamento em gesso e estuque |
| 4330-4/04 | Serviços de pintura de edifícios em geral |
| 4330-4/05 | Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores |
| 4330-4/99 | Outras obras de acabamento da construção |
| 4399-1/02 | Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias |
| 4399-1/03 | Obras de alvenaria |
| 4399-1/04 | Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras |
| 4399-1/99 | Serviços especializados para construção não especificados anteriormente |
| 4639-7/01 | Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral |
| 4647-8/01 | Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria |
| 4651-6/01 | Comércio atacadista de equipamentos de informática |
| 4651-6/02 | Comércio atacadista de suprimentos para informática |
| 4669-9/99 | Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças |
| 4712-1/00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns |
| 4723-7/00 | Comércio varejista de bebidas |
| 4729-6/99 | Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente |
| 4744-0/99 | Comércio varejista de materiais de construção em geral |
| 4751-2/02 | Recarga de cartuchos para equipamentos de informática |
| 4755-5/02 | Comercio varejista de artigos de armarinho |
| 4772-5/00 | Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal |
| 4789-0/07 | Comércio varejista de equipamentos para escritório |
| 4789-0/99 | Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente |
| 4921-3/01 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal |
| 4929-9/01 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal |
| 4930-2/01 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. |
| 4930-2/02 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional |
| 4930-2/03 | Transporte rodoviário de produtos perigosos |
| 4930-2/04 | Transporte rodoviário de mudanças |
| 5611-2/01 | Restaurantes e similares |
| 5611-2/03 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares |
| 6209-1/00 | Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação |
| 7731-4/00 | Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador |
| 7732-2/01 | Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes |
| 7732-2/02 | Aluguel de andaimes |
| 7739-0/03 | Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes |
| 7739-0/99 | Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador |
| 9511-8/00 | Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos |
Endereço
RUA DAS ORQUIDEAS, 625, BLOCO B, PRICUMA, BOA VISTA/RR, 69309-590
Abrir no Google MapsContato
- Telefone
- (95) 9142-1072
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da empresa.
Transações
Movimentações financeiras e fluxo de caixa.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados ao CNPJ.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Licitações públicas e contratos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas no INPI.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Adesão ao PAT e benefícios concedidos.
Funcionários
Quadro de colaboradores e vínculos.
Renda e Impostos
Receita declarada e tributos pagos.
Dívidas
Débitos ativos e protestos.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados e situação fiscal.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Frota e veículos registrados.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.
Perguntas frequentes
›De quem é o CNPJ 97.535.305/0002-10?
O CNPJ 97.535.305/0002-10 é da empresa de razão social NORTE TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA, localizada em BOA VISTA/RR.
›Qual a razão social da empresa de CNPJ 97.535.305/0002-10?
A razão social é NORTE TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA.
›Qual o(s) CNAE(s) da empresa NORTE TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA?
O CNAE principal é 4751-2/01 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática. Os CNAEs secundários são: 0161-0/99 — Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente; 3811-4/00 — Coleta de resíduos não-perigosos; 4120-4/00 — Construção de edifícios; 4211-1/01 — Construção de rodovias e ferrovias; 4211-1/02 — Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; 4212-0/00 — Construção de obras de arte especiais; 4213-8/00 — Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; 4221-9/01 — Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica; 4221-9/02 — Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica; 4221-9/03 — Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica; 4221-9/05 — Manutenção de estações e redes de telecomunicações; 4222-7/01 — Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; 4222-7/02 — Obras de irrigação; 4292-8/02 — Obras de montagem industrial; 4299-5/01 — Construção de instalações esportivas e recreativas.
›Qual o endereço da empresa NORTE TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA?
O endereço da empresa NORTE TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA é RUA DAS ORQUIDEAS, 625, BLOCO B, PRICUMA, BOA VISTA/RR, 69309-590.
›Qual é o telefone da empresa NORTE TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA — 97.535.305/0002-10 de BOA VISTA?
O telefone da empresa é (95) 9142-1072. Essa informação pode ser vista na seção contato desta página.
›Como entrar em contato com a empresa NORTE TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA de BOA VISTA?
É possível entrar em contato com a empresa pelo telefone (95) 9142-1072 e pelo e-mail [email protected]. Essas informações podem ser vistas na seção contato desta página.
›A empresa NORTE TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA está ativa?
A situação cadastral atual da empresa NORTE TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 97.535.305/0002-10) é Ativa.
Outras empresas
- SOCIEDADE UNIAO DE ARTISTAS99.017.782/0001-39
- TATYANA FARIAS BOSCO 7958458614997.535.306/0001-84
- BRAVUS CENTRO DE TREINAMENTO LTDA97.535.307/0001-29
- PAULO HENRIQUE DE SALES DIAS 0162000448897.535.308/0001-73
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VITORINO FREIRE97.535.309/0001-18
- CLUBE DE AMIGOS 8 DE JULHO-CA897.535.310/0001-42
- DANIELLE LEITE SABINO97.535.311/0001-97
- RAIMUNDO DE ALMEIDA SANTOS 0980278686197.535.312/0001-31
- OLINEY DA SILVA LTDA97.535.313/0001-86
- 97.535.314 ALEXANDRE PININGA PIMENTEL97.535.314/0001-20
- VALERIA DO NASCIMENTO SOUZA 0885196279097.535.315/0001-75
- ADRIANA SILVA LIMA 3288326485697.535.316/0001-10