Empresa
LUXOR COMERCIO E SERVICOS LTDA
Quadro societário
KATIUCY BARBOSA DE SOUSA
Empresa investigada
LUXOR COMERCIO E SERVICOS LTDA
Informações básicas
- CNPJ
- 36.186.050/0001-52
- Razão Social
- LUXOR COMERCIO E SERVICOS LTDA
- Nome Fantasia
- BUMERANG
- Tipo de Estabelecimento
- Matriz
- Situação Cadastral
- Ativa desde 29/01/2020
- Data de Abertura
- 29/01/2020
- Porte da Empresa
- Microempresa (ME)
- Capital Social
- R$ 88.888,00
- Natureza Jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
CNAEs (98)
| CNAE Principal | Descrição |
|---|---|
| 7020-4/00 | Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica |
| CNAE Secundário | Descrição |
|---|---|
| 0161-0/99 | Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente |
| 3101-2/00 | Fabricação de móveis com predominância de madeira |
| 3701-1/00 | Gestão de redes de esgoto |
| 3702-9/00 | Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes |
| 3811-4/00 | Coleta de resíduos não-perigosos |
| 3812-2/00 | Coleta de resíduos perigosos |
| 4321-5/00 | Instalação e manutenção elétrica |
| 4520-0/01 | Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores |
| 4520-0/03 | Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores |
| 4541-2/02 | Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas |
| 4541-2/06 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas |
| 4543-9/00 | Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas |
| 4632-0/01 | Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados |
| 4632-0/02 | Comércio atacadista de farinhas, amidos e féculas |
| 4632-0/03 | Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada |
| 4633-8/01 | Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos |
| 4634-6/01 | Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados |
| 4634-6/02 | Comércio atacadista de aves abatidas e derivados |
| 4635-4/01 | Comércio atacadista de água mineral |
| 4635-4/02 | Comércio atacadista de cerveja, chope e refrigerante |
| 4641-9/01 | Comércio atacadista de tecidos |
| 4641-9/02 | Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho |
| 4641-9/03 | Comércio atacadista de artigos de armarinho |
| 4642-7/01 | Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança |
| 4642-7/02 | Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho |
| 4645-1/01 | Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios |
| 4645-1/02 | Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia |
| 4645-1/03 | Comércio atacadista de produtos odontológicos |
| 4646-0/01 | Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria |
| 4646-0/02 | Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal |
| 4647-8/01 | Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria |
| 4647-8/02 | Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações |
| 4649-4/01 | Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico |
| 4649-4/02 | Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico |
| 4649-4/03 | Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos |
| 4649-4/04 | Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria |
| 4649-4/08 | Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar |
| 4649-4/09 | Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada |
| 4651-6/01 | Comércio atacadista de equipamentos de informática |
| 4651-6/02 | Comércio atacadista de suprimentos para informática |
| 4652-4/00 | Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação |
| 4671-1/00 | Comércio atacadista de madeira e produtos derivados |
| 4672-9/00 | Comércio atacadista de ferragens e ferramentas |
| 4673-7/00 | Comércio atacadista de material elétrico |
| 4674-5/00 | Comércio atacadista de cimento |
| 4679-6/01 | Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares |
| 4679-6/03 | Comércio atacadista de vidros, espelhos, vitrais e molduras |
| 4679-6/99 | Comércio atacadista de materiais de construção em geral |
| 4691-5/00 | Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios |
| 4712-1/00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns |
| 4741-5/00 | Comércio varejista de tintas e materiais para pintura |
| 4742-3/00 | Comércio varejista de material elétrico |
| 4743-1/00 | Comércio varejista de vidros |
| 4744-0/01 | Comércio varejista de ferragens e ferramentas |
| 4744-0/02 | Comércio varejista de madeira e artefatos |
| 4744-0/03 | Comércio varejista de materiais hidráulicos |
| 4744-0/04 | Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas |
| 4744-0/99 | Comércio varejista de materiais de construção em geral |
| 4751-2/01 | Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática |
| 4751-2/02 | Recarga de cartuchos para equipamentos de informática |
| 4752-1/00 | Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação |
| 4753-9/00 | Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo |
| 4754-7/01 | Comércio varejista de móveis |
| 4754-7/02 | Comércio varejista de artigos de colchoaria |
| 4754-7/03 | Comércio varejista de artigos de iluminação |
| 4755-5/02 | Comercio varejista de artigos de armarinho |
| 4755-5/03 | Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho |
| 4756-3/00 | Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios |
| 4757-1/00 | Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação |
| 4759-8/01 | Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas |
| 4761-0/03 | Comércio varejista de artigos de papelaria |
| 4763-6/01 | Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos |
| 4763-6/02 | Comércio varejista de artigos esportivos |
| 4763-6/03 | Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios |
| 4763-6/04 | Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping |
| 4771-7/03 | Comércio varejista de produtos farmacêuticos homeopáticos |
| 4772-5/00 | Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal |
| 4773-3/00 | Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos |
| 4781-4/00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios |
| 4782-2/01 | Comércio varejista de calçados |
| 4783-1/02 | Comércio varejista de artigos de relojoaria |
| 4784-9/00 | Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP) |
| 4789-0/07 | Comércio varejista de equipamentos para escritório |
| 4923-0/02 | Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista |
| 4924-8/00 | Transporte escolar |
| 4929-9/02 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional |
| 4930-2/01 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. |
| 4930-2/03 | Transporte rodoviário de produtos perigosos |
| 4930-2/04 | Transporte rodoviário de mudanças |
| 7711-0/00 | Locação de automóveis sem condutor |
| 7731-4/00 | Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador |
| 7739-0/03 | Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes |
| 7739-0/99 | Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador |
| 8211-3/00 | Serviços combinados de escritório e apoio administrativo |
| 8230-0/01 | Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas |
| 8660-7/00 | Atividades de apoio à gestão de saúde |
| 9511-8/00 | Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos |
Endereço
AVENIDA BETEL, 521, SALA B, CENTRO, ANANAS/TO, 77890-000
Abrir no Google MapsContato
- Telefone
- (63) 9212-0899
Quadro societário (1)
| Sócio | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
KATIUCY BARBOSA DE SOUSA 31 a 40 anos | Sócio sem Capital | 11/12/2025 | Investigar |
Sócio
KATIUCY BARBOSA DE SOUSA
31 a 40 anos
Qualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
11/12/2025
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da empresa.
Transações
Movimentações financeiras e fluxo de caixa.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados ao CNPJ.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Licitações públicas e contratos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas no INPI.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Adesão ao PAT e benefícios concedidos.
Funcionários
Quadro de colaboradores e vínculos.
Renda e Impostos
Receita declarada e tributos pagos.
Dívidas
Débitos ativos e protestos.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados e situação fiscal.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Frota e veículos registrados.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.
Perguntas frequentes
›De quem é o CNPJ 36.186.050/0001-52?
O CNPJ 36.186.050/0001-52 é da empresa de razão social LUXOR COMERCIO E SERVICOS LTDA, localizada em ANANAS/TO.
›Qual a razão social da empresa de CNPJ 36.186.050/0001-52?
A razão social é LUXOR COMERCIO E SERVICOS LTDA.
›Qual o(s) CNAE(s) da empresa LUXOR COMERCIO E SERVICOS LTDA?
O CNAE principal é 7020-4/00 — Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica. Os CNAEs secundários são: 0161-0/99 — Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente; 3101-2/00 — Fabricação de móveis com predominância de madeira; 3701-1/00 — Gestão de redes de esgoto; 3702-9/00 — Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes; 3811-4/00 — Coleta de resíduos não-perigosos; 3812-2/00 — Coleta de resíduos perigosos; 4321-5/00 — Instalação e manutenção elétrica; 4520-0/01 — Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores; 4520-0/03 — Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores; 4541-2/02 — Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas; 4541-2/06 — Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas; 4543-9/00 — Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas; 4632-0/01 — Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados; 4632-0/02 — Comércio atacadista de farinhas, amidos e féculas; 4632-0/03 — Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada.
›Qual o endereço da empresa LUXOR COMERCIO E SERVICOS LTDA?
O endereço da empresa LUXOR COMERCIO E SERVICOS LTDA é AVENIDA BETEL, 521, SALA B, CENTRO, ANANAS/TO, 77890-000.
›Qual é o telefone da empresa LUXOR COMERCIO E SERVICOS LTDA — 36.186.050/0001-52 de ANANAS?
O telefone da empresa é (63) 9212-0899. Essa informação pode ser vista na seção contato desta página.
›Como entrar em contato com a empresa LUXOR COMERCIO E SERVICOS LTDA de ANANAS?
É possível entrar em contato com a empresa pelo telefone (63) 9212-0899 e pelo e-mail [email protected]. Essas informações podem ser vistas na seção contato desta página.
›A empresa LUXOR COMERCIO E SERVICOS LTDA está ativa?
A situação cadastral atual da empresa LUXOR COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 36.186.050/0001-52) é Ativa.
Outras empresas
- LUIZ ROBERTO SANTOS VERSIANI 4784983562036.186.051/0001-05
- CAROLINE VIEIRA FERREIRA 1149849460936.186.052/0001-41
- 36.186.053 JEFFERSON DA CONCEICAO36.186.053/0001-96
- SAO PAULO INSTRUMENTACAO CIENTIFICA LTDA36.186.054/0001-30
- RODRIGO DE SOUZA TOME 0628427964736.186.055/0001-85
- VANESSA PEREIRA DOS SANTOS PAIVA 0417942311136.186.056/0001-20
- FABIO LUIS DOS SANTOS 7155659150036.186.057/0001-74
- ANDREA DA SILVA SOARES REIS 0305080539036.186.058/0001-19
- 36.186.059 MICHEL MADRUGA DA ROSA36.186.059/0001-63
- DEBORA CRISTINA OLIVEIRA SILVA 0736484418036.186.060/0001-98
- MARIA COSME NORBERTO 0528589865036.186.061/0001-32
- GARIOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA36.186.062/0001-87