Empresa
LUMINACRE SERVICOS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Quadro societário
SERGIO LUIZ MENDONCA DE SOUZA
SANDOCAN TEIXEIRA DE SOUZA
Empresa investigada
LUMINACRE SERVICOS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Informações básicas
- CNPJ
- 84.329.366/0001-07
- Razão Social
- LUMINACRE SERVICOS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
- Nome Fantasia
- LUMINORTE
- Tipo de Estabelecimento
- Matriz
- Situação Cadastral
- Inapta desde 16/01/2019
- Data de Abertura
- 02/05/1994
- Porte da Empresa
- Média ou Grande Empresa
- Capital Social
- R$ 500.000,00
- Natureza Jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
CNAEs (100)
| CNAE Principal | Descrição |
|---|---|
| 4742-3/00 | Comércio varejista de material elétrico |
| CNAE Secundário | Descrição |
|---|---|
| 7119-7/03 | Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia |
| 4120-4/00 | Construção de edifícios |
| 0161-0/02 | Serviço de poda de árvores para lavouras |
| 0161-0/03 | Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita |
| 1813-0/01 | Impressão de material para uso publicitário |
| 1813-0/99 | Impressão de material para outros usos |
| 1821-1/00 | Serviços de pré-impressão |
| 2511-0/00 | Fabricação de estruturas metálicas |
| 2512-8/00 | Fabricação de esquadrias de metal |
| 2542-0/00 | Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias |
| 3702-9/00 | Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes |
| 3811-4/00 | Coleta de resíduos não-perigosos |
| 3812-2/00 | Coleta de resíduos perigosos |
| 4211-1/01 | Construção de rodovias e ferrovias |
| 4330-4/02 | Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material |
| 4211-1/02 | Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos |
| 4213-8/00 | Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas |
| 4222-7/01 | Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação |
| 4292-8/01 | Montagem de estruturas metálicas |
| 4299-5/01 | Construção de instalações esportivas e recreativas |
| 4311-8/01 | Demolição de edifícios e outras estruturas |
| 4311-8/02 | Preparação de canteiro e limpeza de terreno |
| 4313-4/00 | Obras de terraplenagem |
| 4319-3/00 | Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente |
| 4321-5/00 | Instalação e manutenção elétrica |
| 4322-3/02 | Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração |
| 4330-4/03 | Obras de acabamento em gesso e estuque |
| 4330-4/04 | Serviços de pintura de edifícios em geral |
| 4330-4/99 | Outras obras de acabamento da construção |
| 4399-1/02 | Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias |
| 4399-1/03 | Obras de alvenaria |
| 4399-1/05 | Perfuração e construção de poços de água |
| 4399-1/99 | Serviços especializados para construção não especificados anteriormente |
| 4520-0/01 | Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores |
| 4520-0/02 | Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores |
| 4520-0/03 | Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores |
| 4520-0/05 | Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores |
| 4520-0/06 | Serviços de borracharia para veículos automotores |
| 4520-0/07 | Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores |
| 4530-7/03 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores |
| 4530-7/04 | Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores |
| 4712-1/00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns |
| 1091-1/02 | Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria |
| 7719-5/99 | Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor |
| 4763-6/03 | Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios |
| 4763-6/04 | Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping |
| 7711-0/00 | Locação de automóveis sem condutor |
| 8121-4/00 | Limpeza em prédios e em domicílios |
| 7732-2/02 | Aluguel de andaimes |
| 8111-7/00 | Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais |
| 8122-2/00 | Imunização e controle de pragas urbanas |
| 8129-0/00 | Atividades de limpeza não especificadas anteriormente |
| 8211-3/00 | Serviços combinados de escritório e apoio administrativo |
| 8220-2/00 | Atividades de teleatendimento |
| 8299-7/03 | Serviços de gravação de carimbos, exceto confecção |
| 8299-7/07 | Salas de acesso à internet |
| 8299-7/99 | Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente |
| 9529-1/02 | Chaveiros |
| 9700-5/00 | Serviços domésticos |
| 4744-0/04 | Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas |
| 4744-0/05 | Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente |
| 4744-0/99 | Comércio varejista de materiais de construção em geral |
| 4751-2/01 | Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática |
| 4753-9/00 | Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo |
| 4754-7/02 | Comércio varejista de artigos de colchoaria |
| 4754-7/03 | Comércio varejista de artigos de iluminação |
| 4755-5/01 | Comércio varejista de tecidos |
| 4755-5/02 | Comercio varejista de artigos de armarinho |
| 4755-5/03 | Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho |
| 4756-3/00 | Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios |
| 4761-0/03 | Comércio varejista de artigos de papelaria |
| 4763-6/01 | Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos |
| 4763-6/02 | Comércio varejista de artigos esportivos |
| 4772-5/00 | Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal |
| 4781-4/00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios |
| 4782-2/01 | Comércio varejista de calçados |
| 4782-2/02 | Comércio varejista de artigos de viagem |
| 4783-1/01 | Comércio varejista de artigos de joalheria |
| 4783-1/02 | Comércio varejista de artigos de relojoaria |
| 4785-7/99 | Comércio varejista de outros artigos usados |
| 4789-0/01 | Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos |
| 4789-0/07 | Comércio varejista de equipamentos para escritório |
| 4923-0/02 | Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista |
| 5611-2/03 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares |
| 5612-1/00 | Serviços ambulantes de alimentação |
| 5620-1/01 | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas |
| 5620-1/04 | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar |
| 4721-1/02 | Padaria e confeitaria com predominância de revenda |
| 4721-1/03 | Comércio varejista de laticínios e frios |
| 4721-1/04 | Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes |
| 4722-9/01 | Comércio varejista de carnes - açougues |
| 4722-9/02 | Peixaria |
| 4723-7/00 | Comércio varejista de bebidas |
| 4729-6/99 | Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente |
| 4732-6/00 | Comércio varejista de lubrificantes |
| 4741-5/00 | Comércio varejista de tintas e materiais para pintura |
| 8130-3/00 | Atividades paisagísticas |
| 4743-1/00 | Comércio varejista de vidros |
| 4744-0/01 | Comércio varejista de ferragens e ferramentas |
Endereço
RUA 06 DE AGOSTO, 1037, 06 DE AGOSTO, RIO BRANCO/AC, 69905-684
Abrir no Google MapsContato
- Telefone
- (68) 3226-1720
Quadro societário (2)
| Sócio | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
SERGIO LUIZ MENDONCA DE SOUZA 51 a 60 anos | Sócio sem Capital | 15/09/2015 | Investigar |
SANDOCAN TEIXEIRA DE SOUZA 41 a 50 anos | Sócio | 15/09/2015 | Investigar |
Sócio
SERGIO LUIZ MENDONCA DE SOUZA
51 a 60 anos
Qualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
15/09/2015
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da empresa.
Transações
Movimentações financeiras e fluxo de caixa.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados ao CNPJ.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Licitações públicas e contratos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas no INPI.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Adesão ao PAT e benefícios concedidos.
Funcionários
Quadro de colaboradores e vínculos.
Renda e Impostos
Receita declarada e tributos pagos.
Dívidas
Débitos ativos e protestos.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados e situação fiscal.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Frota e veículos registrados.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.
Perguntas frequentes
›De quem é o CNPJ 84.329.366/0001-07?
O CNPJ 84.329.366/0001-07 é da empresa de razão social LUMINACRE SERVICOS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, localizada em RIO BRANCO/AC.
›Qual a razão social da empresa de CNPJ 84.329.366/0001-07?
A razão social é LUMINACRE SERVICOS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
›Qual o(s) CNAE(s) da empresa LUMINACRE SERVICOS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA?
O CNAE principal é 4742-3/00 — Comércio varejista de material elétrico. Os CNAEs secundários são: 7119-7/03 — Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia; 4120-4/00 — Construção de edifícios; 0161-0/02 — Serviço de poda de árvores para lavouras; 0161-0/03 — Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita; 1813-0/01 — Impressão de material para uso publicitário; 1813-0/99 — Impressão de material para outros usos; 1821-1/00 — Serviços de pré-impressão; 2511-0/00 — Fabricação de estruturas metálicas; 2512-8/00 — Fabricação de esquadrias de metal; 2542-0/00 — Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias; 3702-9/00 — Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes; 3811-4/00 — Coleta de resíduos não-perigosos; 3812-2/00 — Coleta de resíduos perigosos; 4211-1/01 — Construção de rodovias e ferrovias; 4330-4/02 — Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material.
›Qual o endereço da empresa LUMINACRE SERVICOS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA?
O endereço da empresa LUMINACRE SERVICOS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA é RUA 06 DE AGOSTO, 1037, 06 DE AGOSTO, RIO BRANCO/AC, 69905-684.
›Qual é o telefone da empresa LUMINACRE SERVICOS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA — 84.329.366/0001-07 de RIO BRANCO?
O telefone da empresa é (68) 3226-1720. Essa informação pode ser vista na seção contato desta página.
›Como entrar em contato com a empresa LUMINACRE SERVICOS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA de RIO BRANCO?
É possível entrar em contato com a empresa pelo telefone (68) 3226-1720 e pelo e-mail [email protected]. Essas informações podem ser vistas na seção contato desta página.
›A empresa LUMINACRE SERVICOS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA está ativa?
A situação cadastral atual da empresa LUMINACRE SERVICOS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (CNPJ 84.329.366/0001-07) é Inapta.
Outras empresas
- SOCIEDADE UNIAO DE ARTISTAS99.017.782/0001-39
- INACIO VALDEMAR WOLFART89.000.004/0001-83
- ASSOCIACAO SAO LUIZ89.000.012/0001-20
- NELSO ORESTE SCARATTI89.000.020/0001-76
- CLARITO IVO BELEBONI89.000.038/0001-78
- OLIVO KERCHER89.000.046/0001-14
- CATHARINA OTTILIA BECKER89.000.053/0001-16
- GUILHERMINA ELGA RAUBER89.000.061/0001-62
- MECANICA BENTO GARIBALDI LTDA89.000.079/0001-64
- NELSON ONORINO MENEGAT89.000.087/0001-00
- COLBY DO BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA89.000.095/0001-57
- MARQUES & MORAES LTDA89.000.103/0001-65