Empresa
L. B. AGROPECUARIA LTDA
Quadro societário
LUND ANTONIO BORGES JUNIOR
ANTONIO BENTO BORGES NETO
Empresa investigada
L. B. AGROPECUARIA LTDA
Informações básicas
- CNPJ
- 21.232.587/0001-34
- Razão Social
- L. B. AGROPECUARIA LTDA
- Nome Fantasia
- L B AGROPECUARIA
- Tipo de Estabelecimento
- Matriz
- Situação Cadastral
- Ativa desde 14/10/2014
- Data de Abertura
- 14/10/2014
- Porte da Empresa
- Microempresa (ME)
- Capital Social
- R$ 1.500.000,00
- Natureza Jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
CNAEs (98)
| CNAE Principal | Descrição |
|---|---|
| 4623-1/01 | Comércio atacadista de animais vivos |
| CNAE Secundário | Descrição |
|---|---|
| 0111-3/01 | Cultivo de arroz |
| 0111-3/02 | Cultivo de milho |
| 0111-3/03 | Cultivo de trigo |
| 0111-3/99 | Cultivo de outros cereais não especificados anteriormente |
| 0112-1/01 | Cultivo de algodão herbáceo |
| 0112-1/02 | Cultivo de juta |
| 0112-1/99 | Cultivo de outras fibras de lavoura temporária não especificadas anteriormente |
| 0113-0/00 | Cultivo de cana-de-açúcar |
| 0114-8/00 | Cultivo de fumo |
| 0115-6/00 | Cultivo de soja |
| 0116-4/01 | Cultivo de amendoim |
| 0116-4/02 | Cultivo de girassol |
| 0116-4/03 | Cultivo de mamona |
| 0116-4/99 | Cultivo de outras oleaginosas de lavoura temporária não especificadas anteriormente |
| 0119-9/01 | Cultivo de abacaxi |
| 0119-9/02 | Cultivo de alho |
| 0119-9/03 | Cultivo de batata-inglesa |
| 0119-9/04 | Cultivo de cebola |
| 0119-9/05 | Cultivo de feijão |
| 0119-9/06 | Cultivo de mandioca |
| 0119-9/07 | Cultivo de melão |
| 0119-9/08 | Cultivo de melancia |
| 0119-9/09 | Cultivo de tomate rasteiro |
| 0119-9/99 | Cultivo de outras plantas de lavoura temporária não especificadas anteriormente |
| 0121-1/01 | Horticultura, exceto morango |
| 0121-1/02 | Cultivo de morango |
| 0131-8/00 | Cultivo de laranja |
| 0133-4/01 | Cultivo de açaí |
| 0133-4/02 | Cultivo de banana |
| 0133-4/03 | Cultivo de caju |
| 0133-4/04 | Cultivo de cítricos, exceto laranja |
| 0133-4/05 | Cultivo de coco-da-baía |
| 0133-4/06 | Cultivo de guaraná |
| 0133-4/08 | Cultivo de mamão |
| 0133-4/09 | Cultivo de maracujá |
| 0133-4/10 | Cultivo de manga |
| 0133-4/99 | Cultivo de frutas de lavoura permanente não especificadas anteriormente |
| 0134-2/00 | Cultivo de café |
| 0135-1/00 | Cultivo de cacau |
| 0139-3/04 | Cultivo de plantas para condimento, exceto pimenta-do-reino |
| 0139-3/99 | Cultivo de outras plantas de lavoura permanente não especificadas anteriormente |
| 0151-2/01 | Criação de bovinos para corte |
| 0151-2/02 | Criação de bovinos para leite |
| 0151-2/03 | Criação de bovinos, exceto para corte e leite |
| 0152-1/01 | Criação de bufalinos |
| 0152-1/02 | Criação de eqüinos |
| 0152-1/03 | Criação de asininos e muares |
| 0153-9/01 | Criação de caprinos |
| 0153-9/02 | Criação de ovinos, inclusive para produção de lã |
| 0154-7/00 | Criação de suínos |
| 0155-5/01 | Criação de frangos para corte |
| 0155-5/02 | Produção de pintos de um dia |
| 0155-5/04 | Criação de aves, exceto galináceos |
| 0159-8/01 | Apicultura |
| 0161-0/01 | Serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas |
| 0161-0/03 | Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita |
| 0161-0/99 | Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente |
| 0162-8/01 | Serviço de inseminação artificial em animais |
| 0162-8/03 | Serviço de manejo de animais |
| 0162-8/99 | Atividades de apoio à pecuária não especificadas anteriormente |
| 0163-6/00 | Atividades de pós-colheita |
| 0210-1/01 | Cultivo de eucalipto |
| 0210-1/99 | Produção de produtos não-madeireiros não especificados anteriormente em florestas plantadas |
| 0220-9/01 | Extração de madeira em florestas nativas |
| 0220-9/03 | Coleta de castanha-do-pará em florestas nativas |
| 0220-9/05 | Coleta de palmito em florestas nativas |
| 0220-9/06 | Conservação de florestas nativas |
| 0220-9/99 | Coleta de produtos não-madeireiros não especificados anteriormente em florestas nativas |
| 0230-6/00 | Atividades de apoio à produção florestal |
| 0322-1/01 | Criação de peixes em água doce |
| 0322-1/07 | Atividades de apoio à aqüicultura em água doce |
| 4622-2/00 | Comércio atacadista de soja |
| 4623-1/08 | Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada |
| 4623-1/09 | Comércio atacadista de alimentos para animais |
| 4623-1/99 | Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente |
| 4641-9/01 | Comércio atacadista de tecidos |
| 4642-7/01 | Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança |
| 4642-7/02 | Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho |
| 4643-5/01 | Comércio atacadista de calçados |
| 4644-3/02 | Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário |
| 4673-7/00 | Comércio atacadista de material elétrico |
| 4683-4/00 | Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo |
| 4691-5/00 | Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios |
| 4692-3/00 | Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários |
| 4693-1/00 | Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários |
| 4712-1/00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns |
| 4713-0/02 | Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines |
| 4722-9/01 | Comércio varejista de carnes - açougues |
| 4723-7/00 | Comércio varejista de bebidas |
| 4724-5/00 | Comércio varejista de hortifrutigranjeiros |
| 4729-6/99 | Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente |
| 4771-7/04 | Comércio varejista de medicamentos veterinários |
| 4789-0/04 | Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação |
| 4789-0/99 | Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente |
| 4930-2/01 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. |
| 4930-2/02 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional |
| 8230-0/01 | Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas |
Endereço
QUADRA ARSE 21, ALAMEDA PERDIZES (204 SUL ALAMEDA 08, N 35), SN, LOTE 26 Q.I. 10 ANDAR 1 SALA 01, PLANO DIRETOR SUL, PALMAS/TO, 77020-482
Abrir no Google MapsContato
- Telefone
- (63) 8104-2538
Quadro societário (2)
| Sócio | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
LUND ANTONIO BORGES JUNIOR 31 a 40 anos | Sócio sem Capital | 14/10/2014 | Investigar |
ANTONIO BENTO BORGES NETO 31 a 40 anos | Sócio sem Capital | 14/10/2014 | Investigar |
Sócio
LUND ANTONIO BORGES JUNIOR
31 a 40 anos
Qualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
14/10/2014
Sócio
ANTONIO BENTO BORGES NETO
31 a 40 anos
Qualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
14/10/2014
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da empresa.
Transações
Movimentações financeiras e fluxo de caixa.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados ao CNPJ.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Licitações públicas e contratos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas no INPI.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Adesão ao PAT e benefícios concedidos.
Funcionários
Quadro de colaboradores e vínculos.
Renda e Impostos
Receita declarada e tributos pagos.
Dívidas
Débitos ativos e protestos.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados e situação fiscal.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Frota e veículos registrados.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.
Perguntas frequentes
›De quem é o CNPJ 21.232.587/0001-34?
O CNPJ 21.232.587/0001-34 é da empresa de razão social L. B. AGROPECUARIA LTDA, localizada em PALMAS/TO.
›Qual a razão social da empresa de CNPJ 21.232.587/0001-34?
A razão social é L. B. AGROPECUARIA LTDA.
›Qual o(s) CNAE(s) da empresa L. B. AGROPECUARIA LTDA?
O CNAE principal é 4623-1/01 — Comércio atacadista de animais vivos. Os CNAEs secundários são: 0111-3/01 — Cultivo de arroz; 0111-3/02 — Cultivo de milho; 0111-3/03 — Cultivo de trigo; 0111-3/99 — Cultivo de outros cereais não especificados anteriormente; 0112-1/01 — Cultivo de algodão herbáceo; 0112-1/02 — Cultivo de juta; 0112-1/99 — Cultivo de outras fibras de lavoura temporária não especificadas anteriormente; 0113-0/00 — Cultivo de cana-de-açúcar; 0114-8/00 — Cultivo de fumo; 0115-6/00 — Cultivo de soja; 0116-4/01 — Cultivo de amendoim; 0116-4/02 — Cultivo de girassol; 0116-4/03 — Cultivo de mamona; 0116-4/99 — Cultivo de outras oleaginosas de lavoura temporária não especificadas anteriormente; 0119-9/01 — Cultivo de abacaxi.
›Qual o endereço da empresa L. B. AGROPECUARIA LTDA?
O endereço da empresa L. B. AGROPECUARIA LTDA é QUADRA ARSE 21, ALAMEDA PERDIZES (204 SUL ALAMEDA 08, N 35), SN, LOTE 26 Q.I. 10 ANDAR 1 SALA 01, PLANO DIRETOR SUL, PALMAS/TO, 77020-482.
›Qual é o telefone da empresa L. B. AGROPECUARIA LTDA — 21.232.587/0001-34 de PALMAS?
O telefone da empresa é (63) 8104-2538. Essa informação pode ser vista na seção contato desta página.
›Como entrar em contato com a empresa L. B. AGROPECUARIA LTDA de PALMAS?
É possível entrar em contato com a empresa pelo telefone (63) 8104-2538 e pelo e-mail [email protected]. Essas informações podem ser vistas na seção contato desta página.
›A empresa L. B. AGROPECUARIA LTDA está ativa?
A situação cadastral atual da empresa L. B. AGROPECUARIA LTDA (CNPJ 21.232.587/0001-34) é Ativa.
Outras empresas
- PROCON CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA21.151.659/0004-61
- RAIMUNDO EGIDIO GALRAO DE LIMA FILHO 5049184959121.151.662/0001-32
- LOIOLA GAS LTDA21.151.668/0001-00
- FRANCISCO ARAUJO BASTO 1150514892821.151.673/0001-12
- L L C FONSECA LTDA21.151.674/0001-67
- SAGA INTERMEDIACOES LTDA21.151.675/0001-01
- RESIDENCIAL MORADA DO SOL QUADRA 07 BLOCO 0321.151.681/0001-69
- DANIELE RISSATO 4423215080321.151.687/0001-36
- VITOR ARMACAO E ACABAMENTO LTDA21.151.691/0001-02
- NARRIBSON ALVES SANTOS 6453094959121.151.694/0001-38
- ADILSON SANTOS21.151.700/0001-57
- STATUS COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS LTDA21.151.705/0001-80