Empresa
KSC COMERCIO & EMPREENDIMENTOS LTDA
Quadro societário
SANDRA RAQUEL ARAUJO BACELAR
Empresa investigada
KSC COMERCIO & EMPREENDIMENTOS LTDA
Informações básicas
- CNPJ
- 58.583.669/0001-33
- Razão Social
- KSC COMERCIO & EMPREENDIMENTOS LTDA
- Nome Fantasia
- KSC COMERCIO & EMPREENDIMENTOS
- Tipo de Estabelecimento
- Matriz
- Situação Cadastral
- Ativa desde 30/12/2024
- Data de Abertura
- 30/12/2024
- Porte da Empresa
- Microempresa (ME)
- Capital Social
- R$ 500.000,00
- Natureza Jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
CNAEs (100)
| CNAE Principal | Descrição |
|---|---|
| 4761-0/03 | Comércio varejista de artigos de papelaria |
| CNAE Secundário | Descrição |
|---|---|
| 1340-5/99 | Outros serviços de acabamento em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário |
| 1413-4/01 | Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida |
| 1413-4/02 | Confecção, sob medida, de roupas profissionais |
| 1813-0/01 | Impressão de material para uso publicitário |
| 1821-1/00 | Serviços de pré-impressão |
| 1822-9/99 | Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação |
| 2062-2/00 | Fabricação de produtos de limpeza e polimento |
| 2631-1/00 | Fabricação de equipamentos transmissores de comunicação, peças e acessórios |
| 3292-2/02 | Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional |
| 3299-0/03 | Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos |
| 3299-0/04 | Fabricação de painéis e letreiros luminosos |
| 4120-4/00 | Construção de edifícios |
| 4213-8/00 | Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas |
| 4321-5/00 | Instalação e manutenção elétrica |
| 4322-3/01 | Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás |
| 4329-1/01 | Instalação de painéis publicitários |
| 4330-4/04 | Serviços de pintura de edifícios em geral |
| 4399-1/04 | Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras |
| 4399-1/05 | Perfuração e construção de poços de água |
| 4511-1/03 | Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados |
| 4520-0/01 | Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores |
| 4530-7/01 | Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores |
| 4530-7/02 | Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar |
| 4530-7/03 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores |
| 4541-2/02 | Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas |
| 4542-1/01 | Representantes comerciais e agentes do comércio de motocicletas e motonetas, peças e acessórios |
| 4618-4/99 | Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente |
| 4623-1/09 | Comércio atacadista de alimentos para animais |
| 4631-1/00 | Comércio atacadista de leite e laticínios |
| 4632-0/03 | Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada |
| 4634-6/01 | Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados |
| 4634-6/03 | Comércio atacadista de pescados e frutos do mar |
| 4635-4/01 | Comércio atacadista de água mineral |
| 4637-1/01 | Comércio atacadista de café torrado, moído e solúvel |
| 4637-1/02 | Comércio atacadista de açúcar |
| 4637-1/03 | Comércio atacadista de óleos e gorduras |
| 4637-1/04 | Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares |
| 4639-7/01 | Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral |
| 4641-9/01 | Comércio atacadista de tecidos |
| 4641-9/02 | Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho |
| 4642-7/01 | Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança |
| 4642-7/02 | Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho |
| 4643-5/01 | Comércio atacadista de calçados |
| 4644-3/01 | Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano |
| 4645-1/01 | Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios |
| 4645-1/02 | Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia |
| 4645-1/03 | Comércio atacadista de produtos odontológicos |
| 4646-0/02 | Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal |
| 4649-4/01 | Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico |
| 4649-4/02 | Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico |
| 4649-4/03 | Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos |
| 4649-4/04 | Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria |
| 4649-4/08 | Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar |
| 4651-6/01 | Comércio atacadista de equipamentos de informática |
| 4651-6/02 | Comércio atacadista de suprimentos para informática |
| 4652-4/00 | Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação |
| 4662-1/00 | Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças |
| 4663-0/00 | Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças |
| 4669-9/01 | Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças |
| 4669-9/99 | Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças |
| 4672-9/00 | Comércio atacadista de ferragens e ferramentas |
| 4673-7/00 | Comércio atacadista de material elétrico |
| 4679-6/99 | Comércio atacadista de materiais de construção em geral |
| 4691-5/00 | Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios |
| 4744-0/01 | Comércio varejista de ferragens e ferramentas |
| 4744-0/99 | Comércio varejista de materiais de construção em geral |
| 4751-2/01 | Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática |
| 4752-1/00 | Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação |
| 4753-9/00 | Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo |
| 4754-7/02 | Comércio varejista de artigos de colchoaria |
| 4754-7/03 | Comércio varejista de artigos de iluminação |
| 4755-5/02 | Comercio varejista de artigos de armarinho |
| 4755-5/03 | Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho |
| 4757-1/00 | Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação |
| 4759-8/99 | Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente |
| 4763-6/01 | Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos |
| 4772-5/00 | Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal |
| 4774-1/00 | Comércio varejista de artigos de óptica |
| 4781-4/00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios |
| 4782-2/01 | Comércio varejista de calçados |
| 4789-0/05 | Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários |
| 4789-0/07 | Comércio varejista de equipamentos para escritório |
| 5620-1/02 | Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê |
| 6110-8/01 | Serviços de telefonia fixa comutada - STFC |
| 6110-8/03 | Serviços de comunicação multimídia - SCM |
| 6190-6/01 | Provedores de acesso às redes de comunicações |
| 6190-6/02 | Provedores de voz sobre protocolo internet - VOIP |
| 6190-6/99 | Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente |
| 6201-5/01 | Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda |
| 6209-1/00 | Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação |
| 7112-0/00 | Serviços de engenharia |
| 7119-7/03 | Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia |
| 8122-2/00 | Imunização e controle de pragas urbanas |
| 8599-6/04 | Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial |
| 9102-3/01 | Atividades de museus e de exploração de lugares e prédios históricos e atrações similares |
| 9102-3/02 | Restauração e conservação de lugares e prédios históricos |
| 9511-8/00 | Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos |
| 9521-5/00 | Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico |
| 9529-1/05 | Reparação de artigos do mobiliário |
Endereço
RUA EPITACIO CAFETEIRA/RUA 14, QUADRA:176, 06, JARDIM SAO CRISTOVAO, SAO LUIS/MA, 65055-180
Abrir no Google MapsContato
- Telefone
- (98) 8562-1511
Quadro societário (1)
| Sócio | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
SANDRA RAQUEL ARAUJO BACELAR 41 a 50 anos | Sócio sem Capital | 30/12/2024 | Investigar |
Sócio
SANDRA RAQUEL ARAUJO BACELAR
41 a 50 anos
Qualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
30/12/2024
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da empresa.
Transações
Movimentações financeiras e fluxo de caixa.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados ao CNPJ.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Licitações públicas e contratos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas no INPI.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Adesão ao PAT e benefícios concedidos.
Funcionários
Quadro de colaboradores e vínculos.
Renda e Impostos
Receita declarada e tributos pagos.
Dívidas
Débitos ativos e protestos.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados e situação fiscal.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Frota e veículos registrados.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.
Perguntas frequentes
›De quem é o CNPJ 58.583.669/0001-33?
O CNPJ 58.583.669/0001-33 é da empresa de razão social KSC COMERCIO & EMPREENDIMENTOS LTDA, localizada em SAO LUIS/MA.
›Qual a razão social da empresa de CNPJ 58.583.669/0001-33?
A razão social é KSC COMERCIO & EMPREENDIMENTOS LTDA.
›Qual o(s) CNAE(s) da empresa KSC COMERCIO & EMPREENDIMENTOS LTDA?
O CNAE principal é 4761-0/03 — Comércio varejista de artigos de papelaria. Os CNAEs secundários são: 1340-5/99 — Outros serviços de acabamento em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário; 1413-4/01 — Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida; 1413-4/02 — Confecção, sob medida, de roupas profissionais; 1813-0/01 — Impressão de material para uso publicitário; 1821-1/00 — Serviços de pré-impressão; 1822-9/99 — Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação; 2062-2/00 — Fabricação de produtos de limpeza e polimento; 2631-1/00 — Fabricação de equipamentos transmissores de comunicação, peças e acessórios; 3292-2/02 — Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional; 3299-0/03 — Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos; 3299-0/04 — Fabricação de painéis e letreiros luminosos; 4120-4/00 — Construção de edifícios; 4213-8/00 — Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; 4321-5/00 — Instalação e manutenção elétrica; 4322-3/01 — Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás.
›Qual o endereço da empresa KSC COMERCIO & EMPREENDIMENTOS LTDA?
O endereço da empresa KSC COMERCIO & EMPREENDIMENTOS LTDA é RUA EPITACIO CAFETEIRA/RUA 14, QUADRA:176, 06, JARDIM SAO CRISTOVAO, SAO LUIS/MA, 65055-180.
›Qual é o telefone da empresa KSC COMERCIO & EMPREENDIMENTOS LTDA — 58.583.669/0001-33 de SAO LUIS?
O telefone da empresa é (98) 8562-1511. Essa informação pode ser vista na seção contato desta página.
›Como entrar em contato com a empresa KSC COMERCIO & EMPREENDIMENTOS LTDA de SAO LUIS?
É possível entrar em contato com a empresa pelo telefone (98) 8562-1511 e pelo e-mail [email protected]. Essas informações podem ser vistas na seção contato desta página.
›A empresa KSC COMERCIO & EMPREENDIMENTOS LTDA está ativa?
A situação cadastral atual da empresa KSC COMERCIO & EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ 58.583.669/0001-33) é Ativa.
Outras empresas
- 65.000.000 IGOR RODRIGO DE MELO SANTANA65.000.000/0001-37
- 65.000.001 THAYNAN NATHALY OLIVEIRA GONCALVES65.000.001/0001-81
- ADELINA M F ROSA LUIZ65.000.002/0001-26
- 65.000.003 ELISANGELA COSTA PORTO65.000.003/0001-70
- ATACADISTA ELITE QUEIJOS LTDA65.000.004/0001-15
- 65.000.005 JOSE AMARILDO SILVA65.000.005/0001-60
- 65.000.006 JOAO PEDRO BARBOSA MARQUES65.000.006/0001-04
- 65.000.007 GABRIELE OLIVEIRA DO NASCIMENTO65.000.007/0001-59
- 65.000.008 TASSIA RODRIGUES GONCALVES PILONI65.000.008/0001-01
- 65.000.009 LUCAS OCTAVIO DE OLIVEIRA65.000.009/0001-48
- COMERCIAL DE CARNES J.M. LTDA65.000.010/0001-72
- COMERCIAL DE CARNES J.M. LTDA65.000.010/0002-53