Empresa
JPG SOLUCOES EM SAUDE E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA
Quadro societário
OTAVIO ALVES DE PAULA
Empresa investigada
JPG SOLUCOES EM SAUDE E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA
Informações básicas
- CNPJ
- 59.404.941/0001-33
- Razão Social
- JPG SOLUCOES EM SAUDE E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA
- Nome Fantasia
- JPG SOLUCOES EM SAUDE E BENEFICIOS
- Tipo de Estabelecimento
- Matriz
- Situação Cadastral
- Ativa desde 11/02/2025
- Data de Abertura
- 11/02/2025
- Porte da Empresa
- Não informado
- Capital Social
- R$ 50.000,00
- Natureza Jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
CNAEs (100)
| CNAE Principal | Descrição |
|---|---|
| 8219-9/99 | Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente |
| CNAE Secundário | Descrição |
|---|---|
| 2421-1/00 | Produção de semi-acabados de aço |
| 2512-8/00 | Fabricação de esquadrias de metal |
| 2599-3/01 | Serviços de confecção de armações metálicas para a construção |
| 3314-7/11 | Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária |
| 3314-7/12 | Manutenção e reparação de tratores agrícolas |
| 3314-7/16 | Manutenção e reparação de tratores, exceto agrícolas |
| 3314-7/17 | Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores |
| 3600-6/01 | Captação, tratamento e distribuição de água |
| 3701-1/00 | Gestão de redes de esgoto |
| 3702-9/00 | Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes |
| 3811-4/00 | Coleta de resíduos não-perigosos |
| 3812-2/00 | Coleta de resíduos perigosos |
| 3821-1/00 | Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos |
| 3822-0/00 | Tratamento e disposição de resíduos perigosos |
| 3831-9/01 | Recuperação de sucatas de alumínio |
| 4120-4/00 | Construção de edifícios |
| 4211-1/01 | Construção de rodovias e ferrovias |
| 4211-1/02 | Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos |
| 4213-8/00 | Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas |
| 4222-7/01 | Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação |
| 4222-7/02 | Obras de irrigação |
| 4291-0/00 | Obras portuárias, marítimas e fluviais |
| 4299-5/01 | Construção de instalações esportivas e recreativas |
| 4299-5/99 | Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente |
| 4312-6/00 | Perfurações e sondagens |
| 4313-4/00 | Obras de terraplenagem |
| 4319-3/00 | Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente |
| 4321-5/00 | Instalação e manutenção elétrica |
| 4322-3/01 | Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás |
| 4322-3/02 | Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração |
| 4329-1/04 | Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos |
| 4330-4/01 | Impermeabilização em obras de engenharia civil |
| 4330-4/03 | Obras de acabamento em gesso e estuque |
| 4330-4/04 | Serviços de pintura de edifícios em geral |
| 4330-4/05 | Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores |
| 4330-4/99 | Outras obras de acabamento da construção |
| 4391-6/00 | Obras de fundações |
| 4399-1/03 | Obras de alvenaria |
| 4399-1/05 | Perfuração e construção de poços de água |
| 4399-1/99 | Serviços especializados para construção não especificados anteriormente |
| 4511-1/01 | Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos |
| 4511-1/02 | Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados |
| 4520-0/01 | Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores |
| 4520-0/02 | Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores |
| 4520-0/03 | Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores |
| 4520-0/04 | Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores |
| 4520-0/05 | Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores |
| 4520-0/07 | Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores |
| 4530-7/03 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores |
| 4530-7/05 | Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar |
| 4619-2/00 | Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado |
| 4732-6/00 | Comércio varejista de lubrificantes |
| 4742-3/00 | Comércio varejista de material elétrico |
| 4744-0/01 | Comércio varejista de ferragens e ferramentas |
| 4744-0/02 | Comércio varejista de madeira e artefatos |
| 4744-0/03 | Comércio varejista de materiais hidráulicos |
| 4744-0/99 | Comércio varejista de materiais de construção em geral |
| 4751-2/01 | Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática |
| 4753-9/00 | Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo |
| 4754-7/01 | Comércio varejista de móveis |
| 4756-3/00 | Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios |
| 4759-8/99 | Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente |
| 4761-0/01 | Comércio varejista de livros |
| 4761-0/03 | Comércio varejista de artigos de papelaria |
| 4763-6/01 | Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos |
| 4763-6/02 | Comércio varejista de artigos esportivos |
| 4781-4/00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios |
| 4789-0/99 | Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente |
| 4923-0/01 | Serviço de táxi |
| 4923-0/02 | Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista |
| 4924-8/00 | Transporte escolar |
| 4930-2/01 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. |
| 4930-2/02 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional |
| 4930-2/04 | Transporte rodoviário de mudanças |
| 5229-0/02 | Serviços de reboque de veículos |
| 6202-3/00 | Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis |
| 6822-6/00 | Gestão e administração da propriedade imobiliária |
| 7020-4/00 | Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica |
| 7119-7/01 | Serviços de cartografia, topografia e geodésia |
| 7120-1/00 | Testes e análises técnicas |
| 7220-7/00 | Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências sociais e humanas |
| 7320-3/00 | Pesquisas de mercado e de opinião pública |
| 7490-1/04 | Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários |
| 7490-1/99 | Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente |
| 7711-0/00 | Locação de automóveis sem condutor |
| 7719-5/99 | Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor |
| 7731-4/00 | Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador |
| 7732-2/01 | Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes |
| 7739-0/99 | Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador |
| 7990-2/00 | Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente |
| 8111-7/00 | Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais |
| 8121-4/00 | Limpeza em prédios e em domicílios |
| 8129-0/00 | Atividades de limpeza não especificadas anteriormente |
| 8219-9/01 | Fotocópias |
| 8219-9/99 | Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente |
| 8230-0/01 | Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas |
| 8291-1/00 | Atividades de cobranças e informações cadastrais |
| 8299-7/99 | Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente |
| 9529-1/05 | Reparação de artigos do mobiliário |
Endereço
RUA OLIMPIO OTACILIO DE PAULA, 206, APT 305, CENTRO, LIMA DUARTE/MG, 36140-000
Abrir no Google MapsContato
- Telefone
- (32) 9957-0457
Quadro societário (1)
| Sócio | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
OTAVIO ALVES DE PAULA 21 a 30 anos | Sócio sem Capital | 15/12/2025 | Investigar |
Sócio
OTAVIO ALVES DE PAULA
21 a 30 anos
Qualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
15/12/2025
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da empresa.
Transações
Movimentações financeiras e fluxo de caixa.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados ao CNPJ.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Licitações públicas e contratos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas no INPI.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Adesão ao PAT e benefícios concedidos.
Funcionários
Quadro de colaboradores e vínculos.
Renda e Impostos
Receita declarada e tributos pagos.
Dívidas
Débitos ativos e protestos.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados e situação fiscal.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Frota e veículos registrados.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.
Perguntas frequentes
›De quem é o CNPJ 59.404.941/0001-33?
O CNPJ 59.404.941/0001-33 é da empresa de razão social JPG SOLUCOES EM SAUDE E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA, localizada em LIMA DUARTE/MG.
›Qual a razão social da empresa de CNPJ 59.404.941/0001-33?
A razão social é JPG SOLUCOES EM SAUDE E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA.
›Qual o(s) CNAE(s) da empresa JPG SOLUCOES EM SAUDE E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA?
O CNAE principal é 8219-9/99 — Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente. Os CNAEs secundários são: 2421-1/00 — Produção de semi-acabados de aço; 2512-8/00 — Fabricação de esquadrias de metal; 2599-3/01 — Serviços de confecção de armações metálicas para a construção; 3314-7/11 — Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária; 3314-7/12 — Manutenção e reparação de tratores agrícolas; 3314-7/16 — Manutenção e reparação de tratores, exceto agrícolas; 3314-7/17 — Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores; 3600-6/01 — Captação, tratamento e distribuição de água; 3701-1/00 — Gestão de redes de esgoto; 3702-9/00 — Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes; 3811-4/00 — Coleta de resíduos não-perigosos; 3812-2/00 — Coleta de resíduos perigosos; 3821-1/00 — Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos; 3822-0/00 — Tratamento e disposição de resíduos perigosos; 3831-9/01 — Recuperação de sucatas de alumínio.
›Qual o endereço da empresa JPG SOLUCOES EM SAUDE E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA?
O endereço da empresa JPG SOLUCOES EM SAUDE E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA é RUA OLIMPIO OTACILIO DE PAULA, 206, APT 305, CENTRO, LIMA DUARTE/MG, 36140-000.
›Qual é o telefone da empresa JPG SOLUCOES EM SAUDE E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA — 59.404.941/0001-33 de LIMA DUARTE?
O telefone da empresa é (32) 9957-0457. Essa informação pode ser vista na seção contato desta página.
›Como entrar em contato com a empresa JPG SOLUCOES EM SAUDE E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA de LIMA DUARTE?
É possível entrar em contato com a empresa pelo telefone (32) 9957-0457 e pelo e-mail [email protected]. Essas informações podem ser vistas na seção contato desta página.
›A empresa JPG SOLUCOES EM SAUDE E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA está ativa?
A situação cadastral atual da empresa JPG SOLUCOES EM SAUDE E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA (CNPJ 59.404.941/0001-33) é Ativa.
Outras empresas
- LUIS FERNANDO SANTOS PEREIRA59.400.634/0001-84
- 59.400.635 THIAGO GONCALVES MOREIRA59.400.635/0001-29
- KARINE DE CASTRO DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA59.400.636/0001-73
- 59.400.637 JOSE FERREIRA COSTA59.400.637/0001-18
- 59.400.638 ADILSON ARAUJO MONIZ59.400.638/0001-62
- 59.400.639 MAURO SERGIO BATISTA DE SOUZA59.400.639/0001-07
- 59.400.640 ERICA DE OLIVEIRA MIRANDA59.400.640/0001-31
- 59.400.641 DIANA BRUNO VILARIM DE SOUZA59.400.641/0001-86
- 59.400.642 ANA CAROLINA JUSTO LEAL59.400.642/0001-20
- IGREJA APOSTOLICA NACOES DE CRISTO59.400.643/0001-75
- 59.400.644 MATHEUS LEAL ALVES59.400.644/0001-10
- 59.400.645 JEFERSON ALBUQUERQUE BORGES DOS SANTOS59.400.645/0001-64