Empresa
JJR SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
Quadro societário
RENATA SANTA BRIGIDA DE OLIVEIRA
Empresa investigada
JJR SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
Informações básicas
- CNPJ
- 49.530.271/0001-48
- Razão Social
- JJR SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
- Nome Fantasia
- JJR COMERCIO E SERVICOS
- Tipo de Estabelecimento
- Matriz
- Situação Cadastral
- Ativa desde 09/02/2023
- Data de Abertura
- 09/02/2023
- Porte da Empresa
- Empresa de Pequeno Porte (EPP)
- Capital Social
- R$ 610.000,00
- Natureza Jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
CNAEs (82)
| CNAE Principal | Descrição |
|---|---|
| 4649-4/08 | Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar |
| CNAE Secundário | Descrição |
|---|---|
| 1413-4/01 | Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida |
| 1413-4/02 | Confecção, sob medida, de roupas profissionais |
| 1813-0/01 | Impressão de material para uso publicitário |
| 1813-0/99 | Impressão de material para outros usos |
| 3101-2/00 | Fabricação de móveis com predominância de madeira |
| 3313-9/99 | Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente |
| 3329-5/01 | Serviços de montagem de móveis de qualquer material |
| 4120-4/00 | Construção de edifícios |
| 4211-1/02 | Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos |
| 4213-8/00 | Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas |
| 4321-5/00 | Instalação e manutenção elétrica |
| 4322-3/01 | Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás |
| 4322-3/02 | Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração |
| 4322-3/03 | Instalações de sistema de prevenção contra incêndio |
| 4329-1/04 | Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos |
| 4330-4/02 | Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material |
| 4330-4/03 | Obras de acabamento em gesso e estuque |
| 4330-4/04 | Serviços de pintura de edifícios em geral |
| 4330-4/05 | Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores |
| 4330-4/99 | Outras obras de acabamento da construção |
| 4399-1/01 | Administração de obras |
| 4399-1/03 | Obras de alvenaria |
| 4399-1/05 | Perfuração e construção de poços de água |
| 4399-1/99 | Serviços especializados para construção não especificados anteriormente |
| 4520-0/01 | Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores |
| 4520-0/05 | Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores |
| 4530-7/03 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores |
| 4634-6/01 | Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados |
| 4634-6/02 | Comércio atacadista de aves abatidas e derivados |
| 4634-6/03 | Comércio atacadista de pescados e frutos do mar |
| 4637-1/99 | Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente |
| 4639-7/01 | Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral |
| 4641-9/02 | Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho |
| 4642-7/02 | Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho |
| 4646-0/02 | Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal |
| 4647-8/01 | Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria |
| 4649-4/01 | Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico |
| 4649-4/02 | Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico |
| 4649-4/99 | Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente |
| 4651-6/01 | Comércio atacadista de equipamentos de informática |
| 4651-6/02 | Comércio atacadista de suprimentos para informática |
| 4672-9/00 | Comércio atacadista de ferragens e ferramentas |
| 4673-7/00 | Comércio atacadista de material elétrico |
| 4679-6/99 | Comércio atacadista de materiais de construção em geral |
| 4691-5/00 | Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios |
| 4723-7/00 | Comércio varejista de bebidas |
| 4741-5/00 | Comércio varejista de tintas e materiais para pintura |
| 4742-3/00 | Comércio varejista de material elétrico |
| 4743-1/00 | Comércio varejista de vidros |
| 4744-0/01 | Comércio varejista de ferragens e ferramentas |
| 4744-0/02 | Comércio varejista de madeira e artefatos |
| 4744-0/03 | Comércio varejista de materiais hidráulicos |
| 4744-0/05 | Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente |
| 4744-0/99 | Comércio varejista de materiais de construção em geral |
| 4751-2/01 | Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática |
| 4751-2/02 | Recarga de cartuchos para equipamentos de informática |
| 4752-1/00 | Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação |
| 4753-9/00 | Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo |
| 4754-7/01 | Comércio varejista de móveis |
| 4754-7/03 | Comércio varejista de artigos de iluminação |
| 4756-3/00 | Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios |
| 4759-8/99 | Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente |
| 4761-0/03 | Comércio varejista de artigos de papelaria |
| 4763-6/01 | Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos |
| 4763-6/02 | Comércio varejista de artigos esportivos |
| 4763-6/04 | Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping |
| 4781-4/00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios |
| 4782-2/01 | Comércio varejista de calçados |
| 4789-0/05 | Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários |
| 4789-0/99 | Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente |
| 4923-0/02 | Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista |
| 5620-1/02 | Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê |
| 7020-4/00 | Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica |
| 7711-0/00 | Locação de automóveis sem condutor |
| 7733-1/00 | Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios |
| 7739-0/99 | Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador |
| 8121-4/00 | Limpeza em prédios e em domicílios |
| 8129-0/00 | Atividades de limpeza não especificadas anteriormente |
| 8130-3/00 | Atividades paisagísticas |
| 9521-5/00 | Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico |
| 9529-1/05 | Reparação de artigos do mobiliário |
Endereço
RUA I, 261, CJ RES MENDARA, MARAMBAIA, BELEM/PA, 66615-680
Abrir no Google MapsContato
- Telefone
- (91) 9375-7317
Quadro societário (1)
| Sócio | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
RENATA SANTA BRIGIDA DE OLIVEIRA 31 a 40 anos | Sócio sem Capital | 07/06/2024 | Investigar |
Sócio
RENATA SANTA BRIGIDA DE OLIVEIRA
31 a 40 anos
Qualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
07/06/2024
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da empresa.
Transações
Movimentações financeiras e fluxo de caixa.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados ao CNPJ.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Licitações públicas e contratos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas no INPI.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Adesão ao PAT e benefícios concedidos.
Funcionários
Quadro de colaboradores e vínculos.
Renda e Impostos
Receita declarada e tributos pagos.
Dívidas
Débitos ativos e protestos.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados e situação fiscal.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Frota e veículos registrados.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.
Perguntas frequentes
›De quem é o CNPJ 49.530.271/0001-48?
O CNPJ 49.530.271/0001-48 é da empresa de razão social JJR SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, localizada em BELEM/PA.
›Qual a razão social da empresa de CNPJ 49.530.271/0001-48?
A razão social é JJR SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.
›Qual o(s) CNAE(s) da empresa JJR SOLUCOES INTEGRADAS LTDA?
O CNAE principal é 4649-4/08 — Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar. Os CNAEs secundários são: 1413-4/01 — Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida; 1413-4/02 — Confecção, sob medida, de roupas profissionais; 1813-0/01 — Impressão de material para uso publicitário; 1813-0/99 — Impressão de material para outros usos; 3101-2/00 — Fabricação de móveis com predominância de madeira; 3313-9/99 — Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente; 3329-5/01 — Serviços de montagem de móveis de qualquer material; 4120-4/00 — Construção de edifícios; 4211-1/02 — Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; 4213-8/00 — Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; 4321-5/00 — Instalação e manutenção elétrica; 4322-3/01 — Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; 4322-3/02 — Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; 4322-3/03 — Instalações de sistema de prevenção contra incêndio; 4329-1/04 — Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos.
›Qual o endereço da empresa JJR SOLUCOES INTEGRADAS LTDA?
O endereço da empresa JJR SOLUCOES INTEGRADAS LTDA é RUA I, 261, CJ RES MENDARA, MARAMBAIA, BELEM/PA, 66615-680.
›Qual é o telefone da empresa JJR SOLUCOES INTEGRADAS LTDA — 49.530.271/0001-48 de BELEM?
O telefone da empresa é (91) 9375-7317. Essa informação pode ser vista na seção contato desta página.
›Como entrar em contato com a empresa JJR SOLUCOES INTEGRADAS LTDA de BELEM?
É possível entrar em contato com a empresa pelo telefone (91) 9375-7317 e pelo e-mail [email protected]. Essas informações podem ser vistas na seção contato desta página.
›A empresa JJR SOLUCOES INTEGRADAS LTDA está ativa?
A situação cadastral atual da empresa JJR SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (CNPJ 49.530.271/0001-48) é Ativa.
Outras empresas
- 65.000.001 THAYNAN NATHALY OLIVEIRA GONCALVES65.000.001/0001-81
- ATACADISTA ELITE QUEIJOS LTDA65.000.004/0001-15
- 65.000.005 JOSE AMARILDO SILVA65.000.005/0001-60
- 65.000.006 JOAO PEDRO BARBOSA MARQUES65.000.006/0001-04
- 65.000.007 GABRIELE OLIVEIRA DO NASCIMENTO65.000.007/0001-59
- 65.000.009 LUCAS OCTAVIO DE OLIVEIRA65.000.009/0001-48
- COMERCIAL DE CARNES J.M. LTDA65.000.010/0001-72
- COMERCIAL DE CARNES J.M. LTDA65.000.010/0002-53
- COMERCIAL DE CARNES J.M. LTDA65.000.010/0003-34
- MDR NEGOCIOS IMOBILIARIOS INOVA SIMPLES (I.S.)65.000.012/0001-61
- 65.000.015 MARCELA NUNES BATISTA65.000.015/0001-03
- 65.000.019 NADIEGUE DA SILVA MELLO RADUNZ65.000.019/0001-83