Empresa
JBNX HOLDING E PARTICIPACOES LTDA
Quadro societário
JOAO MIGUEL BORGES NETO
LEONARDO SILVA WAGNER
Empresa investigada
JBNX HOLDING E PARTICIPACOES LTDA
Informações básicas
- CNPJ
- 17.680.886/0001-64
- Razão Social
- JBNX HOLDING E PARTICIPACOES LTDA
- Nome Fantasia
- JBNX HOLDING E PARTICIPACOES
- Tipo de Estabelecimento
- Matriz
- Situação Cadastral
- Ativa desde 28/02/2013
- Data de Abertura
- 28/02/2013
- Porte da Empresa
- Empresa de Pequeno Porte (EPP)
- Capital Social
- R$ 3.000.000,00
- Natureza Jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
CNAEs (89)
| CNAE Principal | Descrição |
|---|---|
| 6462-0/00 | Holdings de instituições não-financeiras |
| CNAE Secundário | Descrição |
|---|---|
| 0161-0/99 | Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente |
| 0162-8/99 | Atividades de apoio à pecuária não especificadas anteriormente |
| 0723-5/01 | Extração de minério de manganês |
| 0729-4/01 | Extração de minérios de nióbio e titânio |
| 0810-0/04 | Extração de calcário e dolomita e beneficiamento associado |
| 0810-0/06 | Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado |
| 3211-6/01 | Lapidação de gemas |
| 4511-1/05 | Comércio por atacado de reboques e semi-reboques novos e usados |
| 4512-9/02 | Comércio sob consignação de veículos automotores |
| 4530-7/01 | Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores |
| 4530-7/02 | Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar |
| 4541-2/01 | Comércio por atacado de motocicletas e motonetas |
| 4541-2/02 | Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas |
| 4542-1/02 | Comércio sob consignação de motocicletas e motonetas |
| 4611-7/00 | Representantes comerciais e agentes do comércio de matérias-primas agrícolas e animais vivos |
| 4617-6/00 | Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo |
| 4621-4/00 | Comércio atacadista de café em grão |
| 4622-2/00 | Comércio atacadista de soja |
| 4623-1/03 | Comércio atacadista de algodão |
| 4623-1/08 | Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada |
| 4623-1/09 | Comércio atacadista de alimentos para animais |
| 4632-0/01 | Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados |
| 4632-0/03 | Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada |
| 4634-6/01 | Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados |
| 4634-6/02 | Comércio atacadista de aves abatidas e derivados |
| 4634-6/03 | Comércio atacadista de pescados e frutos do mar |
| 4634-6/99 | Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais |
| 4635-4/01 | Comércio atacadista de água mineral |
| 4635-4/02 | Comércio atacadista de cerveja, chope e refrigerante |
| 4635-4/03 | Comércio atacadista de bebidas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada |
| 4635-4/99 | Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente |
| 4637-1/02 | Comércio atacadista de açúcar |
| 4637-1/03 | Comércio atacadista de óleos e gorduras |
| 4637-1/04 | Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares |
| 4637-1/07 | Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes |
| 4637-1/99 | Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente |
| 4639-7/01 | Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral |
| 4639-7/02 | Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada |
| 4641-9/01 | Comércio atacadista de tecidos |
| 4641-9/03 | Comércio atacadista de artigos de armarinho |
| 4642-7/01 | Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança |
| 4642-7/02 | Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho |
| 4643-5/01 | Comércio atacadista de calçados |
| 4643-5/02 | Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem |
| 4645-1/01 | Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios |
| 4645-1/02 | Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia |
| 4645-1/03 | Comércio atacadista de produtos odontológicos |
| 4646-0/01 | Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria |
| 4646-0/02 | Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal |
| 4649-4/01 | Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico |
| 4649-4/03 | Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos |
| 4649-4/08 | Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar |
| 4649-4/10 | Comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas |
| 4649-4/99 | Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente |
| 4661-3/00 | Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças |
| 4662-1/00 | Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças |
| 4663-0/00 | Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças |
| 4664-8/00 | Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças |
| 4665-6/00 | Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças |
| 4669-9/01 | Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças |
| 4669-9/99 | Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças |
| 4671-1/00 | Comércio atacadista de madeira e produtos derivados |
| 4672-9/00 | Comércio atacadista de ferragens e ferramentas |
| 4681-8/01 | Comércio atacadista de álcool carburante, biodiesel, gasolina e demais derivados de petróleo, exceto lubrificantes, não realizado por transportador re |
| 4681-8/02 | Comércio atacadista de combustíveis realizado por transportador retalhista (T.R.R.) |
| 4681-8/04 | Comércio atacadista de combustíveis de origem mineral em bruto |
| 4683-4/00 | Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo |
| 4689-3/01 | Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis |
| 4689-3/02 | Comércio atacadista de fios e fibras beneficiados |
| 4689-3/99 | Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente |
| 4691-5/00 | Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios |
| 4692-3/00 | Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários |
| 4693-1/00 | Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários |
| 4930-2/02 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional |
| 4930-2/03 | Transporte rodoviário de produtos perigosos |
| 5212-5/00 | Carga e descarga |
| 5232-0/00 | Atividades de agenciamento marítimo |
| 5250-8/01 | Comissaria de despachos |
| 5250-8/03 | Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo |
| 5250-8/05 | Operador de transporte multimodal - OTM |
| 6463-8/00 | Outras sociedades de participação, exceto holdings |
| 6619-3/99 | Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente |
| 7020-4/00 | Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica |
| 7490-1/03 | Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias |
| 7490-1/04 | Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários |
| 7739-0/99 | Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador |
| 8219-9/99 | Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente |
| 8299-7/99 | Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente |
Endereço
RUA PAISSANDU, 1173, SALA 1607-B ANEXO B EDIF NEW OFFICE TORRE COMERCIAL, CENTRO, PASSO FUNDO/RS, 99010-101
Abrir no Google MapsContato
- Telefone
- (54) 9928-5992
Quadro societário (2)
| Sócio | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
JOAO MIGUEL BORGES NETO 41 a 50 anos | Presidente | 28/02/2013 | Investigar |
LEONARDO SILVA WAGNER 51 a 60 anos | Diretor | 25/03/2025 | Investigar |
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da empresa.
Transações
Movimentações financeiras e fluxo de caixa.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados ao CNPJ.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Licitações públicas e contratos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas no INPI.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Adesão ao PAT e benefícios concedidos.
Funcionários
Quadro de colaboradores e vínculos.
Renda e Impostos
Receita declarada e tributos pagos.
Dívidas
Débitos ativos e protestos.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados e situação fiscal.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Frota e veículos registrados.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.
Perguntas frequentes
›De quem é o CNPJ 17.680.886/0001-64?
O CNPJ 17.680.886/0001-64 é da empresa de razão social JBNX HOLDING E PARTICIPACOES LTDA, localizada em PASSO FUNDO/RS.
›Qual a razão social da empresa de CNPJ 17.680.886/0001-64?
A razão social é JBNX HOLDING E PARTICIPACOES LTDA.
›Qual o(s) CNAE(s) da empresa JBNX HOLDING E PARTICIPACOES LTDA?
O CNAE principal é 6462-0/00 — Holdings de instituições não-financeiras. Os CNAEs secundários são: 0161-0/99 — Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente; 0162-8/99 — Atividades de apoio à pecuária não especificadas anteriormente; 0723-5/01 — Extração de minério de manganês; 0729-4/01 — Extração de minérios de nióbio e titânio; 0810-0/04 — Extração de calcário e dolomita e beneficiamento associado; 0810-0/06 — Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado; 3211-6/01 — Lapidação de gemas; 4511-1/05 — Comércio por atacado de reboques e semi-reboques novos e usados; 4512-9/02 — Comércio sob consignação de veículos automotores; 4530-7/01 — Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores; 4530-7/02 — Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar; 4541-2/01 — Comércio por atacado de motocicletas e motonetas; 4541-2/02 — Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas; 4542-1/02 — Comércio sob consignação de motocicletas e motonetas; 4611-7/00 — Representantes comerciais e agentes do comércio de matérias-primas agrícolas e animais vivos.
›Qual o endereço da empresa JBNX HOLDING E PARTICIPACOES LTDA?
O endereço da empresa JBNX HOLDING E PARTICIPACOES LTDA é RUA PAISSANDU, 1173, SALA 1607-B ANEXO B EDIF NEW OFFICE TORRE COMERCIAL, CENTRO, PASSO FUNDO/RS, 99010-101.
›Qual é o telefone da empresa JBNX HOLDING E PARTICIPACOES LTDA — 17.680.886/0001-64 de PASSO FUNDO?
O telefone da empresa é (54) 9928-5992. Essa informação pode ser vista na seção contato desta página.
›Como entrar em contato com a empresa JBNX HOLDING E PARTICIPACOES LTDA de PASSO FUNDO?
É possível entrar em contato com a empresa pelo telefone (54) 9928-5992 e pelo e-mail [email protected]. Essas informações podem ser vistas na seção contato desta página.
›A empresa JBNX HOLDING E PARTICIPACOES LTDA está ativa?
A situação cadastral atual da empresa JBNX HOLDING E PARTICIPACOES LTDA (CNPJ 17.680.886/0001-64) é Ativa.
Outras empresas
- VALDILENE HELENA DA SILVA AMORIM 0400598566117.680.811/0001-83
- NEIDE MAR NEIVA SILVEIRA 6195087467217.680.812/0001-28
- EVERALDO JOSE DE ALMEIDA 8157033365317.680.813/0001-72
- FABIANO XAVIER MIRANDA 0677662297317.680.814/0001-17
- JOSEFA DE JESUS JUCA EVENTOS17.680.815/0001-61
- LUCIANA APARECIDA EMIDIO GABRIEL 0916054861417.680.816/0001-06
- MTLA TRANSPORTES LOGISTICA & ARMAZENAGEM LTDA17.680.817/0001-50
- MTLA TRANSPORTES LOGISTICA & ARMAZENAGEM LTDA17.680.817/0002-31
- MTLA TRANSPORTES LOGISTICA & ARMAZENAGEM LTDA17.680.817/0003-12
- RAFAEL NASCIMBEM BERNARDELLI 3931795888517.680.818/0001-03
- 17.680.818 RAFAEL NASCIMBEM BERNARDELLI17.680.818/0001-03
- CARLOS EDUARDO GUIMARAES RODRIGUES 9084782208717.680.819/0001-40