Empresa
INSTITUTO ROSA DE SARON
Quadro societário
ADAO DIAS DE SOUSA
Empresa investigada
INSTITUTO ROSA DE SARON
Informações básicas
- CNPJ
- 46.248.073/0001-06
- Razão Social
- INSTITUTO ROSA DE SARON
- Nome Fantasia
- IRS
- Tipo de Estabelecimento
- Matriz
- Situação Cadastral
- Ativa desde 25/02/2022
- Data de Abertura
- 25/02/2022
- Porte da Empresa
- Média ou Grande Empresa
- Capital Social
- Não informado
- Natureza Jurídica
- Associação Privada
CNAEs (97)
| CNAE Principal | Descrição |
|---|---|
| 9430-8/00 | Atividades de associações de defesa de direitos sociais |
| CNAE Secundário | Descrição |
|---|---|
| 0121-1/01 | Horticultura, exceto morango |
| 0141-5/01 | Produção de sementes certificadas, exceto de forrageiras para pasto |
| 0141-5/02 | Produção de sementes certificadas de forrageiras para formação de pasto |
| 0142-3/00 | Produção de mudas e outras formas de propagação vegetal, certificadas |
| 0159-8/01 | Apicultura |
| 0161-0/99 | Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente |
| 0162-8/99 | Atividades de apoio à pecuária não especificadas anteriormente |
| 0163-6/00 | Atividades de pós-colheita |
| 0210-1/99 | Produção de produtos não-madeireiros não especificados anteriormente em florestas plantadas |
| 0220-9/06 | Conservação de florestas nativas |
| 0220-9/99 | Coleta de produtos não-madeireiros não especificados anteriormente em florestas nativas |
| 0230-6/00 | Atividades de apoio à produção florestal |
| 0322-1/01 | Criação de peixes em água doce |
| 0322-1/07 | Atividades de apoio à aqüicultura em água doce |
| 1340-5/99 | Outros serviços de acabamento em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário |
| 1351-1/00 | Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico |
| 1412-6/02 | Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas |
| 1413-4/01 | Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida |
| 1413-4/02 | Confecção, sob medida, de roupas profissionais |
| 1629-3/01 | Fabricação de artefatos diversos de madeira, exceto móveis |
| 1629-3/02 | Fabricação de artefatos diversos de cortiça, bambu, palha, vime e outros materiais trançados, exceto móveis |
| 1813-0/01 | Impressão de material para uso publicitário |
| 1813-0/99 | Impressão de material para outros usos |
| 2221-8/00 | Fabricação de laminados planos e tubulares de material plástico |
| 2229-3/99 | Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente |
| 2599-3/99 | Fabricação de outros produtos de metal não especificados anteriormente |
| 3103-9/00 | Fabricação de móveis de outros materiais, exceto madeira e metal |
| 3212-4/00 | Fabricação de bijuterias e artefatos semelhantes |
| 3240-0/99 | Fabricação de outros brinquedos e jogos recreativos não especificados anteriormente |
| 3299-0/99 | Fabricação de produtos diversos não especificados anteriormente |
| 3839-4/01 | Usinas de compostagem |
| 4222-7/02 | Obras de irrigação |
| 4923-0/02 | Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista |
| 4929-9/03 | Organização de excursões em veículos rodoviários próprios, municipal |
| 5811-5/00 | Edição de livros |
| 5911-1/99 | Atividades de produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente |
| 6201-5/01 | Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda |
| 6201-5/02 | Web design |
| 6391-7/00 | Agências de notícias |
| 6399-2/00 | Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente |
| 6911-7/02 | Atividades auxiliares da justiça |
| 7119-7/99 | Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente |
| 7220-7/00 | Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências sociais e humanas |
| 7312-2/00 | Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação |
| 7319-0/01 | Criação de estandes para feiras e exposições |
| 7320-3/00 | Pesquisas de mercado e de opinião pública |
| 7410-2/03 | Design de produto |
| 7410-2/99 | atividades de design não especificadas anteriormente |
| 7420-0/01 | Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina |
| 7420-0/02 | Atividades de produção de fotografias aéreas e submarinas |
| 7420-0/04 | Filmagem de festas e eventos |
| 7490-1/03 | Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias |
| 7490-1/05 | Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas |
| 7490-1/99 | Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente |
| 7711-0/00 | Locação de automóveis sem condutor |
| 7912-1/00 | Operadores turísticos |
| 7990-2/00 | Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente |
| 8130-3/00 | Atividades paisagísticas |
| 8211-3/00 | Serviços combinados de escritório e apoio administrativo |
| 8219-9/99 | Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente |
| 8230-0/01 | Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas |
| 8299-7/99 | Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente |
| 8513-9/00 | Ensino fundamental |
| 8520-1/00 | Ensino médio |
| 8532-5/00 | Educação superior - graduação e pós-graduação |
| 8541-4/00 | Educação profissional de nível técnico |
| 8542-2/00 | Educação profissional de nível tecnológico |
| 8550-3/02 | Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares |
| 8591-1/00 | Ensino de esportes |
| 8592-9/01 | Ensino de dança |
| 8592-9/02 | Ensino de artes cênicas, exceto dança |
| 8592-9/03 | Ensino de música |
| 8592-9/99 | Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente |
| 8593-7/00 | Ensino de idiomas |
| 8599-6/03 | Treinamento em informática |
| 8599-6/04 | Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial |
| 8599-6/99 | Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente |
| 8800-6/00 | Serviços de assistência social sem alojamento |
| 9001-9/01 | Produção teatral |
| 9001-9/02 | Produção musical |
| 9001-9/03 | Produção de espetáculos de dança |
| 9001-9/05 | Produção de espetáculos de rodeios, vaquejadas e similares |
| 9001-9/06 | Atividades de sonorização e de iluminação |
| 9001-9/99 | Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente |
| 9002-7/01 | Atividades de artistas plásticos, jornalistas independentes e escritores |
| 9003-5/00 | Gestão de espaços para artes cênicas, espetáculos e outras atividades artísticas |
| 9311-5/00 | Gestão de instalações de esportes |
| 9312-3/00 | Clubes sociais, esportivos e similares |
| 9313-1/00 | Atividades de condicionamento físico |
| 9319-1/01 | Produção e promoção de eventos esportivos |
| 9319-1/99 | Outras atividades esportivas não especificadas anteriormente |
| 9329-8/99 | Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente |
| 9412-0/99 | Outras atividades associativas profissionais |
| 9493-6/00 | Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte |
| 9499-5/00 | Atividades associativas não especificadas anteriormente |
| 9609-2/99 | Outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente |
Endereço
RUA CHICO MENDES, 174, QUADRA094 LOTE 174 SALA 01, DA PAZ, PARAUAPEBAS/PA, 68515-000
Abrir no Google MapsContato
- Telefone
- (94) 9295-9898
Quadro societário (1)
| Sócio | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
ADAO DIAS DE SOUSA 51 a 60 anos | Presidente | 25/02/2022 | Investigar |
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da empresa.
Transações
Movimentações financeiras e fluxo de caixa.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados ao CNPJ.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Licitações públicas e contratos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas no INPI.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Adesão ao PAT e benefícios concedidos.
Funcionários
Quadro de colaboradores e vínculos.
Renda e Impostos
Receita declarada e tributos pagos.
Dívidas
Débitos ativos e protestos.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados e situação fiscal.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Frota e veículos registrados.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.
Perguntas frequentes
›De quem é o CNPJ 46.248.073/0001-06?
O CNPJ 46.248.073/0001-06 é da empresa de razão social INSTITUTO ROSA DE SARON, localizada em PARAUAPEBAS/PA.
›Qual a razão social da empresa de CNPJ 46.248.073/0001-06?
A razão social é INSTITUTO ROSA DE SARON.
›Qual o(s) CNAE(s) da empresa INSTITUTO ROSA DE SARON?
O CNAE principal é 9430-8/00 — Atividades de associações de defesa de direitos sociais. Os CNAEs secundários são: 0121-1/01 — Horticultura, exceto morango; 0141-5/01 — Produção de sementes certificadas, exceto de forrageiras para pasto; 0141-5/02 — Produção de sementes certificadas de forrageiras para formação de pasto; 0142-3/00 — Produção de mudas e outras formas de propagação vegetal, certificadas; 0159-8/01 — Apicultura; 0161-0/99 — Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente; 0162-8/99 — Atividades de apoio à pecuária não especificadas anteriormente; 0163-6/00 — Atividades de pós-colheita; 0210-1/99 — Produção de produtos não-madeireiros não especificados anteriormente em florestas plantadas; 0220-9/06 — Conservação de florestas nativas; 0220-9/99 — Coleta de produtos não-madeireiros não especificados anteriormente em florestas nativas; 0230-6/00 — Atividades de apoio à produção florestal; 0322-1/01 — Criação de peixes em água doce; 0322-1/07 — Atividades de apoio à aqüicultura em água doce; 1340-5/99 — Outros serviços de acabamento em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário.
›Qual o endereço da empresa INSTITUTO ROSA DE SARON?
O endereço da empresa INSTITUTO ROSA DE SARON é RUA CHICO MENDES, 174, QUADRA094 LOTE 174 SALA 01, DA PAZ, PARAUAPEBAS/PA, 68515-000.
›Qual é o telefone da empresa INSTITUTO ROSA DE SARON — 46.248.073/0001-06 de PARAUAPEBAS?
O telefone da empresa é (94) 9295-9898. Essa informação pode ser vista na seção contato desta página.
›Como entrar em contato com a empresa INSTITUTO ROSA DE SARON de PARAUAPEBAS?
É possível entrar em contato com a empresa pelo telefone (94) 9295-9898 e pelo e-mail [email protected]. Essas informações podem ser vistas na seção contato desta página.
›A empresa INSTITUTO ROSA DE SARON está ativa?
A situação cadastral atual da empresa INSTITUTO ROSA DE SARON (CNPJ 46.248.073/0001-06) é Ativa.
Outras empresas
- 65.000.000 IGOR RODRIGO DE MELO SANTANA65.000.000/0001-37
- 65.000.001 THAYNAN NATHALY OLIVEIRA GONCALVES65.000.001/0001-81
- ADELINA M F ROSA LUIZ65.000.002/0001-26
- 65.000.003 ELISANGELA COSTA PORTO65.000.003/0001-70
- ATACADISTA ELITE QUEIJOS LTDA65.000.004/0001-15
- 65.000.005 JOSE AMARILDO SILVA65.000.005/0001-60
- 65.000.006 JOAO PEDRO BARBOSA MARQUES65.000.006/0001-04
- 65.000.007 GABRIELE OLIVEIRA DO NASCIMENTO65.000.007/0001-59
- 65.000.008 TASSIA RODRIGUES GONCALVES PILONI65.000.008/0001-01
- 65.000.009 LUCAS OCTAVIO DE OLIVEIRA65.000.009/0001-48
- COMERCIAL DE CARNES J.M. LTDA65.000.010/0001-72
- COMERCIAL DE CARNES J.M. LTDA65.000.010/0002-53