Empresa
INOVATEC EMPREENDIMENTOS LTDA
Quadro societário
CAIQUE SARDOUX BASTOS ALMEIDA
Empresa investigada
INOVATEC EMPREENDIMENTOS LTDA
Informações básicas
- CNPJ
- 59.022.998/0001-78
- Razão Social
- INOVATEC EMPREENDIMENTOS LTDA
- Nome Fantasia
- Não informado
- Tipo de Estabelecimento
- Matriz
- Situação Cadastral
- Ativa desde 22/01/2025
- Data de Abertura
- 22/01/2025
- Porte da Empresa
- Microempresa (ME)
- Capital Social
- R$ 180.000,00
- Natureza Jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
CNAEs (95)
| CNAE Principal | Descrição |
|---|---|
| 8219-9/99 | Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente |
| CNAE Secundário | Descrição |
|---|---|
| 1412-6/01 | Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida |
| 1413-4/02 | Confecção, sob medida, de roupas profissionais |
| 1521-1/00 | Fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material |
| 2539-0/01 | Serviços de usinagem, tornearia e solda |
| 3314-7/07 | Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial |
| 3811-4/00 | Coleta de resíduos não-perigosos |
| 4120-4/00 | Construção de edifícios |
| 4213-8/00 | Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas |
| 4292-8/01 | Montagem de estruturas metálicas |
| 4299-5/01 | Construção de instalações esportivas e recreativas |
| 4299-5/99 | Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente |
| 4313-4/00 | Obras de terraplenagem |
| 4319-3/00 | Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente |
| 4322-3/02 | Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração |
| 4329-1/04 | Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos |
| 4330-4/01 | Impermeabilização em obras de engenharia civil |
| 4330-4/04 | Serviços de pintura de edifícios em geral |
| 4391-6/00 | Obras de fundações |
| 4399-1/01 | Administração de obras |
| 4399-1/02 | Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias |
| 4399-1/03 | Obras de alvenaria |
| 4530-7/03 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores |
| 4530-7/05 | Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar |
| 4541-2/06 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas |
| 4617-6/00 | Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo |
| 4619-2/00 | Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado |
| 4637-1/99 | Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente |
| 4639-7/01 | Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral |
| 4641-9/01 | Comércio atacadista de tecidos |
| 4642-7/02 | Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho |
| 4644-3/01 | Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano |
| 4644-3/02 | Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário |
| 4645-1/01 | Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios |
| 4645-1/02 | Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia |
| 4645-1/03 | Comércio atacadista de produtos odontológicos |
| 4646-0/01 | Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria |
| 4646-0/02 | Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal |
| 4647-8/01 | Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria |
| 4649-4/02 | Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico |
| 4649-4/04 | Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria |
| 4649-4/08 | Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar |
| 4649-4/99 | Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente |
| 4651-6/01 | Comércio atacadista de equipamentos de informática |
| 4651-6/02 | Comércio atacadista de suprimentos para informática |
| 4663-0/00 | Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças |
| 4664-8/00 | Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças |
| 4679-6/99 | Comércio atacadista de materiais de construção em geral |
| 4686-9/02 | Comércio atacadista de embalagens |
| 4689-3/99 | Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente |
| 4712-1/00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns |
| 4721-1/02 | Padaria e confeitaria com predominância de revenda |
| 4723-7/00 | Comércio varejista de bebidas |
| 4724-5/00 | Comércio varejista de hortifrutigranjeiros |
| 4742-3/00 | Comércio varejista de material elétrico |
| 4744-0/01 | Comércio varejista de ferragens e ferramentas |
| 4751-2/02 | Recarga de cartuchos para equipamentos de informática |
| 4752-1/00 | Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação |
| 4753-9/00 | Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo |
| 4754-7/01 | Comércio varejista de móveis |
| 4755-5/01 | Comércio varejista de tecidos |
| 4755-5/02 | Comercio varejista de artigos de armarinho |
| 4755-5/03 | Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho |
| 4761-0/03 | Comércio varejista de artigos de papelaria |
| 4763-6/01 | Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos |
| 4763-6/02 | Comércio varejista de artigos esportivos |
| 4772-5/00 | Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal |
| 4789-0/05 | Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários |
| 4789-0/99 | Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente |
| 4923-0/02 | Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista |
| 5211-7/02 | Guarda-móveis |
| 5620-1/01 | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas |
| 5620-1/02 | Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê |
| 6202-3/00 | Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis |
| 6203-1/00 | Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis |
| 6209-1/00 | Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação |
| 7111-1/00 | Serviços de arquitetura |
| 7112-0/00 | Serviços de engenharia |
| 7119-7/03 | Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia |
| 7119-7/99 | Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente |
| 7319-0/99 | Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente |
| 7410-2/02 | Design de interiores |
| 7719-5/99 | Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor |
| 7732-2/01 | Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes |
| 7739-0/03 | Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes |
| 7739-0/99 | Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador |
| 8121-4/00 | Limpeza em prédios e em domicílios |
| 8129-0/00 | Atividades de limpeza não especificadas anteriormente |
| 8130-3/00 | Atividades paisagísticas |
| 8219-9/01 | Fotocópias |
| 8230-0/01 | Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas |
| 9001-9/06 | Atividades de sonorização e de iluminação |
| 9329-8/99 | Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente |
| 9511-8/00 | Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos |
| 9521-5/00 | Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico |
Endereço
AVENIDA JOSE DE SOUZA FARIA, 376, CENTRO, CAMBUCI/RJ, 28430-000
Abrir no Google MapsContato
- Telefone
- (22) 9884-6104
Quadro societário (1)
| Sócio | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
CAIQUE SARDOUX BASTOS ALMEIDA 31 a 40 anos | Sócio sem Capital | 22/01/2025 | Investigar |
Sócio
CAIQUE SARDOUX BASTOS ALMEIDA
31 a 40 anos
Qualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
22/01/2025
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da empresa.
Transações
Movimentações financeiras e fluxo de caixa.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados ao CNPJ.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Licitações públicas e contratos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas no INPI.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Adesão ao PAT e benefícios concedidos.
Funcionários
Quadro de colaboradores e vínculos.
Renda e Impostos
Receita declarada e tributos pagos.
Dívidas
Débitos ativos e protestos.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados e situação fiscal.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Frota e veículos registrados.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.
Perguntas frequentes
›De quem é o CNPJ 59.022.998/0001-78?
O CNPJ 59.022.998/0001-78 é da empresa de razão social INOVATEC EMPREENDIMENTOS LTDA, localizada em CAMBUCI/RJ.
›Qual a razão social da empresa de CNPJ 59.022.998/0001-78?
A razão social é INOVATEC EMPREENDIMENTOS LTDA.
›Qual o(s) CNAE(s) da empresa INOVATEC EMPREENDIMENTOS LTDA?
O CNAE principal é 8219-9/99 — Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente. Os CNAEs secundários são: 1412-6/01 — Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida; 1413-4/02 — Confecção, sob medida, de roupas profissionais; 1521-1/00 — Fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material; 2539-0/01 — Serviços de usinagem, tornearia e solda; 3314-7/07 — Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial; 3811-4/00 — Coleta de resíduos não-perigosos; 4120-4/00 — Construção de edifícios; 4213-8/00 — Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; 4292-8/01 — Montagem de estruturas metálicas; 4299-5/01 — Construção de instalações esportivas e recreativas; 4299-5/99 — Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente; 4313-4/00 — Obras de terraplenagem; 4319-3/00 — Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente; 4322-3/02 — Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; 4329-1/04 — Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos.
›Qual o endereço da empresa INOVATEC EMPREENDIMENTOS LTDA?
O endereço da empresa INOVATEC EMPREENDIMENTOS LTDA é AVENIDA JOSE DE SOUZA FARIA, 376, CENTRO, CAMBUCI/RJ, 28430-000.
›Qual é o telefone da empresa INOVATEC EMPREENDIMENTOS LTDA — 59.022.998/0001-78 de CAMBUCI?
O telefone da empresa é (22) 9884-6104. Essa informação pode ser vista na seção contato desta página.
›Como entrar em contato com a empresa INOVATEC EMPREENDIMENTOS LTDA de CAMBUCI?
É possível entrar em contato com a empresa pelo telefone (22) 9884-6104 e pelo e-mail [email protected]. Essas informações podem ser vistas na seção contato desta página.
›A empresa INOVATEC EMPREENDIMENTOS LTDA está ativa?
A situação cadastral atual da empresa INOVATEC EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ 59.022.998/0001-78) é Ativa.
Outras empresas
- 65.000.000 IGOR RODRIGO DE MELO SANTANA65.000.000/0001-37
- 65.000.001 THAYNAN NATHALY OLIVEIRA GONCALVES65.000.001/0001-81
- ADELINA M F ROSA LUIZ65.000.002/0001-26
- 65.000.003 ELISANGELA COSTA PORTO65.000.003/0001-70
- ATACADISTA ELITE QUEIJOS LTDA65.000.004/0001-15
- 65.000.005 JOSE AMARILDO SILVA65.000.005/0001-60
- 65.000.006 JOAO PEDRO BARBOSA MARQUES65.000.006/0001-04
- 65.000.007 GABRIELE OLIVEIRA DO NASCIMENTO65.000.007/0001-59
- 65.000.008 TASSIA RODRIGUES GONCALVES PILONI65.000.008/0001-01
- 65.000.009 LUCAS OCTAVIO DE OLIVEIRA65.000.009/0001-48
- COMERCIAL DE CARNES J.M. LTDA65.000.010/0001-72
- COMERCIAL DE CARNES J.M. LTDA65.000.010/0002-53