Empresa
ICONE BRAZIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Quadro societário
LIGIA MARIA PEREIRA MOTA
MARCOS LEONARDO MOTA LEAL SALES
CAMILA VANZELA SALES
Empresa investigada
ICONE BRAZIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Informações básicas
- CNPJ
- 13.620.849/0001-00
- Razão Social
- ICONE BRAZIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
- Nome Fantasia
- ICONE BRAZIL
- Tipo de Estabelecimento
- Matriz
- Situação Cadastral
- Ativa desde 09/05/2011
- Data de Abertura
- 09/05/2011
- Porte da Empresa
- Empresa de Pequeno Porte (EPP)
- Capital Social
- R$ 260.000,00
- Natureza Jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
CNAEs (100)
| CNAE Principal | Descrição |
|---|---|
| 7810-8/00 | Seleção e agenciamento de mão-de-obra |
| CNAE Secundário | Descrição |
|---|---|
| 0161-0/99 | Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente |
| 1813-0/99 | Impressão de material para outros usos |
| 3313-9/99 | Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente |
| 3314-7/01 | Manutenção e reparação de máquinas motrizes não-elétricas |
| 3314-7/11 | Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária |
| 3314-7/15 | Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso na extração mineral, exceto na extração de petróleo |
| 3314-7/17 | Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores |
| 3314-7/19 | Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para as indústrias de alimentos, bebidas e fumo |
| 3319-8/00 | Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente |
| 4322-3/01 | Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás |
| 4322-3/02 | Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração |
| 4399-1/04 | Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras |
| 4511-1/01 | Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos |
| 4511-1/03 | Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados |
| 4512-9/01 | Representantes comerciais e agentes do comércio de veículos automotores |
| 4512-9/02 | Comércio sob consignação de veículos automotores |
| 4520-0/01 | Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores |
| 4520-0/07 | Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores |
| 4530-7/01 | Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores |
| 4530-7/03 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores |
| 4530-7/06 | Representantes comerciais e agentes do comércio de peças e acessórios novos e usados para veículos automotores |
| 4541-2/01 | Comércio por atacado de motocicletas e motonetas |
| 4541-2/03 | Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas |
| 4542-1/01 | Representantes comerciais e agentes do comércio de motocicletas e motonetas, peças e acessórios |
| 4542-1/02 | Comércio sob consignação de motocicletas e motonetas |
| 4543-9/00 | Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas |
| 4611-7/00 | Representantes comerciais e agentes do comércio de matérias-primas agrícolas e animais vivos |
| 4614-1/00 | Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves |
| 4617-6/00 | Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo |
| 4619-2/00 | Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado |
| 4623-1/08 | Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada |
| 4637-1/99 | Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente |
| 4639-7/02 | Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada |
| 4641-9/03 | Comércio atacadista de artigos de armarinho |
| 4642-7/02 | Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho |
| 4645-1/01 | Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios |
| 4645-1/02 | Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia |
| 4646-0/01 | Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria |
| 4646-0/02 | Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal |
| 4649-4/10 | Comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas |
| 4649-4/99 | Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente |
| 4651-6/01 | Comércio atacadista de equipamentos de informática |
| 4651-6/02 | Comércio atacadista de suprimentos para informática |
| 4652-4/00 | Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação |
| 4661-3/00 | Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças |
| 4662-1/00 | Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças |
| 4663-0/00 | Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças |
| 4664-8/00 | Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças |
| 4665-6/00 | Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças |
| 4669-9/99 | Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças |
| 4673-7/00 | Comércio atacadista de material elétrico |
| 4679-6/99 | Comércio atacadista de materiais de construção em geral |
| 4683-4/00 | Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo |
| 4686-9/02 | Comércio atacadista de embalagens |
| 4689-3/01 | Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis |
| 4689-3/02 | Comércio atacadista de fios e fibras beneficiados |
| 4691-5/00 | Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios |
| 4729-6/99 | Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente |
| 4744-0/99 | Comércio varejista de materiais de construção em geral |
| 4751-2/01 | Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática |
| 4752-1/00 | Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação |
| 4753-9/00 | Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo |
| 4754-7/01 | Comércio varejista de móveis |
| 4759-8/99 | Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente |
| 4773-3/00 | Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos |
| 4781-4/00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios |
| 4789-0/01 | Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos |
| 4789-0/04 | Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação |
| 4789-0/99 | Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente |
| 4923-0/02 | Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista |
| 4930-2/02 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional |
| 5211-7/01 | Armazéns gerais - emissão de warrant |
| 5212-5/00 | Carga e descarga |
| 5223-1/00 | Estacionamento de veículos |
| 5231-1/02 | Atividades do Operador Portuário |
| 5232-0/00 | Atividades de agenciamento marítimo |
| 5240-1/99 | Atividades auxiliares dos transportes aéreos, exceto operação dos aeroportos e campos de aterrissagem |
| 5250-8/01 | Comissaria de despachos |
| 5250-8/02 | Atividades de despachantes aduaneiros |
| 5250-8/03 | Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo |
| 5250-8/04 | Organização logística do transporte de carga |
| 5250-8/05 | Operador de transporte multimodal - OTM |
| 5320-2/01 | Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional |
| 5320-2/02 | Serviços de entrega rápida |
| 5829-8/00 | Edição integrada à impressão de cadastros, listas e de outros produtos gráficos |
| 6311-9/00 | Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet |
| 7020-4/00 | Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica |
| 7490-1/04 | Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários |
| 7731-4/00 | Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador |
| 7732-2/01 | Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes |
| 7732-2/02 | Aluguel de andaimes |
| 7733-1/00 | Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios |
| 7739-0/99 | Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador |
| 7810-8/00 | Seleção e agenciamento de mão-de-obra |
| 8111-7/00 | Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais |
| 8121-4/00 | Limpeza em prédios e em domicílios |
| 8129-0/00 | Atividades de limpeza não especificadas anteriormente |
| 8219-9/99 | Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente |
| 8220-2/00 | Atividades de teleatendimento |
Endereço
AVENIDA LUIS VIANA FILHO, 013223, EDIF HANGAR BUSINESS PARK HANGAR 7 SALA 718, SAO CRISTOVAO, SALVADOR/BA, 41500-300
Abrir no Google MapsContato
- Telefone
- (71) 3243-5016
Quadro societário (3)
| Sócio | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
LIGIA MARIA PEREIRA MOTA 71 a 80 anos | Sócio | 09/05/2011 | Investigar |
MARCOS LEONARDO MOTA LEAL SALES 41 a 50 anos | Administrador | 10/04/2025 | Investigar |
CAMILA VANZELA SALES 41 a 50 anos | Sócio | 10/04/2025 | Investigar |
Sócio
MARCOS LEONARDO MOTA LEAL SALES
41 a 50 anos
Qualificação
Administrador
Data de entrada
10/04/2025
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da empresa.
Transações
Movimentações financeiras e fluxo de caixa.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados ao CNPJ.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Licitações públicas e contratos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas no INPI.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Adesão ao PAT e benefícios concedidos.
Funcionários
Quadro de colaboradores e vínculos.
Renda e Impostos
Receita declarada e tributos pagos.
Dívidas
Débitos ativos e protestos.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados e situação fiscal.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Frota e veículos registrados.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.
Perguntas frequentes
›De quem é o CNPJ 13.620.849/0001-00?
O CNPJ 13.620.849/0001-00 é da empresa de razão social ICONE BRAZIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, localizada em SALVADOR/BA.
›Qual a razão social da empresa de CNPJ 13.620.849/0001-00?
A razão social é ICONE BRAZIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
›Qual o(s) CNAE(s) da empresa ICONE BRAZIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA?
O CNAE principal é 7810-8/00 — Seleção e agenciamento de mão-de-obra. Os CNAEs secundários são: 0161-0/99 — Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente; 1813-0/99 — Impressão de material para outros usos; 3313-9/99 — Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente; 3314-7/01 — Manutenção e reparação de máquinas motrizes não-elétricas; 3314-7/11 — Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária; 3314-7/15 — Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso na extração mineral, exceto na extração de petróleo; 3314-7/17 — Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores; 3314-7/19 — Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para as indústrias de alimentos, bebidas e fumo; 3319-8/00 — Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente; 4322-3/01 — Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; 4322-3/02 — Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; 4399-1/04 — Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras; 4511-1/01 — Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos; 4511-1/03 — Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados; 4512-9/01 — Representantes comerciais e agentes do comércio de veículos automotores.
›Qual o endereço da empresa ICONE BRAZIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA?
O endereço da empresa ICONE BRAZIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA é AVENIDA LUIS VIANA FILHO, 013223, EDIF HANGAR BUSINESS PARK HANGAR 7 SALA 718, SAO CRISTOVAO, SALVADOR/BA, 41500-300.
›Qual é o telefone da empresa ICONE BRAZIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA — 13.620.849/0001-00 de SALVADOR?
O telefone da empresa é (71) 3243-5016. Essa informação pode ser vista na seção contato desta página.
›Como entrar em contato com a empresa ICONE BRAZIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA de SALVADOR?
É possível entrar em contato com a empresa pelo telefone (71) 3243-5016 e pelo e-mail [email protected]. Essas informações podem ser vistas na seção contato desta página.
›A empresa ICONE BRAZIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA está ativa?
A situação cadastral atual da empresa ICONE BRAZIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (CNPJ 13.620.849/0001-00) é Ativa.
Outras empresas
- SAO MARCOS EMPREENDIMENTOS HOSPITALARES S A13.603.360/0002-00
- AMANDA RHODES COMERCIO DE VESTUARIO E CALCADOS LTDA13.603.361/0001-74
- SUZANYE MARYON REIS FARIAS 9362776952013.603.362/0001-19
- LEANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA 2607889588513.603.363/0001-63
- EMPRESA JUNIOR DE ADMINISTRACAO DA FASP13.603.364/0001-08
- MELLO FERREIRA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA13.603.365/0001-52
- AZEVEDO E SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS13.603.366/0001-05
- A. L. GICCI13.603.367/0001-41
- MARIA PAULA SILVA BRITO 0846230984013.603.368/0001-96
- OSVALDO OLIVEIRA AMORIM 0045402353713.603.369/0001-30
- IRANI B. PEREIRA COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA13.603.370/0001-65
- STORYLAND PRODUCAO DE CONTEUDO E SERVICOS LTDA.13.603.371/0001-00