Empresa
GESTAO SM PRONTO ATENDIMENTO LTDA
Quadro societário
PAULO CEZAR VAZ DE ALMEIDA FILHO
MARCO AURELIO BORGES BARBOSA
BRUNO MELO NOBREGA DE LUCENA
Empresa investigada
GESTAO SM PRONTO ATENDIMENTO LTDA
Informações básicas
- CNPJ
- 58.582.858/0001-91
- Razão Social
- GESTAO SM PRONTO ATENDIMENTO LTDA
- Nome Fantasia
- Não informado
- Tipo de Estabelecimento
- Matriz
- Situação Cadastral
- Ativa desde 30/12/2024
- Data de Abertura
- 30/12/2024
- Porte da Empresa
- Média ou Grande Empresa
- Capital Social
- R$ 16.550,00
- Natureza Jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
CNAEs (4)
| CNAE Principal | Descrição |
|---|---|
| 8610-1/02 | Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências |
| CNAE Secundário | Descrição |
|---|---|
| 8610-1/01 | Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências |
| 8630-5/02 | Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares |
| 8630-5/99 | Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente |
Endereço
RUA MARIA FIGUEIREDO, 595, ANDAR 4 SALA 42 E 43, PARAISO, SAO PAULO/SP, 04002-003
Abrir no Google MapsContato
- Telefone
- (62) 9319-4225
Quadro societário (597)
| Sócio | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
PAULO CEZAR VAZ DE ALMEIDA FILHO 31 a 40 anos | Sócio | 30/12/2024 | Investigar |
MARCO AURELIO BORGES BARBOSA 41 a 50 anos | Sócio | 30/12/2024 | Investigar |
BRUNO MELO NOBREGA DE LUCENA 41 a 50 anos | Sócio | 30/12/2024 | Investigar |
EXIMIO HOSPITALAR SERVICOS E PARTICIPACOES S/A | Sócio | 30/12/2024 | Investigar |
HUMBERTO BORGES BARBOSA 41 a 50 anos | Sócio sem Capital | 30/12/2024 | Investigar |
MARCO ANTONIO MENDES CASTILHO JUNIOR 41 a 50 anos | Sócio sem Capital | 30/12/2024 | Investigar |
LAURA ABRIL FUENTES ALVAREZ 21 a 30 anos | Sócio | 18/08/2025 | Investigar |
CARLA APARECIDA XAVIER CARNEIRO 41 a 50 anos | Sócio | 18/08/2025 | Investigar |
MANOEL JANUARIO DOS REIS NETO 31 a 40 anos | Sócio | 18/08/2025 | Investigar |
MAYARA TOFANO MONTEIRO 31 a 40 anos | Sócio | 18/08/2025 | Investigar |
KAROLINE DE SA SANTOS 21 a 30 anos | Sócio | 18/08/2025 | Investigar |
CARLOS HEITOR RIBEIRO GOMES FALCAO 31 a 40 anos | Sócio | 18/08/2025 | Investigar |
MARIA CIBELE LIMA PONTES 21 a 30 anos | Sócio | 18/08/2025 | Investigar |
MARIANE DELPUPO 31 a 40 anos | Sócio | 18/08/2025 | Investigar |
MELINA MANDELLI 41 a 50 anos | Sócio | 18/08/2025 | Investigar |
WILDER GUTIERREZ FLORES 31 a 40 anos | Sócio | 18/08/2025 | Investigar |
MARIANA SABBADINI MULLER 21 a 30 anos | Sócio | 18/08/2025 | Investigar |
GIULIA AFONSO ABBAMONTI 21 a 30 anos | Sócio | 18/08/2025 | Investigar |
CARLOS RODRIGO LELIS LACOTIS 41 a 50 anos | Sócio | 18/08/2025 | Investigar |
MILENA TELES MONTELES 31 a 40 anos | Sócio | 18/08/2025 | Investigar |
MANUELLA DA FONSECA GOMES LOPES 21 a 30 anos | Sócio | 18/08/2025 | Investigar |
MATHEUS IGUERA CIRQUEIRA 21 a 30 anos | Sócio | 18/08/2025 | Investigar |
LUMA ZARANTONELLI DE OLIVEIRA 31 a 40 anos | Sócio | 18/08/2025 | Investigar |
JESSICA ADRIANA LOMAQUIS MASSOQUETTI 31 a 40 anos | Sócio | 18/08/2025 | Investigar |
LUCAS HENRIQUE SANTOS SILVA 21 a 30 anos | Sócio | 18/08/2025 | Investigar |
MARCUS VINICIUS RODRIGUES DE MELLO JUNIOR 31 a 40 anos | Sócio | 18/08/2025 | Investigar |
MAYARA BORGES GOMES MOURA 21 a 30 anos | Sócio | 18/08/2025 | Investigar |
KAREN GONCALVES SANTOS RIBEIRO 21 a 30 anos | Sócio | 18/08/2025 | Investigar |
GIULIA ZUCOLOTTO CORTEZ 21 a 30 anos | Sócio | 18/08/2025 | Investigar |
MARIANNE NICOL VOCAL SILES 21 a 30 anos | Sócio | 18/08/2025 | Investigar |
VIVIAN DA SILVA TORRES 21 a 30 anos | Sócio | 18/08/2025 | Investigar |
SELENA FERRUFINO MORALES 21 a 30 anos | Sócio | 18/08/2025 | Investigar |
MARIA EUGENIA RODRIGUEZ BALCAZAR 31 a 40 anos | Sócio | 18/08/2025 | Investigar |
MARIA VICTORIA SILVA CUELLAR 21 a 30 anos | Sócio | 18/08/2025 | Investigar |
VITOR OLIVEIRA SORZAN 21 a 30 anos | Sócio | 18/08/2025 | Investigar |
MARCO ANTONIO TEJADA CORNEJO 51 a 60 anos | Sócio | 18/08/2025 | Investigar |
BEATRIZ ALVES COSTA 31 a 40 anos | Sócio | 18/08/2025 | Investigar |
LUIS GABRIEL AGREDA GUARACHI 21 a 30 anos | Sócio | 18/08/2025 | Investigar |
LAURA GUARDIA RAMIREZ 21 a 30 anos | Sócio | 18/08/2025 | Investigar |
OSCAR SAUCEDO RODRIGUEZ 21 a 30 anos | Sócio | 18/08/2025 | Investigar |
PEDRO PHILIPPE DA FONTE PEREIRA 31 a 40 anos | Sócio | 18/08/2025 | Investigar |
PEDRO HENRIQUE BARBOZANE MOLINA 21 a 30 anos | Sócio | 18/08/2025 | Investigar |
ADRIANO MIKHAIL NAHRA 21 a 30 anos | Sócio | 18/08/2025 | Investigar |
JUAN RAUL CLAROS VARGAS 41 a 50 anos | Sócio | 18/08/2025 | Investigar |
CAMILA SATIKO NAKATSUI 21 a 30 anos | Sócio | 18/08/2025 | Investigar |
MARIO ANTONIO RAIMUNDO NETO 41 a 50 anos | Sócio | 18/08/2025 | Investigar |
CELIUS FABRICIO DE AZEVEDO PENARRIETA 41 a 50 anos | Sócio | 18/08/2025 | Investigar |
VICTOR HUGO CUELLAR HOYOS 21 a 30 anos | Sócio | 18/08/2025 | Investigar |
MARIA LUIGUINA DELGADO TIHUAYO 41 a 50 anos | Sócio | 18/08/2025 | Investigar |
ROMULO PEREIRA CORTEZ JUNIOR 21 a 30 anos | Sócio | 18/08/2025 | Investigar |
LEILIANI APARECIDA GARCIA 31 a 40 anos | Sócio | 18/08/2025 | Investigar |
MARIA VIRGINIA CANEI LAMEIRA 21 a 30 anos | Sócio | 18/08/2025 | Investigar |
CARLOS ALDAIR AGUILERA CABALLERO 21 a 30 anos | Sócio | 18/08/2025 | Investigar |
ANTONIO DARIO BATISTA ORTIZ 31 a 40 anos | Sócio | 18/08/2025 | Investigar |
SUELLEN PEREZ FERRAO DE SOUZA RIBEIRO 21 a 30 anos | Sócio | 18/08/2025 | Investigar |
MICHAEL BRUNO FUENTES ALVARADO 21 a 30 anos | Sócio | 18/08/2025 | Investigar |
LANA LETICIA DEOTI 31 a 40 anos | Sócio | 18/08/2025 | Investigar |
LARA YURI TSUCHIA ZOCAL SANTOS 21 a 30 anos | Sócio | 18/08/2025 | Investigar |
ANDRE QUIRINO XAVIER 41 a 50 anos | Sócio | 18/08/2025 | Investigar |
MARTA DA COSTA DO NASCIMENTO 41 a 50 anos | Sócio | 18/08/2025 | Investigar |
LUANA APARECIDA JACINTO BRINHOLI DE ALMEIDA 21 a 30 anos | Sócio | 18/08/2025 | Investigar |
MOISES ROCHA AGUILERA 41 a 50 anos | Sócio | 18/08/2025 | Investigar |
GIOVANNA LINERO POLETTO 21 a 30 anos | Sócio | 18/08/2025 | Investigar |
LAUREN SYSSY GUZMAN MALDONADO 31 a 40 anos | Sócio | 18/08/2025 | Investigar |
ANA YASMIM DE MORAIS GOMES 31 a 40 anos | Sócio | 18/08/2025 | Investigar |
KATHARINA LEAL GOTO 21 a 30 anos | Sócio | 18/08/2025 | Investigar |
MICHELLY COSTA RODRIGUES DE OLIVEIRA 31 a 40 anos | Sócio | 18/08/2025 | Investigar |
GONZALO VEIZAGA DELGADILLO 21 a 30 anos | Sócio | 18/08/2025 | Investigar |
MATHEUS OLIVEIRA VICENTE RIBEIRO 21 a 30 anos | Sócio | 18/08/2025 | Investigar |
MARIA BELEN MORALES GRAGEDA 21 a 30 anos | Sócio | 18/08/2025 | Investigar |
STEFANE PAULA SOUZA SILVA 21 a 30 anos | Sócio | 18/08/2025 | Investigar |
YASMIN GADELHA MACHADO 31 a 40 anos | Sócio | 18/08/2025 | Investigar |
VITORIA AMORIM MENDONCA DE SOUSA 21 a 30 anos | Sócio | 18/08/2025 | Investigar |
ELDESON LUCIANO DE FREITAS 21 a 30 anos | Sócio | 18/08/2025 | Investigar |
SERGIO VARGAS 31 a 40 anos | Sócio | 18/08/2025 | Investigar |
LUIZA MARTINEZ MARQUES DE SOUZA 21 a 30 anos | Sócio | 18/08/2025 | Investigar |
BETHANIA BORJA MOREIRA 21 a 30 anos | Sócio | 18/08/2025 | Investigar |
CAMILA ORGE RODRIGUES 21 a 30 anos | Sócio | 18/08/2025 | Investigar |
ALBERTO DIAS SANTOS 41 a 50 anos | Sócio | 18/08/2025 | Investigar |
OSMAN EDUARDO GUEVARA MANZANO 21 a 30 anos | Sócio | 18/08/2025 | Investigar |
FELIPE MENDONCA LISBOA 31 a 40 anos | Sócio | 18/08/2025 | Investigar |
JULIA DA SILVA FERREIRA DUARTE 21 a 30 anos | Sócio | 18/08/2025 | Investigar |
JADE BENTO DE MOURA 21 a 30 anos | Sócio | 18/08/2025 | Investigar |
MARIA LAURA FONSECA ALVES 21 a 30 anos | Sócio | 18/08/2025 | Investigar |
VITORIA BORRO LOPES 31 a 40 anos | Sócio | 18/08/2025 | Investigar |
ROCIO GUADALUPE ZERNA PEREZ 31 a 40 anos | Sócio | 18/08/2025 | Investigar |
MILENA SOUZA DE OLIVEIRA 21 a 30 anos | Sócio | 18/08/2025 | Investigar |
ERICK WILLIAM DA SILVEIRA 31 a 40 anos | Sócio | 18/08/2025 | Investigar |
ALINE PEREIRA LIMA 41 a 50 anos | Sócio | 18/08/2025 | Investigar |
JORGE MILTON CABALLERO SUAREZ 21 a 30 anos | Sócio | 18/08/2025 | Investigar |
JOHAO VICTOR AREVILLCA IQUIZE 21 a 30 anos | Sócio | 18/08/2025 | Investigar |
VERONICA BEATRIZ SOUZA ROCHA 21 a 30 anos | Sócio | 18/08/2025 | Investigar |
ALANDERSON DOS SANTOS MIRANDA 21 a 30 anos | Sócio | 18/08/2025 | Investigar |
FLAVIA JANAINA CARLOS MOTA 41 a 50 anos | Sócio | 18/08/2025 | Investigar |
VICTOR EDUARDO DO NASCIMENTO VOLPATO 31 a 40 anos | Sócio | 18/08/2025 | Investigar |
NATASHA SIQUEIRA DE TOLEDO 31 a 40 anos | Sócio | 18/08/2025 | Investigar |
THAIS HELENA AMBROSIO 21 a 30 anos | Sócio | 18/08/2025 | Investigar |
CARLOS HIAGO FERREIRA 31 a 40 anos | Sócio | 18/08/2025 | Investigar |
LETHICIA DE MAGALHAES MARQUES 21 a 30 anos | Sócio | 18/08/2025 | Investigar |
NICOLAS ENGELBERT SCHRUPP 21 a 30 anos | Sócio | 18/08/2025 | Investigar |
RENATO CARDOSO DE MELO TAJIRI 31 a 40 anos | Sócio | 18/08/2025 | Investigar |
GIOVANNA ZAGUINI ZANINI 21 a 30 anos | Sócio | 18/08/2025 | Investigar |
WANDA KIMBERLY SAAVEDRA HUAYGUA 31 a 40 anos | Sócio | 18/08/2025 | Investigar |
HIGOR DE SOUZA SILVA 21 a 30 anos | Sócio | 18/08/2025 | Investigar |
ANA CAROLLINE ALBINO FERREIRA 21 a 30 anos | Sócio | 18/08/2025 | Investigar |
MATHEUS HENRIQUE MARINHO DE AMORIM 21 a 30 anos | Sócio | 18/08/2025 | Investigar |
MARIA LOURDES SALANOVA ZARATE 31 a 40 anos | Sócio | 18/08/2025 | Investigar |
ANTONIO JOSE ANGULO MORA 21 a 30 anos | Sócio | 18/08/2025 | Investigar |
EDUARDA SIMOES FERREIRA 21 a 30 anos | Sócio | 18/08/2025 | Investigar |
KAYNAN MARQUES DE CAMARGO 21 a 30 anos | Sócio | 18/08/2025 | Investigar |
HELOISA CHIARADIA SIQUEIRA 21 a 30 anos | Sócio | 18/08/2025 | Investigar |
DARLA BRAGA LIMA 21 a 30 anos | Sócio | 18/08/2025 | Investigar |
RAISSA DESYREE DUARTE PEREIRA 21 a 30 anos | Sócio | 18/08/2025 | Investigar |
ESPERIDIAO DE HOLANDA CAVALCANTE NETO 31 a 40 anos | Sócio | 18/08/2025 | Investigar |
VANESSA DUHINA VELASCO ALDERETE 31 a 40 anos | Sócio | 18/08/2025 | Investigar |
KAROLAYNE RIBEIRO DA SILVA 21 a 30 anos | Sócio | 18/08/2025 | Investigar |
MAYARA LOPES DE ASSIS 21 a 30 anos | Sócio | 18/08/2025 | Investigar |
SILVER IGNACIO AUCACHI CONDORI 31 a 40 anos | Sócio | 18/08/2025 | Investigar |
RAIANY FANTE DE FREITAS BRAGA 21 a 30 anos | Sócio | 18/08/2025 | Investigar |
FLAVIA DE CAMPOS INOCENCIO 21 a 30 anos | Sócio | 18/08/2025 | Investigar |
AMMAR AL HUSIN 31 a 40 anos | Sócio | 18/08/2025 | Investigar |
THIERRY CANDIDO PINTO 21 a 30 anos | Sócio | 18/08/2025 | Investigar |
MARIANA DOMINGOS LABATE 21 a 30 anos | Sócio | 18/08/2025 | Investigar |
LAVOISIER TAVARES DE ANDRADE 71 a 80 anos | Sócio | 18/08/2025 | Investigar |
KETLY YNGRID ALMEIDA 21 a 30 anos | Sócio | 18/08/2025 | Investigar |
AMPARO ELISA JUSTINIANO MELGAR 41 a 50 anos | Sócio | 18/08/2025 | Investigar |
NATALY MISHELL LEGUIZAMON CASTRO 21 a 30 anos | Sócio | 18/08/2025 | Investigar |
KESSI DIONI MENDONCA DE ARAUJO 31 a 40 anos | Sócio | 18/08/2025 | Investigar |
ROMULO AMORIM DE OLIVEIRA 31 a 40 anos | Sócio | 18/08/2025 | Investigar |
DIANA RAQUEL LISME FLORES 21 a 30 anos | Sócio | 18/08/2025 | Investigar |
VIADOR ORLANDO PINTO BALCAZAR 21 a 30 anos | Sócio | 18/08/2025 | Investigar |
MARCELA VARGAS SUAREZ 21 a 30 anos | Sócio | 18/08/2025 | Investigar |
ANA LIVIA DE ALMEIDA BRITO 31 a 40 anos | Sócio | 18/08/2025 | Investigar |
LUIS FELIPE MARINHO COSTA 21 a 30 anos | Sócio | 18/08/2025 | Investigar |
SARA DE CARVALHO TARRAO BURGOS 31 a 40 anos | Sócio | 18/08/2025 | Investigar |
MARIA THEREZA TOLEDO PENTEADO 21 a 30 anos | Sócio | 18/08/2025 | Investigar |
HUGO CAVALCANTI DE OLIVEIRA MELO 21 a 30 anos | Sócio | 18/08/2025 | Investigar |
GUILHERME DE OLIVEIRA MOREIRA 21 a 30 anos | Sócio | 18/08/2025 | Investigar |
MARIA JOSE ALVES MACEDO 31 a 40 anos | Sócio | 18/08/2025 | Investigar |
PEDRO PAULO BARBOSA OLIVEIRA 31 a 40 anos | Sócio | 18/08/2025 | Investigar |
MATHEUS CORDEIRO CUNHA 31 a 40 anos | Sócio | 18/08/2025 | Investigar |
ALEX SADAN PARDO VIDES 31 a 40 anos | Sócio | 18/08/2025 | Investigar |
ELMER VARGAS ALVAREZ 31 a 40 anos | Sócio | 18/08/2025 | Investigar |
NAHUEL LEON SOTO 21 a 30 anos | Sócio | 18/08/2025 | Investigar |
FERNANDA MOREIRA DA SILVA 21 a 30 anos | Sócio | 18/08/2025 | Investigar |
ISABELE CAPELLI BARCA VIANA DE ARAUJO 21 a 30 anos | Sócio | 18/08/2025 | Investigar |
FERNANDO MERUBIA TERRAZAS 21 a 30 anos | Sócio | 18/08/2025 | Investigar |
EDGAR HUMBERTO CANAVIRI RAMOS 31 a 40 anos | Sócio | 18/08/2025 | Investigar |
MARINA NASCIMENTO MAIA 21 a 30 anos | Sócio | 18/08/2025 | Investigar |
GIACOMO LINERO POLETTO 21 a 30 anos | Sócio | 18/08/2025 | Investigar |
THAYANA CARREIRA BARIANI 31 a 40 anos | Sócio | 18/08/2025 | Investigar |
LARISSA BRASIL CAVALCANTI 21 a 30 anos | Sócio | 18/08/2025 | Investigar |
MARIANA MENDONCA MOREIRA 21 a 30 anos | Sócio | 18/08/2025 | Investigar |
TAISA EMANUELLE PEREIRA FONSECA 31 a 40 anos | Sócio | 18/08/2025 | Investigar |
PAOLA XIMENA QUISBERT VILLARROEL 31 a 40 anos | Sócio | 18/08/2025 | Investigar |
TOMAS RODRIGUEZ FLORES 31 a 40 anos | Sócio | 18/08/2025 | Investigar |
CHARLES RODRIGUES FILHO 31 a 40 anos | Sócio | 18/08/2025 | Investigar |
GABRIEL BRUNINI LISBOA 21 a 30 anos | Sócio | 18/08/2025 | Investigar |
LETICIA ARNEZ GUZMAN 21 a 30 anos | Sócio | 18/08/2025 | Investigar |
ANICETO JHONNY OMONTE ZABALA 41 a 50 anos | Sócio | 18/08/2025 | Investigar |
THIAGO FERREIRA DINIZ 41 a 50 anos | Sócio | 18/08/2025 | Investigar |
NAIANY ALVES DE ALMEIDA 21 a 30 anos | Sócio | 18/08/2025 | Investigar |
LUIZ MARCO LOURENCO COSTA VIEIRA 21 a 30 anos | Sócio | 18/08/2025 | Investigar |
LIMBERG SANTOS GONZALES 21 a 30 anos | Sócio | 18/08/2025 | Investigar |
LUCIANO ROBERTO AFONSO 51 a 60 anos | Sócio | 18/08/2025 | Investigar |
FERNANDA MARIA ALVES DA SILVA 31 a 40 anos | Sócio | 18/08/2025 | Investigar |
FELIPE HENRIQUES CAVALCANTE 31 a 40 anos | Sócio | 18/08/2025 | Investigar |
DIEGO ARAUJO SILVA 21 a 30 anos | Sócio | 18/08/2025 | Investigar |
GABRIEL ANTONIO BULLEJOS 31 a 40 anos | Sócio | 18/08/2025 | Investigar |
ROBERTO FLORES FILHO 21 a 30 anos | Sócio | 18/08/2025 | Investigar |
AYLA CRISTINA DUARTE NEIVA 21 a 30 anos | Sócio | 18/08/2025 | Investigar |
LUIZ FELIPE WOLLINGER 31 a 40 anos | Sócio | 18/08/2025 | Investigar |
MARCELA GARCIA MUSTAFE 21 a 30 anos | Sócio | 18/08/2025 | Investigar |
SARA VELASCO ZAMBRANA 31 a 40 anos | Sócio | 18/08/2025 | Investigar |
MARIA TEREZA CASTRO DE FIGUEIREDO 21 a 30 anos | Sócio | 18/08/2025 | Investigar |
ARI BRENO DE CARVALHO DE OLIVEIRA 31 a 40 anos | Sócio | 18/08/2025 | Investigar |
JHONATAN ALBARADO VOCAL 31 a 40 anos | Sócio | 18/08/2025 | Investigar |
THIAGO RODRIGUES CAVALCANTE 41 a 50 anos | Sócio | 18/08/2025 | Investigar |
RENATO ALVES DE ARAUJO JUNIOR 21 a 30 anos | Sócio | 18/08/2025 | Investigar |
BRUNO XAVIER CALHAU 21 a 30 anos | Sócio | 18/08/2025 | Investigar |
LUCCA HECTOR BELTRAN PIRES 21 a 30 anos | Sócio | 18/08/2025 | Investigar |
MURILO MOURA DIAS 31 a 40 anos | Sócio | 18/08/2025 | Investigar |
ADRIELLE NAUANI ALVES FRANCO 31 a 40 anos | Sócio | 18/08/2025 | Investigar |
EMILIO FLORES CASAS 21 a 30 anos | Sócio | 18/08/2025 | Investigar |
THAMARA DE OLIVEIRA CARREIRA 31 a 40 anos | Sócio | 18/08/2025 | Investigar |
JOSE GUILHERME PINTO FONSECA 21 a 30 anos | Sócio | 18/08/2025 | Investigar |
JOSE MARIO MARTINEZ CESPEDES 31 a 40 anos | Sócio | 18/08/2025 | Investigar |
CAROLINA TORRICO PEREZ 21 a 30 anos | Sócio | 18/08/2025 | Investigar |
VANESSA BEGIO 31 a 40 anos | Sócio | 18/08/2025 | Investigar |
ANA CAROLINI MARTINS DE SA E SILVA 21 a 30 anos | Sócio | 18/08/2025 | Investigar |
LIVIA LOHAINE ALENCAR ANTUNES 31 a 40 anos | Sócio | 18/08/2025 | Investigar |
ANA PAULA ROMUALDO FERNANDES 21 a 30 anos | Sócio | 18/08/2025 | Investigar |
SANDYLLA IZABELLA BARROS FONTELES 21 a 30 anos | Sócio | 18/08/2025 | Investigar |
IGOR XIMENES PARENTE 31 a 40 anos | Sócio | 18/08/2025 | Investigar |
BRUNA FREITAS CARNEIRO 21 a 30 anos | Sócio | 18/08/2025 | Investigar |
VINICIUS RUIS DIAS MILAN DE SOUZA 21 a 30 anos | Sócio | 18/08/2025 | Investigar |
YASMIM FERREIRA DOMINGUES 21 a 30 anos | Sócio | 18/08/2025 | Investigar |
THAYNA EVELLYN BORBA AMARAL ROSSINI RODRIGUES 21 a 30 anos | Sócio | 18/08/2025 | Investigar |
MARYANE KAROLLYNE ALVES GUIMARAES 21 a 30 anos | Sócio | 18/08/2025 | Investigar |
EVELLYN DAVID DA SILVA DINIZ 21 a 30 anos | Sócio | 18/08/2025 | Investigar |
LEONARDO HENRIQUE COSTA DINO 31 a 40 anos | Sócio | 08/01/2026 | Investigar |
YARITZA JAUREGUI GOMEZ 31 a 40 anos | Sócio | 08/01/2026 | Investigar |
CLAUDIO EDGAR PERALTA MANZANARES 31 a 40 anos | Sócio | 08/01/2026 | Investigar |
TAFAREL JUNIO RIBEIRO 31 a 40 anos | Sócio | 08/01/2026 | Investigar |
ANDERSON LUIS PLAZA VELASQUEZ 31 a 40 anos | Sócio | 08/01/2026 | Investigar |
KALINK SHANGRED SILVA ALMEIDA 41 a 50 anos | Sócio | 08/01/2026 | Investigar |
MIGUEL ANGEL MARCA CAHUANA 31 a 40 anos | Sócio | 08/01/2026 | Investigar |
ALEF JONI SOARES FIGUEIREDO 31 a 40 anos | Sócio | 08/01/2026 | Investigar |
GIOVANNA GARCIA STABILE 21 a 30 anos | Sócio | 08/01/2026 | Investigar |
YOANNIS BATISTA ACOSTA 31 a 40 anos | Sócio | 08/01/2026 | Investigar |
SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA JUNIOR 21 a 30 anos | Sócio | 08/01/2026 | Investigar |
PAMELA VALERIA ORTIZ RAMIREZ 31 a 40 anos | Sócio | 08/01/2026 | Investigar |
JOAO VITOR TOSTA RODRIGUES DE MELLO 21 a 30 anos | Sócio | 08/01/2026 | Investigar |
BRENDA MAYER ETEROVIC 21 a 30 anos | Sócio | 08/01/2026 | Investigar |
GUILHERME HENRIQUE YAGUIU PACHECO 21 a 30 anos | Sócio | 08/01/2026 | Investigar |
DANIELLE DE OLIVEIRA MENEZES 41 a 50 anos | Sócio | 08/01/2026 | Investigar |
CAIO FRISSELLI DE SOUZA NOGUEIROL DOS SANTOS 31 a 40 anos | Sócio | 08/01/2026 | Investigar |
GUSTAVO DE ALMEIDA XAVIER 31 a 40 anos | Sócio | 08/01/2026 | Investigar |
MANUELA NAZI 31 a 40 anos | Sócio | 08/01/2026 | Investigar |
HELOISA DOS SANTOS CAMARGO 21 a 30 anos | Sócio | 08/01/2026 | Investigar |
MILTON ANDRES PEREIRA ARNEZ 21 a 30 anos | Sócio | 08/01/2026 | Investigar |
CAMILO YAKSIC MUNOZ 21 a 30 anos | Sócio | 08/01/2026 | Investigar |
MATEUS DE SOUZA CASTRO 31 a 40 anos | Sócio | 08/01/2026 | Investigar |
GIOVANA SALGUEIRO AUGUSTINELLI 21 a 30 anos | Sócio | 08/01/2026 | Investigar |
LETHICIA DE ALMEIDA BIGOLLO 21 a 30 anos | Sócio | 08/01/2026 | Investigar |
MARCELO DE SOUZA DOS SANTOS 41 a 50 anos | Sócio | 08/01/2026 | Investigar |
JAIME BEVILACQUA AGUILAR 21 a 30 anos | Sócio | 08/01/2026 | Investigar |
ADRIANO PINHEIRO DE ALMEIDA 31 a 40 anos | Sócio | 08/01/2026 | Investigar |
MATHEUS DE SOUZA MORAES 21 a 30 anos | Sócio | 08/01/2026 | Investigar |
FREDERICO GIORGIO MONTEIRO DE OLIVEIRA MACARANDUBA 21 a 30 anos | Sócio | 08/01/2026 | Investigar |
MARIANA DIAS CRAVEIRO LIMA 21 a 30 anos | Sócio | 08/01/2026 | Investigar |
DIEGO FERREIRA LORENA 41 a 50 anos | Sócio | 08/01/2026 | Investigar |
RAFAEL DAMASCENO JANHAKI MOTA 31 a 40 anos | Sócio | 08/01/2026 | Investigar |
ALEXANDRE DA SILVA MACEDO 31 a 40 anos | Sócio | 08/01/2026 | Investigar |
FELIPE MARTINS DA SILVA 21 a 30 anos | Sócio | 08/01/2026 | Investigar |
SAMIR HABIB JARROUGE FERRER 31 a 40 anos | Sócio | 08/01/2026 | Investigar |
MARCELO CORREA AFFONSO 61 a 70 anos | Sócio | 08/01/2026 | Investigar |
FELIPE FONSECA MARTINS COSTA 31 a 40 anos | Sócio | 08/01/2026 | Investigar |
MARIA FERNANDA SANCHEZ JIMENEZ 21 a 30 anos | Sócio | 08/01/2026 | Investigar |
FELIPE DE SOUZA ALVACETE 31 a 40 anos | Sócio | 08/01/2026 | Investigar |
FELIPE DE AGUIAR ZAMBERLAN 21 a 30 anos | Sócio | 08/01/2026 | Investigar |
SUZANE POLIANA BATISTA SANTOS BRITO 31 a 40 anos | Sócio | 08/01/2026 | Investigar |
JOSE EDUARDO PASSARELLI 71 a 80 anos | Sócio | 08/01/2026 | Investigar |
LUCAS MARTINS OLIVEIRA 21 a 30 anos | Sócio | 08/01/2026 | Investigar |
ANTONIO JAMES BARRETO BORGES 51 a 60 anos | Sócio | 08/01/2026 | Investigar |
JULIA MOREIRA NEVES 31 a 40 anos | Sócio | 08/01/2026 | Investigar |
PAULO HENRIQUE CARNEIRO REZENDE 21 a 30 anos | Sócio | 08/01/2026 | Investigar |
IGOR SIQUEIRA DE TOLEDO 21 a 30 anos | Sócio | 08/01/2026 | Investigar |
VINICIUS HENRIQUE LIMA SADI 31 a 40 anos | Sócio | 08/01/2026 | Investigar |
EDCLER DE ALENCAR MOTA 31 a 40 anos | Sócio | 08/01/2026 | Investigar |
ALEJANDRO ERNESTO FERNANDEZ PEDRAZAS 31 a 40 anos | Sócio | 08/01/2026 | Investigar |
RUBEN RONALDO OMONTE ZABALA 21 a 30 anos | Sócio | 08/01/2026 | Investigar |
GRAZIELA YOUNG FORTES BERTAGLIA 31 a 40 anos | Sócio | 08/01/2026 | Investigar |
BRUNA MARTINS SILVA 31 a 40 anos | Sócio | 08/01/2026 | Investigar |
VICTOR EUGENIO NUNES BIZZOTO 31 a 40 anos | Sócio | 08/01/2026 | Investigar |
MIRELLA DE FARIA HOLLAENDER MORAES 21 a 30 anos | Sócio | 08/01/2026 | Investigar |
ARIEL QUIROGA ROJAS 31 a 40 anos | Sócio | 08/01/2026 | Investigar |
CICERO CARDOSO DE SOUZA 71 a 80 anos | Sócio | 30/01/2026 | Investigar |
BEATRIZ CENTENO SANTOS 21 a 30 anos | Sócio | 30/01/2026 | Investigar |
REYDER VALLEJOS HONOR 21 a 30 anos | Sócio | 30/01/2026 | Investigar |
FERNANDA FRANCA 41 a 50 anos | Sócio | 30/01/2026 | Investigar |
BRUNO DE PAULA COELHO SIQUEIRA 31 a 40 anos | Sócio | 30/01/2026 | Investigar |
VYLLY WILTAR SILVA MIRANDA 31 a 40 anos | Sócio | 30/01/2026 | Investigar |
BEATRIZ LOPES DA SILVA GUIMARAES 21 a 30 anos | Sócio | 30/01/2026 | Investigar |
MAYCON PAULO SILVA RIBEIRO 31 a 40 anos | Sócio | 30/01/2026 | Investigar |
MARIA CLARA VIANNA PONDE 21 a 30 anos | Sócio | 30/01/2026 | Investigar |
JOAO RAPHAEL REGO DE AQUINO 41 a 50 anos | Sócio | 30/01/2026 | Investigar |
