Empresa
FATOR RIO COMERCIO E SERVICOS LTDA
Quadro societário
RONALD GUEDES SAVIOLLI
Empresa investigada
FATOR RIO COMERCIO E SERVICOS LTDA
Informações básicas
- CNPJ
- 37.296.295/0001-03
- Razão Social
- FATOR RIO COMERCIO E SERVICOS LTDA
- Nome Fantasia
- Não informado
- Tipo de Estabelecimento
- Matriz
- Situação Cadastral
- Ativa desde 02/06/2020
- Data de Abertura
- 02/06/2020
- Porte da Empresa
- Microempresa (ME)
- Capital Social
- R$ 1.800.000,00
- Natureza Jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
CNAEs (95)
| CNAE Principal | Descrição |
|---|---|
| 4639-7/01 | Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral |
| CNAE Secundário | Descrição |
|---|---|
| 2424-5/02 | Produção de relaminados, trefilados e perfilados de aço, exceto arames |
| 2451-2/00 | Fundição de ferro e aço |
| 2511-0/00 | Fabricação de estruturas metálicas |
| 3101-2/00 | Fabricação de móveis com predominância de madeira |
| 3811-4/00 | Coleta de resíduos não-perigosos |
| 4120-4/00 | Construção de edifícios |
| 4211-1/01 | Construção de rodovias e ferrovias |
| 4299-5/01 | Construção de instalações esportivas e recreativas |
| 4313-4/00 | Obras de terraplenagem |
| 4322-3/01 | Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás |
| 4322-3/03 | Instalações de sistema de prevenção contra incêndio |
| 4329-1/01 | Instalação de painéis publicitários |
| 4329-1/04 | Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos |
| 4330-4/02 | Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material |
| 4330-4/03 | Obras de acabamento em gesso e estuque |
| 4330-4/04 | Serviços de pintura de edifícios em geral |
| 4330-4/05 | Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores |
| 4330-4/99 | Outras obras de acabamento da construção |
| 4391-6/00 | Obras de fundações |
| 4511-1/01 | Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos |
| 4511-1/02 | Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados |
| 4511-1/04 | Comércio por atacado de caminhões novos e usados |
| 4520-0/01 | Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores |
| 4530-7/05 | Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar |
| 4541-2/06 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas |
| 4618-4/99 | Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente |
| 4623-1/06 | Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas |
| 4623-1/09 | Comércio atacadista de alimentos para animais |
| 4639-7/02 | Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada |
| 4642-7/01 | Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança |
| 4642-7/02 | Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho |
| 4644-3/02 | Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário |
| 4645-1/03 | Comércio atacadista de produtos odontológicos |
| 4646-0/02 | Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal |
| 4649-4/01 | Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico |
| 4649-4/08 | Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar |
| 4649-4/09 | Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada |
| 4649-4/99 | Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente |
| 4651-6/02 | Comércio atacadista de suprimentos para informática |
| 4661-3/00 | Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças |
| 4669-9/99 | Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças |
| 4679-6/03 | Comércio atacadista de vidros, espelhos, vitrais e molduras |
| 4679-6/04 | Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente |
| 4684-2/99 | Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente |
| 4712-1/00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns |
| 4723-7/00 | Comércio varejista de bebidas |
| 4729-6/99 | Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente |
| 4741-5/00 | Comércio varejista de tintas e materiais para pintura |
| 4742-3/00 | Comércio varejista de material elétrico |
| 4744-0/01 | Comércio varejista de ferragens e ferramentas |
| 4744-0/02 | Comércio varejista de madeira e artefatos |
| 4744-0/04 | Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas |
| 4744-0/06 | Comércio varejista de pedras para revestimento |
| 4744-0/99 | Comércio varejista de materiais de construção em geral |
| 4751-2/01 | Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática |
| 4751-2/02 | Recarga de cartuchos para equipamentos de informática |
| 4752-1/00 | Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação |
| 4753-9/00 | Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo |
| 4754-7/01 | Comércio varejista de móveis |
| 4754-7/02 | Comércio varejista de artigos de colchoaria |
| 4755-5/01 | Comércio varejista de tecidos |
| 4755-5/02 | Comercio varejista de artigos de armarinho |
| 4755-5/03 | Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho |
| 4756-3/00 | Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios |
| 4759-8/01 | Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas |
| 4759-8/99 | Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente |
| 4761-0/02 | Comércio varejista de jornais e revistas |
| 4763-6/01 | Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos |
| 4763-6/02 | Comércio varejista de artigos esportivos |
| 4763-6/03 | Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios |
| 4763-6/05 | Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios |
| 4772-5/00 | Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal |
| 4773-3/00 | Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos |
| 4781-4/00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios |
| 4782-2/01 | Comércio varejista de calçados |
| 4789-0/02 | Comércio varejista de plantas e flores naturais |
| 4789-0/08 | Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem |
| 4789-0/99 | Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente |
| 4923-0/02 | Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista |
| 4930-2/02 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional |
| 5229-0/99 | Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente |
| 5250-8/02 | Atividades de despachantes aduaneiros |
| 5620-1/01 | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas |
| 5620-1/04 | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar |
| 6209-1/00 | Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação |
| 7319-0/99 | Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente |
| 8111-7/00 | Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais |
| 8121-4/00 | Limpeza em prédios e em domicílios |
| 8129-0/00 | Atividades de limpeza não especificadas anteriormente |
| 8130-3/00 | Atividades paisagísticas |
| 9319-1/01 | Produção e promoção de eventos esportivos |
| 9319-1/99 | Outras atividades esportivas não especificadas anteriormente |
| 9511-8/00 | Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos |
| 9512-6/00 | Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação |
Endereço
RUA GENERAL ANDRADE NEVES,, 09, SALA 410, SAO DOMINGOS, NITEROI/RJ, 24210-000
Abrir no Google MapsContato
- Telefone
- (21) 6439-9522
Quadro societário (1)
| Sócio | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
RONALD GUEDES SAVIOLLI 51 a 60 anos | Sócio sem Capital | 02/06/2020 | Investigar |
Sócio
RONALD GUEDES SAVIOLLI
51 a 60 anos
Qualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
02/06/2020
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da empresa.
Transações
Movimentações financeiras e fluxo de caixa.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados ao CNPJ.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Licitações públicas e contratos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas no INPI.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Adesão ao PAT e benefícios concedidos.
Funcionários
Quadro de colaboradores e vínculos.
Renda e Impostos
Receita declarada e tributos pagos.
Dívidas
Débitos ativos e protestos.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados e situação fiscal.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Frota e veículos registrados.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.
Perguntas frequentes
›De quem é o CNPJ 37.296.295/0001-03?
O CNPJ 37.296.295/0001-03 é da empresa de razão social FATOR RIO COMERCIO E SERVICOS LTDA, localizada em NITEROI/RJ.
›Qual a razão social da empresa de CNPJ 37.296.295/0001-03?
A razão social é FATOR RIO COMERCIO E SERVICOS LTDA.
›Qual o(s) CNAE(s) da empresa FATOR RIO COMERCIO E SERVICOS LTDA?
O CNAE principal é 4639-7/01 — Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral. Os CNAEs secundários são: 2424-5/02 — Produção de relaminados, trefilados e perfilados de aço, exceto arames; 2451-2/00 — Fundição de ferro e aço; 2511-0/00 — Fabricação de estruturas metálicas; 3101-2/00 — Fabricação de móveis com predominância de madeira; 3811-4/00 — Coleta de resíduos não-perigosos; 4120-4/00 — Construção de edifícios; 4211-1/01 — Construção de rodovias e ferrovias; 4299-5/01 — Construção de instalações esportivas e recreativas; 4313-4/00 — Obras de terraplenagem; 4322-3/01 — Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; 4322-3/03 — Instalações de sistema de prevenção contra incêndio; 4329-1/01 — Instalação de painéis publicitários; 4329-1/04 — Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; 4330-4/02 — Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; 4330-4/03 — Obras de acabamento em gesso e estuque.
›Qual o endereço da empresa FATOR RIO COMERCIO E SERVICOS LTDA?
O endereço da empresa FATOR RIO COMERCIO E SERVICOS LTDA é RUA GENERAL ANDRADE NEVES,, 09, SALA 410, SAO DOMINGOS, NITEROI/RJ, 24210-000.
›Qual é o telefone da empresa FATOR RIO COMERCIO E SERVICOS LTDA — 37.296.295/0001-03 de NITEROI?
O telefone da empresa é (21) 6439-9522. Essa informação pode ser vista na seção contato desta página.
›Como entrar em contato com a empresa FATOR RIO COMERCIO E SERVICOS LTDA de NITEROI?
É possível entrar em contato com a empresa pelo telefone (21) 6439-9522 e pelo e-mail [email protected]. Essas informações podem ser vistas na seção contato desta página.
›A empresa FATOR RIO COMERCIO E SERVICOS LTDA está ativa?
A situação cadastral atual da empresa FATOR RIO COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 37.296.295/0001-03) é Ativa.
Outras empresas
- 37.287.837 HUMBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR37.287.837/0001-73
- FRANCINE DE OLIVEIRA LTDA37.287.838/0001-18
- FABIO SILVA PASSOS 0330806262337.287.839/0001-62
- ADRIANA PIRES DE SOUZA 2805841689437.287.840/0001-97
- ELISETE DA SILVA SANTOS 4974612000037.287.841/0001-31
- MERCEARIA NOSSA CASA LTDA37.287.842/0001-86
- TRANSPORTES SHALON ADONAI LTDA37.287.843/0001-20
- LOJAS MALTA LTDA37.287.844/0001-75
- BRITTO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA37.287.845/0001-10
- JMS SOLUCAO MECANICAS LTDA37.287.846/0001-64
- RAQUEL DE SOUZA SANTOS MELO 0789442540037.287.847/0001-09
- C C DE SOUZA FILHO37.287.848/0001-53