Empresa
ER SERVICOS E ENGENHARIA LTDA
Quadro societário
JOAO CESAR NORONHA COMINATO
JOSE LUIZ COMINATO JUNIOR
GABRIEL ALEXANDRE ALVES DA SILVA
Empresa investigada
ER SERVICOS E ENGENHARIA LTDA
Informações básicas
- CNPJ
- 23.701.748/0001-17
- Razão Social
- ER SERVICOS E ENGENHARIA LTDA
- Nome Fantasia
- ER SERVICOS
- Tipo de Estabelecimento
- Matriz
- Situação Cadastral
- Ativa desde 19/11/2015
- Data de Abertura
- 19/11/2015
- Porte da Empresa
- Microempresa (ME)
- Capital Social
- R$ 50.000,00
- Natureza Jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
CNAEs (76)
| CNAE Principal | Descrição |
|---|---|
| 7112-0/00 | Serviços de engenharia |
| CNAE Secundário | Descrição |
|---|---|
| 0600-0/03 | Extração e beneficiamento de areias betuminosas |
| 0710-3/01 | Extração de minério de ferro |
| 0710-3/02 | Pelotização, sinterização e outros beneficiamentos de minério de ferro |
| 0721-9/01 | Extração de minério de alumínio |
| 0721-9/02 | Beneficiamento de minério de alumínio |
| 0722-7/01 | Extração de minério de estanho |
| 0722-7/02 | Beneficiamento de minério de estanho |
| 0723-5/01 | Extração de minério de manganês |
| 0723-5/02 | Beneficiamento de minério de manganês |
| 0724-3/01 | Extração de minério de metais preciosos |
| 0724-3/02 | Beneficiamento de minério de metais preciosos |
| 0729-4/01 | Extração de minérios de nióbio e titânio |
| 0729-4/02 | Extração de minério de tungstênio |
| 0729-4/03 | Extração de minério de níquel |
| 0729-4/04 | Extração de minérios de cobre, chumbo, zinco e outros minerais metálicos não-ferrosos não especificados anteriormente |
| 0729-4/05 | Beneficiamento de minérios de cobre, chumbo, zinco e outros minerais metálicos não-ferrosos não especificados anteriormente |
| 0810-0/01 | Extração de ardósia e beneficiamento associado |
| 0810-0/02 | Extração de granito e beneficiamento associado |
| 0810-0/03 | Extração de mármore e beneficiamento associado |
| 0810-0/04 | Extração de calcário e dolomita e beneficiamento associado |
| 0810-0/05 | Extração de gesso e caulim |
| 0810-0/06 | Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado |
| 0810-0/07 | Extração de argila e beneficiamento associado |
| 0810-0/08 | Extração de saibro e beneficiamento associado |
| 0810-0/09 | Extração de basalto e beneficiamento associado |
| 0810-0/10 | Beneficiamento de gesso e caulim associado à extração |
| 0810-0/99 | Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado |
| 0891-6/00 | Extração de minerais para fabricação de adubos, fertilizantes e outros produtos químicos |
| 0893-2/00 | Extração de gemas (pedras preciosas e semipreciosas) |
| 0899-1/01 | Extração de grafita |
| 0899-1/02 | Extração de quartzo |
| 0899-1/99 | Extração de outros minerais não-metálicos não especificados anteriormente |
| 0990-4/01 | Atividades de apoio à extração de minério de ferro |
| 0990-4/02 | Atividades de apoio à extração de minerais metálicos não-ferrosos |
| 0990-4/03 | Atividades de apoio à extração de minerais não-metálicos |
| 2391-5/01 | Britamento de pedras, exceto associado à extração |
| 2391-5/02 | Aparelhamento de pedras para construção, exceto associado à extração |
| 2399-1/99 | Fabricação de outros produtos de minerais não-metálicos não especificados anteriormente |
| 2852-6/00 | Fabricação de outras máquinas e equipamentos para uso na extração mineral, peças e acessórios, exceto na extração de petróleo |
| 3321-0/00 | Instalação de máquinas e equipamentos industriais |
| 4321-5/00 | Instalação e manutenção elétrica |
| 4530-7/03 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores |
| 4612-5/00 | Representantes comerciais e agentes do comércio de combustíveis, minerais, produtos siderúrgicos e químicos |
| 4649-4/10 | Comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas |
| 4672-9/00 | Comércio atacadista de ferragens e ferramentas |
| 4679-6/04 | Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente |
| 4685-1/00 | Comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, exceto para construção |
| 4689-3/01 | Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis |
| 4742-3/00 | Comércio varejista de material elétrico |
| 4744-0/01 | Comércio varejista de ferragens e ferramentas |
| 4783-1/01 | Comércio varejista de artigos de joalheria |
| 4789-0/01 | Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos |
| 4789-0/99 | Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente |
| 6399-2/00 | Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente |
| 6810-2/01 | Compra e venda de imóveis próprios |
| 6821-8/01 | Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis |
| 6821-8/02 | Corretagem no aluguel de imóveis |
| 7020-4/00 | Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica |
| 7111-1/00 | Serviços de arquitetura |
| 7119-7/01 | Serviços de cartografia, topografia e geodésia |
| 7119-7/02 | Atividades de estudos geológicos |
| 7119-7/03 | Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia |
| 7119-7/04 | Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho |
| 7119-7/99 | Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente |
| 7120-1/00 | Testes e análises técnicas |
| 7210-0/00 | Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais |
| 7320-3/00 | Pesquisas de mercado e de opinião pública |
| 7420-0/02 | Atividades de produção de fotografias aéreas e submarinas |
| 7490-1/03 | Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias |
| 7490-1/04 | Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários |
| 7490-1/99 | Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente |
| 7740-3/00 | Gestão de ativos intangíveis não-financeiros |
| 8219-9/99 | Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente |
| 8599-6/04 | Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial |
| 8599-6/99 | Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente |
Endereço
RUA ESTEBIO RIBEIRO, 113, CENTRO, MOCOCA/SP, 13730-300
Abrir no Google MapsContato
- Telefone
- (19) 3656-0315
Quadro societário (3)
| Sócio | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
JOAO CESAR NORONHA COMINATO 61 a 70 anos | Sócio sem Capital | 27/07/2018 | Investigar |
JOSE LUIZ COMINATO JUNIOR 61 a 70 anos | Sócio | 27/07/2018 | Investigar |
GABRIEL ALEXANDRE ALVES DA SILVA 21 a 30 anos | Sócio | 29/09/2023 | Investigar |
Sócio
JOAO CESAR NORONHA COMINATO
61 a 70 anos
Qualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
27/07/2018
Sócio
GABRIEL ALEXANDRE ALVES DA SILVA
21 a 30 anos
Qualificação
Sócio
Data de entrada
29/09/2023
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da empresa.
Transações
Movimentações financeiras e fluxo de caixa.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados ao CNPJ.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Licitações públicas e contratos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas no INPI.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Adesão ao PAT e benefícios concedidos.
Funcionários
Quadro de colaboradores e vínculos.
Renda e Impostos
Receita declarada e tributos pagos.
Dívidas
Débitos ativos e protestos.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados e situação fiscal.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Frota e veículos registrados.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.
Perguntas frequentes
›De quem é o CNPJ 23.701.748/0001-17?
O CNPJ 23.701.748/0001-17 é da empresa de razão social ER SERVICOS E ENGENHARIA LTDA, localizada em MOCOCA/SP.
›Qual a razão social da empresa de CNPJ 23.701.748/0001-17?
A razão social é ER SERVICOS E ENGENHARIA LTDA.
›Qual o(s) CNAE(s) da empresa ER SERVICOS E ENGENHARIA LTDA?
O CNAE principal é 7112-0/00 — Serviços de engenharia. Os CNAEs secundários são: 0600-0/03 — Extração e beneficiamento de areias betuminosas; 0710-3/01 — Extração de minério de ferro; 0710-3/02 — Pelotização, sinterização e outros beneficiamentos de minério de ferro; 0721-9/01 — Extração de minério de alumínio; 0721-9/02 — Beneficiamento de minério de alumínio; 0722-7/01 — Extração de minério de estanho; 0722-7/02 — Beneficiamento de minério de estanho; 0723-5/01 — Extração de minério de manganês; 0723-5/02 — Beneficiamento de minério de manganês; 0724-3/01 — Extração de minério de metais preciosos; 0724-3/02 — Beneficiamento de minério de metais preciosos; 0729-4/01 — Extração de minérios de nióbio e titânio; 0729-4/02 — Extração de minério de tungstênio; 0729-4/03 — Extração de minério de níquel; 0729-4/04 — Extração de minérios de cobre, chumbo, zinco e outros minerais metálicos não-ferrosos não especificados anteriormente.
›Qual o endereço da empresa ER SERVICOS E ENGENHARIA LTDA?
O endereço da empresa ER SERVICOS E ENGENHARIA LTDA é RUA ESTEBIO RIBEIRO, 113, CENTRO, MOCOCA/SP, 13730-300.
›Qual é o telefone da empresa ER SERVICOS E ENGENHARIA LTDA — 23.701.748/0001-17 de MOCOCA?
O telefone da empresa é (19) 3656-0315. Essa informação pode ser vista na seção contato desta página.
›Como entrar em contato com a empresa ER SERVICOS E ENGENHARIA LTDA de MOCOCA?
É possível entrar em contato com a empresa pelo telefone (19) 3656-0315 e pelo e-mail [email protected]. Essas informações podem ser vistas na seção contato desta página.
›A empresa ER SERVICOS E ENGENHARIA LTDA está ativa?
A situação cadastral atual da empresa ER SERVICOS E ENGENHARIA LTDA (CNPJ 23.701.748/0001-17) é Ativa.
Outras empresas
- KEILHA SANDRINE VIEIRA BARBOSA 0593900944136.000.000/0001-39
- JUNIOR TELLES TRANSPORTES LTDA36.000.001/0001-83
- JESICA SILVA NOVAIS 7057949316436.000.002/0001-28
- JESSICA SABINO DOS SANTOS 3840200385036.000.003/0001-72
- RAFAEL FAGUNDES DOS SANTOS 0528386298436.000.004/0001-17
- ROSANA ROSA SIQUEIRA 3468510683036.000.005/0001-61
- JULIANA CADILHE BRESSAN 1084690071836.000.006/0001-06
- MICHELE CRISTINA DA SILVA ENFERMAGEM36.000.007/0001-50
- JUIZO FINAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA36.000.008/0001-03
- JUIZO FINAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA36.000.008/0002-86
- JUIZO FINAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA36.000.008/0003-67
- LARISSA PIZZELLI CORDEIRO 4730164482536.000.009/0001-40