Empresa
EGEU CORRETORA DE SEGUROS LTDA
Quadro societário
JOAO VITOR BAQUEIRO DE OLIVEIRA
LEANDRO BARBANCHO
LUKA FERREIRA NISHIYA
Empresa investigada
EGEU CORRETORA DE SEGUROS LTDA
Informações básicas
- CNPJ
- 33.850.674/0001-34
- Razão Social
- EGEU CORRETORA DE SEGUROS LTDA
- Nome Fantasia
- Não informado
- Tipo de Estabelecimento
- Matriz
- Situação Cadastral
- Ativa desde 06/06/2019
- Data de Abertura
- 06/06/2019
- Porte da Empresa
- Microempresa (ME)
- Capital Social
- R$ 100.000,00
- Natureza Jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
CNAEs (7)
| CNAE Principal | Descrição |
|---|---|
| 6622-3/00 | Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde |
| CNAE Secundário | Descrição |
|---|---|
| 4619-2/00 | Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado |
| 6619-3/02 | Correspondentes de instituições financeiras |
| 7319-0/02 | Promoção de vendas |
| 8211-3/00 | Serviços combinados de escritório e apoio administrativo |
| 8219-9/99 | Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente |
| 8599-6/04 | Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial |
Endereço
RUA GOMES DE CARVALHO, 1666, ANDAR 10, VILA OLIMPIA, SAO PAULO/SP, 04547-006
Abrir no Google MapsContato
- Telefone
- (11) 5475-5751
Quadro societário (61)
| Sócio | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
JOAO VITOR BAQUEIRO DE OLIVEIRA 31 a 40 anos | Sócio sem Capital | 06/06/2019 | Investigar |
LEANDRO BARBANCHO 41 a 50 anos | Sócio | 21/08/2020 | Investigar |
LUKA FERREIRA NISHIYA 21 a 30 anos | Sócio | 26/11/2020 | Investigar |
ELISE OKAYAMA 41 a 50 anos | Sócio | 10/08/2021 | Investigar |
LEONARDO FERRACINI LOPEZ 21 a 30 anos | Sócio | 10/08/2021 | Investigar |
MARCELO JOSE DE ALMEIDA 41 a 50 anos | Sócio | 03/12/2021 | Investigar |
FELIPE ANDRADE SELLAN 41 a 50 anos | Sócio | 03/12/2021 | Investigar |
LUCAS PONTES GASPAR 21 a 30 anos | Sócio | 25/03/2022 | Investigar |
IGOR LADEIRA DA SILVA 31 a 40 anos | Sócio | 25/03/2022 | Investigar |
ANTONINA DAS GRACAS SOARES LIMA 51 a 60 anos | Sócio | 25/03/2022 | Investigar |
LUCAS D ANGELO PRADELLA 31 a 40 anos | Sócio | 25/03/2022 | Investigar |
CAIO MARQUES SILVERIO DE OLIVEIRA 41 a 50 anos | Sócio | 25/03/2022 | Investigar |
SIMONE AUGUSTO 51 a 60 anos | Sócio | 21/12/2022 | Investigar |
FABIO DONIZETI DA SILVA RIBEIRO 41 a 50 anos | Sócio | 21/12/2022 | Investigar |
MARCO AURELIO FERNANDES SILVEIRA 31 a 40 anos | Sócio | 21/12/2022 | Investigar |
ARGOS SASSO URBANO 31 a 40 anos | Sócio | 08/03/2023 | Investigar |
DIANA KELMAN FRAJTAG 51 a 60 anos | Sócio | 03/08/2023 | Investigar |
GUILHERME JOSE GREFFIN 31 a 40 anos | Sócio | 03/08/2023 | Investigar |
LUIS ANTONIO LAGUNA VIEIRA 41 a 50 anos | Sócio | 03/08/2023 | Investigar |
ADRIANO FRANCO MITIDIERO 41 a 50 anos | Sócio | 16/01/2024 | Investigar |
CRISTIANE DE SOUZA SANTANA 31 a 40 anos | Sócio | 16/01/2024 | Investigar |
VICTOR MIGUEL DA SILVA DAVID 21 a 30 anos | Sócio | 16/01/2024 | Investigar |
ANA CAROLINY LIRA DA SILVA DIAS 31 a 40 anos | Sócio | 17/07/2024 | Investigar |
NOBEL PARTICIPACOES LTDA | Sócio | 17/07/2024 | Investigar |
FILIPE FIGUEIREDO DE REZENDE 31 a 40 anos | Sócio | 17/07/2024 | Investigar |
HENRIQUE PIRAGIBE FERNANDES 21 a 30 anos | Sócio | 17/07/2024 | Investigar |
THIAGO MARQUES BUDNI 31 a 40 anos | Sócio | 17/07/2024 | Investigar |
JOAO EDERSON IRINEU TEIXEIRA 31 a 40 anos | Sócio | 17/07/2024 | Investigar |
BRUNA MEGUMI YENDO 31 a 40 anos | Sócio | 12/11/2024 | Investigar |
DIOGO SPAZZAFUMO REINOSO 31 a 40 anos | Sócio | 12/11/2024 | Investigar |
LUANA DE OLIVEIRA VIEIRA 21 a 30 anos | Sócio | 12/11/2024 | Investigar |
FABIO HENRIQUE GALDINO DE CARVALHO 51 a 60 anos | Sócio | 12/11/2024 | Investigar |
RODRIGO CONFORTI 21 a 30 anos | Sócio | 14/03/2025 | Investigar |
LEONARDO BRENO DANTAS DA SILVA 21 a 30 anos | Sócio | 14/03/2025 | Investigar |
CARLOS GIMENEZ CORVELLONI 41 a 50 anos | Sócio | 14/03/2025 | Investigar |
RAFAELA LOPES AUSLENTER 21 a 30 anos | Sócio | 14/03/2025 | Investigar |
RAFAEL CARDOSO DAMASCENO DE CASTRO 21 a 30 anos | Sócio | 14/03/2025 | Investigar |
LUIS FILIPE CAMACHO VALENTE 31 a 40 anos | Sócio sem Capital | 14/03/2025 | Investigar |
DIENIFER NATIELI LOPES 21 a 30 anos | Sócio | 14/03/2025 | Investigar |
GABRIEL RODRIGUES RIBEIRO 21 a 30 anos | Sócio | 14/03/2025 | Investigar |
EVANDRO WANDER DELDUQUE 31 a 40 anos | Sócio | 14/03/2025 | Investigar |
LUAN RUIZ PRADO 21 a 30 anos | Sócio | 18/07/2025 | Investigar |
LEANDRO DE LUNA FREIRE GRAZIANO 31 a 40 anos | Sócio | 18/07/2025 | Investigar |
VINICIUS MARTINS FACENDA 21 a 30 anos | Sócio | 18/07/2025 | Investigar |
ADRIANO AUGUSTO DA FONSECA 41 a 50 anos | Sócio | 18/07/2025 | Investigar |
HENRIQUE MARENGO TEIXEIRA 21 a 30 anos | Sócio | 18/07/2025 | Investigar |
ALVARO FERNANDO QUATRINI VILLA 31 a 40 anos | Sócio | 18/07/2025 | Investigar |
MARCOS AMARAL CAMPOS FILHO 41 a 50 anos | Sócio | 18/07/2025 | Investigar |
JOAO CARLOS SOARES JUNIOR 41 a 50 anos | Sócio | 18/07/2025 | Investigar |
RAFAEL CIARAVOLO BRANDAO 21 a 30 anos | Sócio | 18/07/2025 | Investigar |
BRENO MURAD FERREIRA 21 a 30 anos | Sócio | 18/07/2025 | Investigar |
EMERSON VIANA DOS SANTOS 31 a 40 anos | Sócio | 18/07/2025 | Investigar |
MIGUEL DE CARVALHO NUNES 21 a 30 anos | Sócio | 18/07/2025 | Investigar |
RAFAEL IGLESIAS BONFIM 31 a 40 anos | Sócio | 18/07/2025 | Investigar |
MILENE DUQUE CASSOL 21 a 30 anos | Sócio | 18/07/2025 | Investigar |
WALLAC OLIVEIRA LEITE 21 a 30 anos | Sócio | 30/10/2025 | Investigar |
GIORDANO HYPOLITO MOLINARI 31 a 40 anos | Sócio | 30/10/2025 | Investigar |
MARIANI GRACIANO ADRIANI 21 a 30 anos | Sócio | 30/10/2025 | Investigar |
BARBARA CARNEIRO DA COSTA 31 a 40 anos | Sócio | 30/10/2025 | Investigar |
MANOELE GINTA DE OLIVEIRA SANTA CRUZ 21 a 30 anos | Sócio | 30/10/2025 | Investigar |
RONAN DAMANTE DOS SANTOS 31 a 40 anos | Sócio | 30/10/2025 | Investigar |
Sócio
JOAO VITOR BAQUEIRO DE OLIVEIRA
31 a 40 anos
Qualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
06/06/2019
Sócio
ANTONINA DAS GRACAS SOARES LIMA
51 a 60 anos
Qualificação
Sócio
Data de entrada
25/03/2022
Sócio
CAIO MARQUES SILVERIO DE OLIVEIRA
41 a 50 anos
Qualificação
Sócio
Data de entrada
25/03/2022
Sócio
FABIO DONIZETI DA SILVA RIBEIRO
41 a 50 anos
Qualificação
Sócio
Data de entrada
21/12/2022
Sócio
MARCO AURELIO FERNANDES SILVEIRA
31 a 40 anos
Qualificação
Sócio
Data de entrada
21/12/2022
Sócio
ANA CAROLINY LIRA DA SILVA DIAS
31 a 40 anos
Qualificação
Sócio
Data de entrada
17/07/2024
Sócio
NOBEL PARTICIPACOES LTDA
Qualificação
Sócio
Data de entrada
17/07/2024
Representante legal
JOAO VITOR BAQUEIRO DE OLIVEIRA
Sócio
FABIO HENRIQUE GALDINO DE CARVALHO
51 a 60 anos
Qualificação
Sócio
Data de entrada
12/11/2024
Sócio
RAFAEL CARDOSO DAMASCENO DE CASTRO
21 a 30 anos
Qualificação
Sócio
Data de entrada
14/03/2025
Sócio
LUIS FILIPE CAMACHO VALENTE
31 a 40 anos
Qualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
14/03/2025
Sócio
LEANDRO DE LUNA FREIRE GRAZIANO
31 a 40 anos
Qualificação
Sócio
Data de entrada
18/07/2025
Sócio
MANOELE GINTA DE OLIVEIRA SANTA CRUZ
21 a 30 anos
Qualificação
Sócio
Data de entrada
30/10/2025
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da empresa.
Transações
Movimentações financeiras e fluxo de caixa.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados ao CNPJ.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Licitações públicas e contratos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas no INPI.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Adesão ao PAT e benefícios concedidos.
Funcionários
Quadro de colaboradores e vínculos.
Renda e Impostos
Receita declarada e tributos pagos.
Dívidas
Débitos ativos e protestos.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados e situação fiscal.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Frota e veículos registrados.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.
Perguntas frequentes
›De quem é o CNPJ 33.850.674/0001-34?
O CNPJ 33.850.674/0001-34 é da empresa de razão social EGEU CORRETORA DE SEGUROS LTDA, localizada em SAO PAULO/SP.
›Qual a razão social da empresa de CNPJ 33.850.674/0001-34?
A razão social é EGEU CORRETORA DE SEGUROS LTDA.
›Qual o(s) CNAE(s) da empresa EGEU CORRETORA DE SEGUROS LTDA?
O CNAE principal é 6622-3/00 — Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde. Os CNAEs secundários são: 4619-2/00 — Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado; 6619-3/02 — Correspondentes de instituições financeiras; 7319-0/02 — Promoção de vendas; 8211-3/00 — Serviços combinados de escritório e apoio administrativo; 8219-9/99 — Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente; 8599-6/04 — Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.
›Qual o endereço da empresa EGEU CORRETORA DE SEGUROS LTDA?
O endereço da empresa EGEU CORRETORA DE SEGUROS LTDA é RUA GOMES DE CARVALHO, 1666, ANDAR 10, VILA OLIMPIA, SAO PAULO/SP, 04547-006.
›Qual é o telefone da empresa EGEU CORRETORA DE SEGUROS LTDA — 33.850.674/0001-34 de SAO PAULO?
O telefone da empresa é (11) 5475-5751. Essa informação pode ser vista na seção contato desta página.
›Como entrar em contato com a empresa EGEU CORRETORA DE SEGUROS LTDA de SAO PAULO?
É possível entrar em contato com a empresa pelo telefone (11) 5475-5751 e pelo e-mail [email protected]. Essas informações podem ser vistas na seção contato desta página.
›A empresa EGEU CORRETORA DE SEGUROS LTDA está ativa?
A situação cadastral atual da empresa EGEU CORRETORA DE SEGUROS LTDA (CNPJ 33.850.674/0001-34) é Ativa.
Outras empresas
- ANTONIO TELES 0151723982633.847.350/0001-47
- TORA IND E COM DE MADEIRAS LTDA33.847.351/0001-91
- JIYUAN SU 2338691180333.847.352/0001-36
- FARIA E ALINERI DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA33.847.353/0001-80
- OTHON MARLON FERREIRA 4055899980833.847.354/0001-25
- LIGA ACADEMICA EM INCLUSAO DOS DEFICIENTES AUDITIVOS E SURDOS NA SAUDE33.847.355/0001-70
- 33.847.356 CRYSTIAN DE OLIVEIRA MAIA33.847.356/0001-14
- BATERLIMP COMERCIO E SERVICOS LTDA33.847.357/0001-69
- ANTONIO JOACIR CARDOSO 7709093493433.847.358/0001-03
- LAIS SANTOS AVELAR DE SOUZA 1467551473133.847.359/0001-58
- BRUNA LEANDRA DA ROCHA 0500288410533.847.360/0001-82
- JOSENILDO FRANCA FERREIRA SOUSA 0015324230233.847.361/0001-27