Empresa
DINASTIA PRODUCOES E EVENTOS LTDA
Quadro societário
CLAUDIO DANNEMANN ROCHA
ANA CLAUDIA DE PAULA ROCHA
Empresa investigada
DINASTIA PRODUCOES E EVENTOS LTDA
Informações básicas
- CNPJ
- 15.370.032/0001-56
- Razão Social
- DINASTIA PRODUCOES E EVENTOS LTDA
- Nome Fantasia
- DINASTIA FILMES
- Tipo de Estabelecimento
- Matriz
- Situação Cadastral
- Ativa desde 05/04/2012
- Data de Abertura
- 05/04/2012
- Porte da Empresa
- Microempresa (ME)
- Capital Social
- R$ 350.000,00
- Natureza Jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
CNAEs (100)
| CNAE Principal | Descrição |
|---|---|
| 6319-4/00 | Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet |
| CNAE Secundário | Descrição |
|---|---|
| 1354-5/00 | Fabricação de tecidos especiais, inclusive artefatos |
| 1811-3/01 | Impressão de jornais |
| 1812-1/00 | Impressão de material de segurança |
| 1813-0/01 | Impressão de material para uso publicitário |
| 1813-0/99 | Impressão de material para outros usos |
| 1822-9/99 | Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação |
| 3292-2/02 | Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional |
| 3314-7/08 | Manutenção e reparação de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de cargas |
| 3314-7/99 | Manutenção e reparação de outras máquinas e equipamentos para usos industriais não especificados anteriormente |
| 3321-0/00 | Instalação de máquinas e equipamentos industriais |
| 3329-5/01 | Serviços de montagem de móveis de qualquer material |
| 3329-5/99 | Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente |
| 3811-4/00 | Coleta de resíduos não-perigosos |
| 4120-4/00 | Construção de edifícios |
| 4213-8/00 | Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas |
| 4313-4/00 | Obras de terraplenagem |
| 4319-3/00 | Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente |
| 4321-5/00 | Instalação e manutenção elétrica |
| 4322-3/01 | Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás |
| 4322-3/02 | Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração |
| 4329-1/04 | Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos |
| 4330-4/04 | Serviços de pintura de edifícios em geral |
| 4399-1/02 | Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias |
| 4399-1/99 | Serviços especializados para construção não especificados anteriormente |
| 4642-7/01 | Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança |
| 4642-7/02 | Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho |
| 4645-1/01 | Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios |
| 4645-1/02 | Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia |
| 4649-4/01 | Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico |
| 4649-4/02 | Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico |
| 4649-4/08 | Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar |
| 4651-6/01 | Comércio atacadista de equipamentos de informática |
| 4651-6/02 | Comércio atacadista de suprimentos para informática |
| 4663-0/00 | Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças |
| 4664-8/00 | Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças |
| 4665-6/00 | Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças |
| 4669-9/99 | Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças |
| 4673-7/00 | Comércio atacadista de material elétrico |
| 4742-3/00 | Comércio varejista de material elétrico |
| 4743-1/00 | Comércio varejista de vidros |
| 4744-0/01 | Comércio varejista de ferragens e ferramentas |
| 4744-0/05 | Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente |
| 4744-0/99 | Comércio varejista de materiais de construção em geral |
| 4751-2/01 | Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática |
| 4753-9/00 | Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo |
| 4754-7/01 | Comércio varejista de móveis |
| 4756-3/00 | Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios |
| 4759-8/99 | Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente |
| 4761-0/03 | Comércio varejista de artigos de papelaria |
| 4773-3/00 | Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos |
| 4774-1/00 | Comércio varejista de artigos de óptica |
| 4781-4/00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios |
| 4789-0/05 | Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários |
| 4789-0/99 | Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente |
| 5620-1/01 | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas |
| 5620-1/02 | Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê |
| 5811-5/00 | Edição de livros |
| 5812-3/02 | Edição de jornais não diários |
| 5813-1/00 | Edição de revistas |
| 5819-1/00 | Edição de cadastros, listas e de outros produtos gráficos |
| 6201-5/01 | Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda |
| 6204-0/00 | Consultoria em tecnologia da informação |
| 6810-2/01 | Compra e venda de imóveis próprios |
| 7020-4/00 | Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica |
| 7311-4/00 | Agências de publicidade |
| 7319-0/01 | Criação de estandes para feiras e exposições |
| 7319-0/02 | Promoção de vendas |
| 7319-0/03 | Marketing direto |
| 7319-0/04 | Consultoria em publicidade |
| 7320-3/00 | Pesquisas de mercado e de opinião pública |
| 7410-2/02 | Design de interiores |
| 7420-0/01 | Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina |
| 7420-0/04 | Filmagem de festas e eventos |
| 7711-0/00 | Locação de automóveis sem condutor |
| 7721-7/00 | Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos |
| 7729-2/02 | Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais |
| 7732-2/01 | Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes |
| 7739-0/03 | Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes |
| 7739-0/99 | Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador |
| 7911-2/00 | Agências de viagens |
| 7912-1/00 | Operadores turísticos |
| 7990-2/00 | Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente |
| 8121-4/00 | Limpeza em prédios e em domicílios |
| 8122-2/00 | Imunização e controle de pragas urbanas |
| 8130-3/00 | Atividades paisagísticas |
| 8211-3/00 | Serviços combinados de escritório e apoio administrativo |
| 8219-9/01 | Fotocópias |
| 8219-9/99 | Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente |
| 8230-0/01 | Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas |
| 8299-7/99 | Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente |
| 9001-9/02 | Produção musical |
| 9001-9/03 | Produção de espetáculos de dança |
| 9001-9/06 | Atividades de sonorização e de iluminação |
| 9001-9/99 | Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente |
| 9319-1/01 | Produção e promoção de eventos esportivos |
| 9321-2/00 | Parques de diversão e parques temáticos |
| 9329-8/99 | Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente |
| 9511-8/00 | Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos |
| 9609-2/99 | Outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente |
Endereço
RUA FRANCISCO PRESTES MAIA, 346, BOA VISTA, CURITIBA/PR, 82560-010
Abrir no Google MapsContato
- Telefone
- (41) 3357-0333
Quadro societário (2)
| Sócio | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
CLAUDIO DANNEMANN ROCHA 51 a 60 anos | Sócio sem Capital | 05/04/2012 | Investigar |
ANA CLAUDIA DE PAULA ROCHA 51 a 60 anos | Sócio sem Capital | 05/04/2012 | Investigar |
Sócio
CLAUDIO DANNEMANN ROCHA
51 a 60 anos
Qualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
05/04/2012
Sócio
ANA CLAUDIA DE PAULA ROCHA
51 a 60 anos
Qualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
05/04/2012
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da empresa.
Transações
Movimentações financeiras e fluxo de caixa.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados ao CNPJ.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Licitações públicas e contratos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas no INPI.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Adesão ao PAT e benefícios concedidos.
Funcionários
Quadro de colaboradores e vínculos.
Renda e Impostos
Receita declarada e tributos pagos.
Dívidas
Débitos ativos e protestos.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados e situação fiscal.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Frota e veículos registrados.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.
Perguntas frequentes
›De quem é o CNPJ 15.370.032/0001-56?
O CNPJ 15.370.032/0001-56 é da empresa de razão social DINASTIA PRODUCOES E EVENTOS LTDA, localizada em CURITIBA/PR.
›Qual a razão social da empresa de CNPJ 15.370.032/0001-56?
A razão social é DINASTIA PRODUCOES E EVENTOS LTDA.
›Qual o(s) CNAE(s) da empresa DINASTIA PRODUCOES E EVENTOS LTDA?
O CNAE principal é 6319-4/00 — Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet. Os CNAEs secundários são: 1354-5/00 — Fabricação de tecidos especiais, inclusive artefatos; 1811-3/01 — Impressão de jornais; 1812-1/00 — Impressão de material de segurança; 1813-0/01 — Impressão de material para uso publicitário; 1813-0/99 — Impressão de material para outros usos; 1822-9/99 — Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação; 3292-2/02 — Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional; 3314-7/08 — Manutenção e reparação de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de cargas; 3314-7/99 — Manutenção e reparação de outras máquinas e equipamentos para usos industriais não especificados anteriormente; 3321-0/00 — Instalação de máquinas e equipamentos industriais; 3329-5/01 — Serviços de montagem de móveis de qualquer material; 3329-5/99 — Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente; 3811-4/00 — Coleta de resíduos não-perigosos; 4120-4/00 — Construção de edifícios; 4213-8/00 — Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas.
›Qual o endereço da empresa DINASTIA PRODUCOES E EVENTOS LTDA?
O endereço da empresa DINASTIA PRODUCOES E EVENTOS LTDA é RUA FRANCISCO PRESTES MAIA, 346, BOA VISTA, CURITIBA/PR, 82560-010.
›Qual é o telefone da empresa DINASTIA PRODUCOES E EVENTOS LTDA — 15.370.032/0001-56 de CURITIBA?
O telefone da empresa é (41) 3357-0333. Essa informação pode ser vista na seção contato desta página.
›Como entrar em contato com a empresa DINASTIA PRODUCOES E EVENTOS LTDA de CURITIBA?
É possível entrar em contato com a empresa pelo telefone (41) 3357-0333 e pelo e-mail [email protected]. Essas informações podem ser vistas na seção contato desta página.
›A empresa DINASTIA PRODUCOES E EVENTOS LTDA está ativa?
A situação cadastral atual da empresa DINASTIA PRODUCOES E EVENTOS LTDA (CNPJ 15.370.032/0001-56) é Ativa.
Outras empresas
- JESICA SILVA NOVAIS 7057949316436.000.002/0001-28
- RAFAEL FAGUNDES DOS SANTOS 0528386298436.000.004/0001-17
- ROSANA ROSA SIQUEIRA 3468510683036.000.005/0001-61
- MICHELE CRISTINA DA SILVA ENFERMAGEM36.000.007/0001-50
- JUIZO FINAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA36.000.008/0001-03
- 36.000.012 DEBORA FERNANDA JOSELINO DE OLIVEIRA36.000.012/0001-63
- IVONETE APARECIDA ANJO 3799643087036.000.014/0001-52
- BRUNA LUIZA DA SILVA DE CARVALHO 1447270975936.000.018/0001-30
- ROZIMAR NARCISO DE OLIVEIRA 0475019199036.000.019/0001-85
- SUELY TEREZINHA BARBOSA 0774156872836.000.021/0001-54
- 36.000.022 GABRIELA APOLINARIO SANTOS OLIVEIRA36.000.022/0001-07
- 36.000.023 MICHELLE DE SOUZA FERREIRA MOREIRA36.000.023/0001-43