Empresa
CR BRASIL BUSINESS LTDA
Quadro societário
JANAINA CORREA PORTO
WELBER MARTINS BISPO DA SILVA
Empresa investigada
CR BRASIL BUSINESS LTDA
Informações básicas
- CNPJ
- 39.682.866/0001-65
- Razão Social
- CR BRASIL BUSINESS LTDA
- Nome Fantasia
- CR CORRETOR DE COMMODITIES , MERCADORIAS E SERVICOS
- Tipo de Estabelecimento
- Matriz
- Situação Cadastral
- Ativa desde 03/09/2022
- Data de Abertura
- 05/11/2020
- Porte da Empresa
- Empresa de Pequeno Porte (EPP)
- Capital Social
- R$ 300.000,00
- Natureza Jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
CNAEs (89)
| CNAE Principal | Descrição |
|---|---|
| 7490-1/04 | Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários |
| CNAE Secundário | Descrição |
|---|---|
| 0710-3/01 | Extração de minério de ferro |
| 0710-3/02 | Pelotização, sinterização e outros beneficiamentos de minério de ferro |
| 0721-9/01 | Extração de minério de alumínio |
| 0721-9/02 | Beneficiamento de minério de alumínio |
| 0722-7/01 | Extração de minério de estanho |
| 0722-7/02 | Beneficiamento de minério de estanho |
| 0723-5/01 | Extração de minério de manganês |
| 0723-5/02 | Beneficiamento de minério de manganês |
| 0724-3/01 | Extração de minério de metais preciosos |
| 0724-3/02 | Beneficiamento de minério de metais preciosos |
| 0729-4/01 | Extração de minérios de nióbio e titânio |
| 0729-4/02 | Extração de minério de tungstênio |
| 0729-4/03 | Extração de minério de níquel |
| 0729-4/04 | Extração de minérios de cobre, chumbo, zinco e outros minerais metálicos não-ferrosos não especificados anteriormente |
| 0729-4/05 | Beneficiamento de minérios de cobre, chumbo, zinco e outros minerais metálicos não-ferrosos não especificados anteriormente |
| 0810-0/01 | Extração de ardósia e beneficiamento associado |
| 0810-0/06 | Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado |
| 0810-0/99 | Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado |
| 0893-2/00 | Extração de gemas (pedras preciosas e semipreciosas) |
| 0899-1/02 | Extração de quartzo |
| 0990-4/01 | Atividades de apoio à extração de minério de ferro |
| 0990-4/02 | Atividades de apoio à extração de minerais metálicos não-ferrosos |
| 0990-4/03 | Atividades de apoio à extração de minerais não-metálicos |
| 1412-6/01 | Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida |
| 3211-6/01 | Lapidação de gemas |
| 3211-6/02 | Fabricação de artefatos de joalheria e ourivesaria |
| 4511-1/03 | Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados |
| 4511-1/04 | Comércio por atacado de caminhões novos e usados |
| 4621-4/00 | Comércio atacadista de café em grão |
| 4623-1/01 | Comércio atacadista de animais vivos |
| 4623-1/02 | Comércio atacadista de couros, lãs, peles e outros subprodutos não-comestíveis de origem animal |
| 4623-1/03 | Comércio atacadista de algodão |
| 4623-1/99 | Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente |
| 4632-0/01 | Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados |
| 4633-8/01 | Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos |
| 4634-6/01 | Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados |
| 4634-6/02 | Comércio atacadista de aves abatidas e derivados |
| 4634-6/03 | Comércio atacadista de pescados e frutos do mar |
| 4634-6/99 | Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais |
| 4635-4/99 | Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente |
| 4637-1/02 | Comércio atacadista de açúcar |
| 4637-1/99 | Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente |
| 4642-7/01 | Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança |
| 4642-7/02 | Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho |
| 4643-5/01 | Comércio atacadista de calçados |
| 4644-3/01 | Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano |
| 4645-1/01 | Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios |
| 4649-4/99 | Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente |
| 4651-6/01 | Comércio atacadista de equipamentos de informática |
| 4652-4/00 | Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação |
| 4661-3/00 | Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças |
| 4664-8/00 | Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças |
| 4669-9/99 | Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças |
| 4683-4/00 | Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo |
| 4689-3/01 | Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis |
| 4763-6/04 | Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping |
| 4771-7/03 | Comércio varejista de produtos farmacêuticos homeopáticos |
| 4773-3/00 | Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos |
| 4789-0/09 | Comércio varejista de armas e munições |
| 4789-0/99 | Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente |
| 4930-2/01 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. |
| 4930-2/02 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional |
| 5211-7/01 | Armazéns gerais - emissão de warrant |
| 5212-5/00 | Carga e descarga |
| 5250-8/01 | Comissaria de despachos |
| 5250-8/05 | Operador de transporte multimodal - OTM |
| 6202-3/00 | Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis |
| 6204-0/00 | Consultoria em tecnologia da informação |
| 6612-6/04 | Corretoras de contratos de mercadorias |
| 7020-4/00 | Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica |
| 7119-7/02 | Atividades de estudos geológicos |
| 7210-0/00 | Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais |
| 7490-1/99 | Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente |
| 7739-0/99 | Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador |
| 8020-0/01 | Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico |
| 8030-7/00 | Atividades de investigação particular |
| 8211-3/00 | Serviços combinados de escritório e apoio administrativo |
| 8230-0/01 | Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas |
| 8299-7/99 | Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente |
| 8591-1/00 | Ensino de esportes |
| 8599-6/04 | Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial |
| 8610-1/02 | Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências |
| 8630-5/01 | Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos |
| 8630-5/02 | Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares |
| 8630-5/03 | Atividade médica ambulatorial restrita a consultas |
| 8690-9/01 | Atividades de práticas integrativas e complementares em saúde humana |
| 9312-3/00 | Clubes sociais, esportivos e similares |
| 9319-1/01 | Produção e promoção de eventos esportivos |
Endereço
AVENIDA DR. AUGUSTO DE TOLEDO, 666, APT 14, STA. PAULA, SAO CAETANO DO SUL/SP, 09540-080
Abrir no Google MapsContato
- Telefone
- (11) 3105-7755
Quadro societário (2)
| Sócio | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
JANAINA CORREA PORTO 41 a 50 anos | Sócio | 05/11/2020 | Investigar |
WELBER MARTINS BISPO DA SILVA 51 a 60 anos | Sócio sem Capital | 27/02/2026 | Investigar |
Sócio
WELBER MARTINS BISPO DA SILVA
51 a 60 anos
Qualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
27/02/2026
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da empresa.
Transações
Movimentações financeiras e fluxo de caixa.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados ao CNPJ.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Licitações públicas e contratos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas no INPI.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Adesão ao PAT e benefícios concedidos.
Funcionários
Quadro de colaboradores e vínculos.
Renda e Impostos
Receita declarada e tributos pagos.
Dívidas
Débitos ativos e protestos.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados e situação fiscal.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Frota e veículos registrados.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.
Perguntas frequentes
›De quem é o CNPJ 39.682.866/0001-65?
O CNPJ 39.682.866/0001-65 é da empresa de razão social CR BRASIL BUSINESS LTDA, localizada em SAO CAETANO DO SUL/SP.
›Qual a razão social da empresa de CNPJ 39.682.866/0001-65?
A razão social é CR BRASIL BUSINESS LTDA.
›Qual o(s) CNAE(s) da empresa CR BRASIL BUSINESS LTDA?
O CNAE principal é 7490-1/04 — Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários. Os CNAEs secundários são: 0710-3/01 — Extração de minério de ferro; 0710-3/02 — Pelotização, sinterização e outros beneficiamentos de minério de ferro; 0721-9/01 — Extração de minério de alumínio; 0721-9/02 — Beneficiamento de minério de alumínio; 0722-7/01 — Extração de minério de estanho; 0722-7/02 — Beneficiamento de minério de estanho; 0723-5/01 — Extração de minério de manganês; 0723-5/02 — Beneficiamento de minério de manganês; 0724-3/01 — Extração de minério de metais preciosos; 0724-3/02 — Beneficiamento de minério de metais preciosos; 0729-4/01 — Extração de minérios de nióbio e titânio; 0729-4/02 — Extração de minério de tungstênio; 0729-4/03 — Extração de minério de níquel; 0729-4/04 — Extração de minérios de cobre, chumbo, zinco e outros minerais metálicos não-ferrosos não especificados anteriormente; 0729-4/05 — Beneficiamento de minérios de cobre, chumbo, zinco e outros minerais metálicos não-ferrosos não especificados anteriormente.
›Qual o endereço da empresa CR BRASIL BUSINESS LTDA?
O endereço da empresa CR BRASIL BUSINESS LTDA é AVENIDA DR. AUGUSTO DE TOLEDO, 666, APT 14, STA. PAULA, SAO CAETANO DO SUL/SP, 09540-080.
›Qual é o telefone da empresa CR BRASIL BUSINESS LTDA — 39.682.866/0001-65 de SAO CAETANO DO SUL?
O telefone da empresa é (11) 3105-7755. Essa informação pode ser vista na seção contato desta página.
›Como entrar em contato com a empresa CR BRASIL BUSINESS LTDA de SAO CAETANO DO SUL?
É possível entrar em contato com a empresa pelo telefone (11) 3105-7755 e pelo e-mail [email protected]. Essas informações podem ser vistas na seção contato desta página.
›A empresa CR BRASIL BUSINESS LTDA está ativa?
A situação cadastral atual da empresa CR BRASIL BUSINESS LTDA (CNPJ 39.682.866/0001-65) é Ativa.
Outras empresas
- 65.000.000 IGOR RODRIGO DE MELO SANTANA65.000.000/0001-37
- 65.000.001 THAYNAN NATHALY OLIVEIRA GONCALVES65.000.001/0001-81
- ADELINA M F ROSA LUIZ65.000.002/0001-26
- 65.000.003 ELISANGELA COSTA PORTO65.000.003/0001-70
- ATACADISTA ELITE QUEIJOS LTDA65.000.004/0001-15
- 65.000.005 JOSE AMARILDO SILVA65.000.005/0001-60
- 65.000.006 JOAO PEDRO BARBOSA MARQUES65.000.006/0001-04
- 65.000.007 GABRIELE OLIVEIRA DO NASCIMENTO65.000.007/0001-59
- 65.000.008 TASSIA RODRIGUES GONCALVES PILONI65.000.008/0001-01
- 65.000.009 LUCAS OCTAVIO DE OLIVEIRA65.000.009/0001-48
- COMERCIAL DE CARNES J.M. LTDA65.000.010/0001-72
- COMERCIAL DE CARNES J.M. LTDA65.000.010/0002-53