Empresa
CLINICA DE ANESTESIOLOGIA E DOR DE SAO PAULO LTDA
Quadro societário
PEDRO LIAN ANTIBAS
RAMIRO JOAQUIM DE CARVALHO JUNIOR
FABIO HENRIQUE GREGORY
Empresa investigada
CLINICA DE ANESTESIOLOGIA E DOR DE SAO PAULO LTDA
Informações básicas
- CNPJ
- 07.099.347/0001-82
- Razão Social
- CLINICA DE ANESTESIOLOGIA E DOR DE SAO PAULO LTDA
- Nome Fantasia
- Não informado
- Tipo de Estabelecimento
- Matriz
- Situação Cadastral
- Ativa desde 27/10/2004
- Data de Abertura
- 27/10/2004
- Porte da Empresa
- Média ou Grande Empresa
- Capital Social
- R$ 27.400,00
- Natureza Jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
CNAEs (5)
| CNAE Principal | Descrição |
|---|---|
| 8630-5/03 | Atividade médica ambulatorial restrita a consultas |
| CNAE Secundário | Descrição |
|---|---|
| 7020-4/00 | Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica |
| 8599-6/04 | Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial |
| 8610-1/01 | Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências |
| 8630-5/99 | Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente |
Endereço
ALAMEDA SANTOS, 1767, CONJ 1403, CERQUEIRA CESAR, SAO PAULO/SP, 01419-100
Abrir no Google MapsContato
- Telefone
- (11) 3393-7480
Quadro societário (110)
| Sócio | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
PEDRO LIAN ANTIBAS 71 a 80 anos | Sócio | 27/10/2004 | Investigar |
RAMIRO JOAQUIM DE CARVALHO JUNIOR 61 a 70 anos | Sócio | 27/10/2004 | Investigar |
FABIO HENRIQUE GREGORY 61 a 70 anos | Sócio | 27/10/2004 | Investigar |
PEDRO PAULO KIMACHI 51 a 60 anos | Sócio | 27/10/2004 | Investigar |
GUSTAVO TADEU OLIVETTI 51 a 60 anos | Sócio sem Capital | 27/10/2004 | Investigar |
ANDRE LUIS OTTOBONI 51 a 60 anos | Sócio | 27/10/2004 | Investigar |
LUIZ CARLOS NASCIMENTO DANTAS 71 a 80 anos | Sócio | 27/10/2004 | Investigar |
RENATO BRITO NOVO 61 a 70 anos | Sócio | 27/10/2004 | Investigar |
PAULO MARCOS DUARTE DE MATTOS 71 a 80 anos | Sócio | 27/10/2004 | Investigar |
CARLOS ALBERTO LEME 61 a 70 anos | Sócio | 27/10/2004 | Investigar |
WILSON ROBERTO OLIVEIRA MILANI 71 a 80 anos | Sócio | 27/10/2004 | Investigar |
FERNANDO DAVID GOEHLER 51 a 60 anos | Sócio sem Capital | 27/10/2004 | Investigar |
CARLOS ALEXANDRE DAVID ARTIGAS 61 a 70 anos | Sócio | 27/10/2004 | Investigar |
JOAO VALVERDE FILHO 61 a 70 anos | Sócio | 27/10/2004 | Investigar |
MILTON CARLOS DANTONIO 61 a 70 anos | Sócio | 27/10/2004 | Investigar |
LUIZ HEIJI IMAI 61 a 70 anos | Sócio | 27/10/2004 | Investigar |
GLAUCO DIAS PINHEIRO 61 a 70 anos | Sócio | 27/10/2004 | Investigar |
ALEXANDER ALVES DA SILVA 51 a 60 anos | Sócio | 28/03/2006 | Investigar |
ARTHUR VITOR ROSENTI SEGURADO 41 a 50 anos | Sócio | 28/03/2006 | Investigar |
OSWALDO MIRANDA JUNIOR 51 a 60 anos | Sócio | 05/09/2006 | Investigar |
DENISE QUINTO 51 a 60 anos | Sócio | 27/08/2008 | Investigar |
PEDRO PAULO TRUCHYM 61 a 70 anos | Sócio | 27/08/2008 | Investigar |
ANA PAULA DE SOUZA VIEIRA SANTOS 51 a 60 anos | Sócio | 27/08/2008 | Investigar |
MARCIO LUIZ BECCARINI 41 a 50 anos | Sócio | 27/08/2008 | Investigar |
REGIANE XAVIER DIAS 41 a 50 anos | Sócio | 08/10/2015 | Investigar |
MARCIO MATSUMOTO 41 a 50 anos | Sócio | 08/10/2015 | Investigar |
CHRISTIANE PELLEGRINO ROSA 41 a 50 anos | Sócio | 08/10/2015 | Investigar |
CLAUDIA MARQUEZ SIMOES 41 a 50 anos | Sócio | 08/10/2015 | Investigar |
FLAVIA DO VAL DE PAULA TESCARI 41 a 50 anos | Sócio | 08/10/2015 | Investigar |
ENIS DONIZETTI SILVA 61 a 70 anos | Sócio | 08/10/2015 | Investigar |
BASILIO AFONSO RIBEIRO SILVA 51 a 60 anos | Sócio | 08/10/2015 | Investigar |
FERNANDA MIYOSHI ODA 41 a 50 anos | Sócio | 19/07/2022 | Investigar |
ALBINO VIEIRA DE MORAES JUNIOR 51 a 60 anos | Sócio | 19/07/2022 | Investigar |
ANDREA FARIA DA SILVA 41 a 50 anos | Sócio | 19/07/2022 | Investigar |
FLAVIO HUMBERTO DE SOUSA NEVES 51 a 60 anos | Sócio | 19/07/2022 | Investigar |
MAURICIO TERUO SHIMATAI SAZAKI 41 a 50 anos | Sócio | 19/07/2022 | Investigar |
JULIUS CESAR BONIFACIO BARANAUSKAS 41 a 50 anos | Sócio sem Capital | 19/07/2022 | Investigar |
MARILIA BONIFACIO BARANAUSKAS 41 a 50 anos | Sócio | 19/07/2022 | Investigar |
GUSTAVO BATOCCHIO 31 a 40 anos | Sócio | 19/07/2022 | Investigar |
VINICIUS GONCALVES VIEIRA 41 a 50 anos | Sócio | 19/07/2022 | Investigar |
LILIAN AKEMI MOORI PECEGUINI 41 a 50 anos | Sócio | 19/07/2022 | Investigar |
CLAUDIA PANOSSIAN COHEN 41 a 50 anos | Sócio | 19/07/2022 | Investigar |
ROBERTA ORICCHIO BEGUELDO 41 a 50 anos | Sócio | 19/07/2022 | Investigar |
BRUNO FRANCISCO DE FREITAS TONELOTTO 41 a 50 anos | Sócio | 19/07/2022 | Investigar |
TARCISIO BRAUER PEROCCO 41 a 50 anos | Sócio | 19/07/2022 | Investigar |
ROBERTA CRISTINA RISSO 41 a 50 anos | Sócio | 19/07/2022 | Investigar |
LEONARDO TEIXEIRA DOMINGUES DUARTE 51 a 60 anos | Sócio sem Capital | 19/07/2022 | Investigar |
MIGUEL LILO ABDALLA 51 a 60 anos | Sócio | 19/07/2022 | Investigar |
FABRICCIO MARINI 41 a 50 anos | Sócio | 19/07/2022 | Investigar |
JONI SHIGUENORI SAITO 41 a 50 anos | Sócio | 19/07/2022 | Investigar |
ALESSANDRO MASSAYUKI FUJITA 41 a 50 anos | Sócio | 19/07/2022 | Investigar |
FELIPE PORTO RANGEL 41 a 50 anos | Sócio | 19/07/2022 | Investigar |
LUIZ FELIPE CLEMENTI CHARLES 41 a 50 anos | Sócio sem Capital | 19/07/2022 | Investigar |
RICARDO GORGULHO PAULINO 41 a 50 anos | Sócio | 19/07/2022 | Investigar |
BRUNO GONCALVES PREZA 41 a 50 anos | Sócio | 19/07/2022 | Investigar |
RODRIGO DE MELO NOGUEIRA 41 a 50 anos | Sócio | 19/07/2022 | Investigar |
LIU NEIN SHING 51 a 60 anos | Sócio | 19/07/2022 | Investigar |
LUCILA MUNIZ BARRETTO VOLASCO 51 a 60 anos | Sócio | 19/07/2022 | Investigar |
MARCELLA MARINO MALAVAZZI CLEMENTE 41 a 50 anos | Sócio | 19/07/2022 | Investigar |
FELIPE PINN DE CASTRO 41 a 50 anos | Sócio | 19/07/2022 | Investigar |
LAUDINELY MARTINS DE OLIVEIRA 41 a 50 anos | Sócio | 19/07/2022 | Investigar |
ROBERTO GIANNINI MACEDO 41 a 50 anos | Sócio | 04/10/2022 | Investigar |
EDSON TOCHIO MATSUNAGA 41 a 50 anos | Sócio | 04/10/2022 | Investigar |
ANDRE SHIMA ROMERO GODOFREDO 31 a 40 anos | Sócio | 04/10/2022 | Investigar |
DANIEL LUIS PIMENTEL SIMOES 31 a 40 anos | Sócio | 04/10/2022 | Investigar |
LUCAS RODRIGUES DE FARIAS 31 a 40 anos | Sócio | 04/10/2022 | Investigar |
FELIPE PASTORELLO SUTTILE 31 a 40 anos | Sócio | 04/10/2022 | Investigar |
ROMULO AUGUSTO DA SILVA BATISTA 41 a 50 anos | Sócio | 04/10/2022 | Investigar |
ANDRE AUGUSTO DE ARAUJO 51 a 60 anos | Sócio | 04/10/2022 | Investigar |
ELAINE GOMES MARTINS 31 a 40 anos | Sócio | 04/10/2022 | Investigar |
ELISABETE CAMPOS GRESENBERG OKAMOTO 31 a 40 anos | Sócio | 04/10/2022 | Investigar |
BEATRIZ LARA SIQUEIRA SANTOS 31 a 40 anos | Sócio | 04/10/2022 | Investigar |
MARCELLA DE CUNTO ROMERO TABACOW 31 a 40 anos | Sócio | 04/10/2022 | Investigar |
ESTELA IRENE BORTOLI 31 a 40 anos | Sócio | 04/10/2022 | Investigar |
IVAN MORENO FERREIRA DUCATTI 31 a 40 anos | Sócio | 04/10/2022 | Investigar |
HUGO CAMPANHA 41 a 50 anos | Sócio | 04/10/2022 | Investigar |
EVELYN TOSHIE MATSUDO 41 a 50 anos | Sócio | 04/10/2022 | Investigar |
ADRIANA MACARI 41 a 50 anos | Sócio | 04/10/2022 | Investigar |
FERNANDA MOREIRA GOMES MEHLMANN 51 a 60 anos | Sócio | 04/10/2022 | Investigar |
CIRO ALDRED GREGORY 31 a 40 anos | Sócio | 04/10/2022 | Investigar |
MARCOS ROBERTO BASTOS DO PRADO 31 a 40 anos | Sócio | 04/10/2022 | Investigar |
TALITHA GONCALEZ LELIS 41 a 50 anos | Sócio | 04/10/2022 | Investigar |
FERNANDA CRISTINA PAES 41 a 50 anos | Sócio | 04/10/2022 | Investigar |
EVA MARQUEZ FLORES 31 a 40 anos | Sócio | 04/10/2022 | Investigar |
HELOISA MATSUDA CAMPO 41 a 50 anos | Sócio | 04/10/2022 | Investigar |
LUCAS LOPES COELHO 31 a 40 anos | Sócio | 04/10/2022 | Investigar |
GABRIEL SOARES DE SOUSA 31 a 40 anos | Sócio | 04/10/2022 | Investigar |
MURILO SUNICA TARGUETA 41 a 50 anos | Sócio | 04/10/2022 | Investigar |
GUSTAVO SALGADO MURAGAKI 41 a 50 anos | Sócio | 04/10/2022 | Investigar |
THALES RICARDO DE PAULA 31 a 40 anos | Sócio | 04/10/2022 | Investigar |
CINTHIA PASSOS DAMASCENO 31 a 40 anos | Sócio | 04/10/2022 | Investigar |
ARNALDO BASTOS DOS SANTOS 31 a 40 anos | Sócio | 04/10/2022 | Investigar |
RAFAEL ROMARO SCHAUSTZ 31 a 40 anos | Sócio | 04/10/2022 | Investigar |
LILIAN FRANK FIONDA MELIN 31 a 40 anos | Sócio | 04/10/2022 | Investigar |
VINICIUS BARROS DUARTE DE MORAIS 41 a 50 anos | Sócio | 04/10/2022 | Investigar |
MARCOS CARDOSO DE OLIVEIRA 41 a 50 anos | Sócio | 04/10/2022 | Investigar |
MICHELLE NADUR BRUM 31 a 40 anos | Sócio | 04/10/2022 | Investigar |
ISABELLA SILVA PEREIRA 41 a 50 anos | Sócio | 04/10/2022 | Investigar |
GUILHERME HENRYQUE DA SILVA MOURA 41 a 50 anos | Sócio | 04/10/2022 | Investigar |
JULIANO ANTONIO RUBERT 31 a 40 anos | Sócio | 14/11/2023 | Investigar |
BRAYNER DULFES LUIS MARQUES IORIO 31 a 40 anos | Sócio | 14/11/2023 | Investigar |
JOAO PAULO SOARES DA SILVA TRIZOTTI 31 a 40 anos | Sócio | 14/11/2023 | Investigar |
LEONARDO AUGUSTO PIVATTO FERRO 31 a 40 anos | Sócio | 14/11/2023 | Investigar |
LIVIA PALMA STIEVANO 31 a 40 anos | Sócio | 14/11/2023 | Investigar |
ANDRE HOSOI REZENDE 41 a 50 anos | Sócio | 14/11/2023 | Investigar |
ERIC SCHWELLBERGER BARBOSA 31 a 40 anos | Sócio | 14/11/2023 | Investigar |
BRUNA VENTURI FALABELLA PEREIRA LEME 31 a 40 anos | Sócio | 14/11/2023 | Investigar |
BEATRIZ CESAR SANT ANNA 31 a 40 anos | Sócio | 14/11/2023 | Investigar |
EVALDO RODRIGUES SOARES JUNIOR 31 a 40 anos | Sócio | 14/11/2023 | Investigar |
GISELA BRASIL FORTUNATO SUEDAN 41 a 50 anos | Sócio | 14/11/2023 | Investigar |
Sócio
RAMIRO JOAQUIM DE CARVALHO JUNIOR
61 a 70 anos
Qualificação
Sócio
Data de entrada
27/10/2004
Sócio
GUSTAVO TADEU OLIVETTI
51 a 60 anos
Qualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
27/10/2004
Sócio
FERNANDO DAVID GOEHLER
51 a 60 anos
Qualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
27/10/2004
Sócio
ANA PAULA DE SOUZA VIEIRA SANTOS
51 a 60 anos
Qualificação
Sócio
Data de entrada
27/08/2008
Sócio
JULIUS CESAR BONIFACIO BARANAUSKAS
41 a 50 anos
Qualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
19/07/2022
Sócio
BRUNO FRANCISCO DE FREITAS TONELOTTO
41 a 50 anos
Qualificação
Sócio
Data de entrada
19/07/2022
Sócio
LEONARDO TEIXEIRA DOMINGUES DUARTE
51 a 60 anos
Qualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
19/07/2022
Sócio
LUIZ FELIPE CLEMENTI CHARLES
41 a 50 anos
Qualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
19/07/2022
Sócio
MARCELLA MARINO MALAVAZZI CLEMENTE
41 a 50 anos
Qualificação
Sócio
Data de entrada
19/07/2022
Sócio
ROMULO AUGUSTO DA SILVA BATISTA
41 a 50 anos
Qualificação
Sócio
Data de entrada
04/10/2022
Sócio
ELISABETE CAMPOS GRESENBERG OKAMOTO
31 a 40 anos
Qualificação
Sócio
Data de entrada
04/10/2022
Sócio
MARCELLA DE CUNTO ROMERO TABACOW
31 a 40 anos
Qualificação
Sócio
Data de entrada
04/10/2022
Sócio
FERNANDA MOREIRA GOMES MEHLMANN
51 a 60 anos
Qualificação
Sócio
Data de entrada
04/10/2022
Sócio
VINICIUS BARROS DUARTE DE MORAIS
41 a 50 anos
Qualificação
Sócio
Data de entrada
04/10/2022
Sócio
GUILHERME HENRYQUE DA SILVA MOURA
41 a 50 anos
Qualificação
Sócio
Data de entrada
04/10/2022
Sócio
BRAYNER DULFES LUIS MARQUES IORIO
31 a 40 anos
Qualificação
Sócio
Data de entrada
14/11/2023
Sócio
JOAO PAULO SOARES DA SILVA TRIZOTTI
31 a 40 anos
Qualificação
Sócio
Data de entrada
14/11/2023
Sócio
BRUNA VENTURI FALABELLA PEREIRA LEME
31 a 40 anos
Qualificação
Sócio
Data de entrada
14/11/2023
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da empresa.
Transações
Movimentações financeiras e fluxo de caixa.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados ao CNPJ.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Licitações públicas e contratos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas no INPI.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Adesão ao PAT e benefícios concedidos.
Funcionários
Quadro de colaboradores e vínculos.
Renda e Impostos
Receita declarada e tributos pagos.
Dívidas
Débitos ativos e protestos.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados e situação fiscal.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Frota e veículos registrados.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.
Perguntas frequentes
›De quem é o CNPJ 07.099.347/0001-82?
O CNPJ 07.099.347/0001-82 é da empresa de razão social CLINICA DE ANESTESIOLOGIA E DOR DE SAO PAULO LTDA, localizada em SAO PAULO/SP.
›Qual a razão social da empresa de CNPJ 07.099.347/0001-82?
A razão social é CLINICA DE ANESTESIOLOGIA E DOR DE SAO PAULO LTDA.
›Qual o(s) CNAE(s) da empresa CLINICA DE ANESTESIOLOGIA E DOR DE SAO PAULO LTDA?
O CNAE principal é 8630-5/03 — Atividade médica ambulatorial restrita a consultas. Os CNAEs secundários são: 7020-4/00 — Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica; 8599-6/04 — Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial; 8610-1/01 — Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências; 8630-5/99 — Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente.
›Qual o endereço da empresa CLINICA DE ANESTESIOLOGIA E DOR DE SAO PAULO LTDA?
O endereço da empresa CLINICA DE ANESTESIOLOGIA E DOR DE SAO PAULO LTDA é ALAMEDA SANTOS, 1767, CONJ 1403, CERQUEIRA CESAR, SAO PAULO/SP, 01419-100.
›Qual é o telefone da empresa CLINICA DE ANESTESIOLOGIA E DOR DE SAO PAULO LTDA — 07.099.347/0001-82 de SAO PAULO?
O telefone da empresa é (11) 3393-7480. Essa informação pode ser vista na seção contato desta página.
›Como entrar em contato com a empresa CLINICA DE ANESTESIOLOGIA E DOR DE SAO PAULO LTDA de SAO PAULO?
É possível entrar em contato com a empresa pelo telefone (11) 3393-7480 e pelo e-mail [email protected]. Essas informações podem ser vistas na seção contato desta página.
›A empresa CLINICA DE ANESTESIOLOGIA E DOR DE SAO PAULO LTDA está ativa?
A situação cadastral atual da empresa CLINICA DE ANESTESIOLOGIA E DOR DE SAO PAULO LTDA (CNPJ 07.099.347/0001-82) é Ativa.
Outras empresas
- KEILHA SANDRINE VIEIRA BARBOSA 0593900944136.000.000/0001-39
- JUNIOR TELLES TRANSPORTES LTDA36.000.001/0001-83
- JESICA SILVA NOVAIS 7057949316436.000.002/0001-28
- JESSICA SABINO DOS SANTOS 3840200385036.000.003/0001-72
- RAFAEL FAGUNDES DOS SANTOS 0528386298436.000.004/0001-17
- ROSANA ROSA SIQUEIRA 3468510683036.000.005/0001-61
- JULIANA CADILHE BRESSAN 1084690071836.000.006/0001-06
- MICHELE CRISTINA DA SILVA ENFERMAGEM36.000.007/0001-50
- JUIZO FINAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA36.000.008/0001-03
- JUIZO FINAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA36.000.008/0002-86
- JUIZO FINAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA36.000.008/0003-67
- LARISSA PIZZELLI CORDEIRO 4730164482536.000.009/0001-40