Empresa
CLATA CLINICA DE ANESTESIOLOGIA E TERAPIA ANTALGICA LTDA.
Quadro societário
JOSE MAURO VIEIRA DOS REIS
MARCELO SPERANDIO RAMOS
MAURICIO VALENTINI DE MELO
Empresa investigada
CLATA CLINICA DE ANESTESIOLOGIA E TERAPIA ANTALGICA LTDA.
Informações básicas
- CNPJ
- 02.873.946/0001-98
- Razão Social
- CLATA CLINICA DE ANESTESIOLOGIA E TERAPIA ANTALGICA LTDA.
- Nome Fantasia
- Não informado
- Tipo de Estabelecimento
- Matriz
- Situação Cadastral
- Ativa desde 03/11/2005
- Data de Abertura
- 22/09/1997
- Porte da Empresa
- Média ou Grande Empresa
- Capital Social
- R$ 9.520,00
- Natureza Jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
CNAEs (2)
| CNAE Principal | Descrição |
|---|---|
| 8630-5/99 | Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente |
| CNAE Secundário | Descrição |
|---|---|
| 8660-7/00 | Atividades de apoio à gestão de saúde |
Endereço
RUA ARIZONA, 1064, APT 191, BROOKLIN, SAO PAULO/SP, 04567-003
Abrir no Google MapsContato
- Telefone
- (11) 2189-5116
Quadro societário (68)
| Sócio | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
JOSE MAURO VIEIRA DOS REIS 51 a 60 anos | Sócio | 22/09/1997 | Investigar |
MARCELO SPERANDIO RAMOS 61 a 70 anos | Sócio | 22/09/1997 | Investigar |
MAURICIO VALENTINI DE MELO 51 a 60 anos | Sócio | 22/09/1997 | Investigar |
NILTON PINTO SANCHEZ JUNIOR 51 a 60 anos | Sócio | 22/09/1997 | Investigar |
KARINA GORDON 51 a 60 anos | Sócio | 22/09/1997 | Investigar |
MIRIAN GOMES BARCELOS 61 a 70 anos | Sócio | 22/09/1997 | Investigar |
EDUARDO HENRIQUE GIROUD JOAQUIM 61 a 70 anos | Sócio sem Capital | 22/09/1997 | Investigar |
MAURO MAURO 61 a 70 anos | Sócio | 22/09/1997 | Investigar |
FRANCO YASUHIRO ITO 61 a 70 anos | Sócio | 24/08/1998 | Investigar |
BRUNO ZACCHI 51 a 60 anos | Sócio sem Capital | 27/05/1999 | Investigar |
ELIZA HIGA 61 a 70 anos | Sócio | 27/05/1999 | Investigar |
SERVIO BROCA 51 a 60 anos | Sócio | 05/11/2008 | Investigar |
ADRIANA MAYUMI HANDA 51 a 60 anos | Sócio | 05/11/2008 | Investigar |
LUIZ ANTONIO MONDADORI 61 a 70 anos | Sócio | 05/11/2008 | Investigar |
MILTON MITSUYOSHI ITO 51 a 60 anos | Sócio | 05/11/2008 | Investigar |
RONALDO ANTONIO DA SILVA 41 a 50 anos | Sócio | 19/11/2008 | Investigar |
GIANE NAKAMURA 51 a 60 anos | Sócio sem Capital | 19/11/2008 | Investigar |
CHRISTIAN MICHAEL MIKLOS 41 a 50 anos | Sócio | 19/11/2008 | Investigar |
EDUARDO SAKAI 41 a 50 anos | Sócio | 30/10/2010 | Investigar |
RODOLFO SILVA DE MARTINO 41 a 50 anos | Sócio | 30/10/2012 | Investigar |
FERNANDO HENRIQUE MAEDA 41 a 50 anos | Sócio | 30/10/2012 | Investigar |
ARMANDO JOSE PAIVA PEDROSO RAMOS 51 a 60 anos | Sócio | 30/10/2012 | Investigar |
ADRIANO CARBONIERI BREDIS 41 a 50 anos | Sócio | 30/10/2012 | Investigar |
ALINE YURI CHIBANA 41 a 50 anos | Sócio | 14/05/2013 | Investigar |
MARCELO TABARY DE OLIVEIRA CARLUCCI 41 a 50 anos | Sócio | 14/05/2013 | Investigar |
MARIANA ELISA PINTO DE LORENZO 41 a 50 anos | Sócio | 14/05/2013 | Investigar |
MARIA LUCIA STEULA 41 a 50 anos | Sócio | 14/05/2013 | Investigar |
DEBORAH SOMA 41 a 50 anos | Sócio | 14/05/2013 | Investigar |
MARCELO SOUZA XAVIER 41 a 50 anos | Sócio | 14/05/2013 | Investigar |
MARIANA CECILIA RAMIREZ ZAMORANO 41 a 50 anos | Sócio | 14/05/2013 | Investigar |
ALESSANDRA BITTENCOURT DE OLIVEIRA 41 a 50 anos | Sócio | 14/05/2013 | Investigar |
MARCIO LUIS NAKAMOTO 41 a 50 anos | Sócio | 14/05/2013 | Investigar |
LUIS EDUARDO SILVEIRA MARTINS 31 a 40 anos | Sócio | 26/12/2013 | Investigar |
EDUARDO GUILHERME LEITE 41 a 50 anos | Sócio | 26/12/2013 | Investigar |
ELIZA SANAE TAKAHATA 41 a 50 anos | Sócio | 26/12/2013 | Investigar |
NATHALIE IZUMI IRITSU 41 a 50 anos | Sócio | 26/12/2013 | Investigar |
DANIEL BRUNO GILIO 41 a 50 anos | Sócio | 26/12/2013 | Investigar |
CAMILA DE SOUZA HAGUI 41 a 50 anos | Sócio | 26/12/2013 | Investigar |
VINICIUS MONTEIRO ARANTES 31 a 40 anos | Sócio | 22/12/2014 | Investigar |
MARIANA FRID FIGUEIREDO ROSSI 31 a 40 anos | Sócio | 22/12/2014 | Investigar |
ANA CLAUDIA VAZ TOSTES LIMA MORENO 41 a 50 anos | Sócio | 22/12/2014 | Investigar |
BRUNO CARVALHO DELIBERATO 41 a 50 anos | Sócio | 22/12/2014 | Investigar |
JOSE ORESTES PRATI 41 a 50 anos | Sócio | 15/03/2016 | Investigar |
PABLO VINICIO TOMAZ GALVAO 41 a 50 anos | Sócio | 15/03/2016 | Investigar |
NARA YAMANE DOS SANTOS 31 a 40 anos | Sócio | 15/03/2016 | Investigar |
SIMONE PECORALI LEITE 31 a 40 anos | Sócio | 15/03/2016 | Investigar |
CAROLINA PAIVA AKAMINE 41 a 50 anos | Sócio | 15/03/2016 | Investigar |
MICHAEL MADEIRA DE LA CRUZ QUEZADA 31 a 40 anos | Sócio sem Capital | 15/03/2016 | Investigar |
JORGE KIYOSHI MITSUNAGA JUNIOR 41 a 50 anos | Sócio | 15/03/2016 | Investigar |
PAULO RODRIGUES ANDRADE 31 a 40 anos | Sócio | 05/10/2016 | Investigar |
DENISE MOROTO 31 a 40 anos | Sócio | 05/10/2016 | Investigar |
ARTHUR CAUS DE MORAIS 31 a 40 anos | Sócio sem Capital | 08/10/2020 | Investigar |
BRUNA MORAES CABREIRA 31 a 40 anos | Sócio | 08/10/2020 | Investigar |
ADRIANA MARTINS CHAOUL 31 a 40 anos | Sócio | 03/10/2022 | Investigar |
GUILHERME FERNANDO BERTOLACCINI DE AQUINO 31 a 40 anos | Sócio | 03/10/2022 | Investigar |
HELOISA HIDEKO NAKAGHI KATO 41 a 50 anos | Sócio | 13/06/2023 | Investigar |
WAYNICE NEIVA DE PAULA GARCIA 41 a 50 anos | Sócio | 13/06/2023 | Investigar |
OSMAR JOSE DA SILVA JUNIOR 31 a 40 anos | Sócio | 13/06/2023 | Investigar |
ANDRE LUIS XAVIER FRANCO 31 a 40 anos | Sócio | 13/06/2023 | Investigar |
ANDRE SARLO 61 a 70 anos | Sócio | 06/09/2024 | Investigar |
MATHEUS CAMPELLO VIEIRA 31 a 40 anos | Sócio | 06/09/2024 | Investigar |
ASSAIAH MOREIRA MARRAZZO DA COSTA PORTUGAL 31 a 40 anos | Sócio | 06/09/2024 | Investigar |
HENRIQUE TSUHA MASSAOKA 31 a 40 anos | Sócio | 15/05/2026 | Investigar |
EDUARDO MORENO DE MELLO ARRUDA E SILVA 31 a 40 anos | Sócio | 15/05/2026 | Investigar |
PEDRO GUILHERME COELHO HANNUN 31 a 40 anos | Sócio | 15/05/2026 | Investigar |
FELIPE VIEIRA DOS SANTOS 21 a 30 anos | Sócio | 15/05/2026 | Investigar |
RAFAEL QUEIROZ ARAUJO 31 a 40 anos | Sócio | 15/05/2026 | Investigar |
DANIEL NOCERA NOGUEIRA 21 a 30 anos | Sócio | 15/05/2026 | Investigar |
Sócio
EDUARDO HENRIQUE GIROUD JOAQUIM
61 a 70 anos
Qualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
22/09/1997
Sócio
ARMANDO JOSE PAIVA PEDROSO RAMOS
51 a 60 anos
Qualificação
Sócio
Data de entrada
30/10/2012
Sócio
MARCELO TABARY DE OLIVEIRA CARLUCCI
41 a 50 anos
Qualificação
Sócio
Data de entrada
14/05/2013
Sócio
MARIANA CECILIA RAMIREZ ZAMORANO
41 a 50 anos
Qualificação
Sócio
Data de entrada
14/05/2013
Sócio
ALESSANDRA BITTENCOURT DE OLIVEIRA
41 a 50 anos
Qualificação
Sócio
Data de entrada
14/05/2013
Sócio
ANA CLAUDIA VAZ TOSTES LIMA MORENO
41 a 50 anos
Qualificação
Sócio
Data de entrada
22/12/2014
Sócio
MICHAEL MADEIRA DE LA CRUZ QUEZADA
31 a 40 anos
Qualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
15/03/2016
Sócio
ARTHUR CAUS DE MORAIS
31 a 40 anos
Qualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
08/10/2020
Sócio
GUILHERME FERNANDO BERTOLACCINI DE AQUINO
31 a 40 anos
Qualificação
Sócio
Data de entrada
03/10/2022
Sócio
ASSAIAH MOREIRA MARRAZZO DA COSTA PORTUGAL
31 a 40 anos
Qualificação
Sócio
Data de entrada
06/09/2024
Sócio
EDUARDO MORENO DE MELLO ARRUDA E SILVA
31 a 40 anos
Qualificação
Sócio
Data de entrada
15/05/2026
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da empresa.
Transações
Movimentações financeiras e fluxo de caixa.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados ao CNPJ.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Licitações públicas e contratos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas no INPI.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Adesão ao PAT e benefícios concedidos.
Funcionários
Quadro de colaboradores e vínculos.
Renda e Impostos
Receita declarada e tributos pagos.
Dívidas
Débitos ativos e protestos.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados e situação fiscal.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Frota e veículos registrados.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.
Perguntas frequentes
›De quem é o CNPJ 02.873.946/0001-98?
O CNPJ 02.873.946/0001-98 é da empresa de razão social CLATA CLINICA DE ANESTESIOLOGIA E TERAPIA ANTALGICA LTDA., localizada em SAO PAULO/SP.
›Qual a razão social da empresa de CNPJ 02.873.946/0001-98?
A razão social é CLATA CLINICA DE ANESTESIOLOGIA E TERAPIA ANTALGICA LTDA..
›Qual o(s) CNAE(s) da empresa CLATA CLINICA DE ANESTESIOLOGIA E TERAPIA ANTALGICA LTDA.?
O CNAE principal é 8630-5/99 — Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente. Os CNAEs secundários são: 8660-7/00 — Atividades de apoio à gestão de saúde.
›Qual o endereço da empresa CLATA CLINICA DE ANESTESIOLOGIA E TERAPIA ANTALGICA LTDA.?
O endereço da empresa CLATA CLINICA DE ANESTESIOLOGIA E TERAPIA ANTALGICA LTDA. é RUA ARIZONA, 1064, APT 191, BROOKLIN, SAO PAULO/SP, 04567-003.
›Qual é o telefone da empresa CLATA CLINICA DE ANESTESIOLOGIA E TERAPIA ANTALGICA LTDA. — 02.873.946/0001-98 de SAO PAULO?
O telefone da empresa é (11) 2189-5116. Essa informação pode ser vista na seção contato desta página.
›Como entrar em contato com a empresa CLATA CLINICA DE ANESTESIOLOGIA E TERAPIA ANTALGICA LTDA. de SAO PAULO?
É possível entrar em contato com a empresa pelo telefone (11) 2189-5116 e pelo e-mail [email protected]. Essas informações podem ser vistas na seção contato desta página.
›A empresa CLATA CLINICA DE ANESTESIOLOGIA E TERAPIA ANTALGICA LTDA. está ativa?
A situação cadastral atual da empresa CLATA CLINICA DE ANESTESIOLOGIA E TERAPIA ANTALGICA LTDA. (CNPJ 02.873.946/0001-98) é Ativa.
Outras empresas
- O. FURTADO DA SILVA04.000.000/0001-42
- FRW SERVICOS MEDICOS LTDA04.000.001/0001-97
- FRW SERVICOS MEDICOS LTDA04.000.001/0002-78
- S.S. DUART & CIA. LTDA04.000.002/0001-31
- JORGE PEREIRA SOUZA NETO04.000.003/0001-86
- BRASFER TUPA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA04.000.004/0001-20
- ALCANCE SOLUCOES DIGITAIS LTDA04.000.005/0001-75
- BINHO'S PANQUECA LTDA04.000.007/0001-64
- GENECILDA NOGUEIRA NEVES CONFECCOES04.000.008/0001-09
- GENECILDA NOGUEIRA NEVES CONFECCOES04.000.008/0002-90
- E F MELLO BAR04.000.009/0001-53
- PARTIDO DOS APOSENTADOS DA NACAO04.000.010/0001-88