Empresa
CARDANO SOLUCOES E SERVICOS LTDA
Quadro societário
IAGO ARAUJO SIQUEIRA DE ANCHIETA
Empresa investigada
CARDANO SOLUCOES E SERVICOS LTDA
Informações básicas
- CNPJ
- 47.497.325/0001-95
- Razão Social
- CARDANO SOLUCOES E SERVICOS LTDA
- Nome Fantasia
- CARDANO SOLUCOES
- Tipo de Estabelecimento
- Matriz
- Situação Cadastral
- Ativa desde 10/08/2022
- Data de Abertura
- 10/08/2022
- Porte da Empresa
- Empresa de Pequeno Porte (EPP)
- Capital Social
- R$ 1.500.000,00
- Natureza Jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
CNAEs (99)
| CNAE Principal | Descrição |
|---|---|
| 4679-6/01 | Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares |
| CNAE Secundário | Descrição |
|---|---|
| 0161-0/02 | Serviço de poda de árvores para lavouras |
| 0161-0/99 | Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente |
| 1413-4/01 | Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida |
| 1413-4/02 | Confecção, sob medida, de roupas profissionais |
| 2330-3/02 | Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção |
| 2710-4/02 | Fabricação de transformadores, indutores, conversores, sincronizadores e semelhantes, peças e acessórios |
| 3313-9/01 | Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos |
| 3314-7/02 | Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas |
| 3314-7/07 | Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial |
| 3314-7/99 | Manutenção e reparação de outras máquinas e equipamentos para usos industriais não especificados anteriormente |
| 3600-6/01 | Captação, tratamento e distribuição de água |
| 3600-6/02 | Distribuição de água por caminhões |
| 3702-9/00 | Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes |
| 3811-4/00 | Coleta de resíduos não-perigosos |
| 4120-4/00 | Construção de edifícios |
| 4211-1/02 | Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos |
| 4213-8/00 | Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas |
| 4221-9/03 | Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica |
| 4221-9/04 | Construção de estações e redes de telecomunicações |
| 4221-9/05 | Manutenção de estações e redes de telecomunicações |
| 4222-7/01 | Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação |
| 4222-7/02 | Obras de irrigação |
| 4223-5/00 | Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto |
| 4292-8/01 | Montagem de estruturas metálicas |
| 4299-5/01 | Construção de instalações esportivas e recreativas |
| 4311-8/01 | Demolição de edifícios e outras estruturas |
| 4311-8/02 | Preparação de canteiro e limpeza de terreno |
| 4313-4/00 | Obras de terraplenagem |
| 4321-5/00 | Instalação e manutenção elétrica |
| 4322-3/01 | Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás |
| 4322-3/02 | Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração |
| 4329-1/04 | Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos |
| 4330-4/05 | Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores |
| 4330-4/99 | Outras obras de acabamento da construção |
| 4391-6/00 | Obras de fundações |
| 4399-1/01 | Administração de obras |
| 4399-1/02 | Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias |
| 4399-1/03 | Obras de alvenaria |
| 4399-1/04 | Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras |
| 4520-0/01 | Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores |
| 4520-0/03 | Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores |
| 4530-7/01 | Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores |
| 4530-7/05 | Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar |
| 4615-0/00 | Representantes comerciais e agentes do comércio de eletrodomésticos, móveis e artigos de uso doméstico |
| 4618-4/01 | Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria |
| 4618-4/02 | Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares |
| 4618-4/99 | Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente |
| 4642-7/02 | Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho |
| 4644-3/01 | Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano |
| 4644-3/02 | Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário |
| 4645-1/01 | Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios |
| 4645-1/03 | Comércio atacadista de produtos odontológicos |
| 4646-0/02 | Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal |
| 4647-8/02 | Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações |
| 4649-4/02 | Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico |
| 4649-4/03 | Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos |
| 4649-4/04 | Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria |
| 4649-4/08 | Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar |
| 4649-4/99 | Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente |
| 4651-6/01 | Comércio atacadista de equipamentos de informática |
| 4669-9/99 | Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças |
| 4691-5/00 | Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios |
| 4693-1/00 | Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários |
| 4729-6/99 | Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente |
| 4741-5/00 | Comércio varejista de tintas e materiais para pintura |
| 4742-3/00 | Comércio varejista de material elétrico |
| 4743-1/00 | Comércio varejista de vidros |
| 4744-0/01 | Comércio varejista de ferragens e ferramentas |
| 4744-0/02 | Comércio varejista de madeira e artefatos |
| 4744-0/03 | Comércio varejista de materiais hidráulicos |
| 4744-0/04 | Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas |
| 4744-0/05 | Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente |
| 4744-0/99 | Comércio varejista de materiais de construção em geral |
| 4753-9/00 | Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo |
| 4755-5/02 | Comercio varejista de artigos de armarinho |
| 4763-6/01 | Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos |
| 4763-6/02 | Comércio varejista de artigos esportivos |
| 4763-6/05 | Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios |
| 4921-3/01 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal |
| 4923-0/02 | Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista |
| 4930-2/02 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional |
| 5620-1/02 | Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê |
| 7112-0/00 | Serviços de engenharia |
| 7711-0/00 | Locação de automóveis sem condutor |
| 7729-2/02 | Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais |
| 7729-2/03 | Aluguel de material médico |
| 7731-4/00 | Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador |
| 7732-2/01 | Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes |
| 7732-2/02 | Aluguel de andaimes |
| 7733-1/00 | Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios |
| 7739-0/99 | Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador |
| 8011-1/01 | Atividades de vigilância e segurança privada |
| 8111-7/00 | Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais |
| 8121-4/00 | Limpeza em prédios e em domicílios |
| 8129-0/00 | Atividades de limpeza não especificadas anteriormente |
| 9521-5/00 | Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico |
| 9601-7/01 | Lavanderias |
| 9603-3/01 | Gestão e manutenção de cemitérios |
Endereço
RUA COMANDANTE PEREIRA FILHO, 23, ANEXO, CAJU, SILVA JARDIM/RJ, 28820-000
Abrir no Google MapsContato
- Telefone
- (22) 9843-5297
Quadro societário (1)
| Sócio | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
IAGO ARAUJO SIQUEIRA DE ANCHIETA 21 a 30 anos | Sócio sem Capital | 10/08/2022 | Investigar |
Sócio
IAGO ARAUJO SIQUEIRA DE ANCHIETA
21 a 30 anos
Qualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
10/08/2022
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da empresa.
Transações
Movimentações financeiras e fluxo de caixa.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados ao CNPJ.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Licitações públicas e contratos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas no INPI.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Adesão ao PAT e benefícios concedidos.
Funcionários
Quadro de colaboradores e vínculos.
Renda e Impostos
Receita declarada e tributos pagos.
Dívidas
Débitos ativos e protestos.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados e situação fiscal.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Frota e veículos registrados.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.
Perguntas frequentes
›De quem é o CNPJ 47.497.325/0001-95?
O CNPJ 47.497.325/0001-95 é da empresa de razão social CARDANO SOLUCOES E SERVICOS LTDA, localizada em SILVA JARDIM/RJ.
›Qual a razão social da empresa de CNPJ 47.497.325/0001-95?
A razão social é CARDANO SOLUCOES E SERVICOS LTDA.
›Qual o(s) CNAE(s) da empresa CARDANO SOLUCOES E SERVICOS LTDA?
O CNAE principal é 4679-6/01 — Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares. Os CNAEs secundários são: 0161-0/02 — Serviço de poda de árvores para lavouras; 0161-0/99 — Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente; 1413-4/01 — Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida; 1413-4/02 — Confecção, sob medida, de roupas profissionais; 2330-3/02 — Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção; 2710-4/02 — Fabricação de transformadores, indutores, conversores, sincronizadores e semelhantes, peças e acessórios; 3313-9/01 — Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos; 3314-7/02 — Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas; 3314-7/07 — Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial; 3314-7/99 — Manutenção e reparação de outras máquinas e equipamentos para usos industriais não especificados anteriormente; 3600-6/01 — Captação, tratamento e distribuição de água; 3600-6/02 — Distribuição de água por caminhões; 3702-9/00 — Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes; 3811-4/00 — Coleta de resíduos não-perigosos; 4120-4/00 — Construção de edifícios.
›Qual o endereço da empresa CARDANO SOLUCOES E SERVICOS LTDA?
O endereço da empresa CARDANO SOLUCOES E SERVICOS LTDA é RUA COMANDANTE PEREIRA FILHO, 23, ANEXO, CAJU, SILVA JARDIM/RJ, 28820-000.
›Qual é o telefone da empresa CARDANO SOLUCOES E SERVICOS LTDA — 47.497.325/0001-95 de SILVA JARDIM?
O telefone da empresa é (22) 9843-5297. Essa informação pode ser vista na seção contato desta página.
›Como entrar em contato com a empresa CARDANO SOLUCOES E SERVICOS LTDA de SILVA JARDIM?
É possível entrar em contato com a empresa pelo telefone (22) 9843-5297 e pelo e-mail [email protected]. Essas informações podem ser vistas na seção contato desta página.
›A empresa CARDANO SOLUCOES E SERVICOS LTDA está ativa?
A situação cadastral atual da empresa CARDANO SOLUCOES E SERVICOS LTDA (CNPJ 47.497.325/0001-95) é Ativa.
Outras empresas
- 65.000.001 THAYNAN NATHALY OLIVEIRA GONCALVES65.000.001/0001-81
- ATACADISTA ELITE QUEIJOS LTDA65.000.004/0001-15
- 65.000.005 JOSE AMARILDO SILVA65.000.005/0001-60
- 65.000.006 JOAO PEDRO BARBOSA MARQUES65.000.006/0001-04
- 65.000.007 GABRIELE OLIVEIRA DO NASCIMENTO65.000.007/0001-59
- 65.000.009 LUCAS OCTAVIO DE OLIVEIRA65.000.009/0001-48
- COMERCIAL DE CARNES J.M. LTDA65.000.010/0001-72
- COMERCIAL DE CARNES J.M. LTDA65.000.010/0002-53
- COMERCIAL DE CARNES J.M. LTDA65.000.010/0003-34
- MDR NEGOCIOS IMOBILIARIOS INOVA SIMPLES (I.S.)65.000.012/0001-61
- 65.000.015 MARCELA NUNES BATISTA65.000.015/0001-03
- 65.000.019 NADIEGUE DA SILVA MELLO RADUNZ65.000.019/0001-83