Empresa
BM3 NEGOCIOS INTERNACIONAIS LTDA
Quadro societário
BRUNO GUARESI MARIA MACHADO
MELQUIOR SCHLICKMANN
BESCH PARTICIPACOES LTDA
Empresa investigada
BM3 NEGOCIOS INTERNACIONAIS LTDA
Informações básicas
- CNPJ
- 40.586.074/0001-76
- Razão Social
- BM3 NEGOCIOS INTERNACIONAIS LTDA
- Nome Fantasia
- BM3 NEGOCIOS INTERNACIONAIS LTDA
- Tipo de Estabelecimento
- Matriz
- Situação Cadastral
- Ativa desde 27/01/2021
- Data de Abertura
- 27/01/2021
- Porte da Empresa
- Média ou Grande Empresa
- Capital Social
- R$ 500.000,00
- Natureza Jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
CNAEs (84)
| CNAE Principal | Descrição |
|---|---|
| 4689-3/99 | Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente |
| CNAE Secundário | Descrição |
|---|---|
| 4530-7/01 | Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores |
| 4530-7/02 | Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar |
| 4530-7/06 | Representantes comerciais e agentes do comércio de peças e acessórios novos e usados para veículos automotores |
| 4541-2/02 | Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas |
| 4542-1/01 | Representantes comerciais e agentes do comércio de motocicletas e motonetas, peças e acessórios |
| 4611-7/00 | Representantes comerciais e agentes do comércio de matérias-primas agrícolas e animais vivos |
| 4612-5/00 | Representantes comerciais e agentes do comércio de combustíveis, minerais, produtos siderúrgicos e químicos |
| 4613-3/00 | Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de construção e ferragens |
| 4614-1/00 | Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves |
| 4615-0/00 | Representantes comerciais e agentes do comércio de eletrodomésticos, móveis e artigos de uso doméstico |
| 4616-8/00 | Representantes comerciais e agentes do comércio de têxteis, vestuário, calçados e artigos de viagem |
| 4617-6/00 | Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo |
| 4618-4/02 | Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares |
| 4618-4/99 | Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente |
| 4619-2/00 | Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado |
| 4623-1/02 | Comércio atacadista de couros, lãs, peles e outros subprodutos não-comestíveis de origem animal |
| 4623-1/08 | Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada |
| 4632-0/01 | Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados |
| 4634-6/01 | Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados |
| 4634-6/02 | Comércio atacadista de aves abatidas e derivados |
| 4634-6/03 | Comércio atacadista de pescados e frutos do mar |
| 4634-6/99 | Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais |
| 4635-4/03 | Comércio atacadista de bebidas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada |
| 4635-4/99 | Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente |
| 4637-1/03 | Comércio atacadista de óleos e gorduras |
| 4637-1/99 | Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente |
| 4639-7/01 | Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral |
| 4641-9/01 | Comércio atacadista de tecidos |
| 4641-9/02 | Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho |
| 4641-9/03 | Comércio atacadista de artigos de armarinho |
| 4642-7/01 | Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança |
| 4642-7/02 | Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho |
| 4643-5/01 | Comércio atacadista de calçados |
| 4643-5/02 | Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem |
| 4645-1/01 | Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios |
| 4645-1/02 | Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia |
| 4645-1/03 | Comércio atacadista de produtos odontológicos |
| 4646-0/02 | Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal |
| 4647-8/01 | Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria |
| 4649-4/01 | Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico |
| 4649-4/02 | Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico |
| 4649-4/03 | Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos |
| 4649-4/05 | Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas |
| 4649-4/06 | Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures |
| 4649-4/10 | Comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas |
| 4649-4/99 | Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente |
| 4651-6/01 | Comércio atacadista de equipamentos de informática |
| 4651-6/02 | Comércio atacadista de suprimentos para informática |
| 4652-4/00 | Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação |
| 4661-3/00 | Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças |
| 4662-1/00 | Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças |
| 4663-0/00 | Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças |
| 4664-8/00 | Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças |
| 4665-6/00 | Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças |
| 4669-9/99 | Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças |
| 4671-1/00 | Comércio atacadista de madeira e produtos derivados |
| 4672-9/00 | Comércio atacadista de ferragens e ferramentas |
| 4673-7/00 | Comércio atacadista de material elétrico |
| 4679-6/01 | Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares |
| 4679-6/03 | Comércio atacadista de vidros, espelhos, vitrais e molduras |
| 4679-6/04 | Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente |
| 4679-6/99 | Comércio atacadista de materiais de construção em geral |
| 4683-4/00 | Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo |
| 4684-2/01 | Comércio atacadista de resinas e elastômeros |
| 4684-2/99 | Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente |
| 4685-1/00 | Comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, exceto para construção |
| 4686-9/01 | Comércio atacadista de papel e papelão em bruto |
| 4686-9/02 | Comércio atacadista de embalagens |
| 4689-3/01 | Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis |
| 4689-3/02 | Comércio atacadista de fios e fibras beneficiados |
| 4691-5/00 | Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios |
| 4693-1/00 | Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários |
| 4930-2/02 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional |
| 5211-7/99 | Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis |
| 5212-5/00 | Carga e descarga |
| 5232-0/00 | Atividades de agenciamento marítimo |
| 5250-8/01 | Comissaria de despachos |
| 5250-8/02 | Atividades de despachantes aduaneiros |
| 5250-8/03 | Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo |
| 6463-8/00 | Outras sociedades de participação, exceto holdings |
| 6612-6/04 | Corretoras de contratos de mercadorias |
| 7020-4/00 | Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica |
| 8299-7/99 | Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente |
Endereço
RUA DOUTOR PEDRO FERREIRA, 333, ABSOLUTE BUSINESS SALA 601/02, CENTRO, ITAJAI/SC, 88301-030
Abrir no Google MapsContato
- Telefone
- (48) 3513-1504
Quadro societário (4)
| Sócio | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
BRUNO GUARESI MARIA MACHADO 41 a 50 anos | Sócio sem Capital | 27/01/2021 | Investigar |
MELQUIOR SCHLICKMANN 51 a 60 anos | Administrador | 27/01/2021 | Investigar |
BESCH PARTICIPACOES LTDA | Sócio | 27/01/2021 | Investigar |
SHIM PARTICIPACOES LTDA | Sócio | 27/01/2021 | Investigar |
Sócio
BRUNO GUARESI MARIA MACHADO
41 a 50 anos
Qualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
27/01/2021
Sócio
BESCH PARTICIPACOES LTDA
Qualificação
Sócio
Data de entrada
27/01/2021
Representante legal
HERMAN BECKER SCHLICKMANN
Sócio
SHIM PARTICIPACOES LTDA
Qualificação
Sócio
Data de entrada
27/01/2021
Representante legal
MELQUIOR SCHLICKMANN
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da empresa.
Transações
Movimentações financeiras e fluxo de caixa.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados ao CNPJ.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Licitações públicas e contratos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas no INPI.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Adesão ao PAT e benefícios concedidos.
Funcionários
Quadro de colaboradores e vínculos.
Renda e Impostos
Receita declarada e tributos pagos.
Dívidas
Débitos ativos e protestos.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados e situação fiscal.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Frota e veículos registrados.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.
Perguntas frequentes
›De quem é o CNPJ 40.586.074/0001-76?
O CNPJ 40.586.074/0001-76 é da empresa de razão social BM3 NEGOCIOS INTERNACIONAIS LTDA, localizada em ITAJAI/SC.
›Qual a razão social da empresa de CNPJ 40.586.074/0001-76?
A razão social é BM3 NEGOCIOS INTERNACIONAIS LTDA.
›Qual o(s) CNAE(s) da empresa BM3 NEGOCIOS INTERNACIONAIS LTDA?
O CNAE principal é 4689-3/99 — Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente. Os CNAEs secundários são: 4530-7/01 — Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores; 4530-7/02 — Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar; 4530-7/06 — Representantes comerciais e agentes do comércio de peças e acessórios novos e usados para veículos automotores; 4541-2/02 — Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas; 4542-1/01 — Representantes comerciais e agentes do comércio de motocicletas e motonetas, peças e acessórios; 4611-7/00 — Representantes comerciais e agentes do comércio de matérias-primas agrícolas e animais vivos; 4612-5/00 — Representantes comerciais e agentes do comércio de combustíveis, minerais, produtos siderúrgicos e químicos; 4613-3/00 — Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de construção e ferragens; 4614-1/00 — Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves; 4615-0/00 — Representantes comerciais e agentes do comércio de eletrodomésticos, móveis e artigos de uso doméstico; 4616-8/00 — Representantes comerciais e agentes do comércio de têxteis, vestuário, calçados e artigos de viagem; 4617-6/00 — Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo; 4618-4/02 — Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares; 4618-4/99 — Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente; 4619-2/00 — Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado.
›Qual o endereço da empresa BM3 NEGOCIOS INTERNACIONAIS LTDA?
O endereço da empresa BM3 NEGOCIOS INTERNACIONAIS LTDA é RUA DOUTOR PEDRO FERREIRA, 333, ABSOLUTE BUSINESS SALA 601/02, CENTRO, ITAJAI/SC, 88301-030.
›Qual é o telefone da empresa BM3 NEGOCIOS INTERNACIONAIS LTDA — 40.586.074/0001-76 de ITAJAI?
O telefone da empresa é (48) 3513-1504. Essa informação pode ser vista na seção contato desta página.
›Como entrar em contato com a empresa BM3 NEGOCIOS INTERNACIONAIS LTDA de ITAJAI?
É possível entrar em contato com a empresa pelo telefone (48) 3513-1504 e pelo e-mail [email protected]. Essas informações podem ser vistas na seção contato desta página.
›A empresa BM3 NEGOCIOS INTERNACIONAIS LTDA está ativa?
A situação cadastral atual da empresa BM3 NEGOCIOS INTERNACIONAIS LTDA (CNPJ 40.586.074/0001-76) é Ativa.
Outras empresas
- 40.575.438 ERIVELTON GABRIEL DE SOUZA40.575.438/0001-12
- GABRIELA CARVALHO DIAS ULIG 1281282570740.575.439/0001-67
- ALEXANDRA ZIGLIOLI40.575.440/0001-91
- REG COMERCIO DE CALCADOS LTDA40.575.441/0001-36
- GIOVANI VOLOSKI PASINI 0295560290640.575.442/0001-80
- ANA MARIA DE SOUZA DOS SANTOS 1197551468840.575.443/0001-25
- LUAN YGOR BRITO GOES 0505571420440.575.444/0001-70
- MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA MEDEIROS 1010654241940.575.445/0001-14
- 40.575.445 MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA MEDEIROS40.575.445/0001-14
- NAILDE MARIA BARBOSA 4663356150440.575.446/0001-69
- DAVI DOS SANTOS CAMPELLO 1426850271840.575.447/0001-03
- 40.575.448 GLEICE REGINA GARCIA PEDROSO ANTUNES40.575.448/0001-58