Empresa
ATRIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Quadro societário
RAYANNE BRUNA DE BRITO URZEDA
FERNANDO DE SOUZA URZEDA
Empresa investigada
ATRIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Informações básicas
- CNPJ
- 08.449.896/0001-00
- Razão Social
- ATRIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
- Nome Fantasia
- ATRIO
- Tipo de Estabelecimento
- Matriz
- Situação Cadastral
- Ativa desde 16/11/2006
- Data de Abertura
- 16/11/2006
- Porte da Empresa
- Média ou Grande Empresa
- Capital Social
- R$ 10.000.000,00
- Natureza Jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
CNAEs (97)
| CNAE Principal | Descrição |
|---|---|
| 4120-4/00 | Construção de edifícios |
| CNAE Secundário | Descrição |
|---|---|
| 2330-3/01 | Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda |
| 2439-3/00 | Produção de outros tubos de ferro e aço |
| 2542-0/00 | Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias |
| 2610-8/00 | Fabricação de componentes eletrônicos |
| 2651-5/00 | Fabricação de aparelhos e equipamentos de medida, teste e controle |
| 2732-5/00 | Fabricação de material elétrico para instalações em circuito de consumo |
| 2740-6/01 | Fabricação de lâmpadas |
| 2740-6/02 | Fabricação de luminárias e outros equipamentos de iluminação |
| 2945-0/00 | Fabricação de material elétrico e eletrônico para veículos automotores, exceto baterias |
| 3299-0/03 | Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos |
| 3299-0/04 | Fabricação de painéis e letreiros luminosos |
| 3312-1/02 | Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle |
| 3313-9/01 | Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos |
| 3511-5/01 | Geração de energia elétrica |
| 3811-4/00 | Coleta de resíduos não-perigosos |
| 4211-1/01 | Construção de rodovias e ferrovias |
| 4211-1/02 | Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos |
| 4213-8/00 | Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas |
| 4221-9/02 | Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica |
| 4221-9/03 | Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica |
| 4221-9/04 | Construção de estações e redes de telecomunicações |
| 4222-7/01 | Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação |
| 4292-8/01 | Montagem de estruturas metálicas |
| 4313-4/00 | Obras de terraplenagem |
| 4321-5/00 | Instalação e manutenção elétrica |
| 4322-3/01 | Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás |
| 4329-1/04 | Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos |
| 4330-4/02 | Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material |
| 4330-4/04 | Serviços de pintura de edifícios em geral |
| 4391-6/00 | Obras de fundações |
| 4399-1/01 | Administração de obras |
| 4399-1/04 | Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras |
| 4520-0/01 | Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores |
| 4530-7/03 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores |
| 4623-1/06 | Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas |
| 4641-9/03 | Comércio atacadista de artigos de armarinho |
| 4642-7/01 | Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança |
| 4642-7/02 | Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho |
| 4643-5/02 | Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem |
| 4646-0/02 | Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal |
| 4647-8/01 | Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria |
| 4647-8/02 | Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações |
| 4649-4/01 | Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico |
| 4649-4/06 | Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures |
| 4649-4/08 | Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar |
| 4649-4/99 | Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente |
| 4651-6/01 | Comércio atacadista de equipamentos de informática |
| 4671-1/00 | Comércio atacadista de madeira e produtos derivados |
| 4672-9/00 | Comércio atacadista de ferragens e ferramentas |
| 4673-7/00 | Comércio atacadista de material elétrico |
| 4679-6/01 | Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares |
| 4679-6/03 | Comércio atacadista de vidros, espelhos, vitrais e molduras |
| 4679-6/99 | Comércio atacadista de materiais de construção em geral |
| 4684-2/99 | Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente |
| 4686-9/02 | Comércio atacadista de embalagens |
| 4687-7/01 | Comércio atacadista de resíduos de papel e papelão |
| 4742-3/00 | Comércio varejista de material elétrico |
| 4744-0/01 | Comércio varejista de ferragens e ferramentas |
| 4744-0/99 | Comércio varejista de materiais de construção em geral |
| 4751-2/01 | Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática |
| 4753-9/00 | Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo |
| 4761-0/03 | Comércio varejista de artigos de papelaria |
| 4763-6/01 | Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos |
| 4781-4/00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios |
| 4789-0/07 | Comércio varejista de equipamentos para escritório |
| 4923-0/02 | Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista |
| 4930-2/01 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. |
| 4930-2/02 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional |
| 5211-7/01 | Armazéns gerais - emissão de warrant |
| 5212-5/00 | Carga e descarga |
| 5223-1/00 | Estacionamento de veículos |
| 5229-0/99 | Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente |
| 5250-8/01 | Comissaria de despachos |
| 5250-8/03 | Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo |
| 6110-8/03 | Serviços de comunicação multimídia - SCM |
| 6190-6/01 | Provedores de acesso às redes de comunicações |
| 6202-3/00 | Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis |
| 6209-1/00 | Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação |
| 7112-0/00 | Serviços de engenharia |
| 7119-7/01 | Serviços de cartografia, topografia e geodésia |
| 7120-1/00 | Testes e análises técnicas |
| 7490-1/04 | Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários |
| 7711-0/00 | Locação de automóveis sem condutor |
| 7719-5/99 | Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor |
| 7721-7/00 | Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos |
| 7729-2/02 | Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais |
| 7732-2/01 | Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes |
| 7820-5/00 | Locação de mão-de-obra temporária |
| 8011-1/01 | Atividades de vigilância e segurança privada |
| 8020-0/01 | Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico |
| 8020-0/02 | Outras atividades de serviços de segurança |
| 8111-7/00 | Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais |
| 8130-3/00 | Atividades paisagísticas |
| 8211-3/00 | Serviços combinados de escritório e apoio administrativo |
| 8219-9/99 | Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente |
| 9521-5/00 | Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico |
Endereço
AVENIDA MANOEL NOVATO SILVA, S/N, QUADRA02 LOTE 02, POLO EMPRESARIAL NOVA CANAA, SENADOR CANEDO/GO, 75257-162
Abrir no Google MapsContato
- Telefone
- (62) 3945-0062
Quadro societário (2)
| Sócio | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
RAYANNE BRUNA DE BRITO URZEDA 31 a 40 anos | Sócio sem Capital | 22/05/2025 | Investigar |
FERNANDO DE SOUZA URZEDA 41 a 50 anos | Sócio sem Capital | 22/05/2025 | Investigar |
Sócio
RAYANNE BRUNA DE BRITO URZEDA
31 a 40 anos
Qualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
22/05/2025
Sócio
FERNANDO DE SOUZA URZEDA
41 a 50 anos
Qualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
22/05/2025
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da empresa.
Transações
Movimentações financeiras e fluxo de caixa.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados ao CNPJ.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Licitações públicas e contratos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas no INPI.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Adesão ao PAT e benefícios concedidos.
Funcionários
Quadro de colaboradores e vínculos.
Renda e Impostos
Receita declarada e tributos pagos.
Dívidas
Débitos ativos e protestos.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados e situação fiscal.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Frota e veículos registrados.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.
Perguntas frequentes
›De quem é o CNPJ 08.449.896/0001-00?
O CNPJ 08.449.896/0001-00 é da empresa de razão social ATRIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, localizada em SENADOR CANEDO/GO.
›Qual a razão social da empresa de CNPJ 08.449.896/0001-00?
A razão social é ATRIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
›Qual o(s) CNAE(s) da empresa ATRIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA?
O CNAE principal é 4120-4/00 — Construção de edifícios. Os CNAEs secundários são: 2330-3/01 — Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda; 2439-3/00 — Produção de outros tubos de ferro e aço; 2542-0/00 — Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias; 2610-8/00 — Fabricação de componentes eletrônicos; 2651-5/00 — Fabricação de aparelhos e equipamentos de medida, teste e controle; 2732-5/00 — Fabricação de material elétrico para instalações em circuito de consumo; 2740-6/01 — Fabricação de lâmpadas; 2740-6/02 — Fabricação de luminárias e outros equipamentos de iluminação; 2945-0/00 — Fabricação de material elétrico e eletrônico para veículos automotores, exceto baterias; 3299-0/03 — Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos; 3299-0/04 — Fabricação de painéis e letreiros luminosos; 3312-1/02 — Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle; 3313-9/01 — Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos; 3511-5/01 — Geração de energia elétrica; 3811-4/00 — Coleta de resíduos não-perigosos.
›Qual o endereço da empresa ATRIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA?
O endereço da empresa ATRIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA é AVENIDA MANOEL NOVATO SILVA, S/N, QUADRA02 LOTE 02, POLO EMPRESARIAL NOVA CANAA, SENADOR CANEDO/GO, 75257-162.
›Qual é o telefone da empresa ATRIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA — 08.449.896/0001-00 de SENADOR CANEDO?
O telefone da empresa é (62) 3945-0062. Essa informação pode ser vista na seção contato desta página.
›Como entrar em contato com a empresa ATRIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA de SENADOR CANEDO?
É possível entrar em contato com a empresa pelo telefone (62) 3945-0062 e pelo e-mail [email protected]. Essas informações podem ser vistas na seção contato desta página.
›A empresa ATRIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA está ativa?
A situação cadastral atual da empresa ATRIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 08.449.896/0001-00) é Ativa.
Outras empresas
- JESICA SILVA NOVAIS 7057949316436.000.002/0001-28
- RAFAEL FAGUNDES DOS SANTOS 0528386298436.000.004/0001-17
- ROSANA ROSA SIQUEIRA 3468510683036.000.005/0001-61
- MICHELE CRISTINA DA SILVA ENFERMAGEM36.000.007/0001-50
- JUIZO FINAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA36.000.008/0001-03
- 36.000.012 DEBORA FERNANDA JOSELINO DE OLIVEIRA36.000.012/0001-63
- IVONETE APARECIDA ANJO 3799643087036.000.014/0001-52
- BRUNA LUIZA DA SILVA DE CARVALHO 1447270975936.000.018/0001-30
- ROZIMAR NARCISO DE OLIVEIRA 0475019199036.000.019/0001-85
- SUELY TEREZINHA BARBOSA 0774156872836.000.021/0001-54
- 36.000.022 GABRIELA APOLINARIO SANTOS OLIVEIRA36.000.022/0001-07
- 36.000.023 MICHELLE DE SOUZA FERREIRA MOREIRA36.000.023/0001-43