Empresa
ARCHANGELO CLINICA MEDICA LTDA
Quadro societário
AIRTO DE ARCHANGELO JUNIOR
ANGELA MARIA DE CASTRO DE ARCHANGELO
RICARDO DE MEDEIROS QUIRINO
Empresa investigada
ARCHANGELO CLINICA MEDICA LTDA
Informações básicas
- CNPJ
- 06.715.949/0001-54
- Razão Social
- ARCHANGELO CLINICA MEDICA LTDA
- Nome Fantasia
- Não informado
- Tipo de Estabelecimento
- Matriz
- Situação Cadastral
- Ativa
- Data de Abertura
- 20/07/2004
- Porte da Empresa
- Média ou Grande Empresa
- Capital Social
- R$ 250.000,00
- Natureza Jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
CNAEs (20)
| CNAE Principal | Descrição |
|---|---|
| 8630-5/03 | Atividade médica ambulatorial restrita a consultas |
| CNAE Secundário | Descrição |
|---|---|
| 8610-1/02 | Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências |
| 8630-5/01 | Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos |
| 8630-5/02 | Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares |
| 8630-5/04 | Atividade odontológica |
| 8640-2/04 | Serviços de tomografia |
| 8640-2/05 | Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia |
| 8640-2/06 | Serviços de ressonância magnética |
| 8640-2/07 | Serviços de diagnóstico por imagem sem uso de radiação ionizante, exceto ressonância magnética |
| 8650-0/01 | Atividades de enfermagem |
| 8650-0/02 | Atividades de profissionais da nutrição |
| 8650-0/03 | Atividades de psicologia e psicanálise |
| 8650-0/05 | Atividades de terapia ocupacional |
| 8650-0/06 | Atividades de fonoaudiologia |
| 8650-0/07 | Atividades de terapia de nutrição enteral e parenteral |
| 8711-5/01 | Clínicas e residências geriátricas |
| 8711-5/03 | Atividades de assistência a deficientes físicos, imunodeprimidos e convalescentes |
| 8711-5/04 | Centros de apoio a pacientes com câncer e com AIDS |
| 8720-4/01 | Atividades de centros de assistência psicossocial |
| 8720-4/99 | Atividades de assistência psicossocial e à saúde a portadores de distúrbios psíquicos, deficiência mental e dependência química e grupos similares não |
Endereço
RUA SARGENTO JOSE EGIDIO DO AMARAL, 180, BOX 1, CENTRO, PARDINHO/SP, 18640-000
Abrir no Google MapsContato
- Telefone
- (19) 5321-3323
Quadro societário (116)
| Sócio | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
AIRTO DE ARCHANGELO JUNIOR 51 a 60 anos | Sócio sem Capital | 20/07/2004 | Investigar |
ANGELA MARIA DE CASTRO DE ARCHANGELO 41 a 50 anos | Sócio sem Capital | 20/07/2004 | Investigar |
RICARDO DE MEDEIROS QUIRINO 41 a 50 anos | Sócio | 21/03/2023 | Investigar |
JARBAS GAROTTI FILHO 61 a 70 anos | Sócio | 21/03/2023 | Investigar |
FERNANDO DE CARVALHO BAIAO 31 a 40 anos | Sócio | 21/03/2023 | Investigar |
JOSE DANIEL DIEGUEZ ALMAGUER 51 a 60 anos | Sócio | 21/03/2023 | Investigar |
EZEQUIEL RIOS ARIZA 51 a 60 anos | Sócio | 21/03/2023 | Investigar |
CAROLINE CARIOLI GARCIA 21 a 30 anos | Sócio | 21/03/2023 | Investigar |
MARIA LUIZA MARTIN LINDQUIST 21 a 30 anos | Sócio | 21/03/2023 | Investigar |
MONIQUE MARQUI TREPICHE 21 a 30 anos | Sócio | 21/03/2023 | Investigar |
NAYME GRIGOLATTO OLENSCKI 31 a 40 anos | Sócio | 21/03/2023 | Investigar |
LUIS FELIPE FUCUTA FIGUEIRA 21 a 30 anos | Sócio | 21/03/2023 | Investigar |
MAURICIO DE MATTOS PIOVEZAN 51 a 60 anos | Sócio | 21/03/2023 | Investigar |
THIAGO COELHO BANDECA 41 a 50 anos | Sócio | 21/03/2023 | Investigar |
VALERIA PAULA SASSOLI FAZAN 51 a 60 anos | Sócio | 21/03/2023 | Investigar |
RUAN TADEU ALVES 31 a 40 anos | Sócio | 21/03/2023 | Investigar |
ALEXANDRE DA SILVEIRA PEREIRA 51 a 60 anos | Sócio | 21/03/2023 | Investigar |
MARCELA BASSI 41 a 50 anos | Sócio | 21/03/2023 | Investigar |
MATHEUS DE LUCINIO ABIB 41 a 50 anos | Sócio | 21/03/2023 | Investigar |
RENAN RAMOS NICOLETI 21 a 30 anos | Sócio | 21/03/2023 | Investigar |
CARLOS ALBERTO DE MATTOS 41 a 50 anos | Sócio | 21/03/2023 | Investigar |
RHARI DELGADO DADALT 31 a 40 anos | Sócio | 04/07/2023 | Investigar |
LUCIANA DONATINI 21 a 30 anos | Sócio | 04/07/2023 | Investigar |
PRISCILA FERNANDES THEOPHILO DE ALMEIDA PIRES 31 a 40 anos | Sócio | 04/07/2023 | Investigar |
MATHEUS NASCIMENTO DOS ANJOS 31 a 40 anos | Sócio | 04/07/2023 | Investigar |
BEATRIZ DE GIACOMO 31 a 40 anos | Sócio | 04/07/2023 | Investigar |
NATALIA ALVES MORISE 21 a 30 anos | Sócio | 04/07/2023 | Investigar |
JULIANA PRESUMIDO 21 a 30 anos | Sócio | 04/07/2023 | Investigar |
BARBARA LOPES RAMALHO 21 a 30 anos | Sócio | 04/07/2023 | Investigar |
ALINE VIRGINIA GASTALDELLO 31 a 40 anos | Sócio | 04/07/2023 | Investigar |
GUILHERME CUSTODIO GERMANO 21 a 30 anos | Sócio | 04/07/2023 | Investigar |
SIRLEU JORGE JUNIOR 41 a 50 anos | Sócio | 04/07/2023 | Investigar |
YASMIN SAAB MESSIAS 31 a 40 anos | Sócio | 04/07/2023 | Investigar |
HENRIQUE ANGELO CUNHA DELAGE 51 a 60 anos | Sócio | 04/07/2023 | Investigar |
MARCELO RABENHORST MARIOTTINI 41 a 50 anos | Sócio | 04/07/2023 | Investigar |
RAFAEL AUGUSTO ELIAS PERIN 41 a 50 anos | Sócio | 28/12/2023 | Investigar |
JOSE HORACIO RIPOLI 61 a 70 anos | Sócio | 28/12/2023 | Investigar |
MARIO PIRES LEAL 71 a 80 anos | Sócio | 28/12/2023 | Investigar |
HELENA GABRIELE SANDOVAL BACARO 21 a 30 anos | Sócio | 28/12/2023 | Investigar |
NEHIF KHALIL AKROUCHE 51 a 60 anos | Sócio | 28/12/2023 | Investigar |
WALDEMAR GRANER FILHO 61 a 70 anos | Sócio | 28/12/2023 | Investigar |
NICOLAS BORGES 21 a 30 anos | Sócio | 28/12/2023 | Investigar |
LUCIA MARIA LOPES 61 a 70 anos | Sócio | 28/12/2023 | Investigar |
MAICO GLERIAN MAURO 31 a 40 anos | Sócio | 28/12/2023 | Investigar |
SERGIO BRUNO DOMINGOS DE OLIVEIRA 61 a 70 anos | Sócio | 28/12/2023 | Investigar |
LUCAS FERNANDES VERDASCA BARONCELLI 21 a 30 anos | Sócio | 28/12/2023 | Investigar |
RODRIGO ZANETTI NEAIME 41 a 50 anos | Sócio | 28/12/2023 | Investigar |
JAIME ROBERTO SPANGHERO 61 a 70 anos | Sócio | 28/12/2023 | Investigar |
MARIA EUGENIA JUNTA DE FREITAS 21 a 30 anos | Sócio | 28/12/2023 | Investigar |
SELMA MARGARETE VIEIRA DE CARVALHO 61 a 70 anos | Sócio | 28/12/2023 | Investigar |
ANGELA APARECIDA TAKEDA 61 a 70 anos | Sócio | 28/12/2023 | Investigar |
HELAINE MARIA LIMA FIGUEIREDO 61 a 70 anos | Sócio | 28/12/2023 | Investigar |
MARIO AUGUSTO ORSI 51 a 60 anos | Sócio | 28/12/2023 | Investigar |
RANGEL JOSE ALCANTARA RODRIGUES 41 a 50 anos | Sócio | 28/12/2023 | Investigar |
CHRISTIANO MELE 51 a 60 anos | Sócio | 28/12/2023 | Investigar |
CELIO CANDIDO DE ALMEIDA NEAIME 71 a 80 anos | Sócio | 28/12/2023 | Investigar |
LUSMILA ALAVE MAMANI 31 a 40 anos | Sócio | 28/12/2023 | Investigar |
SANDRA JOAO ZANETTI NEAIME 71 a 80 anos | Sócio | 28/12/2023 | Investigar |
GABRIEL MANHA DOS SANTOS 21 a 30 anos | Sócio | 13/03/2024 | Investigar |
ISABEL SANCHEZ PEREDA 61 a 70 anos | Sócio | 13/03/2024 | Investigar |
MAYC LIMA ANDRADE 21 a 30 anos | Sócio | 13/03/2024 | Investigar |
VIVIAN NUNES MARTINS 31 a 40 anos | Sócio | 13/03/2024 | Investigar |
VICTOR AVANTE SCATAMBULO 21 a 30 anos | Sócio | 13/03/2024 | Investigar |
ALAN MODESTO DA COSTA 31 a 40 anos | Sócio | 13/03/2024 | Investigar |
ANTONIA DJANIRA MACIEL DA SILVA 31 a 40 anos | Sócio | 13/03/2024 | Investigar |
BARBARA LOYOLLA CANDIDO 21 a 30 anos | Sócio | 13/03/2024 | Investigar |
PAULO HISSAO MIYAI 71 a 80 anos | Sócio | 13/03/2024 | Investigar |
BARBARA GOMES MAYA 21 a 30 anos | Sócio | 13/03/2024 | Investigar |
GABRIEL DOS SANTOS AMORIM 21 a 30 anos | Sócio | 13/03/2024 | Investigar |
LAURA RODRIGUES DUQUE 21 a 30 anos | Sócio | 13/03/2024 | Investigar |
CARLOS HENRIQUE MOULIN NAUMANN 31 a 40 anos | Sócio | 13/03/2024 | Investigar |
GABRIELA DE GODOY 21 a 30 anos | Sócio | 13/03/2024 | Investigar |
JOAO CARLOS DO VALLE DE BARROS E AZEVEDO 21 a 30 anos | Sócio | 13/03/2024 | Investigar |
PEDRO COLTRO ESTELLA 21 a 30 anos | Sócio | 13/03/2024 | Investigar |
VICTOR HUGO POSSANI 21 a 30 anos | Sócio | 13/03/2024 | Investigar |
THAINA VITORIA SPADOTTO FELIPE 21 a 30 anos | Sócio | 13/03/2024 | Investigar |
JULIANE FERNANDA POMPILIO 41 a 50 anos | Sócio | 13/03/2024 | Investigar |
RENATO DORNELA VIEIRA 41 a 50 anos | Sócio | 13/03/2024 | Investigar |
ANA VICTORIA DE ARAUJO LUSTOSA 21 a 30 anos | Sócio | 13/03/2024 | Investigar |
ISABELA FIORIN CARMONA 31 a 40 anos | Sócio | 13/03/2024 | Investigar |
KATIA LIZ BORTOLUZO DE CARVALHO 61 a 70 anos | Sócio | 13/03/2024 | Investigar |
RODOLFO PASSOS ALMEIDA 31 a 40 anos | Sócio | 13/03/2024 | Investigar |
DANIEL TORRES BLANCA 21 a 30 anos | Sócio | 13/03/2024 | Investigar |
JOSE LUIZ GONCALVES TERRA 31 a 40 anos | Sócio | 13/03/2024 | Investigar |
GUILHERME TORRES DE SA 21 a 30 anos | Sócio | 13/03/2024 | Investigar |
NABILA PINHONE RAVAGNANI 21 a 30 anos | Sócio | 13/03/2024 | Investigar |
ANA LAURA SILVA SELEGATTO 31 a 40 anos | Sócio | 13/03/2024 | Investigar |
GABRIEL DAVILA CONTE 31 a 40 anos | Sócio | 13/03/2024 | Investigar |
GABRIELA CRISTINA SARTI 31 a 40 anos | Sócio | 13/03/2024 | Investigar |
JULIANY YURI TAKIGAMI 21 a 30 anos | Sócio | 27/09/2024 | Investigar |
ANDRESA VIDEIRA BOTTON 21 a 30 anos | Sócio | 27/09/2024 | Investigar |
LEONARDO AUGUSTO BOTA RODRIGUES 21 a 30 anos | Sócio | 27/09/2024 | Investigar |
MARIANA BORGES DANTAS 31 a 40 anos | Sócio | 27/09/2024 | Investigar |
HUDSON DE MORAIS NORONHA 31 a 40 anos | Sócio | 27/09/2024 | Investigar |
BEATRIZ BOTTARO CRIADO 21 a 30 anos | Sócio | 27/09/2024 | Investigar |
CAMILA PESTANA SEVERINO 31 a 40 anos | Sócio | 27/09/2024 | Investigar |
JULIA AKEMI AKABOCI 21 a 30 anos | Sócio | 27/09/2024 | Investigar |
LIDIA BRAZ FERNANDES 21 a 30 anos | Sócio | 27/09/2024 | Investigar |
LAURA BALLALAI SWENSON 21 a 30 anos | Sócio | 27/09/2024 | Investigar |
THAINA MERCADO DA CUNHA 21 a 30 anos | Sócio | 27/09/2024 | Investigar |
CESAR AUGUSTO FAVARO SIENA 41 a 50 anos | Sócio | 27/09/2024 | Investigar |
ANA LUCIA BARRETO DA COSTA BEDRAN 41 a 50 anos | Sócio | 27/09/2024 | Investigar |
PATRICIA TIEMI IKUHARA SANTOS 31 a 40 anos | Sócio | 27/09/2024 | Investigar |
DANIEL TRALDI ASSONI 41 a 50 anos | Sócio | 27/09/2024 | Investigar |
EDUARDA NASCIMENTO DOS ANJOS 31 a 40 anos | Sócio | 27/09/2024 | Investigar |
EVELYN LIMA MOREIRA GALVAO 21 a 30 anos | Sócio | 27/09/2024 | Investigar |
RENAN CESAR DE FREITAS 31 a 40 anos | Sócio | 27/09/2024 | Investigar |
LEONARDO PALEARI LUCIANI 21 a 30 anos | Sócio | 27/09/2024 | Investigar |
BRUNA DE SOUZA MARQUES 21 a 30 anos | Sócio | 27/09/2024 | Investigar |
IGOR PRATES SILVA 31 a 40 anos | Sócio | 27/09/2024 | Investigar |
WELLINGTON APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS 31 a 40 anos | Sócio | 27/09/2024 | Investigar |
JOSE VICTOR SANTOS NEIVA 31 a 40 anos | Sócio | 27/09/2024 | Investigar |
DANILO DE OLIVEIRA RODRIGUES 31 a 40 anos | Sócio | 27/09/2024 | Investigar |
TAIRINE SOUZA FRANCA 31 a 40 anos | Sócio | 27/09/2024 | Investigar |
JULIE VARGAS LADVOCAT CINTRA KULAS 21 a 30 anos | Sócio | 27/09/2024 | Investigar |
LUANA ALVES DE ANDRADE 21 a 30 anos | Sócio | 27/09/2024 | Investigar |
Sócio
AIRTO DE ARCHANGELO JUNIOR
51 a 60 anos
Qualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
20/07/2004
Sócio
ANGELA MARIA DE CASTRO DE ARCHANGELO
41 a 50 anos
Qualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
20/07/2004
Sócio
PRISCILA FERNANDES THEOPHILO DE ALMEIDA PIRES
31 a 40 anos
Qualificação
Sócio
Data de entrada
04/07/2023
Sócio
HELENA GABRIELE SANDOVAL BACARO
21 a 30 anos
Qualificação
Sócio
Data de entrada
28/12/2023
Sócio
SERGIO BRUNO DOMINGOS DE OLIVEIRA
61 a 70 anos
Qualificação
Sócio
Data de entrada
28/12/2023
Sócio
LUCAS FERNANDES VERDASCA BARONCELLI
21 a 30 anos
Qualificação
Sócio
Data de entrada
28/12/2023
Sócio
SELMA MARGARETE VIEIRA DE CARVALHO
61 a 70 anos
Qualificação
Sócio
Data de entrada
28/12/2023
Sócio
RANGEL JOSE ALCANTARA RODRIGUES
41 a 50 anos
Qualificação
Sócio
Data de entrada
28/12/2023
Sócio
CELIO CANDIDO DE ALMEIDA NEAIME
71 a 80 anos
Qualificação
Sócio
Data de entrada
28/12/2023
Sócio
ANTONIA DJANIRA MACIEL DA SILVA
31 a 40 anos
Qualificação
Sócio
Data de entrada
13/03/2024
Sócio
JOAO CARLOS DO VALLE DE BARROS E AZEVEDO
21 a 30 anos
Qualificação
Sócio
Data de entrada
13/03/2024
Sócio
KATIA LIZ BORTOLUZO DE CARVALHO
61 a 70 anos
Qualificação
Sócio
Data de entrada
13/03/2024
Sócio
LEONARDO AUGUSTO BOTA RODRIGUES
21 a 30 anos
Qualificação
Sócio
Data de entrada
27/09/2024
Sócio
ANA LUCIA BARRETO DA COSTA BEDRAN
41 a 50 anos
Qualificação
Sócio
Data de entrada
27/09/2024
Sócio
WELLINGTON APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS
31 a 40 anos
Qualificação
Sócio
Data de entrada
27/09/2024
Sócio
JULIE VARGAS LADVOCAT CINTRA KULAS
21 a 30 anos
Qualificação
Sócio
Data de entrada
27/09/2024
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da empresa.
Transações
Movimentações financeiras e fluxo de caixa.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados ao CNPJ.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Licitações públicas e contratos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas no INPI.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Adesão ao PAT e benefícios concedidos.
Funcionários
Quadro de colaboradores e vínculos.
Renda e Impostos
Receita declarada e tributos pagos.
Dívidas
Débitos ativos e protestos.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados e situação fiscal.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Frota e veículos registrados.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.
Perguntas frequentes
›De quem é o CNPJ 06.715.949/0001-54?
O CNPJ 06.715.949/0001-54 é da empresa de razão social ARCHANGELO CLINICA MEDICA LTDA, localizada em PARDINHO/SP.
›Qual a razão social da empresa de CNPJ 06.715.949/0001-54?
A razão social é ARCHANGELO CLINICA MEDICA LTDA.
›Qual o(s) CNAE(s) da empresa ARCHANGELO CLINICA MEDICA LTDA?
O CNAE principal é 8630-5/03 — Atividade médica ambulatorial restrita a consultas. Os CNAEs secundários são: 8610-1/02 — Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências; 8630-5/01 — Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos; 8630-5/02 — Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares; 8630-5/04 — Atividade odontológica; 8640-2/04 — Serviços de tomografia; 8640-2/05 — Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia; 8640-2/06 — Serviços de ressonância magnética; 8640-2/07 — Serviços de diagnóstico por imagem sem uso de radiação ionizante, exceto ressonância magnética; 8650-0/01 — Atividades de enfermagem; 8650-0/02 — Atividades de profissionais da nutrição; 8650-0/03 — Atividades de psicologia e psicanálise; 8650-0/05 — Atividades de terapia ocupacional; 8650-0/06 — Atividades de fonoaudiologia; 8650-0/07 — Atividades de terapia de nutrição enteral e parenteral; 8711-5/01 — Clínicas e residências geriátricas.
›Qual o endereço da empresa ARCHANGELO CLINICA MEDICA LTDA?
O endereço da empresa ARCHANGELO CLINICA MEDICA LTDA é RUA SARGENTO JOSE EGIDIO DO AMARAL, 180, BOX 1, CENTRO, PARDINHO/SP, 18640-000.
›Qual é o telefone da empresa ARCHANGELO CLINICA MEDICA LTDA — 06.715.949/0001-54 de PARDINHO?
O telefone da empresa é (19) 5321-3323. Essa informação pode ser vista na seção contato desta página.
›Como entrar em contato com a empresa ARCHANGELO CLINICA MEDICA LTDA de PARDINHO?
É possível entrar em contato com a empresa pelo telefone (19) 5321-3323 e pelo e-mail [email protected]. Essas informações podem ser vistas na seção contato desta página.
›A empresa ARCHANGELO CLINICA MEDICA LTDA está ativa?
A situação cadastral atual da empresa ARCHANGELO CLINICA MEDICA LTDA (CNPJ 06.715.949/0001-54) é Ativa.
Outras empresas
- ELEICOES 2004 - SEBASTIAO CELESTINO DOS SANTOS - VEREADOR06.703.031/0001-95
- ELEICOES 2004 - CARLOS ALBERTO TRINDADE TAVARES - VEREADOR06.703.032/0001-30
- ELEICOES 2004 - ALTAIR SEBASTIAO DE SOUZA - VEREADOR06.703.033/0001-84
- ELEICOES 2004 - AURENI ALVES DAS NEVES - VEREADOR06.703.034/0001-29
- ELEICOES 2004 - ANTONIO RODRIGUES MASSON - VEREADOR06.703.035/0001-73
- ELEICOES 2004 - GERALDO HONORIO DOS SANTOS - VEREADOR06.703.036/0001-18
- ANTONIO QUIRINO DA SILVA06.703.037/0001-62
- ELEICOES 2004 - DOUGLAS MIRANDA DE OLIVEIRA - VEREADOR06.703.038/0001-07
- ELEICOES 2004 - MARIA RIMUNDA RIBEIRO MOURAO - VEREADOR06.703.039/0001-51
- ELEICOES 2004 - GONCALINA APARECIDA DA SILVA INOCENCIO - VEREADOR06.703.040/0001-86
- ELEICOES 2004 - OSVALDO LOPES SANCHES - VEREADOR06.703.041/0001-20
- ELEICOES 2004 - ALTINO BARBOZA - VEREADOR06.703.042/0001-75