Empresa
AML ONCO SERVICOS MEDICOS LTDA
Quadro societário
CAROLINA GATELLI NORONHA
ISMAEL ESCOBAR CAPRIATA
FILIPE SIQUEIRA GOMES
Empresa investigada
AML ONCO SERVICOS MEDICOS LTDA
Informações básicas
- CNPJ
- 30.049.667/0001-40
- Razão Social
- AML ONCO SERVICOS MEDICOS LTDA
- Nome Fantasia
- Não informado
- Tipo de Estabelecimento
- Matriz
- Situação Cadastral
- Baixada desde 20/10/2023
- Data de Abertura
- 27/03/2018
- Porte da Empresa
- Média ou Grande Empresa
- Capital Social
- R$ 10.000,00
- Natureza Jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
CNAEs (25)
| CNAE Principal | Descrição |
|---|---|
| 8610-1/02 | Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências |
| CNAE Secundário | Descrição |
|---|---|
| 7490-1/99 | Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente |
| 8599-6/99 | Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente |
| 8610-1/01 | Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências |
| 8621-6/01 | UTI móvel |
| 8621-6/02 | Serviços móveis de atendimento a urgências, exceto por UTI móvel |
| 8630-5/01 | Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos |
| 8630-5/02 | Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares |
| 8630-5/03 | Atividade médica ambulatorial restrita a consultas |
| 8630-5/04 | Atividade odontológica |
| 8630-5/06 | Serviços de vacinação e imunização humana |
| 8630-5/99 | Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente |
| 8640-2/03 | Serviços de diálise e nefrologia |
| 8640-2/04 | Serviços de tomografia |
| 8640-2/05 | Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia |
| 8640-2/08 | Serviços de diagnóstico por registro gráfico - ECG, EEG e outros exames análogos |
| 8640-2/09 | Serviços de diagnóstico por métodos ópticos - endoscopia e outros exames análogos |
| 8650-0/01 | Atividades de enfermagem |
| 8650-0/03 | Atividades de psicologia e psicanálise |
| 8650-0/04 | Atividades de fisioterapia |
| 8650-0/06 | Atividades de fonoaudiologia |
| 8660-7/00 | Atividades de apoio à gestão de saúde |
| 8690-9/99 | Outras atividades de atenção à saúde humana não especificadas anteriormente |
| 8712-3/00 | Atividades de fornecimento de infra-estrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio |
| 9601-7/03 | Toalheiros |
Endereço
AVENIDA ENGENHEIRO MAX DE SOUZA, 1135, EDIF CORAL CORPORATE, COQUEIROS, FLORIANOPOLIS/SC, 88080-000
Abrir no Google MapsContato
- Telefone
- (48) 3091-3336
Quadro societário (87)
| Sócio | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
CAROLINA GATELLI NORONHA 41 a 50 anos | Sócio | 27/03/2018 | Investigar |
ISMAEL ESCOBAR CAPRIATA 31 a 40 anos | Sócio | 27/03/2018 | Investigar |
FILIPE SIQUEIRA GOMES 41 a 50 anos | Sócio sem Capital | 27/03/2018 | Investigar |
SERGIO LUIS MATTOS TEZZA 31 a 40 anos | Sócio | 27/03/2018 | Investigar |
FILIPE FUSARI 41 a 50 anos | Sócio | 27/03/2018 | Investigar |
ISAURA BERTO DE OLIVEIRA SOUZA 31 a 40 anos | Sócio | 27/03/2018 | Investigar |
JULIANA CABRERA DE CRISTOFARO 31 a 40 anos | Sócio | 27/03/2018 | Investigar |
VERIANA FORBECK INCOTT 41 a 50 anos | Sócio | 05/11/2019 | Investigar |
MARLON DE OLIVEIRA 31 a 40 anos | Sócio | 05/11/2019 | Investigar |
FAISSAL IBRAHIM SOUMAILLE 31 a 40 anos | Sócio | 05/11/2019 | Investigar |
THAIS MAIARA DE MESQUITA 31 a 40 anos | Sócio | 05/11/2019 | Investigar |
FERNANDA OLIVO JAKIMIU 31 a 40 anos | Sócio | 05/11/2019 | Investigar |
DANIELA NOS 31 a 40 anos | Sócio | 18/12/2019 | Investigar |
TATIANE DE OLIVEIRA STEIL 41 a 50 anos | Sócio | 18/12/2019 | Investigar |
VANESSA PINHEIRO BARCALA 31 a 40 anos | Sócio | 18/12/2019 | Investigar |
AMANDA ZAMPOLLI FELTRIN 31 a 40 anos | Sócio | 18/12/2019 | Investigar |
GUSTAVO REIS KRAMMER 31 a 40 anos | Sócio | 18/12/2019 | Investigar |
ELISA ARAUJO BETEILLE 31 a 40 anos | Sócio | 30/07/2020 | Investigar |
CAMILA LEMOS HERMSDORFF 31 a 40 anos | Sócio | 30/07/2020 | Investigar |
JOSE SAVIO SANTOS FERREIRA FILHO 31 a 40 anos | Sócio | 30/07/2020 | Investigar |
BARBARA ZANETTI PATRICIO DE MACEDO 31 a 40 anos | Sócio | 30/07/2020 | Investigar |
ANA ISADORA PIANOWSKI SALUSSOGLIA 31 a 40 anos | Sócio | 30/07/2020 | Investigar |
MAIRA KROETZ BOUFLEUR 31 a 40 anos | Sócio | 24/11/2020 | Investigar |
REGINA ARRUDA LEAL 31 a 40 anos | Sócio | 24/11/2020 | Investigar |
SAULE LUIZ PASTRE JUNIOR 41 a 50 anos | Sócio | 24/11/2020 | Investigar |
CAMILA FELIPPE DA SILVA 31 a 40 anos | Sócio | 24/11/2020 | Investigar |
RODRIGO ALMEIDA COSTA 41 a 50 anos | Sócio | 24/11/2020 | Investigar |
FELIPE DE PAULA MACANEIRO 41 a 50 anos | Sócio | 24/11/2020 | Investigar |
GIULIANA ROSENDO DE OLIVEIRA MEDEIROS 31 a 40 anos | Sócio | 24/11/2020 | Investigar |
VICTOR GOMES MARTINS 31 a 40 anos | Sócio | 24/11/2020 | Investigar |
CAMILA BLANCO MIGUEL 31 a 40 anos | Sócio | 24/11/2020 | Investigar |
MEIRE HELLEN DE ALMEIDA 31 a 40 anos | Sócio | 28/05/2021 | Investigar |
MATHEUS DOS SANTOS CADORE 31 a 40 anos | Sócio | 28/05/2021 | Investigar |
LUCIANA PEREIRA MESQUITA KUWAKI 31 a 40 anos | Sócio | 28/05/2021 | Investigar |
SARAH SAYURI TIEMI RODRIGUES 31 a 40 anos | Sócio | 28/05/2021 | Investigar |
DIEGO GUIMARAES DIAS 31 a 40 anos | Sócio | 09/12/2021 | Investigar |
AMANDA MARTINS PETKOV 31 a 40 anos | Sócio | 09/12/2021 | Investigar |
ALIF ALGAZAL FILHO 31 a 40 anos | Sócio | 09/12/2021 | Investigar |
LIVIA MIZUKI DE CAMPOS 31 a 40 anos | Sócio | 17/05/2022 | Investigar |
LUCAS HENRIQUE LOPES MENDES DE FIGUEIREDO 31 a 40 anos | Sócio | 17/05/2022 | Investigar |
CARLOS MARTIN OHARA SOLIS 51 a 60 anos | Sócio | 17/05/2022 | Investigar |
GUILHERME BROLESI ANACLETO 21 a 30 anos | Sócio | 17/05/2022 | Investigar |
ANA CAROLINA FARIA CAETANO DE PAULA 31 a 40 anos | Sócio | 17/05/2022 | Investigar |
LUCIANO EMANUEL PERAZOLO PERA 41 a 50 anos | Sócio | 17/05/2022 | Investigar |
ELISA CAZULA NAVES 31 a 40 anos | Sócio | 17/05/2022 | Investigar |
JAQUELINE FRANCISCATTI MECINA 31 a 40 anos | Sócio | 17/05/2022 | Investigar |
JOAO DE DEUS ARAUJO NETO 31 a 40 anos | Sócio | 17/05/2022 | Investigar |
TASSIA BEATRIZ FREIBERGER VIEIRA 31 a 40 anos | Sócio | 17/05/2022 | Investigar |
AMARILDO FRANCISCO CANDIAGO JUNIOR 31 a 40 anos | Sócio | 17/05/2022 | Investigar |
PAULO HENRIQUE PEREIRA 31 a 40 anos | Sócio | 17/05/2022 | Investigar |
AMANDA ELISA NUERNBERG 31 a 40 anos | Sócio | 17/05/2022 | Investigar |
RAISA MAIA AMORIM 31 a 40 anos | Sócio | 17/05/2022 | Investigar |
MATHEUS BACKES ZAMBONATO 31 a 40 anos | Sócio | 17/05/2022 | Investigar |
PAULA JACQUELINE DE MATTIA JOAO 21 a 30 anos | Sócio | 17/05/2022 | Investigar |
VICTOR JOSE FERREIRA CORREA 21 a 30 anos | Sócio | 17/05/2022 | Investigar |
ALINE CRISTINA COSTA BULCAO 21 a 30 anos | Sócio | 17/05/2022 | Investigar |
DANIELLI ALINE GIACOMINI 31 a 40 anos | Sócio | 17/05/2022 | Investigar |
RODRIGO CESAR SCHIOCCHET DA COSTA 31 a 40 anos | Sócio | 17/11/2022 | Investigar |
BEATRIZ CAVALHEIRO BONATELLI 21 a 30 anos | Sócio | 17/11/2022 | Investigar |
LARISSA EMI TOYONAGA SOUZA 31 a 40 anos | Sócio | 17/11/2022 | Investigar |
ALINE FERNANDA FRIGERI 31 a 40 anos | Sócio | 17/11/2022 | Investigar |
JEAN LUCAS LOPES DE AQUINO 21 a 30 anos | Sócio | 04/07/2023 | Investigar |
CARINA MONTEIRO BARILLO 41 a 50 anos | Sócio | 04/07/2023 | Investigar |
CRISTIANA NOGUEIRA BROGIATTO 31 a 40 anos | Sócio | 04/07/2023 | Investigar |
MARIELI VERGARA BERTINETTI 21 a 30 anos | Sócio | 04/07/2023 | Investigar |
FERNANDA MELIM FUZETTO 41 a 50 anos | Sócio | 04/07/2023 | Investigar |
MILENA DELAI 21 a 30 anos | Sócio | 04/07/2023 | Investigar |
BRUNA RUDOLFO FARACO 21 a 30 anos | Sócio | 04/07/2023 | Investigar |
GABRIEL MAURICIO MEYER 21 a 30 anos | Sócio | 04/07/2023 | Investigar |
TAIANNE MACHADO NASCIMENTO 31 a 40 anos | Sócio | 04/07/2023 | Investigar |
EDNA DE FREITAS LOPES 41 a 50 anos | Sócio | 04/07/2023 | Investigar |
KAMILA BLAKA 31 a 40 anos | Sócio | 04/07/2023 | Investigar |
JAQUELINE FLORES ROHR 41 a 50 anos | Sócio | 04/07/2023 | Investigar |
CAMILA MARCHI BLATT 21 a 30 anos | Sócio | 04/07/2023 | Investigar |
PATRICIA EICKHOFF 31 a 40 anos | Sócio | 04/07/2023 | Investigar |
ANA LUIZA ELIAS SALGADO 21 a 30 anos | Sócio | 04/07/2023 | Investigar |
HESTEFANI LIRA SARTOR 21 a 30 anos | Sócio | 04/07/2023 | Investigar |
LUANA BARBOZA CARLOTO 31 a 40 anos | Sócio | 04/07/2023 | Investigar |
ANDRESA CRISTINE ESTRELLA DOS SANTOS 31 a 40 anos | Sócio | 04/07/2023 | Investigar |
MONIQUE ZAMBRA MESSERSCHMIDT 21 a 30 anos | Sócio | 04/07/2023 | Investigar |
LUISA SOUSA ELEUTERIO DE AZEVEDO 21 a 30 anos | Sócio | 04/07/2023 | Investigar |
ANA LAURA COSTA CAPPELLARI 21 a 30 anos | Sócio | 04/07/2023 | Investigar |
MARCELLO BOCCHESE DE CARVALHO 31 a 40 anos | Sócio | 04/07/2023 | Investigar |
ANA LUIZA EMRICH 31 a 40 anos | Sócio | 04/07/2023 | Investigar |
FELIPE COSTA BARBOSA 31 a 40 anos | Sócio | 04/07/2023 | Investigar |
JACKELINE PAULINO 31 a 40 anos | Sócio | 04/07/2023 | Investigar |
LAIS PEREIRA BERTONCINI SILVA 31 a 40 anos | Sócio | 04/07/2023 | Investigar |
Sócio
FILIPE SIQUEIRA GOMES
41 a 50 anos
Qualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
27/03/2018
Sócio
JOSE SAVIO SANTOS FERREIRA FILHO
31 a 40 anos
Qualificação
Sócio
Data de entrada
30/07/2020
Sócio
BARBARA ZANETTI PATRICIO DE MACEDO
31 a 40 anos
Qualificação
Sócio
Data de entrada
30/07/2020
Sócio
ANA ISADORA PIANOWSKI SALUSSOGLIA
31 a 40 anos
Qualificação
Sócio
Data de entrada
30/07/2020
Sócio
GIULIANA ROSENDO DE OLIVEIRA MEDEIROS
31 a 40 anos
Qualificação
Sócio
Data de entrada
24/11/2020
Sócio
LUCIANA PEREIRA MESQUITA KUWAKI
31 a 40 anos
Qualificação
Sócio
Data de entrada
28/05/2021
Sócio
LUCAS HENRIQUE LOPES MENDES DE FIGUEIREDO
31 a 40 anos
Qualificação
Sócio
Data de entrada
17/05/2022
Sócio
ANA CAROLINA FARIA CAETANO DE PAULA
31 a 40 anos
Qualificação
Sócio
Data de entrada
17/05/2022
Sócio
TASSIA BEATRIZ FREIBERGER VIEIRA
31 a 40 anos
Qualificação
Sócio
Data de entrada
17/05/2022
Sócio
AMARILDO FRANCISCO CANDIAGO JUNIOR
31 a 40 anos
Qualificação
Sócio
Data de entrada
17/05/2022
Sócio
PAULA JACQUELINE DE MATTIA JOAO
21 a 30 anos
Qualificação
Sócio
Data de entrada
17/05/2022
Sócio
RODRIGO CESAR SCHIOCCHET DA COSTA
31 a 40 anos
Qualificação
Sócio
Data de entrada
17/11/2022
Sócio
ANDRESA CRISTINE ESTRELLA DOS SANTOS
31 a 40 anos
Qualificação
Sócio
Data de entrada
04/07/2023
Sócio
LUISA SOUSA ELEUTERIO DE AZEVEDO
21 a 30 anos
Qualificação
Sócio
Data de entrada
04/07/2023
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da empresa.
Transações
Movimentações financeiras e fluxo de caixa.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados ao CNPJ.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Licitações públicas e contratos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas no INPI.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Adesão ao PAT e benefícios concedidos.
Funcionários
Quadro de colaboradores e vínculos.
Renda e Impostos
Receita declarada e tributos pagos.
Dívidas
Débitos ativos e protestos.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados e situação fiscal.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Frota e veículos registrados.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.
Perguntas frequentes
›De quem é o CNPJ 30.049.667/0001-40?
O CNPJ 30.049.667/0001-40 é da empresa de razão social AML ONCO SERVICOS MEDICOS LTDA, localizada em FLORIANOPOLIS/SC.
›Qual a razão social da empresa de CNPJ 30.049.667/0001-40?
A razão social é AML ONCO SERVICOS MEDICOS LTDA.
›Qual o(s) CNAE(s) da empresa AML ONCO SERVICOS MEDICOS LTDA?
O CNAE principal é 8610-1/02 — Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências. Os CNAEs secundários são: 7490-1/99 — Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente; 8599-6/99 — Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente; 8610-1/01 — Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências; 8621-6/01 — UTI móvel; 8621-6/02 — Serviços móveis de atendimento a urgências, exceto por UTI móvel; 8630-5/01 — Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos; 8630-5/02 — Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares; 8630-5/03 — Atividade médica ambulatorial restrita a consultas; 8630-5/04 — Atividade odontológica; 8630-5/06 — Serviços de vacinação e imunização humana; 8630-5/99 — Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente; 8640-2/03 — Serviços de diálise e nefrologia; 8640-2/04 — Serviços de tomografia; 8640-2/05 — Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia; 8640-2/08 — Serviços de diagnóstico por registro gráfico - ECG, EEG e outros exames análogos.
›Qual o endereço da empresa AML ONCO SERVICOS MEDICOS LTDA?
O endereço da empresa AML ONCO SERVICOS MEDICOS LTDA é AVENIDA ENGENHEIRO MAX DE SOUZA, 1135, EDIF CORAL CORPORATE, COQUEIROS, FLORIANOPOLIS/SC, 88080-000.
›Qual é o telefone da empresa AML ONCO SERVICOS MEDICOS LTDA — 30.049.667/0001-40 de FLORIANOPOLIS?
O telefone da empresa é (48) 3091-3336. Essa informação pode ser vista na seção contato desta página.
›Como entrar em contato com a empresa AML ONCO SERVICOS MEDICOS LTDA de FLORIANOPOLIS?
É possível entrar em contato com a empresa pelo telefone (48) 3091-3336 e pelo e-mail [email protected]. Essas informações podem ser vistas na seção contato desta página.
›A empresa AML ONCO SERVICOS MEDICOS LTDA está ativa?
A situação cadastral atual da empresa AML ONCO SERVICOS MEDICOS LTDA (CNPJ 30.049.667/0001-40) é Baixada.
Outras empresas
- ROSITA E ROSELI LTDA30.033.062/0001-60
- TRANSPORTADORA SAO JORGE LTDA30.033.064/0001-50
- ADELIA SILVA SANTOS DE AZEVEDO 1208692283330.033.065/0001-02
- LM AGENCIAMENTOS E SERVICOS LTDA30.033.071/0001-51
- THAYNARA DE FATIMA DUMONT 7060347917030.033.075/0001-30
- IGREJA EVANGELICA MINISTERIO DEUS DA PROVIDENCIA30.033.079/0001-18
- MARIA CLAUDEMIRA LEITE MORAES FERREIRA 2473315639130.033.081/0001-97
- MARIA LINDALVA REIS 8870461076830.033.083/0001-86
- KATIA DE SOUZA SILVA 1634361881330.033.091/0001-22
- DIEGO BORGES MATHEUS 0663994497930.033.093/0001-11
- SANTIAGO CWB COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA30.033.095/0001-00
- OTICAS DIMENSAO LTDA30.033.096/0001-55