Empresa
AMBIPAR ENVIRONMENTAL SOLUTIONS - SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Quadro societário
LUCIANA FREIRE BARCA NASCIMENTO
IZABEL CRISTINA ANDRIOTTI CRUZ DE OLIVEIRA
FABIO LUIZ SUZUKI
Empresa investigada
AMBIPAR ENVIRONMENTAL SOLUTIONS - SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Informações básicas
- CNPJ
- 00.679.427/0001-68
- Razão Social
- AMBIPAR ENVIRONMENTAL SOLUTIONS - SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
- Nome Fantasia
- AMBITEC
- Tipo de Estabelecimento
- Matriz
- Situação Cadastral
- Ativa desde 27/08/2005
- Data de Abertura
- 30/06/1995
- Porte da Empresa
- Média ou Grande Empresa
- Capital Social
- R$ 381.106.804,35
- Natureza Jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
CNAEs (79)
| CNAE Principal | Descrição |
|---|---|
| 4930-2/03 | Transporte rodoviário de produtos perigosos |
| CNAE Secundário | Descrição |
|---|---|
| 1066-0/00 | Fabricação de alimentos para animais |
| 2013-4/01 | Fabricação de adubos e fertilizantes organo-minerais |
| 2013-4/02 | Fabricação de adubos e fertilizantes, exceto organo-minerais |
| 2029-1/00 | Fabricação de produtos químicos orgânicos não especificados anteriormente |
| 2063-1/00 | Fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal |
| 2093-2/00 | Fabricação de aditivos de uso industrial |
| 2221-8/00 | Fabricação de laminados planos e tubulares de material plástico |
| 2222-6/00 | Fabricação de embalagens de material plástico |
| 2539-0/01 | Serviços de usinagem, tornearia e solda |
| 3314-7/17 | Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores |
| 3702-9/00 | Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes |
| 3811-4/00 | Coleta de resíduos não-perigosos |
| 3812-2/00 | Coleta de resíduos perigosos |
| 3821-1/00 | Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos |
| 3822-0/00 | Tratamento e disposição de resíduos perigosos |
| 3831-9/01 | Recuperação de sucatas de alumínio |
| 3831-9/99 | Recuperação de materiais metálicos, exceto alumínio |
| 3832-7/00 | Recuperação de materiais plásticos |
| 3839-4/01 | Usinas de compostagem |
| 3839-4/99 | Recuperação de materiais não especificados anteriormente |
| 3900-5/00 | Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos |
| 4222-7/01 | Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação |
| 4222-7/02 | Obras de irrigação |
| 4313-4/00 | Obras de terraplenagem |
| 4329-1/99 | Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente |
| 4399-1/99 | Serviços especializados para construção não especificados anteriormente |
| 4520-0/01 | Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores |
| 4520-0/02 | Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores |
| 4520-0/05 | Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores |
| 4520-0/07 | Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores |
| 4618-4/99 | Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente |
| 4642-7/02 | Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho |
| 4684-2/99 | Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente |
| 4686-9/02 | Comércio atacadista de embalagens |
| 4687-7/01 | Comércio atacadista de resíduos de papel e papelão |
| 4687-7/02 | Comércio atacadista de resíduos e sucatas não-metálicos, exceto de papel e papelão |
| 4687-7/03 | Comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos |
| 4743-1/00 | Comércio varejista de vidros |
| 4789-0/99 | Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente |
| 4923-0/02 | Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista |
| 4929-9/01 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal |
| 4929-9/02 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional |
| 4930-2/01 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. |
| 4930-2/02 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional |
| 5211-7/99 | Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis |
| 5212-5/00 | Carga e descarga |
| 5223-1/00 | Estacionamento de veículos |
| 5229-0/99 | Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente |
| 5250-8/03 | Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo |
| 5250-8/04 | Organização logística do transporte de carga |
| 5250-8/05 | Operador de transporte multimodal - OTM |
| 6209-1/00 | Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação |
| 6399-2/00 | Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente |
| 7020-4/00 | Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica |
| 7111-1/00 | Serviços de arquitetura |
| 7112-0/00 | Serviços de engenharia |
| 7120-1/00 | Testes e análises técnicas |
| 7220-7/00 | Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências sociais e humanas |
| 7490-1/04 | Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários |
| 7490-1/99 | Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente |
| 7719-5/99 | Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor |
| 7729-2/99 | Aluguel de outros objetos pessoais e domésticos não especificados anteriormente |
| 7739-0/03 | Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes |
| 7739-0/99 | Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador |
| 7740-3/00 | Gestão de ativos intangíveis não-financeiros |
| 7820-5/00 | Locação de mão-de-obra temporária |
| 7830-2/00 | Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros |
| 8011-1/01 | Atividades de vigilância e segurança privada |
| 8111-7/00 | Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais |
| 8121-4/00 | Limpeza em prédios e em domicílios |
| 8122-2/00 | Imunização e controle de pragas urbanas |
| 8129-0/00 | Atividades de limpeza não especificadas anteriormente |
| 8130-3/00 | Atividades paisagísticas |
| 8211-3/00 | Serviços combinados de escritório e apoio administrativo |
| 8292-0/00 | Envasamento e empacotamento sob contrato |
| 8299-7/99 | Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente |
| 8599-6/04 | Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial |
| 9512-6/00 | Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação |
Endereço
AVENIDA PACAEMBU, 1088, SALA 08, PACAEMBU, SAO PAULO/SP, 01234-000
Abrir no Google MapsContato
- Telefone
- (19) 3467-4800
Quadro societário (9)
| Sócio | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
LUCIANA FREIRE BARCA NASCIMENTO 51 a 60 anos | Administrador | 25/05/2012 | Investigar |
IZABEL CRISTINA ANDRIOTTI CRUZ DE OLIVEIRA 61 a 70 anos | Administrador | 09/06/2014 | Investigar |
FABIO LUIZ SUZUKI 51 a 60 anos | Administrador | 04/01/2017 | Investigar |
ANA PAULA BARBOSA FERREIRA DE ALMEIDA 31 a 40 anos | Administrador | 20/10/2017 | Investigar |
THIAGO DA COSTA SILVA 41 a 50 anos | Administrador | 25/09/2018 | Investigar |
ENVIRONMENTAL ESG PARTICIPACOES S.A. | Sócio | 10/06/2020 | Investigar |
LEON TONDOWSKI 71 a 80 anos | Administrador | 25/08/2021 | Investigar |
GABRIEL ESTEVAM DOMINGOS 31 a 40 anos | Administrador | 25/08/2021 | Investigar |
VICTOR DAVI PATINI BORLENGHI 21 a 30 anos | Administrador | 25/08/2021 | Investigar |
Sócio
LUCIANA FREIRE BARCA NASCIMENTO
51 a 60 anos
Qualificação
Administrador
Data de entrada
25/05/2012
Sócio
IZABEL CRISTINA ANDRIOTTI CRUZ DE OLIVEIRA
61 a 70 anos
Qualificação
Administrador
Data de entrada
09/06/2014
Sócio
ANA PAULA BARBOSA FERREIRA DE ALMEIDA
31 a 40 anos
Qualificação
Administrador
Data de entrada
20/10/2017
Sócio
ENVIRONMENTAL ESG PARTICIPACOES S.A.
Qualificação
Sócio
Data de entrada
10/06/2020
Representante legal
THIAGO DA COSTA SILVA
Sócio
GABRIEL ESTEVAM DOMINGOS
31 a 40 anos
Qualificação
Administrador
Data de entrada
25/08/2021
Sócio
VICTOR DAVI PATINI BORLENGHI
21 a 30 anos
Qualificação
Administrador
Data de entrada
25/08/2021
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da empresa.
Transações
Movimentações financeiras e fluxo de caixa.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados ao CNPJ.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Licitações públicas e contratos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas no INPI.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Adesão ao PAT e benefícios concedidos.
Funcionários
Quadro de colaboradores e vínculos.
Renda e Impostos
Receita declarada e tributos pagos.
Dívidas
Débitos ativos e protestos.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados e situação fiscal.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Frota e veículos registrados.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.
Perguntas frequentes
›De quem é o CNPJ 00.679.427/0001-68?
O CNPJ 00.679.427/0001-68 é da empresa de razão social AMBIPAR ENVIRONMENTAL SOLUTIONS - SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA, localizada em SAO PAULO/SP.
›Qual a razão social da empresa de CNPJ 00.679.427/0001-68?
A razão social é AMBIPAR ENVIRONMENTAL SOLUTIONS - SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA.
›Qual o(s) CNAE(s) da empresa AMBIPAR ENVIRONMENTAL SOLUTIONS - SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA?
O CNAE principal é 4930-2/03 — Transporte rodoviário de produtos perigosos. Os CNAEs secundários são: 1066-0/00 — Fabricação de alimentos para animais; 2013-4/01 — Fabricação de adubos e fertilizantes organo-minerais; 2013-4/02 — Fabricação de adubos e fertilizantes, exceto organo-minerais; 2029-1/00 — Fabricação de produtos químicos orgânicos não especificados anteriormente; 2063-1/00 — Fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; 2093-2/00 — Fabricação de aditivos de uso industrial; 2221-8/00 — Fabricação de laminados planos e tubulares de material plástico; 2222-6/00 — Fabricação de embalagens de material plástico; 2539-0/01 — Serviços de usinagem, tornearia e solda; 3314-7/17 — Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores; 3702-9/00 — Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes; 3811-4/00 — Coleta de resíduos não-perigosos; 3812-2/00 — Coleta de resíduos perigosos; 3821-1/00 — Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos; 3822-0/00 — Tratamento e disposição de resíduos perigosos.
›Qual o endereço da empresa AMBIPAR ENVIRONMENTAL SOLUTIONS - SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA?
O endereço da empresa AMBIPAR ENVIRONMENTAL SOLUTIONS - SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA é AVENIDA PACAEMBU, 1088, SALA 08, PACAEMBU, SAO PAULO/SP, 01234-000.
›Qual é o telefone da empresa AMBIPAR ENVIRONMENTAL SOLUTIONS - SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA — 00.679.427/0001-68 de SAO PAULO?
O telefone da empresa é (19) 3467-4800. Essa informação pode ser vista na seção contato desta página.
›Como entrar em contato com a empresa AMBIPAR ENVIRONMENTAL SOLUTIONS - SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA de SAO PAULO?
É possível entrar em contato com a empresa pelo telefone (19) 3467-4800 e pelo e-mail [email protected]. Essas informações podem ser vistas na seção contato desta página.
›A empresa AMBIPAR ENVIRONMENTAL SOLUTIONS - SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA está ativa?
A situação cadastral atual da empresa AMBIPAR ENVIRONMENTAL SOLUTIONS - SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA (CNPJ 00.679.427/0001-68) é Ativa.
Outras empresas
- PHIL VIDEO E LOCACOES LTDA00.673.995/0001-51
- SEBASTIAO LUIZ RIBEIRO00.673.996/0001-04
- ARIOLANDO DE CARVALHO FILHO00.673.997/0001-40
- AEROPORTO FUTEBOL CLUBE00.673.998/0001-95
- CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA E CONS.DO MEIO AMBIENTE00.673.999/0001-30
- JACI MACEDO GONCALVES00.674.000/0001-77
- SILVINHO ANTONIO DA SILVA - CPF 603084786-4900.674.001/0001-11
- CLINICA POPULAR SANTA ROSA LTDA00.674.002/0001-66
- TANGEI IMPORTADORA LTDA00.674.003/0001-00
- KITUT'S UMADA LTDA00.674.004/0001-55
- CONS. ESC. DA ESC. DE PRIM. GRAU JOSE HASSEM HALL FILHO00.674.005/0001-08
- HAMILTON LIMA BUCOSKI00.674.006/0001-44