Empresa
AGROSUL AGROAVICOLA INDUSTRIAL S.A.
Quadro societário
PAULO FREIBERGER
NESTOR FREIBERGER
MILTON BACH
Empresa investigada
AGROSUL AGROAVICOLA INDUSTRIAL S.A.
Informações básicas
- CNPJ
- 88.369.889/0001-20
- Razão Social
- AGROSUL AGROAVICOLA INDUSTRIAL S.A.
- Nome Fantasia
- AGROSUL
- Tipo de Estabelecimento
- Matriz
- Situação Cadastral
- Ativa desde 24/09/2005
- Data de Abertura
- 28/12/1973
- Porte da Empresa
- Média ou Grande Empresa
- Capital Social
- R$ 46.050.000,00
- Natureza Jurídica
- Sociedade Anônima Fechada
CNAEs (66)
| CNAE Principal | Descrição |
|---|---|
| 0111-3/02 | Cultivo de milho |
| CNAE Secundário | Descrição |
|---|---|
| 0121-1/01 | Horticultura, exceto morango |
| 0121-1/02 | Cultivo de morango |
| 0122-9/00 | Cultivo de flores e plantas ornamentais |
| 0141-5/01 | Produção de sementes certificadas, exceto de forrageiras para pasto |
| 0142-3/00 | Produção de mudas e outras formas de propagação vegetal, certificadas |
| 0151-2/01 | Criação de bovinos para corte |
| 0155-5/01 | Criação de frangos para corte |
| 0155-5/02 | Produção de pintos de um dia |
| 0155-5/04 | Criação de aves, exceto galináceos |
| 0155-5/05 | Produção de ovos |
| 1012-1/01 | Abate de aves |
| 1012-1/02 | Abate de pequenos animais |
| 1013-9/01 | Fabricação de produtos de carne |
| 1013-9/02 | Preparação de subprodutos do abate |
| 1066-0/00 | Fabricação de alimentos para animais |
| 1069-4/00 | Moagem e fabricação de produtos de origem vegetal não especificados anteriormente |
| 3600-6/01 | Captação, tratamento e distribuição de água |
| 4622-2/00 | Comércio atacadista de soja |
| 4623-1/01 | Comércio atacadista de animais vivos |
| 4623-1/06 | Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas |
| 4623-1/08 | Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada |
| 4623-1/09 | Comércio atacadista de alimentos para animais |
| 4623-1/99 | Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente |
| 4632-0/01 | Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados |
| 4632-0/02 | Comércio atacadista de farinhas, amidos e féculas |
| 4632-0/03 | Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada |
| 4633-8/01 | Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos |
| 4633-8/02 | Comércio atacadista de aves vivas e ovos |
| 4634-6/01 | Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados |
| 4634-6/02 | Comércio atacadista de aves abatidas e derivados |
| 4634-6/99 | Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais |
| 4637-1/03 | Comércio atacadista de óleos e gorduras |
| 4637-1/99 | Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente |
| 4639-7/01 | Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral |
| 4639-7/02 | Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada |
| 4644-3/02 | Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário |
| 4661-3/00 | Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças |
| 4669-9/01 | Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças |
| 4669-9/99 | Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças |
| 4672-9/00 | Comércio atacadista de ferragens e ferramentas |
| 4679-6/99 | Comércio atacadista de materiais de construção em geral |
| 4683-4/00 | Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo |
| 4692-3/00 | Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários |
| 4713-0/02 | Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines |
| 4722-9/01 | Comércio varejista de carnes - açougues |
| 4724-5/00 | Comércio varejista de hortifrutigranjeiros |
| 4744-0/01 | Comércio varejista de ferragens e ferramentas |
| 4744-0/05 | Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente |
| 4771-7/04 | Comércio varejista de medicamentos veterinários |
| 4789-0/04 | Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação |
| 4789-0/99 | Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente |
| 4930-2/01 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. |
| 4930-2/02 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional |
| 5212-5/00 | Carga e descarga |
| 5223-1/00 | Estacionamento de veículos |
| 5229-0/99 | Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente |
| 5232-0/00 | Atividades de agenciamento marítimo |
| 5250-8/02 | Atividades de despachantes aduaneiros |
| 5250-8/04 | Organização logística do transporte de carga |
| 5611-2/01 | Restaurantes e similares |
| 6462-0/00 | Holdings de instituições não-financeiras |
| 7119-7/99 | Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente |
| 7490-1/03 | Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias |
| 7500-1/00 | Atividades veterinárias |
| 9609-2/08 | Higiene e embelezamento de animais domésticos |
Endereço
RUA TIRADENTES, 160, CENTRO, FELIZ/RS, 95770-000
Abrir no Google MapsContato
- Telefone
- (51) 3637-4545
Quadro societário (3)
| Sócio | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
PAULO FREIBERGER Maior de 80 anos | Diretor | 13/07/1971 | Investigar |
NESTOR FREIBERGER 61 a 70 anos | Presidente | 02/02/2002 | Investigar |
MILTON BACH 61 a 70 anos | Diretor | 20/06/2013 | Investigar |
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da empresa.
Transações
Movimentações financeiras e fluxo de caixa.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados ao CNPJ.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Licitações públicas e contratos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas no INPI.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Adesão ao PAT e benefícios concedidos.
Funcionários
Quadro de colaboradores e vínculos.
Renda e Impostos
Receita declarada e tributos pagos.
Dívidas
Débitos ativos e protestos.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados e situação fiscal.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Frota e veículos registrados.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.
Perguntas frequentes
›De quem é o CNPJ 88.369.889/0001-20?
O CNPJ 88.369.889/0001-20 é da empresa de razão social AGROSUL AGROAVICOLA INDUSTRIAL S.A., localizada em FELIZ/RS.
›Qual a razão social da empresa de CNPJ 88.369.889/0001-20?
A razão social é AGROSUL AGROAVICOLA INDUSTRIAL S.A..
›Qual o(s) CNAE(s) da empresa AGROSUL AGROAVICOLA INDUSTRIAL S.A.?
O CNAE principal é 0111-3/02 — Cultivo de milho. Os CNAEs secundários são: 0121-1/01 — Horticultura, exceto morango; 0121-1/02 — Cultivo de morango; 0122-9/00 — Cultivo de flores e plantas ornamentais; 0141-5/01 — Produção de sementes certificadas, exceto de forrageiras para pasto; 0142-3/00 — Produção de mudas e outras formas de propagação vegetal, certificadas; 0151-2/01 — Criação de bovinos para corte; 0155-5/01 — Criação de frangos para corte; 0155-5/02 — Produção de pintos de um dia; 0155-5/04 — Criação de aves, exceto galináceos; 0155-5/05 — Produção de ovos; 1012-1/01 — Abate de aves; 1012-1/02 — Abate de pequenos animais; 1013-9/01 — Fabricação de produtos de carne; 1013-9/02 — Preparação de subprodutos do abate; 1066-0/00 — Fabricação de alimentos para animais.
›Qual o endereço da empresa AGROSUL AGROAVICOLA INDUSTRIAL S.A.?
O endereço da empresa AGROSUL AGROAVICOLA INDUSTRIAL S.A. é RUA TIRADENTES, 160, CENTRO, FELIZ/RS, 95770-000.
›Qual é o telefone da empresa AGROSUL AGROAVICOLA INDUSTRIAL S.A. — 88.369.889/0001-20 de FELIZ?
O telefone da empresa é (51) 3637-4545. Essa informação pode ser vista na seção contato desta página.
›Como entrar em contato com a empresa AGROSUL AGROAVICOLA INDUSTRIAL S.A. de FELIZ?
É possível entrar em contato com a empresa pelo telefone (51) 3637-4545 e pelo e-mail [email protected]. Essas informações podem ser vistas na seção contato desta página.
›A empresa AGROSUL AGROAVICOLA INDUSTRIAL S.A. está ativa?
A situação cadastral atual da empresa AGROSUL AGROAVICOLA INDUSTRIAL S.A. (CNPJ 88.369.889/0001-20) é Ativa.
Outras empresas
- SOCIEDADE UNIAO DE ARTISTAS99.017.782/0001-39
- INACIO VALDEMAR WOLFART89.000.004/0001-83
- ASSOCIACAO SAO LUIZ89.000.012/0001-20
- NELSO ORESTE SCARATTI89.000.020/0001-76
- CLARITO IVO BELEBONI89.000.038/0001-78
- OLIVO KERCHER89.000.046/0001-14
- CATHARINA OTTILIA BECKER89.000.053/0001-16
- GUILHERMINA ELGA RAUBER89.000.061/0001-62
- MECANICA BENTO GARIBALDI LTDA89.000.079/0001-64
- NELSON ONORINO MENEGAT89.000.087/0001-00
- COLBY DO BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA89.000.095/0001-57
- MARQUES & MORAES LTDA89.000.103/0001-65