Empresa
AGRO SOLUTIONS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
Quadro societário
MARCOS SEZAR DOS SANTOS
GIOVANI CAETANO
Empresa investigada
AGRO SOLUTIONS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
Informações básicas
- CNPJ
- 04.418.773/0001-43
- Razão Social
- AGRO SOLUTIONS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
- Nome Fantasia
- AGRO SOLUTIONS IMPORTACAO & EXPORTACAO
- Tipo de Estabelecimento
- Matriz
- Situação Cadastral
- Ativa desde 11/04/2019
- Data de Abertura
- 04/05/2001
- Porte da Empresa
- Média ou Grande Empresa
- Capital Social
- R$ 25.000.000,00
- Natureza Jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
CNAEs (71)
| CNAE Principal | Descrição |
|---|---|
| 4639-7/01 | Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral |
| CNAE Secundário | Descrição |
|---|---|
| 3312-1/03 | Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação |
| 3313-9/99 | Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente |
| 3314-7/07 | Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial |
| 3314-7/10 | Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente |
| 3319-8/00 | Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente |
| 3321-0/00 | Instalação de máquinas e equipamentos industriais |
| 3329-5/99 | Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente |
| 4322-3/01 | Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás |
| 4613-3/00 | Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de construção e ferragens |
| 4614-1/00 | Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves |
| 4615-0/00 | Representantes comerciais e agentes do comércio de eletrodomésticos, móveis e artigos de uso doméstico |
| 4616-8/00 | Representantes comerciais e agentes do comércio de têxteis, vestuário, calçados e artigos de viagem |
| 4617-6/00 | Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo |
| 4618-4/01 | Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria |
| 4618-4/02 | Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares |
| 4618-4/99 | Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente |
| 4619-2/00 | Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado |
| 4623-1/06 | Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas |
| 4623-1/99 | Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente |
| 4632-0/01 | Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados |
| 4632-0/02 | Comércio atacadista de farinhas, amidos e féculas |
| 4632-0/03 | Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada |
| 4635-4/99 | Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente |
| 4637-1/03 | Comércio atacadista de óleos e gorduras |
| 4637-1/99 | Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente |
| 4639-7/02 | Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada |
| 4642-7/02 | Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho |
| 4646-0/02 | Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal |
| 4649-4/08 | Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar |
| 4649-4/99 | Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente |
| 4651-6/02 | Comércio atacadista de suprimentos para informática |
| 4652-4/00 | Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação |
| 4661-3/00 | Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças |
| 4662-1/00 | Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças |
| 4663-0/00 | Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças |
| 4665-6/00 | Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças |
| 4669-9/01 | Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças |
| 4669-9/99 | Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças |
| 4671-1/00 | Comércio atacadista de madeira e produtos derivados |
| 4673-7/00 | Comércio atacadista de material elétrico |
| 4683-4/00 | Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo |
| 4689-3/99 | Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente |
| 4691-5/00 | Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios |
| 4729-6/99 | Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente |
| 4742-3/00 | Comércio varejista de material elétrico |
| 4744-0/01 | Comércio varejista de ferragens e ferramentas |
| 4744-0/05 | Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente |
| 4744-0/99 | Comércio varejista de materiais de construção em geral |
| 4751-2/01 | Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática |
| 4752-1/00 | Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação |
| 4754-7/03 | Comércio varejista de artigos de iluminação |
| 4759-8/99 | Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente |
| 4773-3/00 | Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos |
| 4774-1/00 | Comércio varejista de artigos de óptica |
| 4789-0/05 | Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários |
| 4789-0/07 | Comércio varejista de equipamentos para escritório |
| 4789-0/99 | Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente |
| 4930-2/01 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. |
| 4930-2/02 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional |
| 4930-2/04 | Transporte rodoviário de mudanças |
| 5011-4/01 | Transporte marítimo de cabotagem - Carga |
| 5099-8/01 | Transporte aquaviário para passeios turísticos |
| 5250-8/01 | Comissaria de despachos |
| 7020-4/00 | Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica |
| 7112-0/00 | Serviços de engenharia |
| 7490-1/04 | Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários |
| 7739-0/02 | Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador |
| 7739-0/99 | Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador |
| 8211-3/00 | Serviços combinados de escritório e apoio administrativo |
| 8219-9/99 | Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente |
Endereço
RUA EPAMINONDAS GRACINDO, 281 C, PAJUCARA, MACEIO/AL, 57030-103
Abrir no Google MapsContato
- Telefone
- (11) 5056-5215
Quadro societário (2)
| Sócio | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
MARCOS SEZAR DOS SANTOS 61 a 70 anos | Sócio sem Capital | 12/12/2023 | Investigar |
GIOVANI CAETANO 51 a 60 anos | Sócio sem Capital | 12/12/2023 | Investigar |
Sócio
MARCOS SEZAR DOS SANTOS
61 a 70 anos
Qualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
12/12/2023
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da empresa.
Transações
Movimentações financeiras e fluxo de caixa.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados ao CNPJ.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Licitações públicas e contratos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas no INPI.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Adesão ao PAT e benefícios concedidos.
Funcionários
Quadro de colaboradores e vínculos.
Renda e Impostos
Receita declarada e tributos pagos.
Dívidas
Débitos ativos e protestos.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados e situação fiscal.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Frota e veículos registrados.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.
Perguntas frequentes
›De quem é o CNPJ 04.418.773/0001-43?
O CNPJ 04.418.773/0001-43 é da empresa de razão social AGRO SOLUTIONS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, localizada em MACEIO/AL.
›Qual a razão social da empresa de CNPJ 04.418.773/0001-43?
A razão social é AGRO SOLUTIONS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.
›Qual o(s) CNAE(s) da empresa AGRO SOLUTIONS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA?
O CNAE principal é 4639-7/01 — Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral. Os CNAEs secundários são: 3312-1/03 — Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação; 3313-9/99 — Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente; 3314-7/07 — Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial; 3314-7/10 — Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente; 3319-8/00 — Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente; 3321-0/00 — Instalação de máquinas e equipamentos industriais; 3329-5/99 — Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente; 4322-3/01 — Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; 4613-3/00 — Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de construção e ferragens; 4614-1/00 — Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves; 4615-0/00 — Representantes comerciais e agentes do comércio de eletrodomésticos, móveis e artigos de uso doméstico; 4616-8/00 — Representantes comerciais e agentes do comércio de têxteis, vestuário, calçados e artigos de viagem; 4617-6/00 — Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo; 4618-4/01 — Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria; 4618-4/02 — Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares.
›Qual o endereço da empresa AGRO SOLUTIONS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA?
O endereço da empresa AGRO SOLUTIONS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA é RUA EPAMINONDAS GRACINDO, 281 C, PAJUCARA, MACEIO/AL, 57030-103.
›Qual é o telefone da empresa AGRO SOLUTIONS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA — 04.418.773/0001-43 de MACEIO?
O telefone da empresa é (11) 5056-5215. Essa informação pode ser vista na seção contato desta página.
›Como entrar em contato com a empresa AGRO SOLUTIONS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA de MACEIO?
É possível entrar em contato com a empresa pelo telefone (11) 5056-5215 e pelo e-mail [email protected]. Essas informações podem ser vistas na seção contato desta página.
›A empresa AGRO SOLUTIONS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA está ativa?
A situação cadastral atual da empresa AGRO SOLUTIONS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (CNPJ 04.418.773/0001-43) é Ativa.
Outras empresas
- COMERCIAL NILGERMAR DE BARBACENA LTDA04.418.774/0001-98
- FERREIRA & FERREIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA04.418.775/0001-32
- MARIA ELIANE CAPISTRANO MACHADO04.418.776/0001-87
- CRUZ MERCADOS LTDA04.418.777/0001-21
- CRUZ MERCADOS LTDA04.418.777/0002-02
- ELCI DINIZ DA SILVA04.418.778/0001-76
- ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DO MUNICIPIO DE QUIRINOPOLIS04.418.779/0001-10
- COMERCIAL NHA CHICA LTDA04.418.780/0001-45
- PORTO DAS AGUAS CLUBE04.418.781/0001-90
- P C M DE OLIVEIRA BAZAR04.418.782/0001-34
- DINAMICA LTDA04.418.783/0001-89
- LUZIA FATIMA DERUSSI AQUINO PRADOPOLIS04.418.784/0001-23