Empresa
AGRO MAIS TECNOLOGIA COMERCIO & SERVICOS LTDA
Quadro societário
IRON MARTINS CARDOSO
Empresa investigada
AGRO MAIS TECNOLOGIA COMERCIO & SERVICOS LTDA
Informações básicas
- CNPJ
- 04.653.770/0001-94
- Razão Social
- AGRO MAIS TECNOLOGIA COMERCIO & SERVICOS LTDA
- Nome Fantasia
- I & A EMPREENDIMENTOS
- Tipo de Estabelecimento
- Matriz
- Situação Cadastral
- Ativa desde 22/12/2023
- Data de Abertura
- 17/11/1983
- Porte da Empresa
- Microempresa (ME)
- Capital Social
- R$ 3.000.000,00
- Natureza Jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
CNAEs (91)
| CNAE Principal | Descrição |
|---|---|
| 4120-4/00 | Construção de edifícios |
| CNAE Secundário | Descrição |
|---|---|
| 3312-1/03 | Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação |
| 3314-7/04 | Manutenção e reparação de compressores |
| 3314-7/07 | Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial |
| 4212-0/00 | Construção de obras de arte especiais |
| 4213-8/00 | Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas |
| 4221-9/01 | Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica |
| 4221-9/02 | Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica |
| 4221-9/03 | Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica |
| 4222-7/01 | Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação |
| 4222-7/02 | Obras de irrigação |
| 4292-8/01 | Montagem de estruturas metálicas |
| 4299-5/99 | Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente |
| 4311-8/01 | Demolição de edifícios e outras estruturas |
| 4311-8/02 | Preparação de canteiro e limpeza de terreno |
| 4312-6/00 | Perfurações e sondagens |
| 4313-4/00 | Obras de terraplenagem |
| 4321-5/00 | Instalação e manutenção elétrica |
| 4322-3/01 | Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás |
| 4322-3/02 | Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração |
| 4329-1/03 | Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes |
| 4329-1/04 | Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos |
| 4330-4/02 | Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material |
| 4330-4/04 | Serviços de pintura de edifícios em geral |
| 4330-4/05 | Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores |
| 4391-6/00 | Obras de fundações |
| 4399-1/02 | Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias |
| 4399-1/03 | Obras de alvenaria |
| 4399-1/05 | Perfuração e construção de poços de água |
| 4611-7/00 | Representantes comerciais e agentes do comércio de matérias-primas agrícolas e animais vivos |
| 4613-3/00 | Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de construção e ferragens |
| 4618-4/01 | Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria |
| 4619-2/00 | Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado |
| 4623-1/09 | Comércio atacadista de alimentos para animais |
| 4639-7/01 | Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral |
| 4642-7/01 | Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança |
| 4642-7/02 | Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho |
| 4645-1/03 | Comércio atacadista de produtos odontológicos |
| 4647-8/01 | Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria |
| 4649-4/08 | Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar |
| 4651-6/02 | Comércio atacadista de suprimentos para informática |
| 4652-4/00 | Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação |
| 4661-3/00 | Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças |
| 4662-1/00 | Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças |
| 4663-0/00 | Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças |
| 4665-6/00 | Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças |
| 4669-9/01 | Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças |
| 4683-4/00 | Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo |
| 4691-5/00 | Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios |
| 4692-3/00 | Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários |
| 4693-1/00 | Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários |
| 4742-3/00 | Comércio varejista de material elétrico |
| 4744-0/01 | Comércio varejista de ferragens e ferramentas |
| 4751-2/01 | Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática |
| 4751-2/02 | Recarga de cartuchos para equipamentos de informática |
| 4752-1/00 | Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação |
| 4753-9/00 | Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo |
| 4754-7/01 | Comércio varejista de móveis |
| 4754-7/03 | Comércio varejista de artigos de iluminação |
| 4755-5/02 | Comercio varejista de artigos de armarinho |
| 4759-8/01 | Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas |
| 4761-0/03 | Comércio varejista de artigos de papelaria |
| 4763-6/04 | Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping |
| 4781-4/00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios |
| 4789-0/02 | Comércio varejista de plantas e flores naturais |
| 4789-0/07 | Comércio varejista de equipamentos para escritório |
| 4923-0/02 | Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista |
| 4924-8/00 | Transporte escolar |
| 5620-1/01 | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas |
| 5620-1/02 | Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê |
| 7112-0/00 | Serviços de engenharia |
| 7490-1/03 | Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias |
| 7711-0/00 | Locação de automóveis sem condutor |
| 7731-4/00 | Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador |
| 7732-2/01 | Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes |
| 7732-2/02 | Aluguel de andaimes |
| 7733-1/00 | Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios |
| 7739-0/99 | Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador |
| 8111-7/00 | Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais |
| 8121-4/00 | Limpeza em prédios e em domicílios |
| 8122-2/00 | Imunização e controle de pragas urbanas |
| 8129-0/00 | Atividades de limpeza não especificadas anteriormente |
| 8130-3/00 | Atividades paisagísticas |
| 8211-3/00 | Serviços combinados de escritório e apoio administrativo |
| 8219-9/01 | Fotocópias |
| 8219-9/99 | Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente |
| 8230-0/01 | Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas |
| 8230-0/02 | Casas de festas e eventos |
| 9511-8/00 | Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos |
| 9512-6/00 | Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação |
| 9601-7/01 | Lavanderias |
Endereço
RUA CAPITAO CLOVIS DA COSTA, 27, SALA 01, SAO BENTO, BOA VISTA/RR, 69315-666
Abrir no Google MapsContato
- Telefone
- (95) 8103-4653
Quadro societário (1)
| Sócio | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
IRON MARTINS CARDOSO 51 a 60 anos | Sócio sem Capital | 31/03/2026 | Investigar |
Sócio
IRON MARTINS CARDOSO
51 a 60 anos
Qualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
31/03/2026
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da empresa.
Transações
Movimentações financeiras e fluxo de caixa.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados ao CNPJ.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Licitações públicas e contratos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas no INPI.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Adesão ao PAT e benefícios concedidos.
Funcionários
Quadro de colaboradores e vínculos.
Renda e Impostos
Receita declarada e tributos pagos.
Dívidas
Débitos ativos e protestos.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados e situação fiscal.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Frota e veículos registrados.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.
Perguntas frequentes
›De quem é o CNPJ 04.653.770/0001-94?
O CNPJ 04.653.770/0001-94 é da empresa de razão social AGRO MAIS TECNOLOGIA COMERCIO & SERVICOS LTDA, localizada em BOA VISTA/RR.
›Qual a razão social da empresa de CNPJ 04.653.770/0001-94?
A razão social é AGRO MAIS TECNOLOGIA COMERCIO & SERVICOS LTDA.
›Qual o(s) CNAE(s) da empresa AGRO MAIS TECNOLOGIA COMERCIO & SERVICOS LTDA?
O CNAE principal é 4120-4/00 — Construção de edifícios. Os CNAEs secundários são: 3312-1/03 — Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação; 3314-7/04 — Manutenção e reparação de compressores; 3314-7/07 — Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial; 4212-0/00 — Construção de obras de arte especiais; 4213-8/00 — Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; 4221-9/01 — Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica; 4221-9/02 — Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica; 4221-9/03 — Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica; 4222-7/01 — Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; 4222-7/02 — Obras de irrigação; 4292-8/01 — Montagem de estruturas metálicas; 4299-5/99 — Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente; 4311-8/01 — Demolição de edifícios e outras estruturas; 4311-8/02 — Preparação de canteiro e limpeza de terreno; 4312-6/00 — Perfurações e sondagens.
›Qual o endereço da empresa AGRO MAIS TECNOLOGIA COMERCIO & SERVICOS LTDA?
O endereço da empresa AGRO MAIS TECNOLOGIA COMERCIO & SERVICOS LTDA é RUA CAPITAO CLOVIS DA COSTA, 27, SALA 01, SAO BENTO, BOA VISTA/RR, 69315-666.
›Qual é o telefone da empresa AGRO MAIS TECNOLOGIA COMERCIO & SERVICOS LTDA — 04.653.770/0001-94 de BOA VISTA?
O telefone da empresa é (95) 8103-4653. Essa informação pode ser vista na seção contato desta página.
›Como entrar em contato com a empresa AGRO MAIS TECNOLOGIA COMERCIO & SERVICOS LTDA de BOA VISTA?
É possível entrar em contato com a empresa pelo telefone (95) 8103-4653 e pelo e-mail [email protected]. Essas informações podem ser vistas na seção contato desta página.
›A empresa AGRO MAIS TECNOLOGIA COMERCIO & SERVICOS LTDA está ativa?
A situação cadastral atual da empresa AGRO MAIS TECNOLOGIA COMERCIO & SERVICOS LTDA (CNPJ 04.653.770/0001-94) é Ativa.
Outras empresas
- N.B.A. COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA..04.653.772/0001-83
- AMD CONSTRUCOES LTDA04.653.773/0001-28
- LINDAURA ROSA DE LIMA04.653.774/0001-72
- STADIUM SPORTS & SK8 SHOP COMERCIO LTDA04.653.775/0001-17
- CENTRAL PISOS LTDA04.653.779/0001-03
- H.FONTES DEPOSITO DE BEBIDAS LTDA.04.653.781/0001-74
- CONDOMINIO EDIFICIO PIONEIRO04.653.782/0001-19
- VERA LUCIA BARRELLA ITU04.653.783/0001-63
- WOOD SHOPPING LTDA04.653.785/0001-52
- AMOS REPRESENTACOES LTDA04.653.786/0001-05
- BRUTO SOM LTDA04.653.787/0001-41
- BIANCA COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVICOS DE FILMAGENS LTDA04.653.790/0001-65