Empresa
3J MAQUINAS AGRICOLAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Quadro societário
PATRICIA DOS SANTOS SOUTO NOVAES
CARLOS ALBERTO GIUBERTI
Empresa investigada
3J MAQUINAS AGRICOLAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Informações básicas
- CNPJ
- 46.976.620/0001-61
- Razão Social
- 3J MAQUINAS AGRICOLAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
- Nome Fantasia
- Não informado
- Tipo de Estabelecimento
- Matriz
- Situação Cadastral
- Ativa desde 30/06/2022
- Data de Abertura
- 30/06/2022
- Porte da Empresa
- Microempresa (ME)
- Capital Social
- R$ 28.000,00
- Natureza Jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
CNAEs (81)
| CNAE Principal | Descrição |
|---|---|
| 4612-5/00 | Representantes comerciais e agentes do comércio de combustíveis, minerais, produtos siderúrgicos e químicos |
| CNAE Secundário | Descrição |
|---|---|
| 0161-0/99 | Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente |
| 2539-0/01 | Serviços de usinagem, tornearia e solda |
| 2542-0/00 | Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias |
| 3240-0/99 | Fabricação de outros brinquedos e jogos recreativos não especificados anteriormente |
| 3299-0/03 | Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos |
| 3313-9/01 | Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos |
| 3313-9/02 | Manutenção e reparação de baterias e acumuladores elétricos, exceto para veículos |
| 3314-7/02 | Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas |
| 3314-7/04 | Manutenção e reparação de compressores |
| 3314-7/08 | Manutenção e reparação de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de cargas |
| 3314-7/09 | Manutenção e reparação de máquinas de escrever, calcular e de outros equipamentos não-eletrônicos para escritório |
| 3314-7/10 | Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente |
| 3314-7/11 | Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária |
| 3314-7/12 | Manutenção e reparação de tratores agrícolas |
| 3314-7/13 | Manutenção e reparação de máquinas-ferramenta |
| 3314-7/16 | Manutenção e reparação de tratores, exceto agrícolas |
| 3314-7/17 | Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores |
| 3702-9/00 | Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes |
| 4120-4/00 | Construção de edifícios |
| 4211-1/01 | Construção de rodovias e ferrovias |
| 4213-8/00 | Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas |
| 4222-7/01 | Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação |
| 4222-7/02 | Obras de irrigação |
| 4292-8/01 | Montagem de estruturas metálicas |
| 4299-5/01 | Construção de instalações esportivas e recreativas |
| 4299-5/99 | Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente |
| 4311-8/02 | Preparação de canteiro e limpeza de terreno |
| 4312-6/00 | Perfurações e sondagens |
| 4313-4/00 | Obras de terraplenagem |
| 4319-3/00 | Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente |
| 4321-5/00 | Instalação e manutenção elétrica |
| 4322-3/01 | Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás |
| 4330-4/02 | Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material |
| 4330-4/04 | Serviços de pintura de edifícios em geral |
| 4511-1/01 | Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos |
| 4511-1/02 | Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados |
| 4511-1/05 | Comércio por atacado de reboques e semi-reboques novos e usados |
| 4520-0/01 | Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores |
| 4520-0/03 | Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores |
| 4520-0/07 | Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores |
| 4530-7/01 | Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores |
| 4530-7/03 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores |
| 4530-7/05 | Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar |
| 4541-2/02 | Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas |
| 4541-2/04 | Comércio a varejo de motocicletas e motonetas usadas |
| 4611-7/00 | Representantes comerciais e agentes do comércio de matérias-primas agrícolas e animais vivos |
| 4613-3/00 | Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de construção e ferragens |
| 4614-1/00 | Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves |
| 4619-2/00 | Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado |
| 4642-7/02 | Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho |
| 4661-3/00 | Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças |
| 4662-1/00 | Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças |
| 4663-0/00 | Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças |
| 4669-9/01 | Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças |
| 4669-9/99 | Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças |
| 4672-9/00 | Comércio atacadista de ferragens e ferramentas |
| 4673-7/00 | Comércio atacadista de material elétrico |
| 4679-6/01 | Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares |
| 4679-6/99 | Comércio atacadista de materiais de construção em geral |
| 4681-8/05 | Comércio atacadista de lubrificantes |
| 4683-4/00 | Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo |
| 4689-3/99 | Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente |
| 4693-1/00 | Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários |
| 4732-6/00 | Comércio varejista de lubrificantes |
| 4744-0/01 | Comércio varejista de ferragens e ferramentas |
| 4744-0/03 | Comércio varejista de materiais hidráulicos |
| 4744-0/05 | Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente |
| 4744-0/99 | Comércio varejista de materiais de construção em geral |
| 4759-8/01 | Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas |
| 4789-0/02 | Comércio varejista de plantas e flores naturais |
| 4789-0/99 | Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente |
| 4930-2/01 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. |
| 4930-2/02 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional |
| 5229-0/02 | Serviços de reboque de veículos |
| 7112-0/00 | Serviços de engenharia |
| 7711-0/00 | Locação de automóveis sem condutor |
| 7719-5/99 | Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor |
| 7731-4/00 | Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador |
| 7732-2/01 | Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes |
| 7739-0/99 | Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador |
Endereço
AVENIDA RENATO SOARES DOS REIS, 900, FUNDOSLOJA, SAO FRANCISCO, NOVA VENECIA/ES, 29830-000
Abrir no Google MapsContato
- Telefone
- (27) 3131-1000
Quadro societário (2)
| Sócio | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
PATRICIA DOS SANTOS SOUTO NOVAES 41 a 50 anos | Sócio sem Capital | 02/09/2024 | Investigar |
CARLOS ALBERTO GIUBERTI 61 a 70 anos | Sócio sem Capital | 02/09/2024 | Investigar |
Sócio
PATRICIA DOS SANTOS SOUTO NOVAES
41 a 50 anos
Qualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
02/09/2024
Sócio
CARLOS ALBERTO GIUBERTI
61 a 70 anos
Qualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
02/09/2024
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da empresa.
Transações
Movimentações financeiras e fluxo de caixa.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados ao CNPJ.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Licitações públicas e contratos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas no INPI.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Adesão ao PAT e benefícios concedidos.
Funcionários
Quadro de colaboradores e vínculos.
Renda e Impostos
Receita declarada e tributos pagos.
Dívidas
Débitos ativos e protestos.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados e situação fiscal.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Frota e veículos registrados.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.
Perguntas frequentes
›De quem é o CNPJ 46.976.620/0001-61?
O CNPJ 46.976.620/0001-61 é da empresa de razão social 3J MAQUINAS AGRICOLAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, localizada em NOVA VENECIA/ES.
›Qual a razão social da empresa de CNPJ 46.976.620/0001-61?
A razão social é 3J MAQUINAS AGRICOLAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
›Qual o(s) CNAE(s) da empresa 3J MAQUINAS AGRICOLAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA?
O CNAE principal é 4612-5/00 — Representantes comerciais e agentes do comércio de combustíveis, minerais, produtos siderúrgicos e químicos. Os CNAEs secundários são: 0161-0/99 — Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente; 2539-0/01 — Serviços de usinagem, tornearia e solda; 2542-0/00 — Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias; 3240-0/99 — Fabricação de outros brinquedos e jogos recreativos não especificados anteriormente; 3299-0/03 — Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos; 3313-9/01 — Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos; 3313-9/02 — Manutenção e reparação de baterias e acumuladores elétricos, exceto para veículos; 3314-7/02 — Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas; 3314-7/04 — Manutenção e reparação de compressores; 3314-7/08 — Manutenção e reparação de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de cargas; 3314-7/09 — Manutenção e reparação de máquinas de escrever, calcular e de outros equipamentos não-eletrônicos para escritório; 3314-7/10 — Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente; 3314-7/11 — Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária; 3314-7/12 — Manutenção e reparação de tratores agrícolas; 3314-7/13 — Manutenção e reparação de máquinas-ferramenta.
›Qual o endereço da empresa 3J MAQUINAS AGRICOLAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA?
O endereço da empresa 3J MAQUINAS AGRICOLAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA é AVENIDA RENATO SOARES DOS REIS, 900, FUNDOSLOJA, SAO FRANCISCO, NOVA VENECIA/ES, 29830-000.
›Qual é o telefone da empresa 3J MAQUINAS AGRICOLAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA — 46.976.620/0001-61 de NOVA VENECIA?
O telefone da empresa é (27) 3131-1000. Essa informação pode ser vista na seção contato desta página.
›Como entrar em contato com a empresa 3J MAQUINAS AGRICOLAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA de NOVA VENECIA?
É possível entrar em contato com a empresa pelo telefone (27) 3131-1000 e pelo e-mail [email protected]. Essas informações podem ser vistas na seção contato desta página.
›A empresa 3J MAQUINAS AGRICOLAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA está ativa?
A situação cadastral atual da empresa 3J MAQUINAS AGRICOLAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (CNPJ 46.976.620/0001-61) é Ativa.
Outras empresas
- CAMILA CRISTINA MARQUES DE SANTANA 4061935585946.954.787/0001-21
- LUIS SERGIO LEITE E FILHO LTDA46.954.788/0001-76
- ALEXANDRE CEZAR MOTORS LTDA46.954.789/0001-10
- MARTHA GOMES DE OLIVEIRA 0220057753246.954.790/0001-45
- SANDRA LUCIA PEREIRA MENEZES 3325222021046.954.791/0001-90
- JOSE LUIZ COSTA SANTOS 3365234136846.954.792/0001-34
- F.C. COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA46.954.793/0001-89
- KASSIO GUIMARAES DOS REIS SANTOS 1125138360246.954.795/0001-78
- JOSE BENEDITO FEIJO46.954.798/0001-01
- LUIZ CARLOS G DA SILVA46.954.799/0001-56
- AGROINDUSTRIA DE CAFE CANTAO DA LAGOINHA LTDA46.954.800/0001-42
- LUCAS VIEIRA DE ALVARENGA 1522847561346.954.801/0001-97